TERRITORIO#ca	TERRITORIO#es	TERRITORIO_CODE	TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#ca	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION_CODE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION_CODE	NOTAS_OBSERVACION#ca	NOTAS_OBSERVACION#es
Illes Balears	Illes Balears	ES53	09/2025	09/2025	2025-M09	595	Valor provisional	Valor provisional	P					
Mallorca	Mallorca	ES532	09/2025	09/2025	2025-M09	486	Valor provisional	Valor provisional	P					
Calvià	Calvià	07011	09/2025	09/2025	2025-M09	19	Valor provisional	Valor provisional	P					
Inca	Inca	07027	09/2025	09/2025	2025-M09	16	Valor provisional	Valor provisional	P					
Llucmajor	Llucmajor	07031	09/2025	09/2025	2025-M09	13	Valor provisional	Valor provisional	P					
Manacor	Manacor	07033	09/2025	09/2025	2025-M09	33	Valor provisional	Valor provisional	P					
Marratxí	Marratxí	07036	09/2025	09/2025	2025-M09	19	Valor provisional	Valor provisional	P					
Palma	Palma	07040	09/2025	09/2025	2025-M09	202	Valor provisional	Valor provisional	P					
Menorca	Menorca	ES533	09/2025	09/2025	2025-M09	59	Valor provisional	Valor provisional	P					
Ciutadella de Menorca	Ciutadella de Menorca	07015	09/2025	09/2025	2025-M09	19	Valor provisional	Valor provisional	P					
Maó	Maó	07032	09/2025	09/2025	2025-M09	18	Valor provisional	Valor provisional	P					
Eivissa	Eivissa	ES531_072	09/2025	09/2025	2025-M09	48	Valor provisional	Valor provisional	P					
Eivissa	Eivissa	07026	09/2025	09/2025	2025-M09	24	Valor provisional	Valor provisional	P					
Sant Josep de sa Talaia	Sant Josep de sa Talaia	07048	09/2025	09/2025	2025-M09	6	Valor provisional	Valor provisional	P					
Santa Eulària des Riu	Santa Eulària des Riu	07054	09/2025	09/2025	2025-M09	8	Valor provisional	Valor provisional	P					
Formentera	Formentera	ES531_071	09/2025	09/2025	2025-M09		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A		
Illes Balears	Illes Balears	ES53	08/2025	08/2025	2025-M08	691	Valor provisional	Valor provisional	P					
Mallorca	Mallorca	ES532	08/2025	08/2025	2025-M08	539	Valor provisional	Valor provisional	P					
Calvià	Calvià	07011	08/2025	08/2025	2025-M08	28	Valor provisional	Valor provisional	P					
Inca	Inca	07027	08/2025	08/2025	2025-M08	18	Valor provisional	Valor provisional	P					
Llucmajor	Llucmajor	07031	08/2025	08/2025	2025-M08	23	Valor provisional	Valor provisional	P					
Manacor	Manacor	07033	08/2025	08/2025	2025-M08	28	Valor provisional	Valor provisional	P					
Marratxí	Marratxí	07036	08/2025	08/2025	2025-M08	20	Valor provisional	Valor provisional	P					
Palma	Palma	07040	08/2025	08/2025	2025-M08	227	Valor provisional	Valor provisional	P					
Menorca	Menorca	ES533	08/2025	08/2025	2025-M08	71	Valor provisional	Valor provisional	P					
Ciutadella de Menorca	Ciutadella de Menorca	07015	08/2025	08/2025	2025-M08	23	Valor provisional	Valor provisional	P					
Maó	Maó	07032	08/2025	08/2025	2025-M08	15	Valor provisional	Valor provisional	P					
Eivissa	Eivissa	ES531_072	08/2025	08/2025	2025-M08	77	Valor provisional	Valor provisional	P					
Eivissa	Eivissa	07026	08/2025	08/2025	2025-M08	27	Valor provisional	Valor provisional	P					
Sant Josep de sa Talaia	Sant Josep de sa Talaia	07048	08/2025	08/2025	2025-M08	11	Valor provisional	Valor provisional	P					
Santa Eulària des Riu	Santa Eulària des Riu	07054	08/2025	08/2025	2025-M08	20	Valor provisional	Valor provisional	P					
Formentera	Formentera	ES531_071	08/2025	08/2025	2025-M08		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A		
Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2025	07/2025	2025-M07	684	Valor provisional	Valor provisional	P					
Mallorca	Mallorca	ES532	07/2025	07/2025	2025-M07	537	Valor provisional	Valor provisional	P					
Calvià	Calvià	07011	07/2025	07/2025	2025-M07	13	Valor provisional	Valor provisional	P					
Inca	Inca	07027	07/2025	07/2025	2025-M07	19	Valor provisional	Valor provisional	P					
Llucmajor	Llucmajor	07031	07/2025	07/2025	2025-M07	21	Valor provisional	Valor provisional	P					
Manacor	Manacor	07033	07/2025	07/2025	2025-M07	31	Valor provisional	Valor provisional	P					
Marratxí	Marratxí	07036	07/2025	07/2025	2025-M07	19	Valor provisional	Valor provisional	P					
Palma	Palma	07040	07/2025	07/2025	2025-M07	262	Valor provisional	Valor provisional	P					
Menorca	Menorca	ES533	07/2025	07/2025	2025-M07	53	Valor provisional	Valor provisional	P					
Ciutadella de Menorca	Ciutadella de Menorca	07015	07/2025	07/2025	2025-M07	14	Valor provisional	Valor provisional	P					
Maó	Maó	07032	07/2025	07/2025	2025-M07	22	Valor provisional	Valor provisional	P					
Eivissa	Eivissa	ES531_072	07/2025	07/2025	2025-M07	89	Valor provisional	Valor provisional	P					
Eivissa	Eivissa	07026	07/2025	07/2025	2025-M07	29	Valor provisional	Valor provisional	P					
Sant Josep de sa Talaia	Sant Josep de sa Talaia	07048	07/2025	07/2025	2025-M07	12	Valor provisional	Valor provisional	P					
Santa Eulària des Riu	Santa Eulària des Riu	07054	07/2025	07/2025	2025-M07	23	Valor provisional	Valor provisional	P					
Formentera	Formentera	ES531_071	07/2025	07/2025	2025-M07	5	Valor provisional	Valor provisional	P					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2025	06/2025	2025-M06	697	Valor provisional	Valor provisional	P					
Mallorca	Mallorca	ES532	06/2025	06/2025	2025-M06	553	Valor provisional	Valor provisional	P					
Calvià	Calvià	07011	06/2025	06/2025	2025-M06	28	Valor provisional	Valor provisional	P					
Inca	Inca	07027	06/2025	06/2025	2025-M06	15	Valor provisional	Valor provisional	P					
Llucmajor	Llucmajor	07031	06/2025	06/2025	2025-M06	20	Valor provisional	Valor provisional	P					
Manacor	Manacor	07033	06/2025	06/2025	2025-M06	33	Valor provisional	Valor provisional	P					
Marratxí	Marratxí	07036	06/2025	06/2025	2025-M06	24	Valor provisional	Valor provisional	P					
Palma	Palma	07040	06/2025	06/2025	2025-M06	241	Valor provisional	Valor provisional	P					
Menorca	Menorca	ES533	06/2025	06/2025	2025-M06	60	Valor provisional	Valor provisional	P					
Ciutadella de Menorca	Ciutadella de Menorca	07015	06/2025	06/2025	2025-M06	19	Valor provisional	Valor provisional	P					
Maó	Maó	07032	06/2025	06/2025	2025-M06	22	Valor provisional	Valor provisional	P					
Eivissa	Eivissa	ES531_072	06/2025	06/2025	2025-M06	78	Valor provisional	Valor provisional	P					
Eivissa	Eivissa	07026	06/2025	06/2025	2025-M06	21	Valor provisional	Valor provisional	P					
Sant Josep de sa Talaia	Sant Josep de sa Talaia	07048	06/2025	06/2025	2025-M06	14	Valor provisional	Valor provisional	P					
Santa Eulària des Riu	Santa Eulària des Riu	07054	06/2025	06/2025	2025-M06	25	Valor provisional	Valor provisional	P					
Formentera	Formentera	ES531_071	06/2025	06/2025	2025-M06	6	Valor provisional	Valor provisional	P					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2025	05/2025	2025-M05	696	Valor provisional	Valor provisional	P					
Mallorca	Mallorca	ES532	05/2025	05/2025	2025-M05	531	Valor provisional	Valor provisional	P					
Calvià	Calvià	07011	05/2025	05/2025	2025-M05	19	Valor provisional	Valor provisional	P					
Inca	Inca	07027	05/2025	05/2025	2025-M05	24	Valor provisional	Valor provisional	P					
Llucmajor	Llucmajor	07031	05/2025	05/2025	2025-M05	26	Valor provisional	Valor provisional	P					
Manacor	Manacor	07033	05/2025	05/2025	2025-M05	30	Valor provisional	Valor provisional	P					
Marratxí	Marratxí	07036	05/2025	05/2025	2025-M05	16	Valor provisional	Valor provisional	P					
Palma	Palma	07040	05/2025	05/2025	2025-M05	233	Valor provisional	Valor provisional	P					
Menorca	Menorca	ES533	05/2025	05/2025	2025-M05	74	Valor provisional	Valor provisional	P					
Ciutadella de Menorca	Ciutadella de Menorca	07015	05/2025	05/2025	2025-M05	26	Valor provisional	Valor provisional	P					
Maó	Maó	07032	05/2025	05/2025	2025-M05	25	Valor provisional	Valor provisional	P					
Eivissa	Eivissa	ES531_072	05/2025	05/2025	2025-M05	86	Valor provisional	Valor provisional	P					
Eivissa	Eivissa	07026	05/2025	05/2025	2025-M05	39	Valor provisional	Valor provisional	P					
Sant Josep de sa Talaia	Sant Josep de sa Talaia	07048	05/2025	05/2025	2025-M05	14	Valor provisional	Valor provisional	P					
Santa Eulària des Riu	Santa Eulària des Riu	07054	05/2025	05/2025	2025-M05	19	Valor provisional	Valor provisional	P					
Formentera	Formentera	ES531_071	05/2025	05/2025	2025-M05	5	Valor provisional	Valor provisional	P					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	04/2025	04/2025	2025-M04	689	Valor provisional	Valor provisional	P					
Mallorca	Mallorca	ES532	04/2025	04/2025	2025-M04	573	Valor provisional	Valor provisional	P					
Calvià	Calvià	07011	04/2025	04/2025	2025-M04	26	Valor provisional	Valor provisional	P					
Inca	Inca	07027	04/2025	04/2025	2025-M04	26	Valor provisional	Valor provisional	P					
Llucmajor	Llucmajor	07031	04/2025	04/2025	2025-M04	18	Valor provisional	Valor provisional	P					
Manacor	Manacor	07033	04/2025	04/2025	2025-M04	21	Valor provisional	Valor provisional	P					
Marratxí	Marratxí	07036	04/2025	04/2025	2025-M04	21	Valor provisional	Valor provisional	P					
Palma	Palma	07040	04/2025	04/2025	2025-M04	272	Valor provisional	Valor provisional	P					
Menorca	Menorca	ES533	04/2025	04/2025	2025-M04	38	Valor provisional	Valor provisional	P					
Ciutadella de Menorca	Ciutadella de Menorca	07015	04/2025	04/2025	2025-M04	20	Valor provisional	Valor provisional	P					
Maó	Maó	07032	04/2025	04/2025	2025-M04	6	Valor provisional	Valor provisional	P					
Eivissa	Eivissa	ES531_072	04/2025	04/2025	2025-M04	70	Valor provisional	Valor provisional	P					
Eivissa	Eivissa	07026	04/2025	04/2025	2025-M04	27	Valor provisional	Valor provisional	P					
Sant Josep de sa Talaia	Sant Josep de sa Talaia	07048	04/2025	04/2025	2025-M04	9	Valor provisional	Valor provisional	P					
Santa Eulària des Riu	Santa Eulària des Riu	07054	04/2025	04/2025	2025-M04	17	Valor provisional	Valor provisional	P					
Formentera	Formentera	ES531_071	04/2025	04/2025	2025-M04	8	Valor provisional	Valor provisional	P					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	03/2025	03/2025	2025-M03	778	Valor provisional	Valor provisional	P					
Mallorca	Mallorca	ES532	03/2025	03/2025	2025-M03	626	Valor provisional	Valor provisional	P					
Calvià	Calvià	07011	03/2025	03/2025	2025-M03	28	Valor provisional	Valor provisional	P					
Inca	Inca	07027	03/2025	03/2025	2025-M03	19	Valor provisional	Valor provisional	P					
Llucmajor	Llucmajor	07031	03/2025	03/2025	2025-M03	17	Valor provisional	Valor provisional	P					
Manacor	Manacor	07033	03/2025	03/2025	2025-M03	27	Valor provisional	Valor provisional	P					
Marratxí	Marratxí	07036	03/2025	03/2025	2025-M03	13	Valor provisional	Valor provisional	P					
Palma	Palma	07040	03/2025	03/2025	2025-M03	298	Valor provisional	Valor provisional	P					
Menorca	Menorca	ES533	03/2025	03/2025	2025-M03	74	Valor provisional	Valor provisional	P					
Ciutadella de Menorca	Ciutadella de Menorca	07015	03/2025	03/2025	2025-M03	22	Valor provisional	Valor provisional	P					
Maó	Maó	07032	03/2025	03/2025	2025-M03	21	Valor provisional	Valor provisional	P					
Eivissa	Eivissa	ES531_072	03/2025	03/2025	2025-M03	76	Valor provisional	Valor provisional	P					
Eivissa	Eivissa	07026	03/2025	03/2025	2025-M03	33	Valor provisional	Valor provisional	P					
Sant Josep de sa Talaia	Sant Josep de sa Talaia	07048	03/2025	03/2025	2025-M03	8	Valor provisional	Valor provisional	P					
Santa Eulària des Riu	Santa Eulària des Riu	07054	03/2025	03/2025	2025-M03	19	Valor provisional	Valor provisional	P					
Formentera	Formentera	ES531_071	03/2025	03/2025	2025-M03		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A		
Illes Balears	Illes Balears	ES53	02/2025	02/2025	2025-M02	742	Valor provisional	Valor provisional	P					
Mallorca	Mallorca	ES532	02/2025	02/2025	2025-M02	593	Valor provisional	Valor provisional	P					
Calvià	Calvià	07011	02/2025	02/2025	2025-M02	32	Valor provisional	Valor provisional	P					
Inca	Inca	07027	02/2025	02/2025	2025-M02	20	Valor provisional	Valor provisional	P					
Llucmajor	Llucmajor	07031	02/2025	02/2025	2025-M02	20	Valor provisional	Valor provisional	P					
Manacor	Manacor	07033	02/2025	02/2025	2025-M02	31	Valor provisional	Valor provisional	P					
Marratxí	Marratxí	07036	02/2025	02/2025	2025-M02	20	Valor provisional	Valor provisional	P					
Palma	Palma	07040	02/2025	02/2025	2025-M02	274	Valor provisional	Valor provisional	P					
Menorca	Menorca	ES533	02/2025	02/2025	2025-M02	63	Valor provisional	Valor provisional	P					
Ciutadella de Menorca	Ciutadella de Menorca	07015	02/2025	02/2025	2025-M02	24	Valor provisional	Valor provisional	P					
Maó	Maó	07032	02/2025	02/2025	2025-M02	18	Valor provisional	Valor provisional	P					
Eivissa	Eivissa	ES531_072	02/2025	02/2025	2025-M02	82	Valor provisional	Valor provisional	P					
Eivissa	Eivissa	07026	02/2025	02/2025	2025-M02	26	Valor provisional	Valor provisional	P					
Sant Josep de sa Talaia	Sant Josep de sa Talaia	07048	02/2025	02/2025	2025-M02	16	Valor provisional	Valor provisional	P					
Santa Eulària des Riu	Santa Eulària des Riu	07054	02/2025	02/2025	2025-M02	18	Valor provisional	Valor provisional	P					
Formentera	Formentera	ES531_071	02/2025	02/2025	2025-M02		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A		
Illes Balears	Illes Balears	ES53	01/2025	01/2025	2025-M01	892	Valor provisional	Valor provisional	P					
Mallorca	Mallorca	ES532	01/2025	01/2025	2025-M01	724	Valor provisional	Valor provisional	P					
Calvià	Calvià	07011	01/2025	01/2025	2025-M01	35	Valor provisional	Valor provisional	P					
Inca	Inca	07027	01/2025	01/2025	2025-M01	27	Valor provisional	Valor provisional	P					
Llucmajor	Llucmajor	07031	01/2025	01/2025	2025-M01	25	Valor provisional	Valor provisional	P					
Manacor	Manacor	07033	01/2025	01/2025	2025-M01	37	Valor provisional	Valor provisional	P					
Marratxí	Marratxí	07036	01/2025	01/2025	2025-M01	28	Valor provisional	Valor provisional	P					
Palma	Palma	07040	01/2025	01/2025	2025-M01	316	Valor provisional	Valor provisional	P					
Menorca	Menorca	ES533	01/2025	01/2025	2025-M01	77	Valor provisional	Valor provisional	P					
Ciutadella de Menorca	Ciutadella de Menorca	07015	01/2025	01/2025	2025-M01	28	Valor provisional	Valor provisional	P					
Maó	Maó	07032	01/2025	01/2025	2025-M01	20	Valor provisional	Valor provisional	P					
Eivissa	Eivissa	ES531_072	01/2025	01/2025	2025-M01	87	Valor provisional	Valor provisional	P					
Eivissa	Eivissa	07026	01/2025	01/2025	2025-M01	32	Valor provisional	Valor provisional	P					
Sant Josep de sa Talaia	Sant Josep de sa Talaia	07048	01/2025	01/2025	2025-M01	17	Valor provisional	Valor provisional	P					
Santa Eulària des Riu	Santa Eulària des Riu	07054	01/2025	01/2025	2025-M01	19	Valor provisional	Valor provisional	P					
Formentera	Formentera	ES531_071	01/2025	01/2025	2025-M01		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A		
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2024	2024	2024	9001	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	2024	2024	2024	7281	Valor normal	Valor normal	A					
Calvià	Calvià	07011	2024	2024	2024	357	Valor normal	Valor normal	A					
Inca	Inca	07027	2024	2024	2024	257	Valor normal	Valor normal	A					
Llucmajor	Llucmajor	07031	2024	2024	2024	275	Valor normal	Valor normal	A					
Manacor	Manacor	07033	2024	2024	2024	329	Valor normal	Valor normal	A					
Marratxí	Marratxí	07036	2024	2024	2024	230	Valor normal	Valor normal	A					
Palma	Palma	07040	2024	2024	2024	3298	Valor normal	Valor normal	A					
Menorca	Menorca	ES533	2024	2024	2024	755	Valor normal	Valor normal	A					
Ciutadella de Menorca	Ciutadella de Menorca	07015	2024	2024	2024	209	Valor normal	Valor normal	A					
Maó	Maó	07032	2024	2024	2024	260	Valor normal	Valor normal	A					
Eivissa	Eivissa	ES531_072	2024	2024	2024	916	Valor normal	Valor normal	A					
Eivissa	Eivissa	07026	2024	2024	2024	324	Valor normal	Valor normal	A					
Sant Josep de sa Talaia	Sant Josep de sa Talaia	07048	2024	2024	2024	151	Valor normal	Valor normal	A					
Santa Eulària des Riu	Santa Eulària des Riu	07054	2024	2024	2024	227	Valor normal	Valor normal	A					
Formentera	Formentera	ES531_071	2024	2024	2024	49	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	12/2024	12/2024	2024-M12	830	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	12/2024	12/2024	2024-M12	647	Valor normal	Valor normal	A					
Calvià	Calvià	07011	12/2024	12/2024	2024-M12	33	Valor normal	Valor normal	A					
Inca	Inca	07027	12/2024	12/2024	2024-M12	20	Valor normal	Valor normal	A					
Llucmajor	Llucmajor	07031	12/2024	12/2024	2024-M12	24	Valor normal	Valor normal	A					
Manacor	Manacor	07033	12/2024	12/2024	2024-M12	26	Valor normal	Valor normal	A					
Marratxí	Marratxí	07036	12/2024	12/2024	2024-M12	30	Valor normal	Valor normal	A					
Palma	Palma	07040	12/2024	12/2024	2024-M12	283	Valor normal	Valor normal	A					
Menorca	Menorca	ES533	12/2024	12/2024	2024-M12	79	Valor normal	Valor normal	A					
Ciutadella de Menorca	Ciutadella de Menorca	07015	12/2024	12/2024	2024-M12	31	Valor normal	Valor normal	A					
Maó	Maó	07032	12/2024	12/2024	2024-M12	23	Valor normal	Valor normal	A					
Eivissa	Eivissa	ES531_072	12/2024	12/2024	2024-M12	100	Valor normal	Valor normal	A					
Eivissa	Eivissa	07026	12/2024	12/2024	2024-M12	39	Valor normal	Valor normal	A					
Sant Josep de sa Talaia	Sant Josep de sa Talaia	07048	12/2024	12/2024	2024-M12	24	Valor normal	Valor normal	A					
Santa Eulària des Riu	Santa Eulària des Riu	07054	12/2024	12/2024	2024-M12	20	Valor normal	Valor normal	A					
Formentera	Formentera	ES531_071	12/2024	12/2024	2024-M12		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A		
Illes Balears	Illes Balears	ES53	11/2024	11/2024	2024-M11	701	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	11/2024	11/2024	2024-M11	557	Valor normal	Valor normal	A					
Calvià	Calvià	07011	11/2024	11/2024	2024-M11	27	Valor normal	Valor normal	A					
Inca	Inca	07027	11/2024	11/2024	2024-M11	18	Valor normal	Valor normal	A					
Llucmajor	Llucmajor	07031	11/2024	11/2024	2024-M11	26	Valor normal	Valor normal	A					
Manacor	Manacor	07033	11/2024	11/2024	2024-M11	20	Valor normal	Valor normal	A					
Marratxí	Marratxí	07036	11/2024	11/2024	2024-M11	12	Valor normal	Valor normal	A					
Palma	Palma	07040	11/2024	11/2024	2024-M11	263	Valor normal	Valor normal	A					
Menorca	Menorca	ES533	11/2024	11/2024	2024-M11	61	Valor normal	Valor normal	A					
Ciutadella de Menorca	Ciutadella de Menorca	07015	11/2024	11/2024	2024-M11	13	Valor normal	Valor normal	A					
Maó	Maó	07032	11/2024	11/2024	2024-M11	25	Valor normal	Valor normal	A					
Eivissa	Eivissa	ES531_072	11/2024	11/2024	2024-M11	75	Valor normal	Valor normal	A					
Eivissa	Eivissa	07026	11/2024	11/2024	2024-M11	29	Valor normal	Valor normal	A					
Sant Josep de sa Talaia	Sant Josep de sa Talaia	07048	11/2024	11/2024	2024-M11	12	Valor normal	Valor normal	A					
Santa Eulària des Riu	Santa Eulària des Riu	07054	11/2024	11/2024	2024-M11	20	Valor normal	Valor normal	A					
Formentera	Formentera	ES531_071	11/2024	11/2024	2024-M11	8	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	10/2024	10/2024	2024-M10	749	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	10/2024	10/2024	2024-M10	610	Valor normal	Valor normal	A					
Calvià	Calvià	07011	10/2024	10/2024	2024-M10	25	Valor normal	Valor normal	A					
Inca	Inca	07027	10/2024	10/2024	2024-M10	29	Valor normal	Valor normal	A					
Llucmajor	Llucmajor	07031	10/2024	10/2024	2024-M10	32	Valor normal	Valor normal	A					
Manacor	Manacor	07033	10/2024	10/2024	2024-M10	33	Valor normal	Valor normal	A					
Marratxí	Marratxí	07036	10/2024	10/2024	2024-M10	20	Valor normal	Valor normal	A					
Palma	Palma	07040	10/2024	10/2024	2024-M10	265	Valor normal	Valor normal	A					
Menorca	Menorca	ES533	10/2024	10/2024	2024-M10	72	Valor normal	Valor normal	A					
Ciutadella de Menorca	Ciutadella de Menorca	07015	10/2024	10/2024	2024-M10	15	Valor normal	Valor normal	A					
Maó	Maó	07032	10/2024	10/2024	2024-M10	25	Valor normal	Valor normal	A					
Eivissa	Eivissa	ES531_072	10/2024	10/2024	2024-M10	63	Valor normal	Valor normal	A					
Eivissa	Eivissa	07026	10/2024	10/2024	2024-M10	21	Valor normal	Valor normal	A					
Sant Josep de sa Talaia	Sant Josep de sa Talaia	07048	10/2024	10/2024	2024-M10	8	Valor normal	Valor normal	A					
Santa Eulària des Riu	Santa Eulària des Riu	07054	10/2024	10/2024	2024-M10	13	Valor normal	Valor normal	A					
Formentera	Formentera	ES531_071	10/2024	10/2024	2024-M10		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A		
Illes Balears	Illes Balears	ES53	09/2024	09/2024	2024-M09	669	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	09/2024	09/2024	2024-M09	520	Valor normal	Valor normal	A					
Calvià	Calvià	07011	09/2024	09/2024	2024-M09	27	Valor normal	Valor normal	A					
Inca	Inca	07027	09/2024	09/2024	2024-M09	17	Valor normal	Valor normal	A					
Llucmajor	Llucmajor	07031	09/2024	09/2024	2024-M09	22	Valor normal	Valor normal	A					
Manacor	Manacor	07033	09/2024	09/2024	2024-M09	18	Valor normal	Valor normal	A					
Marratxí	Marratxí	07036	09/2024	09/2024	2024-M09	13	Valor normal	Valor normal	A					
Palma	Palma	07040	09/2024	09/2024	2024-M09	230	Valor normal	Valor normal	A					
Menorca	Menorca	ES533	09/2024	09/2024	2024-M09	58	Valor normal	Valor normal	A					
Ciutadella de Menorca	Ciutadella de Menorca	07015	09/2024	09/2024	2024-M09	20	Valor normal	Valor normal	A					
Maó	Maó	07032	09/2024	09/2024	2024-M09	19	Valor normal	Valor normal	A					
Eivissa	Eivissa	ES531_072	09/2024	09/2024	2024-M09	84	Valor normal	Valor normal	A					
Eivissa	Eivissa	07026	09/2024	09/2024	2024-M09	30	Valor normal	Valor normal	A					
Sant Josep de sa Talaia	Sant Josep de sa Talaia	07048	09/2024	09/2024	2024-M09	16	Valor normal	Valor normal	A					
Santa Eulària des Riu	Santa Eulària des Riu	07054	09/2024	09/2024	2024-M09	20	Valor normal	Valor normal	A					
Formentera	Formentera	ES531_071	09/2024	09/2024	2024-M09	7	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	08/2024	08/2024	2024-M08	748	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	08/2024	08/2024	2024-M08	608	Valor normal	Valor normal	A					
Calvià	Calvià	07011	08/2024	08/2024	2024-M08	30	Valor normal	Valor normal	A					
Inca	Inca	07027	08/2024	08/2024	2024-M08	19	Valor normal	Valor normal	A					
Llucmajor	Llucmajor	07031	08/2024	08/2024	2024-M08	24	Valor normal	Valor normal	A					
Manacor	Manacor	07033	08/2024	08/2024	2024-M08	20	Valor normal	Valor normal	A					
Marratxí	Marratxí	07036	08/2024	08/2024	2024-M08	15	Valor normal	Valor normal	A					
Palma	Palma	07040	08/2024	08/2024	2024-M08	279	Valor normal	Valor normal	A					
Menorca	Menorca	ES533	08/2024	08/2024	2024-M08	65	Valor normal	Valor normal	A					
Ciutadella de Menorca	Ciutadella de Menorca	07015	08/2024	08/2024	2024-M08	18	Valor normal	Valor normal	A					
Maó	Maó	07032	08/2024	08/2024	2024-M08	21	Valor normal	Valor normal	A					
Eivissa	Eivissa	ES531_072	08/2024	08/2024	2024-M08	71	Valor normal	Valor normal	A					
Eivissa	Eivissa	07026	08/2024	08/2024	2024-M08	27	Valor normal	Valor normal	A					
Sant Josep de sa Talaia	Sant Josep de sa Talaia	07048	08/2024	08/2024	2024-M08	14	Valor normal	Valor normal	A					
Santa Eulària des Riu	Santa Eulària des Riu	07054	08/2024	08/2024	2024-M08	18	Valor normal	Valor normal	A					
Formentera	Formentera	ES531_071	08/2024	08/2024	2024-M08		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A		
Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2024	07/2024	2024-M07	723	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	07/2024	07/2024	2024-M07	565	Valor normal	Valor normal	A					
Calvià	Calvià	07011	07/2024	07/2024	2024-M07	28	Valor normal	Valor normal	A					
Inca	Inca	07027	07/2024	07/2024	2024-M07	28	Valor normal	Valor normal	A					
Llucmajor	Llucmajor	07031	07/2024	07/2024	2024-M07	25	Valor normal	Valor normal	A					
Manacor	Manacor	07033	07/2024	07/2024	2024-M07	20	Valor normal	Valor normal	A					
Marratxí	Marratxí	07036	07/2024	07/2024	2024-M07	25	Valor normal	Valor normal	A					
Palma	Palma	07040	07/2024	07/2024	2024-M07	250	Valor normal	Valor normal	A					
Menorca	Menorca	ES533	07/2024	07/2024	2024-M07	73	Valor normal	Valor normal	A					
Ciutadella de Menorca	Ciutadella de Menorca	07015	07/2024	07/2024	2024-M07	26	Valor normal	Valor normal	A					
Maó	Maó	07032	07/2024	07/2024	2024-M07	29	Valor normal	Valor normal	A					
Eivissa	Eivissa	ES531_072	07/2024	07/2024	2024-M07	81	Valor normal	Valor normal	A					
Eivissa	Eivissa	07026	07/2024	07/2024	2024-M07	26	Valor normal	Valor normal	A					
Sant Josep de sa Talaia	Sant Josep de sa Talaia	07048	07/2024	07/2024	2024-M07	18	Valor normal	Valor normal	A					
Santa Eulària des Riu	Santa Eulària des Riu	07054	07/2024	07/2024	2024-M07	18	Valor normal	Valor normal	A					
Formentera	Formentera	ES531_071	07/2024	07/2024	2024-M07		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A		
Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2024	06/2024	2024-M06	721	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	06/2024	06/2024	2024-M06	588	Valor normal	Valor normal	A					
Calvià	Calvià	07011	06/2024	06/2024	2024-M06	38	Valor normal	Valor normal	A					
Inca	Inca	07027	06/2024	06/2024	2024-M06	18	Valor normal	Valor normal	A					
