TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	PAIS_NACIMIENTO#ca	PAIS_NACIMIENTO#es	PAIS_NACIMIENTO_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#ca	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION_CODE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#ca	NOTAS_OBSERVACION#es
2024	2024	2024	Espanya	España	ES	7684	Valor provisional	Valor provisional	P				
2024	2024	2024	Illes Balears	Illes Balears	IB	4900	Valor provisional	Valor provisional	P				
2024	2024	2024	No consta	No consta	_U	0	Valor provisional	Valor provisional	P				
2024	2024	2024	Total	Total	_T	8873	Valor provisional	Valor provisional	P				
2024	2024	2024	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	1189	Valor provisional	Valor provisional	P				
2024	2024	2024	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	2784	Valor provisional	Valor provisional	P				
12/2024	12/2024	2024-M12	Espanya	España	ES	701	Valor provisional	Valor provisional	P				
12/2024	12/2024	2024-M12	Illes Balears	Illes Balears	IB	432	Valor provisional	Valor provisional	P				
12/2024	12/2024	2024-M12	No consta	No consta	_U	0	Valor provisional	Valor provisional	P				
12/2024	12/2024	2024-M12	Total	Total	_T	816	Valor provisional	Valor provisional	P				
12/2024	12/2024	2024-M12	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	115	Valor provisional	Valor provisional	P				
12/2024	12/2024	2024-M12	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	269	Valor provisional	Valor provisional	P				
11/2024	11/2024	2024-M11	Espanya	España	ES	590	Valor provisional	Valor provisional	P				
11/2024	11/2024	2024-M11	Illes Balears	Illes Balears	IB	376	Valor provisional	Valor provisional	P				
11/2024	11/2024	2024-M11	No consta	No consta	_U	0	Valor provisional	Valor provisional	P				
11/2024	11/2024	2024-M11	Total	Total	_T	692	Valor provisional	Valor provisional	P				
11/2024	11/2024	2024-M11	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	102	Valor provisional	Valor provisional	P				
11/2024	11/2024	2024-M11	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	214	Valor provisional	Valor provisional	P				
10/2024	10/2024	2024-M10	Espanya	España	ES	633	Valor provisional	Valor provisional	P				
10/2024	10/2024	2024-M10	Illes Balears	Illes Balears	IB	410	Valor provisional	Valor provisional	P				
10/2024	10/2024	2024-M10	No consta	No consta	_U	0	Valor provisional	Valor provisional	P				
10/2024	10/2024	2024-M10	Total	Total	_T	736	Valor provisional	Valor provisional	P				
10/2024	10/2024	2024-M10	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	103	Valor provisional	Valor provisional	P				
10/2024	10/2024	2024-M10	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	223	Valor provisional	Valor provisional	P				
09/2024	09/2024	2024-M09	Espanya	España	ES	553	Valor provisional	Valor provisional	P				
09/2024	09/2024	2024-M09	Illes Balears	Illes Balears	IB	367	Valor provisional	Valor provisional	P				
09/2024	09/2024	2024-M09	No consta	No consta	_U	0	Valor provisional	Valor provisional	P				
09/2024	09/2024	2024-M09	Total	Total	_T	652	Valor provisional	Valor provisional	P				
09/2024	09/2024	2024-M09	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	99	Valor provisional	Valor provisional	P				
09/2024	09/2024	2024-M09	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	186	Valor provisional	Valor provisional	P				
08/2024	08/2024	2024-M08	Espanya	España	ES	634	Valor provisional	Valor provisional	P				
08/2024	08/2024	2024-M08	Illes Balears	Illes Balears	IB	409	Valor provisional	Valor provisional	P				
08/2024	08/2024	2024-M08	No consta	No consta	_U	0	Valor provisional	Valor provisional	P				
08/2024	08/2024	2024-M08	Total	Total	_T	744	Valor provisional	Valor provisional	P				
08/2024	08/2024	2024-M08	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	110	Valor provisional	Valor provisional	P				
08/2024	08/2024	2024-M08	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	225	Valor provisional	Valor provisional	P				
07/2024	07/2024	2024-M07	Espanya	España	ES	606	Valor provisional	Valor provisional	P				
07/2024	07/2024	2024-M07	Illes Balears	Illes Balears	IB	383	Valor provisional	Valor provisional	P				
07/2024	07/2024	2024-M07	No consta	No consta	_U	0	Valor provisional	Valor provisional	P				
07/2024	07/2024	2024-M07	Total	Total	_T	701	Valor provisional	Valor provisional	P				
07/2024	07/2024	2024-M07	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	95	Valor provisional	Valor provisional	P				
07/2024	07/2024	2024-M07	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	223	Valor provisional	Valor provisional	P				
06/2024	06/2024	2024-M06	Espanya	España	ES	622	Valor provisional	Valor provisional	P				
06/2024	06/2024	2024-M06	Illes Balears	Illes Balears	IB	372	Valor provisional	Valor provisional	P				
06/2024	06/2024	2024-M06	No consta	No consta	_U	0	Valor provisional	Valor provisional	P				
06/2024	06/2024	2024-M06	Total	Total	_T	702	Valor provisional	Valor provisional	P				
06/2024	06/2024	2024-M06	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	80	Valor provisional	Valor provisional	P				
06/2024	06/2024	2024-M06	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	250	Valor provisional	Valor provisional	P				
05/2024	05/2024	2024-M05	Espanya	España	ES	622	Valor provisional	Valor provisional	P				
05/2024	05/2024	2024-M05	Illes Balears	Illes Balears	IB	421	Valor provisional	Valor provisional	P				
05/2024	05/2024	2024-M05	No consta	No consta	_U	0	Valor provisional	Valor provisional	P				
05/2024	05/2024	2024-M05	Total	Total	_T	734	Valor provisional	Valor provisional	P				
05/2024	05/2024	2024-M05	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	112	Valor provisional	Valor provisional	P				
05/2024	05/2024	2024-M05	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	201	Valor provisional	Valor provisional	P				
04/2024	04/2024	2024-M04	Espanya	España	ES	618	Valor provisional	Valor provisional	P				
04/2024	04/2024	2024-M04	Illes Balears	Illes Balears	IB	381	Valor provisional	Valor provisional	P				
04/2024	04/2024	2024-M04	No consta	No consta	_U	0	Valor provisional	Valor provisional	P				
04/2024	04/2024	2024-M04	Total	Total	_T	724	Valor provisional	Valor provisional	P				
04/2024	04/2024	2024-M04	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	106	Valor provisional	Valor provisional	P				
04/2024	04/2024	2024-M04	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	237	Valor provisional	Valor provisional	P				
03/2024	03/2024	2024-M03	Espanya	España	ES	639	Valor provisional	Valor provisional	P				
03/2024	03/2024	2024-M03	Illes Balears	Illes Balears	IB	407	Valor provisional	Valor provisional	P				
03/2024	03/2024	2024-M03	No consta	No consta	_U	0	Valor provisional	Valor provisional	P				
03/2024	03/2024	2024-M03	Total	Total	_T	723	Valor provisional	Valor provisional	P				
03/2024	03/2024	2024-M03	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	84	Valor provisional	Valor provisional	P				
03/2024	03/2024	2024-M03	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	232	Valor provisional	Valor provisional	P				
02/2024	02/2024	2024-M02	Espanya	España	ES	631	Valor provisional	Valor provisional	P				
02/2024	02/2024	2024-M02	Illes Balears	Illes Balears	IB	403	Valor provisional	Valor provisional	P				
02/2024	02/2024	2024-M02	No consta	No consta	_U	0	Valor provisional	Valor provisional	P				
02/2024	02/2024	2024-M02	Total	Total	_T	720	Valor provisional	Valor provisional	P				
02/2024	02/2024	2024-M02	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	89	Valor provisional	Valor provisional	P				
02/2024	02/2024	2024-M02	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	228	Valor provisional	Valor provisional	P				
01/2024	01/2024	2024-M01	Espanya	España	ES	835	Valor provisional	Valor provisional	P				
01/2024	01/2024	2024-M01	Illes Balears	Illes Balears	IB	539	Valor provisional	Valor provisional	P				
01/2024	01/2024	2024-M01	No consta	No consta	_U	0	Valor provisional	Valor provisional	P				
01/2024	01/2024	2024-M01	Total	Total	_T	929	Valor provisional	Valor provisional	P				
01/2024	01/2024	2024-M01	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	94	Valor provisional	Valor provisional	P				
01/2024	01/2024	2024-M01	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	296	Valor provisional	Valor provisional	P				
2023	2023	2023	Espanya	España	ES	7475	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Illes Balears	Illes Balears	IB	4731	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	No consta	No consta	_U	4	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Total	Total	_T	8639	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	1160	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	2744	Valor normal	Valor normal	A				
12/2023	12/2023	2023-M12	Espanya	España	ES	645	Valor normal	Valor normal	A				
12/2023	12/2023	2023-M12	Illes Balears	Illes Balears	IB	401	Valor normal	Valor normal	A				
12/2023	12/2023	2023-M12	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A				
12/2023	12/2023	2023-M12	Total	Total	_T	744	Valor normal	Valor normal	A				
12/2023	12/2023	2023-M12	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	99	Valor normal	Valor normal	A				
12/2023	12/2023	2023-M12	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	244	Valor normal	Valor normal	A				
11/2023	11/2023	2023-M11	Espanya	España	ES	634	Valor normal	Valor normal	A				
11/2023	11/2023	2023-M11	Illes Balears	Illes Balears	IB	414	Valor normal	Valor normal	A				
11/2023	11/2023	2023-M11	No consta	No consta	_U	1	Valor normal	Valor normal	A				
11/2023	11/2023	2023-M11	Total	Total	_T	719	Valor normal	Valor normal	A				
11/2023	11/2023	2023-M11	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	84	Valor normal	Valor normal	A				
11/2023	11/2023	2023-M11	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	220	Valor normal	Valor normal	A				
10/2023	10/2023	2023-M10	Espanya	España	ES	561	Valor normal	Valor normal	A				
10/2023	10/2023	2023-M10	Illes Balears	Illes Balears	IB	358	Valor normal	Valor normal	A				
10/2023	10/2023	2023-M10	No consta	No consta	_U	1	Valor normal	Valor normal	A				
10/2023	10/2023	2023-M10	Total	Total	_T	657	Valor normal	Valor normal	A				
10/2023	10/2023	2023-M10	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	95	Valor normal	Valor normal	A				
10/2023	10/2023	2023-M10	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	203	Valor normal	Valor normal	A				
09/2023	09/2023	2023-M09	Espanya	España	ES	535	Valor normal	Valor normal	A				
09/2023	09/2023	2023-M09	Illes Balears	Illes Balears	IB	326	Valor normal	Valor normal	A				
09/2023	09/2023	2023-M09	No consta	No consta	_U	1	Valor normal	Valor normal	A				
09/2023	09/2023	2023-M09	Total	Total	_T	626	Valor normal	Valor normal	A				
09/2023	09/2023	2023-M09	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	90	Valor normal	Valor normal	A				
09/2023	09/2023	2023-M09	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	209	Valor normal	Valor normal	A				
08/2023	08/2023	2023-M08	Espanya	España	ES	578	Valor normal	Valor normal	A				
08/2023	08/2023	2023-M08	Illes Balears	Illes Balears	IB	387	Valor normal	Valor normal	A				
08/2023	08/2023	2023-M08	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A				
08/2023	08/2023	2023-M08	Total	Total	_T	679	Valor normal	Valor normal	A				
08/2023	08/2023	2023-M08	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	101	Valor normal	Valor normal	A				
08/2023	08/2023	2023-M08	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	191	Valor normal	Valor normal	A				
07/2023	07/2023	2023-M07	Espanya	España	ES	565	Valor normal	Valor normal	A				
07/2023	07/2023	2023-M07	Illes Balears	Illes Balears	IB	348	Valor normal	Valor normal	A				
07/2023	07/2023	2023-M07	No consta	No consta	_U	1	Valor normal	Valor normal	A				
07/2023	07/2023	2023-M07	Total	Total	_T	674	Valor normal	Valor normal	A				
07/2023	07/2023	2023-M07	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	108	Valor normal	Valor normal	A				
07/2023	07/2023	2023-M07	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	217	Valor normal	Valor normal	A				
06/2023	06/2023	2023-M06	Espanya	España	ES	561	Valor normal	Valor normal	A				
06/2023	06/2023	2023-M06	Illes Balears	Illes Balears	IB	320	Valor normal	Valor normal	A				
06/2023	06/2023	2023-M06	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A				
06/2023	06/2023	2023-M06	Total	Total	_T	654	Valor normal	Valor normal	A				
06/2023	06/2023	2023-M06	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	93	Valor normal	Valor normal	A				
06/2023	06/2023	2023-M06	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	241	Valor normal	Valor normal	A				
05/2023	05/2023	2023-M05	Espanya	España	ES	639	Valor normal	Valor normal	A				
05/2023	05/2023	2023-M05	Illes Balears	Illes Balears	IB	414	Valor normal	Valor normal	A				
05/2023	05/2023	2023-M05	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A				
05/2023	05/2023	2023-M05	Total	Total	_T	747	Valor normal	Valor normal	A				
05/2023	05/2023	2023-M05	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	108	Valor normal	Valor normal	A				
05/2023	05/2023	2023-M05	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	225	Valor normal	Valor normal	A				
04/2023	04/2023	2023-M04	Espanya	España	ES	625	Valor normal	Valor normal	A				
04/2023	04/2023	2023-M04	Illes Balears	Illes Balears	IB	383	Valor normal	Valor normal	A				
04/2023	04/2023	2023-M04	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A				
04/2023	04/2023	2023-M04	Total	Total	_T	701	Valor normal	Valor normal	A				
04/2023	04/2023	2023-M04	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	76	Valor normal	Valor normal	A				
04/2023	04/2023	2023-M04	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	242	Valor normal	Valor normal	A				
03/2023	03/2023	2023-M03	Espanya	España	ES	663	Valor normal	Valor normal	A				
03/2023	03/2023	2023-M03	Illes Balears	Illes Balears	IB	437	Valor normal	Valor normal	A				
03/2023	03/2023	2023-M03	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A				
03/2023	03/2023	2023-M03	Total	Total	_T	775	Valor normal	Valor normal	A				
03/2023	03/2023	2023-M03	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	112	Valor normal	Valor normal	A				
03/2023	03/2023	2023-M03	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	226	Valor normal	Valor normal	A				
02/2023	02/2023	2023-M02	Espanya	España	ES	702	Valor normal	Valor normal	A				
02/2023	02/2023	2023-M02	Illes Balears	Illes Balears	IB	449	Valor normal	Valor normal	A				
02/2023	02/2023	2023-M02	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A				
02/2023	02/2023	2023-M02	Total	Total	_T	790	Valor normal	Valor normal	A				
02/2023	02/2023	2023-M02	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	88	Valor normal	Valor normal	A				
02/2023	02/2023	2023-M02	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	253	Valor normal	Valor normal	A				
01/2023	01/2023	2023-M01	Espanya	España	ES	767	Valor normal	Valor normal	A				
01/2023	01/2023	2023-M01	Illes Balears	Illes Balears	IB	494	Valor normal	Valor normal	A				
01/2023	01/2023	2023-M01	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A				
01/2023	01/2023	2023-M01	Total	Total	_T	873	Valor normal	Valor normal	A				
01/2023	01/2023	2023-M01	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	106	Valor normal	Valor normal	A				
01/2023	01/2023	2023-M01	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	273	Valor normal	Valor normal	A				
