TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	PAIS_NACIMIENTO#ca	PAIS_NACIMIENTO#es	PAIS_NACIMIENTO_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#ca	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION_CODE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#ca	NOTAS_OBSERVACION#es
09/2025	09/2025	2025-M09	Illes Balears	Illes Balears	IB	332	Valor provisional	Valor provisional	P				
09/2025	09/2025	2025-M09	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	96	Valor provisional	Valor provisional	P				
09/2025	09/2025	2025-M09	Total	Total	_T	595	Valor provisional	Valor provisional	P				
09/2025	09/2025	2025-M09	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	167	Valor provisional	Valor provisional	P				
09/2025	09/2025	2025-M09	Espanya	España	ES	499	Valor provisional	Valor provisional	P				
09/2025	09/2025	2025-M09	No consta	No consta	_U	0	Valor provisional	Valor provisional	P				
08/2025	08/2025	2025-M08	Illes Balears	Illes Balears	IB	354	Valor provisional	Valor provisional	P				
08/2025	08/2025	2025-M08	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	98	Valor provisional	Valor provisional	P				
08/2025	08/2025	2025-M08	Total	Total	_T	691	Valor provisional	Valor provisional	P				
08/2025	08/2025	2025-M08	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	239	Valor provisional	Valor provisional	P				
08/2025	08/2025	2025-M08	Espanya	España	ES	593	Valor provisional	Valor provisional	P				
08/2025	08/2025	2025-M08	No consta	No consta	_U	0	Valor provisional	Valor provisional	P				
07/2025	07/2025	2025-M07	Illes Balears	Illes Balears	IB	392	Valor provisional	Valor provisional	P				
07/2025	07/2025	2025-M07	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	77	Valor provisional	Valor provisional	P				
07/2025	07/2025	2025-M07	Total	Total	_T	684	Valor provisional	Valor provisional	P				
07/2025	07/2025	2025-M07	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	215	Valor provisional	Valor provisional	P				
07/2025	07/2025	2025-M07	Espanya	España	ES	607	Valor provisional	Valor provisional	P				
07/2025	07/2025	2025-M07	No consta	No consta	_U	0	Valor provisional	Valor provisional	P				
06/2025	06/2025	2025-M06	Illes Balears	Illes Balears	IB	379	Valor provisional	Valor provisional	P				
06/2025	06/2025	2025-M06	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	88	Valor provisional	Valor provisional	P				
06/2025	06/2025	2025-M06	Total	Total	_T	697	Valor provisional	Valor provisional	P				
06/2025	06/2025	2025-M06	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	230	Valor provisional	Valor provisional	P				
06/2025	06/2025	2025-M06	Espanya	España	ES	609	Valor provisional	Valor provisional	P				
06/2025	06/2025	2025-M06	No consta	No consta	_U	0	Valor provisional	Valor provisional	P				
05/2025	05/2025	2025-M05	Illes Balears	Illes Balears	IB	366	Valor provisional	Valor provisional	P				
05/2025	05/2025	2025-M05	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	109	Valor provisional	Valor provisional	P				
05/2025	05/2025	2025-M05	Total	Total	_T	696	Valor provisional	Valor provisional	P				
05/2025	05/2025	2025-M05	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	221	Valor provisional	Valor provisional	P				
05/2025	05/2025	2025-M05	Espanya	España	ES	587	Valor provisional	Valor provisional	P				
05/2025	05/2025	2025-M05	No consta	No consta	_U	0	Valor provisional	Valor provisional	P				
04/2025	04/2025	2025-M04	Illes Balears	Illes Balears	IB	361	Valor provisional	Valor provisional	P				
04/2025	04/2025	2025-M04	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	90	Valor provisional	Valor provisional	P				
04/2025	04/2025	2025-M04	Total	Total	_T	689	Valor provisional	Valor provisional	P				
04/2025	04/2025	2025-M04	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	238	Valor provisional	Valor provisional	P				
04/2025	04/2025	2025-M04	Espanya	España	ES	599	Valor provisional	Valor provisional	P				
04/2025	04/2025	2025-M04	No consta	No consta	_U	0	Valor provisional	Valor provisional	P				
03/2025	03/2025	2025-M03	Illes Balears	Illes Balears	IB	397	Valor provisional	Valor provisional	P				
03/2025	03/2025	2025-M03	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	119	Valor provisional	Valor provisional	P				
03/2025	03/2025	2025-M03	Total	Total	_T	778	Valor provisional	Valor provisional	P				
03/2025	03/2025	2025-M03	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	262	Valor provisional	Valor provisional	P				
03/2025	03/2025	2025-M03	Espanya	España	ES	659	Valor provisional	Valor provisional	P				
03/2025	03/2025	2025-M03	No consta	No consta	_U	0	Valor provisional	Valor provisional	P				
02/2025	02/2025	2025-M02	Illes Balears	Illes Balears	IB	395	Valor provisional	Valor provisional	P				
02/2025	02/2025	2025-M02	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	96	Valor provisional	Valor provisional	P				
02/2025	02/2025	2025-M02	Total	Total	_T	742	Valor provisional	Valor provisional	P				
02/2025	02/2025	2025-M02	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	251	Valor provisional	Valor provisional	P				
02/2025	02/2025	2025-M02	Espanya	España	ES	646	Valor provisional	Valor provisional	P				
02/2025	02/2025	2025-M02	No consta	No consta	_U	0	Valor provisional	Valor provisional	P				
01/2025	01/2025	2025-M01	Illes Balears	Illes Balears	IB	491	Valor provisional	Valor provisional	P				
01/2025	01/2025	2025-M01	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	117	Valor provisional	Valor provisional	P				
01/2025	01/2025	2025-M01	Total	Total	_T	892	Valor provisional	Valor provisional	P				
01/2025	01/2025	2025-M01	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	284	Valor provisional	Valor provisional	P				
01/2025	01/2025	2025-M01	Espanya	España	ES	775	Valor provisional	Valor provisional	P				
01/2025	01/2025	2025-M01	No consta	No consta	_U	0	Valor provisional	Valor provisional	P				
2024	2024	2024	Illes Balears	Illes Balears	IB	4914	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	1282	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Total	Total	_T	9001	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	2804	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Espanya	España	ES	7718	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	No consta	No consta	_U	1	Valor normal	Valor normal	A				
12/2024	12/2024	2024-M12	Illes Balears	Illes Balears	IB	435	Valor normal	Valor normal	A				
12/2024	12/2024	2024-M12	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	122	Valor normal	Valor normal	A				
12/2024	12/2024	2024-M12	Total	Total	_T	830	Valor normal	Valor normal	A				
12/2024	12/2024	2024-M12	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	273	Valor normal	Valor normal	A				
12/2024	12/2024	2024-M12	Espanya	España	ES	708	Valor normal	Valor normal	A				
12/2024	12/2024	2024-M12	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A				
11/2024	11/2024	2024-M11	Illes Balears	Illes Balears	IB	378	Valor normal	Valor normal	A				
11/2024	11/2024	2024-M11	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	106	Valor normal	Valor normal	A				
11/2024	11/2024	2024-M11	Total	Total	_T	701	Valor normal	Valor normal	A				
11/2024	11/2024	2024-M11	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	216	Valor normal	Valor normal	A				
11/2024	11/2024	2024-M11	Espanya	España	ES	594	Valor normal	Valor normal	A				
11/2024	11/2024	2024-M11	No consta	No consta	_U	1	Valor normal	Valor normal	A				
10/2024	10/2024	2024-M10	Illes Balears	Illes Balears	IB	415	Valor normal	Valor normal	A				
10/2024	10/2024	2024-M10	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	110	Valor normal	Valor normal	A				
10/2024	10/2024	2024-M10	Total	Total	_T	749	Valor normal	Valor normal	A				
10/2024	10/2024	2024-M10	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	224	Valor normal	Valor normal	A				
10/2024	10/2024	2024-M10	Espanya	España	ES	639	Valor normal	Valor normal	A				
10/2024	10/2024	2024-M10	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A				
09/2024	09/2024	2024-M09	Illes Balears	Illes Balears	IB	367	Valor normal	Valor normal	A				
09/2024	09/2024	2024-M09	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	114	Valor normal	Valor normal	A				
09/2024	09/2024	2024-M09	Total	Total	_T	669	Valor normal	Valor normal	A				
09/2024	09/2024	2024-M09	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	188	Valor normal	Valor normal	A				
09/2024	09/2024	2024-M09	Espanya	España	ES	555	Valor normal	Valor normal	A				
09/2024	09/2024	2024-M09	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A				
08/2024	08/2024	2024-M08	Illes Balears	Illes Balears	IB	408	Valor normal	Valor normal	A				
08/2024	08/2024	2024-M08	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	114	Valor normal	Valor normal	A				
08/2024	08/2024	2024-M08	Total	Total	_T	748	Valor normal	Valor normal	A				
08/2024	08/2024	2024-M08	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	226	Valor normal	Valor normal	A				
08/2024	08/2024	2024-M08	Espanya	España	ES	634	Valor normal	Valor normal	A				
08/2024	08/2024	2024-M08	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A				
07/2024	07/2024	2024-M07	Illes Balears	Illes Balears	IB	385	Valor normal	Valor normal	A				
07/2024	07/2024	2024-M07	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	113	Valor normal	Valor normal	A				
07/2024	07/2024	2024-M07	Total	Total	_T	723	Valor normal	Valor normal	A				
07/2024	07/2024	2024-M07	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	225	Valor normal	Valor normal	A				
07/2024	07/2024	2024-M07	Espanya	España	ES	610	Valor normal	Valor normal	A				
07/2024	07/2024	2024-M07	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A				
06/2024	06/2024	2024-M06	Illes Balears	Illes Balears	IB	374	Valor normal	Valor normal	A				
06/2024	06/2024	2024-M06	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	93	Valor normal	Valor normal	A				
06/2024	06/2024	2024-M06	Total	Total	_T	721	Valor normal	Valor normal	A				
06/2024	06/2024	2024-M06	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	254	Valor normal	Valor normal	A				
06/2024	06/2024	2024-M06	Espanya	España	ES	628	Valor normal	Valor normal	A				
06/2024	06/2024	2024-M06	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A				
05/2024	05/2024	2024-M05	Illes Balears	Illes Balears	IB	421	Valor normal	Valor normal	A				
05/2024	05/2024	2024-M05	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	121	Valor normal	Valor normal	A				
05/2024	05/2024	2024-M05	Total	Total	_T	744	Valor normal	Valor normal	A				
05/2024	05/2024	2024-M05	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	202	Valor normal	Valor normal	A				
05/2024	05/2024	2024-M05	Espanya	España	ES	623	Valor normal	Valor normal	A				
05/2024	05/2024	2024-M05	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A				
04/2024	04/2024	2024-M04	Illes Balears	Illes Balears	IB	383	Valor normal	Valor normal	A				
04/2024	04/2024	2024-M04	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	113	Valor normal	Valor normal	A				
04/2024	04/2024	2024-M04	Total	Total	_T	734	Valor normal	Valor normal	A				
04/2024	04/2024	2024-M04	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	238	Valor normal	Valor normal	A				
04/2024	04/2024	2024-M04	Espanya	España	ES	621	Valor normal	Valor normal	A				
04/2024	04/2024	2024-M04	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A				
03/2024	03/2024	2024-M03	Illes Balears	Illes Balears	IB	409	Valor normal	Valor normal	A				
03/2024	03/2024	2024-M03	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	87	Valor normal	Valor normal	A				
03/2024	03/2024	2024-M03	Total	Total	_T	729	Valor normal	Valor normal	A				
03/2024	03/2024	2024-M03	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	233	Valor normal	Valor normal	A				
03/2024	03/2024	2024-M03	Espanya	España	ES	642	Valor normal	Valor normal	A				
03/2024	03/2024	2024-M03	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A				
02/2024	02/2024	2024-M02	Illes Balears	Illes Balears	IB	402	Valor normal	Valor normal	A				
02/2024	02/2024	2024-M02	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	92	Valor normal	Valor normal	A				
02/2024	02/2024	2024-M02	Total	Total	_T	722	Valor normal	Valor normal	A				
02/2024	02/2024	2024-M02	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	228	Valor normal	Valor normal	A				
02/2024	02/2024	2024-M02	Espanya	España	ES	630	Valor normal	Valor normal	A				
02/2024	02/2024	2024-M02	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A				
01/2024	01/2024	2024-M01	Illes Balears	Illes Balears	IB	537	Valor normal	Valor normal	A				
01/2024	01/2024	2024-M01	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	97	Valor normal	Valor normal	A				
01/2024	01/2024	2024-M01	Total	Total	_T	931	Valor normal	Valor normal	A				
01/2024	01/2024	2024-M01	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	297	Valor normal	Valor normal	A				
01/2024	01/2024	2024-M01	Espanya	España	ES	834	Valor normal	Valor normal	A				
01/2024	01/2024	2024-M01	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Illes Balears	Illes Balears	IB	4731	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	1160	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Total	Total	_T	8639	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	2744	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Espanya	España	ES	7475	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	No consta	No consta	_U	4	Valor normal	Valor normal	A				
12/2023	12/2023	2023-M12	Illes Balears	Illes Balears	IB	401	Valor normal	Valor normal	A				
12/2023	12/2023	2023-M12	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	99	Valor normal	Valor normal	A				
12/2023	12/2023	2023-M12	Total	Total	_T	744	Valor normal	Valor normal	A				
12/2023	12/2023	2023-M12	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	244	Valor normal	Valor normal	A				
12/2023	12/2023	2023-M12	Espanya	España	ES	645	Valor normal	Valor normal	A				
12/2023	12/2023	2023-M12	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A				
11/2023	11/2023	2023-M11	Illes Balears	Illes Balears	IB	414	Valor normal	Valor normal	A				
11/2023	11/2023	2023-M11	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	84	Valor normal	Valor normal	A				
11/2023	11/2023	2023-M11	Total	Total	_T	719	Valor normal	Valor normal	A				
11/2023	11/2023	2023-M11	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	220	Valor normal	Valor normal	A				
11/2023	11/2023	2023-M11	Espanya	España	ES	634	Valor normal	Valor normal	A				
11/2023	11/2023	2023-M11	No consta	No consta	_U	1	Valor normal	Valor normal	A				
10/2023	10/2023	2023-M10	Illes Balears	Illes Balears	IB	358	Valor normal	Valor normal	A				
10/2023	10/2023	2023-M10	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	95	Valor normal	Valor normal	A				
10/2023	10/2023	2023-M10	Total	Total	_T	657	Valor normal	Valor normal	A				
10/2023	10/2023	2023-M10	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	203	Valor normal	Valor normal	A				
10/2023	10/2023	2023-M10	Espanya	España	ES	561	Valor normal	Valor normal	A				
10/2023	10/2023	2023-M10	No consta	No consta	_U	1	Valor normal	Valor normal	A				
09/2023	09/2023	2023-M09	Illes Balears	Illes Balears	IB	326	Valor normal	Valor normal	A				
09/2023	09/2023	2023-M09	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	90	Valor normal	Valor normal	A				
09/2023	09/2023	2023-M09	Total	Total	_T	626	Valor normal	Valor normal	A				
09/2023	09/2023	2023-M09	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	209	Valor normal	Valor normal	A				
09/2023	09/2023	2023-M09	Espanya	España	ES	535	Valor normal	Valor normal	A				
09/2023	09/2023	2023-M09	No consta	No consta	_U	1	Valor normal	Valor normal	A				
08/2023	08/2023	2023-M08	Illes Balears	Illes Balears	IB	387	Valor normal	Valor normal	A				
08/2023	08/2023	2023-M08	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	101	Valor normal	Valor normal	A				
08/2023	08/2023	2023-M08	Total	Total	_T	679	Valor normal	Valor normal	A				
08/2023	08/2023	2023-M08	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	191	Valor normal	Valor normal	A				
08/2023	08/2023	2023-M08	Espanya	España	ES	578	Valor normal	Valor normal	A				
08/2023	08/2023	2023-M08	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A				
07/2023	07/2023	2023-M07	Illes Balears	Illes Balears	IB	348	Valor normal	Valor normal	A				
07/2023	07/2023	2023-M07	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	108	Valor normal	Valor normal	A				
07/2023	07/2023	2023-M07	Total	Total	_T	674	Valor normal	Valor normal	A				
07/2023	07/2023	2023-M07	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	217	Valor normal	Valor normal	A				
07/2023	07/2023	2023-M07	Espanya	España	ES	565	Valor normal	Valor normal	A				
07/2023	07/2023	2023-M07	No consta	No consta	_U	1	Valor normal	Valor normal	A				
06/2023	06/2023	2023-M06	Illes Balears	Illes Balears	IB	320	Valor normal	Valor normal	A				
06/2023	06/2023	2023-M06	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	93	Valor normal	Valor normal	A				
06/2023	06/2023	2023-M06	Total	Total	_T	654	Valor normal	Valor normal	A				
06/2023	06/2023	2023-M06	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	241	Valor normal	Valor normal	A				
06/2023	06/2023	2023-M06	Espanya	España	ES	561	Valor normal	Valor normal	A				
06/2023	06/2023	2023-M06	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A				
05/2023	05/2023	2023-M05	Illes Balears	Illes Balears	IB	414	Valor normal	Valor normal	A				
05/2023	05/2023	2023-M05	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	108	Valor normal	Valor normal	A				
05/2023	05/2023	2023-M05	Total	Total	_T	747	Valor normal	Valor normal	A				
05/2023	05/2023	2023-M05	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	225	Valor normal	Valor normal	A				
05/2023	05/2023	2023-M05	Espanya	España	ES	639	Valor normal	Valor normal	A				
05/2023	05/2023	2023-M05	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A				
04/2023	04/2023	2023-M04	Illes Balears	Illes Balears	IB	383	Valor normal	Valor normal	A				
04/2023	04/2023	2023-M04	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	76	Valor normal	Valor normal	A				
04/2023	04/2023	2023-M04	Total	Total	_T	701	Valor normal	Valor normal	A				
04/2023	04/2023	2023-M04	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	242	Valor normal	Valor normal	A				
04/2023	04/2023	2023-M04	Espanya	España	ES	625	Valor normal	Valor normal	A				
04/2023	04/2023	2023-M04	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A				
03/2023	03/2023	2023-M03	Illes Balears	Illes Balears	IB	437	Valor normal	Valor normal	A				
03/2023	03/2023	2023-M03	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	112	Valor normal	Valor normal	A				
03/2023	03/2023	2023-M03	Total	Total	_T	775	Valor normal	Valor normal	A				
03/2023	03/2023	2023-M03	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	226	Valor normal	Valor normal	A				
03/2023	03/2023	2023-M03	Espanya	España	ES	663	Valor normal	Valor normal	A				
03/2023	03/2023	2023-M03	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A				
02/2023	02/2023	2023-M02	Illes Balears	Illes Balears	IB	449	Valor normal	Valor normal	A				
02/2023	02/2023	2023-M02	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	88	Valor normal	Valor normal	A				
02/2023	02/2023	2023-M02	Total	Total	_T	790	Valor normal	Valor normal	A				
02/2023	02/2023	2023-M02	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	253	Valor normal	Valor normal	A				
02/2023	02/2023	2023-M02	Espanya	España	ES	702	Valor normal	Valor normal	A				
02/2023	02/2023	2023-M02	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A				
01/2023	01/2023	2023-M01	Illes Balears	Illes Balears	IB	494	Valor normal	Valor normal	A				
01/2023	01/2023	2023-M01	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	106	Valor normal	Valor normal	A				
01/2023	01/2023	2023-M01	Total	Total	_T	873	Valor normal	Valor normal	A				
01/2023	01/2023	2023-M01	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	273	Valor normal	Valor normal	A				
01/2023	01/2023	2023-M01	Espanya	España	ES	767	Valor normal	Valor normal	A				
01/2023	01/2023	2023-M01	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A				
