TERRITORIO#ca	TERRITORIO#es	TERRITORIO_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#ca	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION_CODE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION_CODE	NOTAS_OBSERVACION#ca	NOTAS_OBSERVACION#es
Illes Balears	Illes Balears	ES53	9025	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	7262	Valor normal	Valor normal	A					
Alaró	Alaró	07001	40	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 01 - Alaró	Entidad 01 - Alaró	20250101_07001_E01	40	Valor normal	Valor normal	A					
Alcúdia	Alcúdia	07003	126	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 01 - Alcúdia	Entidad 01 - Alcúdia	20250101_07003_E01	49	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 02 - Es Mal Pas - Bonaire	Entidad 02 - Es Mal Pas - Bonaire	20250101_07003_E02		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A		
Entitat 03 - Port d'Alcúdia	Entidad 03 - Port d'Alcúdia	20250101_07003_E03	33	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 04 - Son Fe	Entidad 04 - Son Fe	20250101_07003_E04		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A		
Entitat 05 - Marina Manresa	Entidad 05 - Marina Manresa	20250101_07003_E05	7	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 06 - Platja d'Alcúdia	Entidad 06 - Platja d'Alcúdia	20250101_07003_E06	33	Valor normal	Valor normal	A					
Algaida	Algaida	07004	54	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 01 - Algaida	Entidad 01 - Algaida	20250101_07004_E01	46	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 03 - Pina	Entidad 03 - Pina	20250101_07004_E03	7	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 05 - Randa	Entidad 05 - Randa	20250101_07004_E05		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A		
Andratx	Andratx	07005	83	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 01 - Andratx	Entidad 01 - Andratx	20250101_07005_E01	52	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 02 - Es Camp de Mar	Entidad 02 - Es Camp de Mar	20250101_07005_E02		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A		
Entitat 03 - Port d'Andratx	Entidad 03 - Port d'Andratx	20250101_07005_E03	21	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 04 - S'Arracó	Entidad 04 - S'Arracó	20250101_07005_E04	5	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 05 - Sant Elm i sa Dragonera	Entidad 05 - Sant Elm i sa Dragonera	20250101_07005_E05		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A		
Artà	Artà	07006	57	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 01 - Artà	Entidad 01 - Artà	20250101_07006_E01	52	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 02 - Colònia de Sant Pere	Entidad 02 - Colònia de Sant Pere	20250101_07006_E02		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A		
Entitat 05 - Urbanització de Montfarrutx	Entidad 05 - Urbanització de Montfarrutx	20250101_07006_E05		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A		
Banyalbufar	Banyalbufar	07007	6	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 01 - Banyalbufar	Entidad 01 - Banyalbufar	20250101_07007_E01	6	Valor normal	Valor normal	A					
Binissalem	Binissalem	07008	58	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 02 - Binissalem	Entidad 02 - Binissalem	20250101_07008_E02	58	Valor normal	Valor normal	A					
Búger	Búger	07009	13	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 01 - Búger	Entidad 01 - Búger	20250101_07009_E01	12	Valor normal	Valor normal	A					
Resta de Búger	Resto de Búger	07009_O		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A		
Bunyola	Bunyola	07010	58	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 02 - Bunyola	Entidad 02 - Bunyola	20250101_07010_E02	42	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 04 - Palmanyola	Entidad 04 - Palmanyola	20250101_07010_E04	16	Valor normal	Valor normal	A					
Calvià	Calvià	07011	348	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 01 - Cas Català - ses Illetes	Entidad 01 - Cas Català - ses Illetes	20250101_07011_E01	17	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 02 - Badia de Palma	Entidad 02 - Badia de Palma	20250101_07011_E02		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A		
Entitat 03 - Calvià	Entidad 03 - Calvià	20250101_07011_E03	29	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 04 - Es Capdellà	Entidad 04 - Es Capdellà	20250101_07011_E04	7	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 05 - Costa de sa Calma	Entidad 05 - Costa de sa Calma	20250101_07011_E05	12	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 06 - Costa d'en Blanes	Entidad 06 - Costa d'en Blanes	20250101_07011_E06	20	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 07 - Magaluf	Entidad 07 - Magaluf	20250101_07011_E07	27	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 08 - Peguera	Entidad 08 - Peguera	20250101_07011_E08	27	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 09 - Palmanova	Entidad 09 - Palmanova	20250101_07011_E09	39	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 11 - Portals Nous	Entidad 11 - Portals Nous	20250101_07011_E11	11	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 12 - Santa Ponça	Entidad 12 - Santa Ponça	20250101_07011_E12	86	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 13 - Castell de Bendinat	Entidad 13 - Castell de Bendinat	20250101_07011_E13		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A		
Entitat 14 - Galatzó	Entidad 14 - Galatzó	20250101_07011_E14	13	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 16 - Sol de Mallorca	Entidad 16 - Sol de Mallorca	20250101_07011_E16		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A		
Entitat 17 - Son Ferrer	Entidad 17 - Son Ferrer	20250101_07011_E17	33	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 18 - El Toro	Entidad 18 - El Toro	20250101_07011_E18	19	Valor normal	Valor normal	A					
Campanet	Campanet	07012	31	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 01 - Campanet	Entidad 01 - Campanet	20250101_07012_E01	31	Valor normal	Valor normal	A					
Campos	Campos	07013	99	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 01 - Campos	Entidad 01 - Campos	20250101_07013_E01	87	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 02 - Ses Covetes	Entidad 02 - Ses Covetes	20250101_07013_E02		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A		
Entitat 04 - Sa Ràpita	Entidad 04 - Sa Ràpita	20250101_07013_E04	9	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 06 - Dalt sa Ràpita	Entidad 06 - Dalt sa Ràpita	20250101_07013_E06		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A		
Resta de Campos	Resto de Campos	07013_O		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A		
Capdepera	Capdepera	07014	87	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 01 - Cala Rajada	Entidad 01 - Cala Rajada	20250101_07014_E01	34	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 02 - Capdepera	Entidad 02 - Capdepera	20250101_07014_E02	29	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 03 - Font de sa Cala	Entidad 03 - Font de sa Cala	20250101_07014_E03		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A		
Entitat 04 - Cala Gat	Entidad 04 - Cala Gat	20250101_07014_E04		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A		
Entitat 05 - Cala Lliteres	Entidad 05 - Cala Lliteres	20250101_07014_E05		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A		
Entitat 06 - Cala Mesquida	Entidad 06 - Cala Mesquida	20250101_07014_E06		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A		
Entitat 07 - Canyamel	Entidad 07 - Canyamel	20250101_07014_E07		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A		
Entitat 08 - Es Carregador	Entidad 08 - Es Carregador	20250101_07014_E08		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A		
Entitat 09 - Sa Pedruscada	Entidad 09 - Sa Pedruscada	20250101_07014_E09		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A		
Entitat 10 - Es Provençals	Entidad 10 - Es Provençals	20250101_07014_E10	5	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 11 - Son Moll	Entidad 11 - Son Moll	20250101_07014_E11		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A		
Consell	Consell	07016	26	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 01 - Consell	Entidad 01 - Consell	20250101_07016_E01	26	Valor normal	Valor normal	A					
Costitx	Costitx	07017	14	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 01 - Costitx	Entidad 01 - Costitx	20250101_07017_E01	14	Valor normal	Valor normal	A					
Deià	Deià	07018	5	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 01 - Deià	Entidad 01 - Deià	20250101_07018_E01	5	Valor normal	Valor normal	A					
Escorca	Escorca	07019		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A		
Entitat 02 - Escorca	Entidad 02 - Escorca	20250101_07019_E02		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A		
Resta d'Escorca	Resto de Escorca	07019_O		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A		
Esporles	Esporles	07020	34	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 01 - S'Esgleieta	Entidad 01 - S'Esgleieta	20250101_07020_E01		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A		
Entitat 02 - Esporles	Entidad 02 - Esporles	20250101_07020_E02	33	Valor normal	Valor normal	A					
Estellencs	Estellencs	07021		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A		
Entitat 01 - Estellencs	Entidad 01 - Estellencs	20250101_07021_E01		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A		
Felanitx	Felanitx	07022	176	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 01 - Cas Concos des Cavaller	Entidad 01 - Cas Concos des Cavaller	20250101_07022_E01	13	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 02 - Es Carritxó	Entidad 02 - Es Carritxó	20250101_07022_E02		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A		
Entitat 03 - Felanitx	Entidad 03 - Felanitx	20250101_07022_E03	96	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 04 - S'Horta	Entidad 04 - S'Horta	20250101_07022_E04	11	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 06 - Portocolom	Entidad 06 - Portocolom	20250101_07022_E06	22	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 07 - Son Mesquida	Entidad 07 - Son Mesquida	20250101_07022_E07	18	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 08 - Son Negre	Entidad 08 - Son Negre	20250101_07022_E08	7	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 09 - Son Proenç	Entidad 09 - Son Proenç	20250101_07022_E09		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A		
Entitat 11 - Cala Ferrera	Entidad 11 - Cala Ferrera	20250101_07022_E11		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A		
Entitat 12 - Cala Serena	Entidad 12 - Cala Serena	20250101_07022_E12		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A		
Resta de Felanitx	Resto de Felanitx	07022_O		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A		
Fornalutx	Fornalutx	07025	12	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 01 - Fornalutx	Entidad 01 - Fornalutx	20250101_07025_E01	11	Valor normal	Valor normal	A					
Resta de Fornalutx	Resto de Fornalutx	07025_O		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A		
Inca	Inca	07027	260	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 01 - Inca	Entidad 01 - Inca	20250101_07027_E01	260	Valor normal	Valor normal	A					
Lloret de Vistalegre	Lloret de Vistalegre	07028	14	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 01 - Lloret de Vistalegre	Entidad 01 - Lloret de Vistalegre	20250101_07028_E01	12	Valor normal	Valor normal	A					
Resta de Lloret de Vistalegre	Resto de Lloret de Vistalegre	07028_O		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A		
Lloseta	Lloseta	07029	41	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 01 - Lloseta	Entidad 01 - Lloseta	20250101_07029_E01	41	Valor normal	Valor normal	A					
Llubí	Llubí	07030	25	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 01 - Llubí	Entidad 01 - Llubí	20250101_07030_E01	25	Valor normal	Valor normal	A					
Llucmajor	Llucmajor	07031	287	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 01 - S'Arenal	Entidad 01 - S'Arenal	20250101_07031_E01	85	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 02 - S'Estanyol de Migjorn	Entidad 02 - S'Estanyol de Migjorn	20250101_07031_E02		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A		
Entitat 03 - Llucmajor	Entidad 03 - Llucmajor	20250101_07031_E03	135	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 04 - Badia Blava	Entidad 04 - Badia Blava	20250101_07031_E04	6	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 05 - Badia Gran	Entidad 05 - Badia Gran	20250101_07031_E05	10	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 06 - Bellavista	Entidad 06 - Bellavista	20250101_07031_E06		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A		
Entitat 07 - Cala Blava	Entidad 07 - Cala Blava	20250101_07031_E07	7	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 08 - Cala Pi	Entidad 08 - Cala Pi	20250101_07031_E08		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A		
Entitat 09 - Tolleric	Entidad 09 - Tolleric	20250101_07031_E09		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A		
Entitat 10 - Les Palmeres	Entidad 10 - Les Palmeres	20250101_07031_E10		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A		
Entitat 11 - Son Verí Nou	Entidad 11 - Son Verí Nou	20250101_07031_E11		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A		
Entitat 12 - Sa Torre	Entidad 12 - Sa Torre	20250101_07031_E12	14	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 13 - Maioris Decima	Entidad 13 - Maioris Decima	20250101_07031_E13	6	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 14 - Es Puigderrós	Entidad 14 - Es Puigderrós	20250101_07031_E14	10	Valor normal	Valor normal	A					
Manacor	Manacor	07033	372	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 01 - Cala Anguila - Cala Mendia	Entidad 01 - Cala Anguila - Cala Mendia	20250101_07033_E01	8	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 02 - S'Illot - Cala Morlanda	Entidad 02 - S'Illot - Cala Morlanda	20250101_07033_E02	10	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 03 - Cala Murada	Entidad 03 - Cala Murada	20250101_07033_E03	6	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 04 - Cales de Mallorca	Entidad 04 - Cales de Mallorca	20250101_07033_E04	9	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 06 - Manacor	Entidad 06 - Manacor	20250101_07033_E06	243	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 09 - Porto Cristo	Entidad 09 - Porto Cristo	20250101_07033_E09	84	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 11 - Son Macià	Entidad 11 - Son Macià	20250101_07033_E11	12	Valor normal	Valor normal	A					
Mancor de la Vall	Mancor de la Vall	07034	9	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 01 - Mancor de la Vall	Entidad 01 - Mancor de la Vall	20250101_07034_E01	8	Valor normal	Valor normal	A					
Resta de Mancor de la Vall	Resto de Mancor de la Vall	07034_O		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A		
Maria de la Salut	Maria de la Salut	07035	20	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 01 - Maria de la Salut	Entidad 01 - Maria de la Salut	20250101_07035_E01	20	Valor normal	Valor normal	A					
Marratxí	Marratxí	07036	240	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 01 - Sa Cabaneta	Entidad 01 - Sa Cabaneta	20250101_07036_E01	49	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 03 - Es Pla de na Tesa	Entidad 03 - Es Pla de na Tesa	20250101_07036_E03	41	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 04 - Es Pont d'Inca	Entidad 04 - Es Pont d'Inca	20250101_07036_E04	119	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 05 - Pòrtol	Entidad 05 - Pòrtol	20250101_07036_E05	31	Valor normal	Valor normal	A					
Montuïri	Montuïri	07038	33	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 01 - Montuïri	Entidad 01 - Montuïri	20250101_07038_E01	33	Valor normal	Valor normal	A					
Muro	Muro	07039	79	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 01 - Muro	Entidad 01 - Muro	20250101_07039_E01	73	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 02 - Platja de Muro	Entidad 02 - Platja de Muro	20250101_07039_E02	6	Valor normal	Valor normal	A					
Palma	Palma	07040	3245	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 01 - S'Aranjassa	Entidad 01 - S'Aranjassa	20250101_07040_E01	10	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 03 - Can Pastilla	Entidad 03 - Can Pastilla	20250101_07040_E03	65	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 05 - Sa Casa Blanca	Entidad 05 - Sa Casa Blanca	20250101_07040_E05	11	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 06 - Es Coll d'en Rabassa	Entidad 06 - Es Coll d'en Rabassa	20250101_07040_E06	103	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 07 - Sa Creu Vermella	Entidad 07 - Sa Creu Vermella	20250101_07040_E07	68	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 08 - Establiments	Entidad 08 - Establiments	20250101_07040_E08	25	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 09 - Gènova	Entidad 09 - Gènova	20250101_07040_E09	20	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 10 - Sa Indioteria	Entidad 10 - Sa Indioteria	20250101_07040_E10	58	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 12 - Palma	Entidad 12 - Palma	20250101_07040_E12	2398	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 13 - Es Pil·larí	Entidad 13 - Es Pil·larí	20250101_07040_E13	18	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 14 - Sant Agustí	Entidad 14 - Sant Agustí	20250101_07040_E14	120	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 15 - Sant Jordi	Entidad 15 - Sant Jordi	20250101_07040_E15	23	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 16 - Es Secar de la Real	Entidad 16 - Es Secar de la Real	20250101_07040_E16	38	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 18 - Son Sardina	Entidad 18 - Son Sardina	20250101_07040_E18	28	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 19 - Sa Vileta	Entidad 19 - Sa Vileta	20250101_07040_E19	170	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 20 - Platja de Palma	Entidad 20 - Platja de Palma	20250101_07040_E20	85	Valor normal	Valor normal	A					
Resta de Palma	Resto de Palma	07040_O	5	Valor normal	Valor normal	A					
Petra	Petra	07041	31	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 02 - Petra	Entidad 02 - Petra	20250101_07041_E02	31	Valor normal	Valor normal	A					
Pollença	Pollença	07042	175	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 03 - Cala Sant Vicenç	Entidad 03 - Cala Sant Vicenç	20250101_07042_E03		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A		
Entitat 04 - Pollença	Entidad 04 - Pollença	20250101_07042_E04	113	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 05 - Port de Pollença	Entidad 05 - Port de Pollença	20250101_07042_E05	59	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 09 - Les Palmeres	Entidad 09 - Les Palmeres	20250101_07042_E09		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A		
Porreres	Porreres	07043	53	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 01 - Porreres	Entidad 01 - Porreres	20250101_07043_E01	53	Valor normal	Valor normal	A					
Sa Pobla	Sa Pobla	07044	108	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 01 - Sa Pobla	Entidad 01 - Sa Pobla	20250101_07044_E01	108	Valor normal	Valor normal	A					
Puigpunyent	Puigpunyent	07045	22	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 01 - Galilea	Entidad 01 - Galilea	20250101_07045_E01	6	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 02 - Puigpunyent	Entidad 02 - Puigpunyent	20250101_07045_E02	14	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 03 - Son Serralta	Entidad 03 - Son Serralta	20250101_07045_E03		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A		
Resta de Puigpunyent	Resto de Puigpunyent	07045_O		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A		
Sencelles	Sencelles	07047	36	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 01 - Biniali	Entidad 01 - Biniali	20250101_07047_E01		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A		
Entitat 05 - Sencelles	Entidad 05 - Sencelles	20250101_07047_E05	32	Valor normal	Valor normal	A					
Sant Joan	Sant Joan	07049	29	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 01 - Sant Joan	Entidad 01 - Sant Joan	20250101_07049_E01	29	Valor normal	Valor normal	A					
Sant Llorenç des Cardassar	Sant Llorenç des Cardassar	07051	90	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 02 - Sant Llorenç des Cardassar	Entidad 02 - Sant Llorenç des Cardassar	20250101_07051_E02	42	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 03 - Son Carrió	Entidad 03 - Son Carrió	20250101_07051_E03	15	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 04 - Son Moro	Entidad 04 - Son Moro	20250101_07051_E04	7	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 05 - Sa Coma	Entidad 05 - Sa Coma	20250101_07051_E05	24	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 06 - Son Moro Bonavista	Entidad 06 - Son Moro Bonavista	20250101_07051_E06		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A		
Santa Eugènia	Santa Eugènia	07053	16	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 01 - Ses Alqueries	Entidad 01 - Ses Alqueries	20250101_07053_E01		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A		
Entitat 03 - Ses Olleries	Entidad 03 - Ses Olleries	20250101_07053_E03		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A		
Entitat 04 - Santa Eugènia	Entidad 04 - Santa Eugènia	20250101_07053_E04	14	Valor normal	Valor normal	A					
Santa Margalida	Santa Margalida	07055	127	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 01 - Can Picafort	Entidad 01 - Can Picafort	20250101_07055_E01	75	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 02 - Santa Margalida	Entidad 02 - Santa Margalida	20250101_07055_E02	43	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 03 - Son Serra de Marina	Entidad 03 - Son Serra de Marina	20250101_07055_E03	9	Valor normal	Valor normal	A					
Santa Maria del Camí	Santa Maria del Camí	07056	65	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 01 - Santa Maria del Camí	Entidad 01 - Santa Maria del Camí	20250101_07056_E01	65	Valor normal	Valor normal	A					
Santanyí	Santanyí	07057	123	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 01 - S'Alqueria Blanca	Entidad 01 - S'Alqueria Blanca	20250101_07057_E01	8	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 02 - Cala d'Or	Entidad 02 - Cala d'Or	20250101_07057_E02	25	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 03 - Cala Figuera	Entidad 03 - Cala Figuera	20250101_07057_E03		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A		
Entitat 04 - Calonge	Entidad 04 - Calonge	20250101_07057_E04	6	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 06 - Es Llombards	Entidad 06 - Es Llombards	20250101_07057_E06		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A		
Entitat 07 - Portopetro	Entidad 07 - Portopetro	20250101_07057_E07	6	Valor normal	Valor normal	A					
Entitat 08 - Santanyí	Entidad 08 - Santanyí	20250101_07057_E08	67	Valor normal	Valor normal	A					
