TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	LUGAR_PARTO#ca	LUGAR_PARTO#es	LUGAR_PARTO_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#ca	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION_CODE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION_CODE	NOTAS_OBSERVACION#ca	NOTAS_OBSERVACION#es
2025	2025	2025	Domicili particular	Domicilio particular	DOMICILIO_PARTICULAR		Valor no disponible	Valor no disponible	O					
2025	2025	2025	Hospital	Hospital	HOSPITAL		Valor no disponible	Valor no disponible	O					
2025	2025	2025	Hospital privat	Hospital privado	PRIVADO		Valor no disponible	Valor no disponible	O					
2025	2025	2025	Hospital públic	Hospital público	PUBLICO		Valor no disponible	Valor no disponible	O					
2025	2025	2025	Total	Total	_T	8813	Valor provisional	Valor provisional	P					
2025	2025	2025	Dada desconeguda	Dato desconocido	_U	6046	Valor provisional	Valor provisional	P					
12/2025	12/2025	2025-M12	Domicili particular	Domicilio particular	DOMICILIO_PARTICULAR		Valor no disponible	Valor no disponible	O					
12/2025	12/2025	2025-M12	Hospital	Hospital	HOSPITAL		Valor no disponible	Valor no disponible	O					
12/2025	12/2025	2025-M12	Hospital privat	Hospital privado	PRIVADO		Valor no disponible	Valor no disponible	O					
12/2025	12/2025	2025-M12	Hospital públic	Hospital público	PUBLICO		Valor no disponible	Valor no disponible	O					
12/2025	12/2025	2025-M12	Total	Total	_T	775	Valor provisional	Valor provisional	P					
12/2025	12/2025	2025-M12	Dada desconeguda	Dato desconocido	_U	772	Valor provisional	Valor provisional	P					
11/2025	11/2025	2025-M11	Domicili particular	Domicilio particular	DOMICILIO_PARTICULAR		Valor no disponible	Valor no disponible	O					
11/2025	11/2025	2025-M11	Hospital	Hospital	HOSPITAL		Valor no disponible	Valor no disponible	O					
11/2025	11/2025	2025-M11	Hospital privat	Hospital privado	PRIVADO		Valor no disponible	Valor no disponible	O					
11/2025	11/2025	2025-M11	Hospital públic	Hospital público	PUBLICO		Valor no disponible	Valor no disponible	O					
11/2025	11/2025	2025-M11	Total	Total	_T	757	Valor provisional	Valor provisional	P					
11/2025	11/2025	2025-M11	Dada desconeguda	Dato desconocido	_U	755	Valor provisional	Valor provisional	P					
10/2025	10/2025	2025-M10	Domicili particular	Domicilio particular	DOMICILIO_PARTICULAR		Valor no disponible	Valor no disponible	O					
10/2025	10/2025	2025-M10	Hospital	Hospital	HOSPITAL		Valor no disponible	Valor no disponible	O					
10/2025	10/2025	2025-M10	Hospital privat	Hospital privado	PRIVADO		Valor no disponible	Valor no disponible	O					
10/2025	10/2025	2025-M10	Hospital públic	Hospital público	PUBLICO		Valor no disponible	Valor no disponible	O					
10/2025	10/2025	2025-M10	Total	Total	_T	814	Valor provisional	Valor provisional	P					
10/2025	10/2025	2025-M10	Dada desconeguda	Dato desconocido	_U	782	Valor provisional	Valor provisional	P					
09/2025	09/2025	2025-M09	Domicili particular	Domicilio particular	DOMICILIO_PARTICULAR		Valor no disponible	Valor no disponible	O					
09/2025	09/2025	2025-M09	Hospital	Hospital	HOSPITAL		Valor no disponible	Valor no disponible	O					
09/2025	09/2025	2025-M09	Hospital privat	Hospital privado	PRIVADO		Valor no disponible	Valor no disponible	O					
09/2025	09/2025	2025-M09	Hospital públic	Hospital público	PUBLICO		Valor no disponible	Valor no disponible	O					
09/2025	09/2025	2025-M09	Total	Total	_T	833	Valor provisional	Valor provisional	P					
09/2025	09/2025	2025-M09	Dada desconeguda	Dato desconocido	_U	796	Valor provisional	Valor provisional	P					
08/2025	08/2025	2025-M08	Domicili particular	Domicilio particular	DOMICILIO_PARTICULAR		Valor no disponible	Valor no disponible	O					
08/2025	08/2025	2025-M08	Hospital	Hospital	HOSPITAL		Valor no disponible	Valor no disponible	O					
08/2025	08/2025	2025-M08	Hospital privat	Hospital privado	PRIVADO		Valor no disponible	Valor no disponible	O					
08/2025	08/2025	2025-M08	Hospital públic	Hospital público	PUBLICO		Valor no disponible	Valor no disponible	O					
08/2025	08/2025	2025-M08	Total	Total	_T	767	Valor provisional	Valor provisional	P					
08/2025	08/2025	2025-M08	Dada desconeguda	Dato desconocido	_U	752	Valor provisional	Valor provisional	P					
07/2025	07/2025	2025-M07	Domicili particular	Domicilio particular	DOMICILIO_PARTICULAR		Valor no disponible	Valor no disponible	O					
07/2025	07/2025	2025-M07	Hospital	Hospital	HOSPITAL		Valor no disponible	Valor no disponible	O					
07/2025	07/2025	2025-M07	Hospital privat	Hospital privado	PRIVADO		Valor no disponible	Valor no disponible	O					
07/2025	07/2025	2025-M07	Hospital públic	Hospital público	PUBLICO		Valor no disponible	Valor no disponible	O					
07/2025	07/2025	2025-M07	Total	Total	_T	754	Valor provisional	Valor provisional	P					
07/2025	07/2025	2025-M07	Dada desconeguda	Dato desconocido	_U	683	Valor provisional	Valor provisional	P					
06/2025	06/2025	2025-M06	Domicili particular	Domicilio particular	DOMICILIO_PARTICULAR		Valor no disponible	Valor no disponible	O					
06/2025	06/2025	2025-M06	Hospital	Hospital	HOSPITAL		Valor no disponible	Valor no disponible	O					
06/2025	06/2025	2025-M06	Hospital privat	Hospital privado	PRIVADO		Valor no disponible	Valor no disponible	O					
06/2025	06/2025	2025-M06	Hospital públic	Hospital público	PUBLICO		Valor no disponible	Valor no disponible	O					
06/2025	06/2025	2025-M06	Total	Total	_T	717	Valor provisional	Valor provisional	P					
06/2025	06/2025	2025-M06	Dada desconeguda	Dato desconocido	_U	712	Valor provisional	Valor provisional	P					
05/2025	05/2025	2025-M05	Domicili particular	Domicilio particular	DOMICILIO_PARTICULAR		Valor no disponible	Valor no disponible	O					
05/2025	05/2025	2025-M05	Hospital	Hospital	HOSPITAL		Valor no disponible	Valor no disponible	O					
05/2025	05/2025	2025-M05	Hospital privat	Hospital privado	PRIVADO		Valor no disponible	Valor no disponible	O					
05/2025	05/2025	2025-M05	Hospital públic	Hospital público	PUBLICO		Valor no disponible	Valor no disponible	O					
05/2025	05/2025	2025-M05	Total	Total	_T	650	Valor provisional	Valor provisional	P					
05/2025	05/2025	2025-M05	Dada desconeguda	Dato desconocido	_U	643	Valor provisional	Valor provisional	P					
04/2025	04/2025	2025-M04	Domicili particular	Domicilio particular	DOMICILIO_PARTICULAR	7	Valor provisional	Valor provisional	P					
04/2025	04/2025	2025-M04	Hospital	Hospital	HOSPITAL	541	Valor provisional	Valor provisional	P					
04/2025	04/2025	2025-M04	Hospital privat	Hospital privado	PRIVADO	123	Valor provisional	Valor provisional	P					
04/2025	04/2025	2025-M04	Hospital públic	Hospital público	PUBLICO	418	Valor provisional	Valor provisional	P					
04/2025	04/2025	2025-M04	Total	Total	_T	654	Valor provisional	Valor provisional	P					
04/2025	04/2025	2025-M04	Dada desconeguda	Dato desconocido	_U	106	Valor provisional	Valor provisional	P					
03/2025	03/2025	2025-M03	Domicili particular	Domicilio particular	DOMICILIO_PARTICULAR	2	Valor provisional	Valor provisional	P					
03/2025	03/2025	2025-M03	Hospital	Hospital	HOSPITAL	665	Valor provisional	Valor provisional	P					
03/2025	03/2025	2025-M03	Hospital privat	Hospital privado	PRIVADO	156	Valor provisional	Valor provisional	P					
03/2025	03/2025	2025-M03	Hospital públic	Hospital público	PUBLICO	509	Valor provisional	Valor provisional	P					
03/2025	03/2025	2025-M03	Total	Total	_T	687	Valor provisional	Valor provisional	P					
03/2025	03/2025	2025-M03	Dada desconeguda	Dato desconocido	_U	20	Valor provisional	Valor provisional	P					
02/2025	02/2025	2025-M02	Domicili particular	Domicilio particular	DOMICILIO_PARTICULAR	8	Valor provisional	Valor provisional	P					
02/2025	02/2025	2025-M02	Hospital	Hospital	HOSPITAL	624	Valor provisional	Valor provisional	P					
02/2025	02/2025	2025-M02	Hospital privat	Hospital privado	PRIVADO	161	Valor provisional	Valor provisional	P					
02/2025	02/2025	2025-M02	Hospital públic	Hospital público	PUBLICO	463	Valor provisional	Valor provisional	P					
02/2025	02/2025	2025-M02	Total	Total	_T	654	Valor provisional	Valor provisional	P					
02/2025	02/2025	2025-M02	Dada desconeguda	Dato desconocido	_U	22	Valor provisional	Valor provisional	P					
01/2025	01/2025	2025-M01	Domicili particular	Domicilio particular	DOMICILIO_PARTICULAR	6	Valor provisional	Valor provisional	P					
01/2025	01/2025	2025-M01	Hospital	Hospital	HOSPITAL	742	Valor provisional	Valor provisional	P					
01/2025	01/2025	2025-M01	Hospital privat	Hospital privado	PRIVADO	171	Valor provisional	Valor provisional	P					
01/2025	01/2025	2025-M01	Hospital públic	Hospital público	PUBLICO	571	Valor provisional	Valor provisional	P					
01/2025	01/2025	2025-M01	Total	Total	_T	751	Valor provisional	Valor provisional	P					
01/2025	01/2025	2025-M01	Dada desconeguda	Dato desconocido	_U	3	Valor provisional	Valor provisional	P					
2024	2024	2024	Domicili particular	Domicilio particular	DOMICILIO_PARTICULAR	61	Valor normal	Valor normal	A					
2024	2024	2024	Hospital	Hospital	HOSPITAL	8785	Valor normal	Valor normal	A					
2024	2024	2024	Hospital privat	Hospital privado	PRIVADO	2027	Valor normal	Valor normal	A					
2024	2024	2024	Hospital públic	Hospital público	PUBLICO	6758	Valor normal	Valor normal	A					
2024	2024	2024	Total	Total	_T	9067	Valor normal	Valor normal	A					
2024	2024	2024	Dada desconeguda	Dato desconocido	_U	221	Valor normal	Valor normal	A					
12/2024	12/2024	2024-M12	Domicili particular	Domicilio particular	DOMICILIO_PARTICULAR	3	Valor normal	Valor normal	A					
12/2024	12/2024	2024-M12	Hospital	Hospital	HOSPITAL	733	Valor normal	Valor normal	A					
12/2024	12/2024	2024-M12	Hospital privat	Hospital privado	PRIVADO	165	Valor normal	Valor normal	A					
12/2024	12/2024	2024-M12	Hospital públic	Hospital público	PUBLICO	568	Valor normal	Valor normal	A					
12/2024	12/2024	2024-M12	Total	Total	_T	759	Valor normal	Valor normal	A					
12/2024	12/2024	2024-M12	Dada desconeguda	Dato desconocido	_U	23	Valor normal	Valor normal	A					
11/2024	11/2024	2024-M11	Domicili particular	Domicilio particular	DOMICILIO_PARTICULAR	8	Valor normal	Valor normal	A					
11/2024	11/2024	2024-M11	Hospital	Hospital	HOSPITAL	732	Valor normal	Valor normal	A					
11/2024	11/2024	2024-M11	Hospital privat	Hospital privado	PRIVADO	161	Valor normal	Valor normal	A					
11/2024	11/2024	2024-M11	Hospital públic	Hospital público	PUBLICO	571	Valor normal	Valor normal	A					
11/2024	11/2024	2024-M11	Total	Total	_T	763	Valor normal	Valor normal	A					
11/2024	11/2024	2024-M11	Dada desconeguda	Dato desconocido	_U	23	Valor normal	Valor normal	A					
10/2024	10/2024	2024-M10	Domicili particular	Domicilio particular	DOMICILIO_PARTICULAR	3	Valor normal	Valor normal	A					
10/2024	10/2024	2024-M10	Hospital	Hospital	HOSPITAL	807	Valor normal	Valor normal	A					
10/2024	10/2024	2024-M10	Hospital privat	Hospital privado	PRIVADO	187	Valor normal	Valor normal	A					
10/2024	10/2024	2024-M10	Hospital públic	Hospital público	PUBLICO	620	Valor normal	Valor normal	A					
10/2024	10/2024	2024-M10	Total	Total	_T	821	Valor normal	Valor normal	A					
10/2024	10/2024	2024-M10	Dada desconeguda	Dato desconocido	_U	11	Valor normal	Valor normal	A					
09/2024	09/2024	2024-M09	Domicili particular	Domicilio particular	DOMICILIO_PARTICULAR	6	Valor normal	Valor normal	A					
09/2024	09/2024	2024-M09	Hospital	Hospital	HOSPITAL	758	Valor normal	Valor normal	A					
09/2024	09/2024	2024-M09	Hospital privat	Hospital privado	PRIVADO	192	Valor normal	Valor normal	A					
09/2024	09/2024	2024-M09	Hospital públic	Hospital público	PUBLICO	566	Valor normal	Valor normal	A					
09/2024	09/2024	2024-M09	Total	Total	_T	788	Valor normal	Valor normal	A					
09/2024	09/2024	2024-M09	Dada desconeguda	Dato desconocido	_U	24	Valor normal	Valor normal	A					
08/2024	08/2024	2024-M08	Domicili particular	Domicilio particular	DOMICILIO_PARTICULAR	5	Valor normal	Valor normal	A					
08/2024	08/2024	2024-M08	Hospital	Hospital	HOSPITAL	764	Valor normal	Valor normal	A					
08/2024	08/2024	2024-M08	Hospital privat	Hospital privado	PRIVADO	165	Valor normal	Valor normal	A					
08/2024	08/2024	2024-M08	Hospital públic	Hospital público	PUBLICO	599	Valor normal	Valor normal	A					
08/2024	08/2024	2024-M08	Total	Total	_T	782	Valor normal	Valor normal	A					
08/2024	08/2024	2024-M08	Dada desconeguda	Dato desconocido	_U	13	Valor normal	Valor normal	A					
07/2024	07/2024	2024-M07	Domicili particular	Domicilio particular	DOMICILIO_PARTICULAR	6	Valor normal	Valor normal	A					
07/2024	07/2024	2024-M07	Hospital	Hospital	HOSPITAL	742	Valor normal	Valor normal	A					
07/2024	07/2024	2024-M07	Hospital privat	Hospital privado	PRIVADO	175	Valor normal	Valor normal	A					
07/2024	07/2024	2024-M07	Hospital públic	Hospital público	PUBLICO	567	Valor normal	Valor normal	A					
07/2024	07/2024	2024-M07	Total	Total	_T	763	Valor normal	Valor normal	A					
07/2024	07/2024	2024-M07	Dada desconeguda	Dato desconocido	_U	15	Valor normal	Valor normal	A					
06/2024	06/2024	2024-M06	Domicili particular	Domicilio particular	DOMICILIO_PARTICULAR	5	Valor normal	Valor normal	A					
06/2024	06/2024	2024-M06	Hospital	Hospital	HOSPITAL	708	Valor normal	Valor normal	A					
06/2024	06/2024	2024-M06	Hospital privat	Hospital privado	PRIVADO	138	Valor normal	Valor normal	A					
06/2024	06/2024	2024-M06	Hospital públic	Hospital público	PUBLICO	570	Valor normal	Valor normal	A					
06/2024	06/2024	2024-M06	Total	Total	_T	730	Valor normal	Valor normal	A					
06/2024	06/2024	2024-M06	Dada desconeguda	Dato desconocido	_U	17	Valor normal	Valor normal	A					
05/2024	05/2024	2024-M05	Domicili particular	Domicilio particular	DOMICILIO_PARTICULAR	7	Valor normal	Valor normal	A					
05/2024	05/2024	2024-M05	Hospital	Hospital	HOSPITAL	713	Valor normal	Valor normal	A					
05/2024	05/2024	2024-M05	Hospital privat	Hospital privado	PRIVADO	178	Valor normal	Valor normal	A					
05/2024	05/2024	2024-M05	Hospital públic	Hospital público	PUBLICO	535	Valor normal	Valor normal	A					
05/2024	05/2024	2024-M05	Total	Total	_T	737	Valor normal	Valor normal	A					
05/2024	05/2024	2024-M05	Dada desconeguda	Dato desconocido	_U	17	Valor normal	Valor normal	A					
04/2024	04/2024	2024-M04	Domicili particular	Domicilio particular	DOMICILIO_PARTICULAR	5	Valor normal	Valor normal	A					
04/2024	04/2024	2024-M04	Hospital	Hospital	HOSPITAL	623	Valor normal	Valor normal	A					
04/2024	04/2024	2024-M04	Hospital privat	Hospital privado	PRIVADO	156	Valor normal	Valor normal	A					
04/2024	04/2024	2024-M04	Hospital públic	Hospital público	PUBLICO	467	Valor normal	Valor normal	A					
04/2024	04/2024	2024-M04	Total	Total	_T	644	Valor normal	Valor normal	A					
04/2024	04/2024	2024-M04	Dada desconeguda	Dato desconocido	_U	16	Valor normal	Valor normal	A					
03/2024	03/2024	2024-M03	Domicili particular	Domicilio particular	DOMICILIO_PARTICULAR	5	Valor normal	Valor normal	A					
03/2024	03/2024	2024-M03	Hospital	Hospital	HOSPITAL	762	Valor normal	Valor normal	A					
03/2024	03/2024	2024-M03	Hospital privat	Hospital privado	PRIVADO	189	Valor normal	Valor normal	A					
03/2024	03/2024	2024-M03	Hospital públic	Hospital público	PUBLICO	573	Valor normal	Valor normal	A					
03/2024	03/2024	2024-M03	Total	Total	_T	783	Valor normal	Valor normal	A					
03/2024	03/2024	2024-M03	Dada desconeguda	Dato desconocido	_U	16	Valor normal	Valor normal	A					
02/2024	02/2024	2024-M02	Domicili particular	Domicilio particular	DOMICILIO_PARTICULAR	1	Valor normal	Valor normal	A					
02/2024	02/2024	2024-M02	Hospital	Hospital	HOSPITAL	685	Valor normal	Valor normal	A					
02/2024	02/2024	2024-M02	Hospital privat	Hospital privado	PRIVADO	140	Valor normal	Valor normal	A					
02/2024	02/2024	2024-M02	Hospital públic	Hospital público	PUBLICO	545	Valor normal	Valor normal	A					
02/2024	02/2024	2024-M02	Total	Total	_T	705	Valor normal	Valor normal	A					
02/2024	02/2024	2024-M02	Dada desconeguda	Dato desconocido	_U	19	Valor normal	Valor normal	A					
01/2024	01/2024	2024-M01	Domicili particular	Domicilio particular	DOMICILIO_PARTICULAR	7	Valor normal	Valor normal	A					
01/2024	01/2024	2024-M01	Hospital	Hospital	HOSPITAL	758	Valor normal	Valor normal	A					
01/2024	01/2024	2024-M01	Hospital privat	Hospital privado	PRIVADO	181	Valor normal	Valor normal	A					
01/2024	01/2024	2024-M01	Hospital públic	Hospital público	PUBLICO	577	Valor normal	Valor normal	A					
01/2024	01/2024	2024-M01	Total	Total	_T	792	Valor normal	Valor normal	A					
01/2024	01/2024	2024-M01	Dada desconeguda	Dato desconocido	_U	27	Valor normal	Valor normal	A					
2023	2023	2023	Domicili particular	Domicilio particular	DOMICILIO_PARTICULAR	50	Valor normal	Valor normal	A					
2023	2023	2023	Hospital	Hospital	HOSPITAL	8483	Valor normal	Valor normal	A					
2023	2023	2023	Hospital privat	Hospital privado	PRIVADO	2076	Valor normal	Valor normal	A					
2023	2023	2023	Hospital públic	Hospital público	PUBLICO	6407	Valor normal	Valor normal	A					
2023	2023	2023	Total	Total	_T	8738	Valor normal	Valor normal	A					
2023	2023	2023	Dada desconeguda	Dato desconocido	_U	205	Valor normal	Valor normal	A					
12/2023	12/2023	2023-M12	Domicili particular	Domicilio particular	DOMICILIO_PARTICULAR		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A		
12/2023	12/2023	2023-M12	Hospital	Hospital	HOSPITAL	768	Valor normal	Valor normal	A					
12/2023	12/2023	2023-M12	Hospital privat	Hospital privado	PRIVADO	187	Valor normal	Valor normal	A					
12/2023	12/2023	2023-M12	Hospital públic	Hospital público	PUBLICO	581	Valor normal	Valor normal	A					
12/2023	12/2023	2023-M12	Total	Total	_T	787	Valor normal	Valor normal	A					
12/2023	12/2023	2023-M12	Dada desconeguda	Dato desconocido	_U	17	Valor normal	Valor normal	A					
11/2023	11/2023	2023-M11	Domicili particular	Domicilio particular	DOMICILIO_PARTICULAR		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A		
11/2023	11/2023	2023-M11	Hospital	Hospital	HOSPITAL	709	Valor normal	Valor normal	A					
11/2023	11/2023	2023-M11	Hospital privat	Hospital privado	PRIVADO	182	Valor normal	Valor normal	A					
11/2023	11/2023	2023-M11	Hospital públic	Hospital público	PUBLICO	527	Valor normal	Valor normal	A					
11/2023	11/2023	2023-M11	Total	Total	_T	730	Valor normal	Valor normal	A					
11/2023	11/2023	2023-M11	Dada desconeguda	Dato desconocido	_U	20	Valor normal	Valor normal	A					
10/2023	10/2023	2023-M10	Domicili particular	Domicilio particular	DOMICILIO_PARTICULAR	6	Valor normal	Valor normal	A					
10/2023	10/2023	2023-M10	Hospital	Hospital	HOSPITAL	814	Valor normal	Valor normal	A					
10/2023	10/2023	2023-M10	Hospital privat	Hospital privado	PRIVADO	187	Valor normal	Valor normal	A					
10/2023	10/2023	2023-M10	Hospital públic	Hospital público	PUBLICO	627	Valor normal	Valor normal	A					
10/2023	10/2023	2023-M10	Total	Total	_T	834	Valor normal	Valor normal	A					
10/2023	10/2023	2023-M10	Dada desconeguda	Dato desconocido	_U	14	Valor normal	Valor normal	A					
09/2023	09/2023	2023-M09	Domicili particular	Domicilio particular	DOMICILIO_PARTICULAR	6	Valor normal	Valor normal	A					
09/2023	09/2023	2023-M09	Hospital	Hospital	HOSPITAL	757	Valor normal	Valor normal	A					
09/2023	09/2023	2023-M09	Hospital privat	Hospital privado	PRIVADO	189	Valor normal	Valor normal	A					
09/2023	09/2023	2023-M09	Hospital públic	Hospital público	PUBLICO	568	Valor normal	Valor normal	A					
09/2023	09/2023	2023-M09	Total	Total	_T	785	Valor normal	Valor normal	A					
09/2023	09/2023	2023-M09	Dada desconeguda	Dato desconocido	_U	22	Valor normal	Valor normal	A					
08/2023	08/2023	2023-M08	Domicili particular	Domicilio particular	DOMICILIO_PARTICULAR	5	Valor normal	Valor normal	A					
08/2023	08/2023	2023-M08	Hospital	Hospital	HOSPITAL	729	Valor normal	Valor normal	A					
08/2023	08/2023	2023-M08	Hospital privat	Hospital privado	PRIVADO	191	Valor normal	Valor normal	A					
08/2023	08/2023	2023-M08	Hospital públic	Hospital público	PUBLICO	538	Valor normal	Valor normal	A					
08/2023	08/2023	2023-M08	Total	Total	_T	750	Valor normal	Valor normal	A					
08/2023	08/2023	2023-M08	Dada desconeguda	Dato desconocido	_U	16	Valor normal	Valor normal	A					
07/2023	07/2023	2023-M07	Domicili particular	Domicilio particular	DOMICILIO_PARTICULAR		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A		
07/2023	07/2023	2023-M07	Hospital	Hospital	HOSPITAL	731	Valor normal	Valor normal	A					
07/2023	07/2023	2023-M07	Hospital privat	Hospital privado	PRIVADO	185	Valor normal	Valor normal	A					
07/2023	07/2023	2023-M07	Hospital públic	Hospital público	PUBLICO	546	Valor normal	Valor normal	A					
07/2023	07/2023	2023-M07	Total	Total	_T	748	Valor normal	Valor normal	A					
07/2023	07/2023	2023-M07	Dada desconeguda	Dato desconocido	_U	14	Valor normal	Valor normal	A					
06/2023	06/2023	2023-M06	Domicili particular	Domicilio particular	DOMICILIO_PARTICULAR		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A		
06/2023	06/2023	2023-M06	Hospital	Hospital	HOSPITAL	663	Valor normal	Valor normal	A					
06/2023	06/2023	2023-M06	Hospital privat	Hospital privado	PRIVADO	142	Valor normal	Valor normal	A					
06/2023	06/2023	2023-M06	Hospital públic	Hospital público	PUBLICO	521	Valor normal	Valor normal	A					
06/2023	06/2023	2023-M06	Total	Total	_T	686	Valor normal	Valor normal	A					
06/2023	06/2023	2023-M06	Dada desconeguda	Dato desconocido	_U	21	Valor normal	Valor normal	A					
05/2023	05/2023	2023-M05	Domicili particular	Domicilio particular	DOMICILIO_PARTICULAR		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A		
05/2023	05/2023	2023-M05	Hospital	Hospital	HOSPITAL	653	Valor normal	Valor normal	A					
05/2023	05/2023	2023-M05	Hospital privat	Hospital privado	PRIVADO	178	Valor normal	Valor normal	A					
05/2023	05/2023	2023-M05	Hospital públic	Hospital público	PUBLICO	475	Valor normal	Valor normal	A					
05/2023	05/2023	2023-M05	Total	Total	_T	677	Valor normal	Valor normal	A					
05/2023	05/2023	2023-M05	Dada desconeguda	Dato desconocido	_U	20	Valor normal	Valor normal	A					
04/2023	04/2023	2023-M04	Domicili particular	Domicilio particular	DOMICILIO_PARTICULAR		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A		
04/2023	04/2023	2023-M04	Hospital	Hospital	HOSPITAL	613	Valor normal	Valor normal	A					
04/2023	04/2023	2023-M04	Hospital privat	Hospital privado	PRIVADO	141	Valor normal	Valor normal	A					
04/2023	04/2023	2023-M04	Hospital públic	Hospital público	PUBLICO	472	Valor normal	Valor normal	A					
04/2023	04/2023	2023-M04	Total	Total	_T	621	Valor normal	Valor normal	A					
04/2023	04/2023	2023-M04	Dada desconeguda	Dato desconocido	_U		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A		
03/2023	03/2023	2023-M03	Domicili particular	Domicilio particular	DOMICILIO_PARTICULAR	7	Valor normal	Valor normal	A					
03/2023	03/2023	2023-M03	Hospital	Hospital	HOSPITAL	680	Valor normal	Valor normal	A					
03/2023	03/2023	2023-M03	Hospital privat	Hospital privado	PRIVADO	172	Valor normal	Valor normal	A					
03/2023	03/2023	2023-M03	Hospital públic	Hospital público	PUBLICO	508	Valor normal	Valor normal	A					
03/2023	03/2023	2023-M03	Total	Total	_T	709	Valor normal	Valor normal	A					
03/2023	03/2023	2023-M03	Dada desconeguda	Dato desconocido	_U	22	Valor normal	Valor normal	A					
02/2023	02/2023	2023-M02	Domicili particular	Domicilio particular	DOMICILIO_PARTICULAR	6	Valor normal	Valor normal	A					
02/2023	02/2023	2023-M02	Hospital	Hospital	HOSPITAL	641	Valor normal	Valor normal	A					
02/2023	02/2023	2023-M02	Hospital privat	Hospital privado	PRIVADO	155	Valor normal	Valor normal	A					
02/2023	02/2023	2023-M02	Hospital públic	Hospital público	PUBLICO	486	Valor normal	Valor normal	A					
02/2023	02/2023	2023-M02	Total	Total	_T	661	Valor normal	Valor normal	A					
02/2023	02/2023	2023-M02	Dada desconeguda	Dato desconocido	_U	14	Valor normal	Valor normal	A					
01/2023	01/2023	2023-M01	Domicili particular	Domicilio particular	DOMICILIO_PARTICULAR		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	A		
01/2023	01/2023	2023-M01	Hospital	Hospital	HOSPITAL	725	Valor normal	Valor normal	A					
01/2023	01/2023	2023-M01	Hospital privat	Hospital privado	PRIVADO	167	Valor normal	Valor normal	A					
01/2023	01/2023	2023-M01	Hospital públic	Hospital público	PUBLICO	558	Valor normal	Valor normal	A					
01/2023	01/2023	2023-M01	Total	Total	_T	750	Valor normal	Valor normal	A					
01/2023	01/2023	2023-M01	Dada desconeguda	Dato desconocido	_U	21	Valor normal	Valor normal	A					
