TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	PAIS_NACIMIENTO_MADRE#ca	PAIS_NACIMIENTO_MADRE#es	PAIS_NACIMIENTO_MADRE_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#ca	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION_CODE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#ca	NOTAS_OBSERVACION#es
03/2025	03/2025	2025-M03	Illes Balears	Illes Balears	IB	310	Valor normal	Valor normal	A				
03/2025	03/2025	2025-M03	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	293	Valor normal	Valor normal	A				
03/2025	03/2025	2025-M03	Total	Total	_T	685	Valor normal	Valor normal	A				
03/2025	03/2025	2025-M03	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	82	Valor normal	Valor normal	A				
03/2025	03/2025	2025-M03	Espanya	España	ES	392	Valor normal	Valor normal	A				
02/2025	02/2025	2025-M02	Illes Balears	Illes Balears	IB	283	Valor normal	Valor normal	A				
02/2025	02/2025	2025-M02	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	276	Valor normal	Valor normal	A				
02/2025	02/2025	2025-M02	Total	Total	_T	651	Valor normal	Valor normal	A				
02/2025	02/2025	2025-M02	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	92	Valor normal	Valor normal	A				
02/2025	02/2025	2025-M02	Espanya	España	ES	375	Valor normal	Valor normal	A				
01/2025	01/2025	2025-M01	Illes Balears	Illes Balears	IB	304	Valor normal	Valor normal	A				
01/2025	01/2025	2025-M01	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	323	Valor normal	Valor normal	A				
01/2025	01/2025	2025-M01	Total	Total	_T	748	Valor normal	Valor normal	A				
01/2025	01/2025	2025-M01	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	121	Valor normal	Valor normal	A				
01/2025	01/2025	2025-M01	Espanya	España	ES	425	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Illes Balears	Illes Balears	IB	3773	Valor provisional	Valor provisional	P				
2024	2024	2024	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	3886	Valor provisional	Valor provisional	P				
2024	2024	2024	Total	Total	_T	9048	Valor provisional	Valor provisional	P				
2024	2024	2024	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	1389	Valor provisional	Valor provisional	P				
2024	2024	2024	Espanya	España	ES	5162	Valor provisional	Valor provisional	P				
12/2024	12/2024	2024-M12	Illes Balears	Illes Balears	IB	326	Valor provisional	Valor provisional	P				
12/2024	12/2024	2024-M12	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	324	Valor provisional	Valor provisional	P				
12/2024	12/2024	2024-M12	Total	Total	_T	750	Valor provisional	Valor provisional	P				
12/2024	12/2024	2024-M12	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	100	Valor provisional	Valor provisional	P				
12/2024	12/2024	2024-M12	Espanya	España	ES	426	Valor provisional	Valor provisional	P				
11/2024	11/2024	2024-M11	Illes Balears	Illes Balears	IB	336	Valor provisional	Valor provisional	P				
11/2024	11/2024	2024-M11	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	319	Valor provisional	Valor provisional	P				
11/2024	11/2024	2024-M11	Total	Total	_T	764	Valor provisional	Valor provisional	P				
11/2024	11/2024	2024-M11	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	109	Valor provisional	Valor provisional	P				
11/2024	11/2024	2024-M11	Espanya	España	ES	445	Valor provisional	Valor provisional	P				
10/2024	10/2024	2024-M10	Illes Balears	Illes Balears	IB	329	Valor provisional	Valor provisional	P				
10/2024	10/2024	2024-M10	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	374	Valor provisional	Valor provisional	P				
10/2024	10/2024	2024-M10	Total	Total	_T	821	Valor provisional	Valor provisional	P				
10/2024	10/2024	2024-M10	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	118	Valor provisional	Valor provisional	P				
10/2024	10/2024	2024-M10	Espanya	España	ES	447	Valor provisional	Valor provisional	P				
09/2024	09/2024	2024-M09	Illes Balears	Illes Balears	IB	329	Valor provisional	Valor provisional	P				
09/2024	09/2024	2024-M09	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	327	Valor provisional	Valor provisional	P				
09/2024	09/2024	2024-M09	Total	Total	_T	786	Valor provisional	Valor provisional	P				
09/2024	09/2024	2024-M09	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	130	Valor provisional	Valor provisional	P				
09/2024	09/2024	2024-M09	Espanya	España	ES	459	Valor provisional	Valor provisional	P				
08/2024	08/2024	2024-M08	Illes Balears	Illes Balears	IB	304	Valor provisional	Valor provisional	P				
08/2024	08/2024	2024-M08	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	354	Valor provisional	Valor provisional	P				
08/2024	08/2024	2024-M08	Total	Total	_T	779	Valor provisional	Valor provisional	P				
08/2024	08/2024	2024-M08	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	121	Valor provisional	Valor provisional	P				
08/2024	08/2024	2024-M08	Espanya	España	ES	425	Valor provisional	Valor provisional	P				
07/2024	07/2024	2024-M07	Illes Balears	Illes Balears	IB	324	Valor provisional	Valor provisional	P				
07/2024	07/2024	2024-M07	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	316	Valor provisional	Valor provisional	P				
07/2024	07/2024	2024-M07	Total	Total	_T	763	Valor provisional	Valor provisional	P				
07/2024	07/2024	2024-M07	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	123	Valor provisional	Valor provisional	P				
07/2024	07/2024	2024-M07	Espanya	España	ES	447	Valor provisional	Valor provisional	P				
06/2024	06/2024	2024-M06	Illes Balears	Illes Balears	IB	283	Valor provisional	Valor provisional	P				
06/2024	06/2024	2024-M06	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	337	Valor provisional	Valor provisional	P				
06/2024	06/2024	2024-M06	Total	Total	_T	730	Valor provisional	Valor provisional	P				
06/2024	06/2024	2024-M06	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	110	Valor provisional	Valor provisional	P				
06/2024	06/2024	2024-M06	Espanya	España	ES	393	Valor provisional	Valor provisional	P				
05/2024	05/2024	2024-M05	Illes Balears	Illes Balears	IB	318	Valor provisional	Valor provisional	P				
05/2024	05/2024	2024-M05	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	292	Valor provisional	Valor provisional	P				
05/2024	05/2024	2024-M05	Total	Total	_T	734	Valor provisional	Valor provisional	P				
05/2024	05/2024	2024-M05	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	124	Valor provisional	Valor provisional	P				
05/2024	05/2024	2024-M05	Espanya	España	ES	442	Valor provisional	Valor provisional	P				
04/2024	04/2024	2024-M04	Illes Balears	Illes Balears	IB	260	Valor provisional	Valor provisional	P				
04/2024	04/2024	2024-M04	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	276	Valor provisional	Valor provisional	P				
04/2024	04/2024	2024-M04	Total	Total	_T	645	Valor provisional	Valor provisional	P				
04/2024	04/2024	2024-M04	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	109	Valor provisional	Valor provisional	P				
04/2024	04/2024	2024-M04	Espanya	España	ES	369	Valor provisional	Valor provisional	P				
03/2024	03/2024	2024-M03	Illes Balears	Illes Balears	IB	319	Valor provisional	Valor provisional	P				
03/2024	03/2024	2024-M03	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	339	Valor provisional	Valor provisional	P				
03/2024	03/2024	2024-M03	Total	Total	_T	783	Valor provisional	Valor provisional	P				
03/2024	03/2024	2024-M03	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	125	Valor provisional	Valor provisional	P				
03/2024	03/2024	2024-M03	Espanya	España	ES	444	Valor provisional	Valor provisional	P				
02/2024	02/2024	2024-M02	Illes Balears	Illes Balears	IB	299	Valor provisional	Valor provisional	P				
02/2024	02/2024	2024-M02	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	305	Valor provisional	Valor provisional	P				
02/2024	02/2024	2024-M02	Total	Total	_T	703	Valor provisional	Valor provisional	P				
02/2024	02/2024	2024-M02	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	99	Valor provisional	Valor provisional	P				
02/2024	02/2024	2024-M02	Espanya	España	ES	398	Valor provisional	Valor provisional	P				
01/2024	01/2024	2024-M01	Illes Balears	Illes Balears	IB	346	Valor provisional	Valor provisional	P				
01/2024	01/2024	2024-M01	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	323	Valor provisional	Valor provisional	P				
01/2024	01/2024	2024-M01	Total	Total	_T	790	Valor provisional	Valor provisional	P				
01/2024	01/2024	2024-M01	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	121	Valor provisional	Valor provisional	P				
01/2024	01/2024	2024-M01	Espanya	España	ES	467	Valor provisional	Valor provisional	P				
2023	2023	2023	Illes Balears	Illes Balears	IB	3694	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	3660	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Total	Total	_T	8738	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	1384	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Espanya	España	ES	5078	Valor normal	Valor normal	A				
12/2023	12/2023	2023-M12	Illes Balears	Illes Balears	IB	317	Valor normal	Valor normal	A				
12/2023	12/2023	2023-M12	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	331	Valor normal	Valor normal	A				
12/2023	12/2023	2023-M12	Total	Total	_T	787	Valor normal	Valor normal	A				
12/2023	12/2023	2023-M12	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	139	Valor normal	Valor normal	A				
12/2023	12/2023	2023-M12	Espanya	España	ES	456	Valor normal	Valor normal	A				
11/2023	11/2023	2023-M11	Illes Balears	Illes Balears	IB	299	Valor normal	Valor normal	A				
11/2023	11/2023	2023-M11	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	322	Valor normal	Valor normal	A				
11/2023	11/2023	2023-M11	Total	Total	_T	730	Valor normal	Valor normal	A				
11/2023	11/2023	2023-M11	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	109	Valor normal	Valor normal	A				
11/2023	11/2023	2023-M11	Espanya	España	ES	408	Valor normal	Valor normal	A				
10/2023	10/2023	2023-M10	Illes Balears	Illes Balears	IB	365	Valor normal	Valor normal	A				
10/2023	10/2023	2023-M10	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	350	Valor normal	Valor normal	A				
10/2023	10/2023	2023-M10	Total	Total	_T	834	Valor normal	Valor normal	A				
10/2023	10/2023	2023-M10	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	119	Valor normal	Valor normal	A				
10/2023	10/2023	2023-M10	Espanya	España	ES	484	Valor normal	Valor normal	A				
09/2023	09/2023	2023-M09	Illes Balears	Illes Balears	IB	314	Valor normal	Valor normal	A				
09/2023	09/2023	2023-M09	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	336	Valor normal	Valor normal	A				
09/2023	09/2023	2023-M09	Total	Total	_T	785	Valor normal	Valor normal	A				
09/2023	09/2023	2023-M09	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	135	Valor normal	Valor normal	A				
09/2023	09/2023	2023-M09	Espanya	España	ES	449	Valor normal	Valor normal	A				
08/2023	08/2023	2023-M08	Illes Balears	Illes Balears	IB	311	Valor normal	Valor normal	A				
08/2023	08/2023	2023-M08	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	309	Valor normal	Valor normal	A				
08/2023	08/2023	2023-M08	Total	Total	_T	750	Valor normal	Valor normal	A				
08/2023	08/2023	2023-M08	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	130	Valor normal	Valor normal	A				
08/2023	08/2023	2023-M08	Espanya	España	ES	441	Valor normal	Valor normal	A				
07/2023	07/2023	2023-M07	Illes Balears	Illes Balears	IB	325	Valor normal	Valor normal	A				
07/2023	07/2023	2023-M07	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	316	Valor normal	Valor normal	A				
07/2023	07/2023	2023-M07	Total	Total	_T	748	Valor normal	Valor normal	A				
07/2023	07/2023	2023-M07	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	107	Valor normal	Valor normal	A				
07/2023	07/2023	2023-M07	Espanya	España	ES	432	Valor normal	Valor normal	A				
06/2023	06/2023	2023-M06	Illes Balears	Illes Balears	IB	264	Valor normal	Valor normal	A				
06/2023	06/2023	2023-M06	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	306	Valor normal	Valor normal	A				
06/2023	06/2023	2023-M06	Total	Total	_T	686	Valor normal	Valor normal	A				
06/2023	06/2023	2023-M06	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	116	Valor normal	Valor normal	A				
06/2023	06/2023	2023-M06	Espanya	España	ES	380	Valor normal	Valor normal	A				
05/2023	05/2023	2023-M05	Illes Balears	Illes Balears	IB	301	Valor normal	Valor normal	A				
05/2023	05/2023	2023-M05	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	270	Valor normal	Valor normal	A				
05/2023	05/2023	2023-M05	Total	Total	_T	677	Valor normal	Valor normal	A				
05/2023	05/2023	2023-M05	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	106	Valor normal	Valor normal	A				
05/2023	05/2023	2023-M05	Espanya	España	ES	407	Valor normal	Valor normal	A				
04/2023	04/2023	2023-M04	Illes Balears	Illes Balears	IB	264	Valor normal	Valor normal	A				
04/2023	04/2023	2023-M04	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	266	Valor normal	Valor normal	A				
04/2023	04/2023	2023-M04	Total	Total	_T	621	Valor normal	Valor normal	A				
04/2023	04/2023	2023-M04	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	91	Valor normal	Valor normal	A				
04/2023	04/2023	2023-M04	Espanya	España	ES	355	Valor normal	Valor normal	A				
03/2023	03/2023	2023-M03	Illes Balears	Illes Balears	IB	293	Valor normal	Valor normal	A				
03/2023	03/2023	2023-M03	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	280	Valor normal	Valor normal	A				
03/2023	03/2023	2023-M03	Total	Total	_T	709	Valor normal	Valor normal	A				
03/2023	03/2023	2023-M03	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	136	Valor normal	Valor normal	A				
03/2023	03/2023	2023-M03	Espanya	España	ES	429	Valor normal	Valor normal	A				
02/2023	02/2023	2023-M02	Illes Balears	Illes Balears	IB	295	Valor normal	Valor normal	A				
02/2023	02/2023	2023-M02	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	278	Valor normal	Valor normal	A				
02/2023	02/2023	2023-M02	Total	Total	_T	661	Valor normal	Valor normal	A				
02/2023	02/2023	2023-M02	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	88	Valor normal	Valor normal	A				
02/2023	02/2023	2023-M02	Espanya	España	ES	383	Valor normal	Valor normal	A				
01/2023	01/2023	2023-M01	Illes Balears	Illes Balears	IB	346	Valor normal	Valor normal	A				
01/2023	01/2023	2023-M01	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	296	Valor normal	Valor normal	A				
01/2023	01/2023	2023-M01	Total	Total	_T	750	Valor normal	Valor normal	A				
01/2023	01/2023	2023-M01	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	108	Valor normal	Valor normal	A				
01/2023	01/2023	2023-M01	Espanya	España	ES	454	Valor normal	Valor normal	A				
