TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	MEDIDAS#ca	MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	CATEGORIA_ANIMAL#ca	CATEGORIA_ANIMAL#es	CATEGORIA_ANIMAL_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#ca	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION_CODE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#ca	NOTAS_OBSERVACION#es
2025	2025	2025	Explotació ramadera	Explotación ganadera	EXPLOTACION_GANADERA	Ovins	Ovinos	3	4208	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Explotació ramadera. Taxa de variació anual	Explotación ganadera. Tasa de variación anual	EXPLOTACION_GANADERA_TVA	Ovins	Ovinos	3	0.86	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Caps de ramat	Cabezas de ganado	UNIDADES_GANADERAS	Ovins	Ovinos	3	159346	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Caps de ramat. Taxa de variació anual	Cabezas de ganado. Tasa de variación anual	UNIDADES_GANADERAS_TVA	Ovins	Ovinos	3	-10.52	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Explotació ramadera	Explotación ganadera	EXPLOTACION_GANADERA	Caprins	Caprinos	4	1549	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Explotació ramadera. Taxa de variació anual	Explotación ganadera. Tasa de variación anual	EXPLOTACION_GANADERA_TVA	Caprins	Caprinos	4	-18.52	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Caps de ramat	Cabezas de ganado	UNIDADES_GANADERAS	Caprins	Caprinos	4	11127	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Caps de ramat. Taxa de variació anual	Cabezas de ganado. Tasa de variación anual	UNIDADES_GANADERAS_TVA	Caprins	Caprinos	4	3.52	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Explotació ramadera	Explotación ganadera	EXPLOTACION_GANADERA	Ovins	Ovinos	3	4172	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Explotació ramadera. Taxa de variació anual	Explotación ganadera. Tasa de variación anual	EXPLOTACION_GANADERA_TVA	Ovins	Ovinos	3	27.86	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Caps de ramat	Cabezas de ganado	UNIDADES_GANADERAS	Ovins	Ovinos	3	178089	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Caps de ramat. Taxa de variació anual	Cabezas de ganado. Tasa de variación anual	UNIDADES_GANADERAS_TVA	Ovins	Ovinos	3	0.79	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Explotació ramadera	Explotación ganadera	EXPLOTACION_GANADERA	Caprins	Caprinos	4	1901	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Explotació ramadera. Taxa de variació anual	Explotación ganadera. Tasa de variación anual	EXPLOTACION_GANADERA_TVA	Caprins	Caprinos	4	702.11	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Caps de ramat	Cabezas de ganado	UNIDADES_GANADERAS	Caprins	Caprinos	4	1046	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Caps de ramat. Taxa de variació anual	Cabezas de ganado. Tasa de variación anual	UNIDADES_GANADERAS_TVA	Caprins	Caprinos	4	15.54	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Explotació ramadera	Explotación ganadera	EXPLOTACION_GANADERA	Ovins	Ovinos	3	3263	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Explotació ramadera. Taxa de variació anual	Explotación ganadera. Tasa de variación anual	EXPLOTACION_GANADERA_TVA	Ovins	Ovinos	3	15.26	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Caps de ramat	Cabezas de ganado	UNIDADES_GANADERAS	Ovins	Ovinos	3	179698	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Caps de ramat. Taxa de variació anual	Cabezas de ganado. Tasa de variación anual	UNIDADES_GANADERAS_TVA	Ovins	Ovinos	3	-4.61	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Explotació ramadera	Explotación ganadera	EXPLOTACION_GANADERA	Caprins	Caprinos	4	237	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Explotació ramadera. Taxa de variació anual	Explotación ganadera. Tasa de variación anual	EXPLOTACION_GANADERA_TVA	Caprins	Caprinos	4	9.72	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Caps de ramat	Cabezas de ganado	UNIDADES_GANADERAS	Caprins	Caprinos	4	9303	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Caps de ramat. Taxa de variació anual	Cabezas de ganado. Tasa de variación anual	UNIDADES_GANADERAS_TVA	Caprins	Caprinos	4	2.17	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Explotació ramadera	Explotación ganadera	EXPLOTACION_GANADERA	Ovins	Ovinos	3	2831	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Explotació ramadera. Taxa de variació anual	Explotación ganadera. Tasa de variación anual	EXPLOTACION_GANADERA_TVA	Ovins	Ovinos	3	1.8	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Caps de ramat	Cabezas de ganado	UNIDADES_GANADERAS	Ovins	Ovinos	3	185230	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Caps de ramat. Taxa de variació anual	Cabezas de ganado. Tasa de variación anual	UNIDADES_GANADERAS_TVA	Ovins	Ovinos	3	-5.52	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Explotació ramadera	Explotación ganadera	EXPLOTACION_GANADERA	Caprins	Caprinos	4	216	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Explotació ramadera. Taxa de variació anual	Explotación ganadera. Tasa de variación anual	EXPLOTACION_GANADERA_TVA	Caprins	Caprinos	4	-0.92	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Caps de ramat	Cabezas de ganado	UNIDADES_GANADERAS	Caprins	Caprinos	4	9105	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Caps de ramat. Taxa de variació anual	Cabezas de ganado. Tasa de variación anual	UNIDADES_GANADERAS_TVA	Caprins	Caprinos	4	-6.35	Valor normal	Valor normal	A				
2021	2021	2021	Explotació ramadera	Explotación ganadera	EXPLOTACION_GANADERA	Ovins	Ovinos	3	2781	Valor normal	Valor normal	A				
2021	2021	2021	Explotació ramadera. Taxa de variació anual	Explotación ganadera. Tasa de variación anual	EXPLOTACION_GANADERA_TVA	Ovins	Ovinos	3	-3.94	Valor normal	Valor normal	A				
2021	2021	2021	Caps de ramat	Cabezas de ganado	UNIDADES_GANADERAS	Ovins	Ovinos	3	196042	Valor normal	Valor normal	A				
2021	2021	2021	Caps de ramat. Taxa de variació anual	Cabezas de ganado. Tasa de variación anual	UNIDADES_GANADERAS_TVA	Ovins	Ovinos	3	-1.4	Valor normal	Valor normal	A				
2021	2021	2021	Explotació ramadera	Explotación ganadera	EXPLOTACION_GANADERA	Caprins	Caprinos	4	218	Valor normal	Valor normal	A				
2021	2021	2021	Explotació ramadera. Taxa de variació anual	Explotación ganadera. Tasa de variación anual	EXPLOTACION_GANADERA_TVA	Caprins	Caprinos	4	-10.29	Valor normal	Valor normal	A				
2021	2021	2021	Caps de ramat	Cabezas de ganado	UNIDADES_GANADERAS	Caprins	Caprinos	4	9722	Valor normal	Valor normal	A				
2021	2021	2021	Caps de ramat. Taxa de variació anual	Cabezas de ganado. Tasa de variación anual	UNIDADES_GANADERAS_TVA	Caprins	Caprinos	4	5.38	Valor normal	Valor normal	A				
2020	2020	2020	Explotació ramadera	Explotación ganadera	EXPLOTACION_GANADERA	Ovins	Ovinos	3	2895	Valor normal	Valor normal	A				
2020	2020	2020	Explotació ramadera. Taxa de variació anual	Explotación ganadera. Tasa de variación anual	EXPLOTACION_GANADERA_TVA	Ovins	Ovinos	3	-1.53	Valor normal	Valor normal	A				
2020	2020	2020	Caps de ramat	Cabezas de ganado	UNIDADES_GANADERAS	Ovins	Ovinos	3	198826	Valor normal	Valor normal	A				
2020	2020	2020	Caps de ramat. Taxa de variació anual	Cabezas de ganado. Tasa de variación anual	UNIDADES_GANADERAS_TVA	Ovins	Ovinos	3	-3.25	Valor normal	Valor normal	A				
2020	2020	2020	Explotació ramadera	Explotación ganadera	EXPLOTACION_GANADERA	Caprins	Caprinos	4	243	Valor normal	Valor normal	A				
2020	2020	2020	Explotació ramadera. Taxa de variació anual	Explotación ganadera. Tasa de variación anual	EXPLOTACION_GANADERA_TVA	Caprins	Caprinos	4	1.67	Valor normal	Valor normal	A				
2020	2020	2020	Caps de ramat	Cabezas de ganado	UNIDADES_GANADERAS	Caprins	Caprinos	4	9226	Valor normal	Valor normal	A				
2020	2020	2020	Caps de ramat. Taxa de variació anual	Cabezas de ganado. Tasa de variación anual	UNIDADES_GANADERAS_TVA	Caprins	Caprinos	4	-3.13	Valor normal	Valor normal	A				
2019	2019	2019	Explotació ramadera	Explotación ganadera	EXPLOTACION_GANADERA	Ovins	Ovinos	3	2940	Valor normal	Valor normal	A				
2019	2019	2019	Explotació ramadera. Taxa de variació anual	Explotación ganadera. Tasa de variación anual	EXPLOTACION_GANADERA_TVA	Ovins	Ovinos	3	-1.57	Valor normal	Valor normal	A				
2019	2019	2019	Caps de ramat	Cabezas de ganado	UNIDADES_GANADERAS	Ovins	Ovinos	3	205504	Valor normal	Valor normal	A				
2019	2019	2019	Caps de ramat. Taxa de variació anual	Cabezas de ganado. Tasa de variación anual	UNIDADES_GANADERAS_TVA	Ovins	Ovinos	3	-0.33	Valor normal	Valor normal	A				
2019	2019	2019	Explotació ramadera	Explotación ganadera	EXPLOTACION_GANADERA	Caprins	Caprinos	4	239	Valor normal	Valor normal	A				
2019	2019	2019	Explotació ramadera. Taxa de variació anual	Explotación ganadera. Tasa de variación anual	EXPLOTACION_GANADERA_TVA	Caprins	Caprinos	4	-1.65	Valor normal	Valor normal	A				
2019	2019	2019	Caps de ramat	Cabezas de ganado	UNIDADES_GANADERAS	Caprins	Caprinos	4	9524	Valor normal	Valor normal	A				
2019	2019	2019	Caps de ramat. Taxa de variació anual	Cabezas de ganado. Tasa de variación anual	UNIDADES_GANADERAS_TVA	Caprins	Caprinos	4	4.82	Valor normal	Valor normal	A				
2018	2018	2018	Explotació ramadera	Explotación ganadera	EXPLOTACION_GANADERA	Ovins	Ovinos	3	2987	Valor normal	Valor normal	A				
2018	2018	2018	Explotació ramadera. Taxa de variació anual	Explotación ganadera. Tasa de variación anual	EXPLOTACION_GANADERA_TVA	Ovins	Ovinos	3	-2.54	Valor normal	Valor normal	A				
2018	2018	2018	Caps de ramat	Cabezas de ganado	UNIDADES_GANADERAS	Ovins	Ovinos	3	206179	Valor normal	Valor normal	A				
2018	2018	2018	Caps de ramat. Taxa de variació anual	Cabezas de ganado. Tasa de variación anual	UNIDADES_GANADERAS_TVA	Ovins	Ovinos	3	-1.11	Valor normal	Valor normal	A				
2018	2018	2018	Explotació ramadera	Explotación ganadera	EXPLOTACION_GANADERA	Caprins	Caprinos	4	243	Valor normal	Valor normal	A				
2018	2018	2018	Explotació ramadera. Taxa de variació anual	Explotación ganadera. Tasa de variación anual	EXPLOTACION_GANADERA_TVA	Caprins	Caprinos	4	6.11	Valor normal	Valor normal	A				
2018	2018	2018	Caps de ramat	Cabezas de ganado	UNIDADES_GANADERAS	Caprins	Caprinos	4	9086	Valor normal	Valor normal	A				
2018	2018	2018	Caps de ramat. Taxa de variació anual	Cabezas de ganado. Tasa de variación anual	UNIDADES_GANADERAS_TVA	Caprins	Caprinos	4	-9	Valor normal	Valor normal	A				
2017	2017	2017	Explotació ramadera	Explotación ganadera	EXPLOTACION_GANADERA	Ovins	Ovinos	3	3065	Valor normal	Valor normal	A				
2017	2017	2017	Explotació ramadera. Taxa de variació anual	Explotación ganadera. Tasa de variación anual	EXPLOTACION_GANADERA_TVA	Ovins	Ovinos	3	-4.34	Valor normal	Valor normal	A				
2017	2017	2017	Caps de ramat	Cabezas de ganado	UNIDADES_GANADERAS	Ovins	Ovinos	3	208499	Valor normal	Valor normal	A				
2017	2017	2017	Caps de ramat. Taxa de variació anual	Cabezas de ganado. Tasa de variación anual	UNIDADES_GANADERAS_TVA	Ovins	Ovinos	3	-3.84	Valor normal	Valor normal	A				
2017	2017	2017	Explotació ramadera	Explotación ganadera	EXPLOTACION_GANADERA	Caprins	Caprinos	4	229	Valor normal	Valor normal	A				
2017	2017	2017	Explotació ramadera. Taxa de variació anual	Explotación ganadera. Tasa de variación anual	EXPLOTACION_GANADERA_TVA	Caprins	Caprinos	4	-4.18	Valor normal	Valor normal	A				
2017	2017	2017	Caps de ramat	Cabezas de ganado	UNIDADES_GANADERAS	Caprins	Caprinos	4	9985	Valor normal	Valor normal	A				
2017	2017	2017	Caps de ramat. Taxa de variació anual	Cabezas de ganado. Tasa de variación anual	UNIDADES_GANADERAS_TVA	Caprins	Caprinos	4	-5.45	Valor normal	Valor normal	A				
2016	2016	2016	Explotació ramadera	Explotación ganadera	EXPLOTACION_GANADERA	Ovins	Ovinos	3	3204	Valor normal	Valor normal	A				
2016	2016	2016	Explotació ramadera. Taxa de variació anual	Explotación ganadera. Tasa de variación anual	EXPLOTACION_GANADERA_TVA	Ovins	Ovinos	3	-3.67	Valor normal	Valor normal	A				
2016	2016	2016	Caps de ramat	Cabezas de ganado	UNIDADES_GANADERAS	Ovins	Ovinos	3	216833	Valor normal	Valor normal	A				
2016	2016	2016	Caps de ramat. Taxa de variació anual	Cabezas de ganado. Tasa de variación anual	UNIDADES_GANADERAS_TVA	Ovins	Ovinos	3	-1.26	Valor normal	Valor normal	A				
2016	2016	2016	Explotació ramadera	Explotación ganadera	EXPLOTACION_GANADERA	Caprins	Caprinos	4	239	Valor normal	Valor normal	A				
2016	2016	2016	Explotació ramadera. Taxa de variació anual	Explotación ganadera. Tasa de variación anual	EXPLOTACION_GANADERA_TVA	Caprins	Caprinos	4	2.14	Valor normal	Valor normal	A				
2016	2016	2016	Caps de ramat	Cabezas de ganado	UNIDADES_GANADERAS	Caprins	Caprinos	4	10560	Valor normal	Valor normal	A				
2016	2016	2016	Caps de ramat. Taxa de variació anual	Cabezas de ganado. Tasa de variación anual	UNIDADES_GANADERAS_TVA	Caprins	Caprinos	4	3.51	Valor normal	Valor normal	A				
2015	2015	2015	Explotació ramadera	Explotación ganadera	EXPLOTACION_GANADERA	Ovins	Ovinos	3	3326	Valor normal	Valor normal	A				
2015	2015	2015	Explotació ramadera. Taxa de variació anual	Explotación ganadera. Tasa de variación anual	EXPLOTACION_GANADERA_TVA	Ovins	Ovinos	3	-2.89	Valor normal	Valor normal	A				
2015	2015	2015	Caps de ramat	Cabezas de ganado	UNIDADES_GANADERAS	Ovins	Ovinos	3	219594	Valor normal	Valor normal	A				
2015	2015	2015	Caps de ramat. Taxa de variació anual	Cabezas de ganado. Tasa de variación anual	UNIDADES_GANADERAS_TVA	Ovins	Ovinos	3	-2.9	Valor normal	Valor normal	A				
2015	2015	2015	Explotació ramadera	Explotación ganadera	EXPLOTACION_GANADERA	Caprins	Caprinos	4	234	Valor normal	Valor normal	A				
2015	2015	2015	Explotació ramadera. Taxa de variació anual	Explotación ganadera. Tasa de variación anual	EXPLOTACION_GANADERA_TVA	Caprins	Caprinos	4	-9.65	Valor normal	Valor normal	A				
2015	2015	2015	Caps de ramat	Cabezas de ganado	UNIDADES_GANADERAS	Caprins	Caprinos	4	10202	Valor normal	Valor normal	A				
2015	2015	2015	Caps de ramat. Taxa de variació anual	Cabezas de ganado. Tasa de variación anual	UNIDADES_GANADERAS_TVA	Caprins	Caprinos	4	7.48	Valor normal	Valor normal	A				
2014	2014	2014	Explotació ramadera	Explotación ganadera	EXPLOTACION_GANADERA	Ovins	Ovinos	3	3425	Valor normal	Valor normal	A				
2014	2014	2014	Explotació ramadera. Taxa de variació anual	Explotación ganadera. Tasa de variación anual	EXPLOTACION_GANADERA_TVA	Ovins	Ovinos	3		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2014	2014	2014	Caps de ramat	Cabezas de ganado	UNIDADES_GANADERAS	Ovins	Ovinos	3	226145	Valor normal	Valor normal	A				
2014	2014	2014	Caps de ramat. Taxa de variació anual	Cabezas de ganado. Tasa de variación anual	UNIDADES_GANADERAS_TVA	Ovins	Ovinos	3		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2014	2014	2014	Explotació ramadera	Explotación ganadera	EXPLOTACION_GANADERA	Caprins	Caprinos	4	259	Valor normal	Valor normal	A				
2014	2014	2014	Explotació ramadera. Taxa de variació anual	Explotación ganadera. Tasa de variación anual	EXPLOTACION_GANADERA_TVA	Caprins	Caprinos	4		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2014	2014	2014	Caps de ramat	Cabezas de ganado	UNIDADES_GANADERAS	Caprins	Caprinos	4	9492	Valor normal	Valor normal	A				
2014	2014	2014	Caps de ramat. Taxa de variació anual	Cabezas de ganado. Tasa de variación anual	UNIDADES_GANADERAS_TVA	Caprins	Caprinos	4		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
