TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	MEDIDAS#ca	MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	LUGAR_DESTINO_VIAJE#ca	LUGAR_DESTINO_VIAJE#es	LUGAR_DESTINO_VIAJE_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#ca	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION_CODE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#ca	NOTAS_OBSERVACION#es
2025	2025	2025	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	Illes Balears	Illes Balears	IB	-4.46	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa turística per persona i dia	Gasto turístico por persona y día	GASTO_TURISTICO_PERSONA_DIA	Illes Balears	Illes Balears	IB	56.09	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	Illes Balears	Illes Balears	IB	160.10	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	Illes Balears	Illes Balears	IB	14.82	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa turística per persona i dia. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona y día. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_DIA_TVA	Illes Balears	Illes Balears	IB	-5.91	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	Illes Balears	Illes Balears	IB	226796.44	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	-4.08	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa turística per persona i dia	Gasto turístico por persona y día	GASTO_TURISTICO_PERSONA_DIA	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	132.13	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	1116.09	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	1.87	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa turística per persona i dia. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona y día. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_DIA_TVA	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	15.82	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	660580.71	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	Total	Total	_T	-6.29	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa turística per persona i dia	Gasto turístico por persona y día	GASTO_TURISTICO_PERSONA_DIA	Total	Total	_T	98.16	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	Total	Total	_T	437.08	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	Total	Total	_T	3.02	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa turística per persona i dia. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona y día. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_DIA_TVA	Total	Total	_T	6.15	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	Total	Total	_T	1653311.92	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	-3.01	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa turística per persona i dia	Gasto turístico por persona y día	GASTO_TURISTICO_PERSONA_DIA	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	98.20	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	431.71	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	0.93	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa turística per persona i dia. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona y día. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_DIA_TVA	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	8.15	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	765934.77	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	Espanya	España	ES	-6.19	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa turística per persona i dia	Gasto turístico por persona y día	GASTO_TURISTICO_PERSONA_DIA	Espanya	España	ES	83.82	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	Espanya	España	ES	311.13	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	Espanya	España	ES	3.79	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa turística per persona i dia. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona y día. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_DIA_TVA	Espanya	España	ES	2.29	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	Espanya	España	ES	992731.21	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Quart trimestre	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	Illes Balears	Illes Balears	IB	34.18	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Quart trimestre	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Despesa turística per persona i dia	Gasto turístico por persona y día	GASTO_TURISTICO_PERSONA_DIA	Illes Balears	Illes Balears	IB	88.21	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Quart trimestre	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	Illes Balears	Illes Balears	IB	155.73	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Quart trimestre	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	Illes Balears	Illes Balears	IB	59.99	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Quart trimestre	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Despesa turística per persona i dia. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona y día. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_DIA_TVA	Illes Balears	Illes Balears	IB	43.74	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Quart trimestre	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	Illes Balears	Illes Balears	IB	48038.92	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Quart trimestre	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	-15.97	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Quart trimestre	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Despesa turística per persona i dia	Gasto turístico por persona y día	GASTO_TURISTICO_PERSONA_DIA	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	180.14	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Quart trimestre	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	1020.48	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Quart trimestre	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	21.54	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Quart trimestre	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Despesa turística per persona i dia. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona y día. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_DIA_TVA	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	18.05	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Quart trimestre	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	175213.94	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Quart trimestre	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	Total	Total	_T	2.28	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Quart trimestre	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Despesa turística per persona i dia	Gasto turístico por persona y día	GASTO_TURISTICO_PERSONA_DIA	Total	Total	_T	128.88	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Quart trimestre	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	Total	Total	_T	456.91	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Quart trimestre	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	Total	Total	_T	14.58	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Quart trimestre	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Despesa turística per persona i dia. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona y día. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_DIA_TVA	Total	Total	_T	14.71	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Quart trimestre	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	Total	Total	_T	446247.95	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Quart trimestre	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	3.16	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Quart trimestre	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Despesa turística per persona i dia	Gasto turístico por persona y día	GASTO_TURISTICO_PERSONA_DIA	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	114.63	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Quart trimestre	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	449.15	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Quart trimestre	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	3.58	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Quart trimestre	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Despesa turística per persona i dia. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona y día. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_DIA_TVA	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	8.22	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Quart trimestre	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	222995.09	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Quart trimestre	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	Espanya	España	ES	3.38	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Quart trimestre	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Despesa turística per persona i dia	Gasto turístico por persona y día	GASTO_TURISTICO_PERSONA_DIA	Espanya	España	ES	108.85	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Quart trimestre	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	Espanya	España	ES	336.71	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Quart trimestre	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	Espanya	España	ES	10.49	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Quart trimestre	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Despesa turística per persona i dia. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona y día. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_DIA_TVA	Espanya	España	ES	11.90	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Quart trimestre	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	Espanya	España	ES	271034.01	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Tercer trimestre	2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	Illes Balears	Illes Balears	IB	-11.36	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Tercer trimestre	2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Despesa turística per persona i dia	Gasto turístico por persona y día	GASTO_TURISTICO_PERSONA_DIA	Illes Balears	Illes Balears	IB	43.63	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Tercer trimestre	2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	Illes Balears	Illes Balears	IB	173.74	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Tercer trimestre	2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	Illes Balears	Illes Balears	IB	27.04	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Tercer trimestre	2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Despesa turística per persona i dia. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona y día. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_DIA_TVA	Illes Balears	Illes Balears	IB	-9.19	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Tercer trimestre	2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	Illes Balears	Illes Balears	IB	88920.86	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Tercer trimestre	2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	1.36	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Tercer trimestre	2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Despesa turística per persona i dia	Gasto turístico por persona y día	GASTO_TURISTICO_PERSONA_DIA	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	79.19	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Tercer trimestre	2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	953.48	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Tercer trimestre	2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	-21.87	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Tercer trimestre	2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Despesa turística per persona i dia. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona y día. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_DIA_TVA	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	-14.31	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Tercer trimestre	2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	104210.65	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Tercer trimestre	2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	Total	Total	_T	-17.54	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Tercer trimestre	2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Despesa turística per persona i dia	Gasto turístico por persona y día	GASTO_TURISTICO_PERSONA_DIA	Total	Total	_T	67.35	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Tercer trimestre	2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	Total	Total	_T	364.34	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Tercer trimestre	2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	Total	Total	_T	-0.52	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Tercer trimestre	2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Despesa turística per persona i dia. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona y día. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_DIA_TVA	Total	Total	_T	-10.70	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Tercer trimestre	2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	Total	Total	_T	365782.86	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Tercer trimestre	2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	-8.54	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Tercer trimestre	2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Despesa turística per persona i dia	Gasto turístico por persona y día	GASTO_TURISTICO_PERSONA_DIA	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	83.15	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Tercer trimestre	2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	450.93	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Tercer trimestre	2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	5.07	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Tercer trimestre	2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Despesa turística per persona i dia. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona y día. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_DIA_TVA	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	-0.08	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Tercer trimestre	2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	172651.35	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Tercer trimestre	2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	Espanya	España	ES	-13.86	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Tercer trimestre	2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Despesa turística per persona i dia	Gasto turístico por persona y día	GASTO_TURISTICO_PERSONA_DIA	Espanya	España	ES	63.57	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Tercer trimestre	2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	Espanya	España	ES	292.37	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Tercer trimestre	2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	Espanya	España	ES	11.63	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Tercer trimestre	2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Despesa turística per persona i dia. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona y día. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_DIA_TVA	Espanya	España	ES	-6.90	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Tercer trimestre	2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	Espanya	España	ES	261572.21	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Segon trimestre	2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	Illes Balears	Illes Balears	IB	-18.32	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Segon trimestre	2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Despesa turística per persona i dia	Gasto turístico por persona y día	GASTO_TURISTICO_PERSONA_DIA	Illes Balears	Illes Balears	IB	62.02	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Segon trimestre	2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	Illes Balears	Illes Balears	IB	175.80	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Segon trimestre	2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	Illes Balears	Illes Balears	IB	-14.46	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Segon trimestre	2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Despesa turística per persona i dia. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona y día. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_DIA_TVA	Illes Balears	Illes Balears	IB	-20.27	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Segon trimestre	2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	Illes Balears	Illes Balears	IB	53913.03	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Segon trimestre	2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	25.84	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Segon trimestre	2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Despesa turística per persona i dia	Gasto turístico por persona y día	GASTO_TURISTICO_PERSONA_DIA	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	153.31	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Segon trimestre	2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	1158.56	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Segon trimestre	2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	46.52	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Segon trimestre	2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Despesa turística per persona i dia. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona y día. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_DIA_TVA	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	42.36	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Segon trimestre	2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	163048.94	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Segon trimestre	2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	Total	Total	_T	-0.81	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Segon trimestre	2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Despesa turística per persona i dia	Gasto turístico por persona y día	GASTO_TURISTICO_PERSONA_DIA	Total	Total	_T	106.98	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Segon trimestre	2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	Total	Total	_T	444.30	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Segon trimestre	2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	Total	Total	_T	1.33	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Segon trimestre	2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Despesa turística per persona i dia. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona y día. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_DIA_TVA	Total	Total	_T	4.23	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Segon trimestre	2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	Total	Total	_T	379651.79	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Segon trimestre	2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	-15.68	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Segon trimestre	2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Despesa turística per persona i dia	Gasto turístico por persona y día	GASTO_TURISTICO_PERSONA_DIA	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	100.67	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Segon trimestre	2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	399.65	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Segon trimestre	2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	-18.80	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Segon trimestre	2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Despesa turística per persona i dia. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona y día. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_DIA_TVA	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	-9.21	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Segon trimestre	2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XIB	162689.82	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Segon trimestre	2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	Espanya	España	ES	-17.55	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Segon trimestre	2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Despesa turística per persona i dia	Gasto turístico por persona y día	GASTO_TURISTICO_PERSONA_DIA	Espanya	España	ES	87.15	Valor normal	Valor normal	A				
