TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD_CODE	MEDIDAS#es	MEDIDAS#ca	MEDIDAS_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION#ca	ESTADO_OBSERVACION_CODE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca	NOTAS_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#ca
2025	2025	2025	Viajes turísticos. Tasa de variación anual	Viatges turístics. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_TVA	9.71	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Viajes turísticos por persona	Viatges turístics per persona	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA	2.94	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Viajes turísticos por persona. Tasa de variación anual	Viatges turístics per persona. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA_TVA	8.31	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Viajes turísticos	Viatges turístics	VIAJES_TURISTICOS	3169301	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Cuarto trimestre	2025 Quart trimestre	2025-Q4	Viajes turísticos. Tasa de variación anual	Viatges turístics. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_TVA	19.70	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Cuarto trimestre	2025 Quart trimestre	2025-Q4	Viajes turísticos por persona	Viatges turístics per persona	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA	0.80	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Cuarto trimestre	2025 Quart trimestre	2025-Q4	Viajes turísticos por persona. Tasa de variación anual	Viatges turístics per persona. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA_TVA	18.21	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Cuarto trimestre	2025 Quart trimestre	2025-Q4	Viajes turísticos	Viatges turístics	VIAJES_TURISTICOS	866705	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Tercer trimestre	2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Viajes turísticos. Tasa de variación anual	Viatges turístics. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_TVA	14.34	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Tercer trimestre	2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Viajes turísticos por persona	Viatges turístics per persona	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA	0.75	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Tercer trimestre	2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Viajes turísticos por persona. Tasa de variación anual	Viatges turístics per persona. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA_TVA	12.84	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Tercer trimestre	2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Viajes turísticos	Viatges turístics	VIAJES_TURISTICOS	807429	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Segundo trimestre	2025 Segon trimestre	2025-Q2	Viajes turísticos. Tasa de variación anual	Viatges turístics. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_TVA	-2.12	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Segundo trimestre	2025 Segon trimestre	2025-Q2	Viajes turísticos por persona	Viatges turístics per persona	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA	0.65	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Segundo trimestre	2025 Segon trimestre	2025-Q2	Viajes turísticos por persona. Tasa de variación anual	Viatges turístics per persona. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA_TVA	-3.34	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Segundo trimestre	2025 Segon trimestre	2025-Q2	Viajes turísticos	Viatges turístics	VIAJES_TURISTICOS	702265	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Primer trimestre	2025 Primer trimestre	2025-Q1	Viajes turísticos. Tasa de variación anual	Viatges turístics. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_TVA	7.00	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Primer trimestre	2025 Primer trimestre	2025-Q1	Viajes turísticos por persona	Viatges turístics per persona	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA	0.74	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Primer trimestre	2025 Primer trimestre	2025-Q1	Viajes turísticos por persona. Tasa de variación anual	Viatges turístics per persona. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA_TVA	5.60	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Primer trimestre	2025 Primer trimestre	2025-Q1	Viajes turísticos	Viatges turístics	VIAJES_TURISTICOS	792902	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Viajes turísticos. Tasa de variación anual	Viatges turístics. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_TVA	-7.60	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Viajes turísticos por persona	Viatges turístics per persona	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA	2.72	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Viajes turísticos por persona. Tasa de variación anual	Viatges turístics per persona. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA_TVA	-6.63	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Viajes turísticos	Viatges turístics	VIAJES_TURISTICOS	2888745	Valor normal	Valor normal	A				
2024 Cuarto trimestre	2024 Quart trimestre	2024-Q4	Viajes turísticos. Tasa de variación anual	Viatges turístics. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_TVA	-6.74	Valor normal	Valor normal	A				
2024 Cuarto trimestre	2024 Quart trimestre	2024-Q4	Viajes turísticos por persona	Viatges turístics per persona	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA	0.68	Valor normal	Valor normal	A				
2024 Cuarto trimestre	2024 Quart trimestre	2024-Q4	Viajes turísticos por persona. Tasa de variación anual	Viatges turístics per persona. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA_TVA	-5.27	Valor normal	Valor normal	A				
2024 Cuarto trimestre	2024 Quart trimestre	2024-Q4	Viajes turísticos	Viatges turístics	VIAJES_TURISTICOS	724062	Valor normal	Valor normal	A				
2024 Tercer trimestre	2024 Tercer trimestre	2024-Q3	Viajes turísticos. Tasa de variación anual	Viatges turístics. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_TVA	-19.89	Valor normal	Valor normal	A				
2024 Tercer trimestre	2024 Tercer trimestre	2024-Q3	Viajes turísticos por persona	Viatges turístics per persona	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA	0.66	Valor normal	Valor normal	A				
2024 Tercer trimestre	2024 Tercer trimestre	2024-Q3	Viajes turísticos por persona. Tasa de variación anual	Viatges turístics per persona. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA_TVA	-18.94	Valor normal	Valor normal	A				
2024 Tercer trimestre	2024 Tercer trimestre	2024-Q3	Viajes turísticos	Viatges turístics	VIAJES_TURISTICOS	706185	Valor normal	Valor normal	A				
2024 Segundo trimestre	2024 Segon trimestre	2024-Q2	Viajes turísticos. Tasa de variación anual	Viatges turístics. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_TVA	-3.45	Valor normal	Valor normal	A				
2024 Segundo trimestre	2024 Segon trimestre	2024-Q2	Viajes turísticos por persona	Viatges turístics per persona	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA	0.68	Valor normal	Valor normal	A				
2024 Segundo trimestre	2024 Segon trimestre	2024-Q2	Viajes turísticos por persona. Tasa de variación anual	Viatges turístics per persona. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA_TVA	-2.68	Valor normal	Valor normal	A				
2024 Segundo trimestre	2024 Segon trimestre	2024-Q2	Viajes turísticos	Viatges turístics	VIAJES_TURISTICOS	717476	Valor normal	Valor normal	A				
2024 Primer trimestre	2024 Primer trimestre	2024-Q1	Viajes turísticos. Tasa de variación anual	Viatges turístics. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_TVA	2.17	Valor normal	Valor normal	A				
2024 Primer trimestre	2024 Primer trimestre	2024-Q1	Viajes turísticos por persona	Viatges turístics per persona	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA	0.70	Valor normal	Valor normal	A				
2024 Primer trimestre	2024 Primer trimestre	2024-Q1	Viajes turísticos por persona. Tasa de variación anual	Viatges turístics per persona. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA_TVA	2.81	Valor normal	Valor normal	A				
2024 Primer trimestre	2024 Primer trimestre	2024-Q1	Viajes turísticos	Viatges turístics	VIAJES_TURISTICOS	741021	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Viajes turísticos. Tasa de variación anual	Viatges turístics. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_TVA	-9.47	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Viajes turísticos por persona	Viatges turístics per persona	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA	2.91	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Viajes turísticos por persona. Tasa de variación anual	Viatges turístics per persona. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA_TVA	-11.50	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Viajes turísticos	Viatges turístics	VIAJES_TURISTICOS	3126310	Valor normal	Valor normal	A				
2023 Cuarto trimestre	2023 Quart trimestre	2023-Q4	Viajes turísticos. Tasa de variación anual	Viatges turístics. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_TVA	2.71	Valor normal	Valor normal	A				
2023 Cuarto trimestre	2023 Quart trimestre	2023-Q4	Viajes turísticos por persona	Viatges turístics per persona	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA	0.71	Valor normal	Valor normal	A				
2023 Cuarto trimestre	2023 Quart trimestre	2023-Q4	Viajes turísticos por persona. Tasa de variación anual	Viatges turístics per persona. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA_TVA	0.13	Valor normal	Valor normal	A				
2023 Cuarto trimestre	2023 Quart trimestre	2023-Q4	Viajes turísticos	Viatges turístics	VIAJES_TURISTICOS	776373	Valor normal	Valor normal	A				
2023 Tercer trimestre	2023 Tercer trimestre	2023-Q3	Viajes turísticos. Tasa de variación anual	Viatges turístics. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_TVA	-28.63	Valor normal	Valor normal	A				
2023 Tercer trimestre	2023 Tercer trimestre	2023-Q3	Viajes turísticos por persona	Viatges turístics per persona	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA	0.82	Valor normal	Valor normal	A				
2023 Tercer trimestre	2023 Tercer trimestre	2023-Q3	Viajes turísticos por persona. Tasa de variación anual	Viatges turístics per persona. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA_TVA	-30.38	Valor normal	Valor normal	A				
2023 Tercer trimestre	2023 Tercer trimestre	2023-Q3	Viajes turísticos	Viatges turístics	VIAJES_TURISTICOS	881521	Valor normal	Valor normal	A				
2023 Segundo trimestre	2023 Segon trimestre	2023-Q2	Viajes turísticos. Tasa de variación anual	Viatges turístics. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_TVA	-2.14	Valor normal	Valor normal	A				
2023 Segundo trimestre	2023 Segon trimestre	2023-Q2	Viajes turísticos por persona	Viatges turístics per persona	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA	0.69	Valor normal	Valor normal	A				
2023 Segundo trimestre	2023 Segon trimestre	2023-Q2	Viajes turísticos por persona. Tasa de variación anual	Viatges turístics per persona. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA_TVA	-4.22	Valor normal	Valor normal	A				
2023 Segundo trimestre	2023 Segon trimestre	2023-Q2	Viajes turísticos	Viatges turístics	VIAJES_TURISTICOS	743101	Valor normal	Valor normal	A				
2023 Primer trimestre	2023 Primer trimestre	2023-Q1	Viajes turísticos. Tasa de variación anual	Viatges turístics. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_TVA	3.19	Valor normal	Valor normal	A				
2023 Primer trimestre	2023 Primer trimestre	2023-Q1	Viajes turísticos por persona	Viatges turístics per persona	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA	0.68	Valor normal	Valor normal	A				
2023 Primer trimestre	2023 Primer trimestre	2023-Q1	Viajes turísticos por persona. Tasa de variación anual	Viatges turístics per persona. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA_TVA	1.26	Valor normal	Valor normal	A				
2023 Primer trimestre	2023 Primer trimestre	2023-Q1	Viajes turísticos	Viatges turístics	VIAJES_TURISTICOS	725315	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Viajes turísticos. Tasa de variación anual	Viatges turístics. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_TVA	24.36	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Viajes turísticos por persona	Viatges turístics per persona	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA	3.29	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Viajes turísticos por persona. Tasa de variación anual	Viatges turístics per persona. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA_TVA	22.82	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Viajes turísticos	Viatges turístics	VIAJES_TURISTICOS	3453253	Valor normal	Valor normal	A				
2022 Cuarto trimestre	2022 Quart trimestre	2022-Q4	Viajes turísticos. Tasa de variación anual	Viatges turístics. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_TVA	9.45	Valor normal	Valor normal	A				
2022 Cuarto trimestre	2022 Quart trimestre	2022-Q4	Viajes turísticos por persona	Viatges turístics per persona	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA	0.71	Valor normal	Valor normal	A				
2022 Cuarto trimestre	2022 Quart trimestre	2022-Q4	Viajes turísticos por persona. Tasa de variación anual	Viatges turístics per persona. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA_TVA	7.53	Valor normal	Valor normal	A				
2022 Cuarto trimestre	2022 Quart trimestre	2022-Q4	Viajes turísticos	Viatges turístics	VIAJES_TURISTICOS	755922	Valor normal	Valor normal	A				
2022 Tercer trimestre	2022 Tercer trimestre	2022-Q3	Viajes turísticos. Tasa de variación anual	Viatges turístics. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_TVA	24.28	Valor normal	Valor normal	A				
2022 Tercer trimestre	2022 Tercer trimestre	2022-Q3	Viajes turísticos por persona	Viatges turístics per persona	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA	1.17	Valor normal	Valor normal	A				
2022 Tercer trimestre	2022 Tercer trimestre	2022-Q3	Viajes turísticos por persona. Tasa de variación anual	Viatges turístics per persona. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA_TVA	22.45	Valor normal	Valor normal	A				
2022 Tercer trimestre	2022 Tercer trimestre	2022-Q3	Viajes turísticos	Viatges turístics	VIAJES_TURISTICOS	1235096	Valor normal	Valor normal	A				
2022 Segundo trimestre	2022 Segon trimestre	2022-Q2	Viajes turísticos. Tasa de variación anual	Viatges turístics. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_TVA	-6.02	Valor normal	Valor normal	A				
2022 Segundo trimestre	2022 Segon trimestre	2022-Q2	Viajes turísticos por persona	Viatges turístics per persona	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA	0.73	Valor normal	Valor normal	A				
2022 Segundo trimestre	2022 Segon trimestre	2022-Q2	Viajes turísticos por persona. Tasa de variación anual	Viatges turístics per persona. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA_TVA	-7.02	Valor normal	Valor normal	A				
2022 Segundo trimestre	2022 Segon trimestre	2022-Q2	Viajes turísticos	Viatges turístics	VIAJES_TURISTICOS	759346	Valor normal	Valor normal	A				
2022 Primer trimestre	2022 Primer trimestre	2022-Q1	Viajes turísticos. Tasa de variación anual	Viatges turístics. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_TVA	147.15	Valor normal	Valor normal	A				
2022 Primer trimestre	2022 Primer trimestre	2022-Q1	Viajes turísticos por persona	Viatges turístics per persona	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA	0.67	Valor normal	Valor normal	A				
2022 Primer trimestre	2022 Primer trimestre	2022-Q1	Viajes turísticos por persona. Tasa de variación anual	Viatges turístics per persona. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA_TVA	145.56	Valor normal	Valor normal	A				
2022 Primer trimestre	2022 Primer trimestre	2022-Q1	Viajes turísticos	Viatges turístics	VIAJES_TURISTICOS	702889	Valor normal	Valor normal	A				
2021	2021	2021	Viajes turísticos. Tasa de variación anual	Viatges turístics. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_TVA	73.11	Valor normal	Valor normal	A				
2021	2021	2021	Viajes turísticos por persona	Viatges turístics per persona	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA	2.68	Valor normal	Valor normal	A				
2021	2021	2021	Viajes turísticos por persona. Tasa de variación anual	Viatges turístics per persona. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA_TVA	72.60	Valor normal	Valor normal	A				
2021	2021	2021	Viajes turísticos	Viatges turístics	VIAJES_TURISTICOS	2776858	Valor normal	Valor normal	A				
2021 Cuarto trimestre	2021 Quart trimestre	2021-Q4	Viajes turísticos. Tasa de variación anual	Viatges turístics. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_TVA	129.44	Valor normal	Valor normal	A				
2021 Cuarto trimestre	2021 Quart trimestre	2021-Q4	Viajes turísticos por persona	Viatges turístics per persona	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA	0.66	Valor normal	Valor normal	A				
2021 Cuarto trimestre	2021 Quart trimestre	2021-Q4	Viajes turísticos por persona. Tasa de variación anual	Viatges turístics per persona. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA_TVA	128.77	Valor normal	Valor normal	A				
2021 Cuarto trimestre	2021 Quart trimestre	2021-Q4	Viajes turísticos	Viatges turístics	VIAJES_TURISTICOS	690658	Valor normal	Valor normal	A				
2021 Tercer trimestre	2021 Tercer trimestre	2021-Q3	Viajes turísticos. Tasa de variación anual	Viatges turístics. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_TVA	81.78	Valor normal	Valor normal	A				
2021 Tercer trimestre	2021 Tercer trimestre	2021-Q3	Viajes turísticos por persona	Viatges turístics per persona	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA	0.96	Valor normal	Valor normal	A				
2021 Tercer trimestre	2021 Tercer trimestre	2021-Q3	Viajes turísticos por persona. Tasa de variación anual	Viatges turístics per persona. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA_TVA	81.49	Valor normal	Valor normal	A				
2021 Tercer trimestre	2021 Tercer trimestre	2021-Q3	Viajes turísticos	Viatges turístics	VIAJES_TURISTICOS	993798	Valor normal	Valor normal	A				
2021 Segundo trimestre	2021 Segon trimestre	2021-Q2	Viajes turísticos. Tasa de variación anual	Viatges turístics. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_TVA	407.14	Valor normal	Valor normal	A				
2021 Segundo trimestre	2021 Segon trimestre	2021-Q2	Viajes turísticos por persona	Viatges turístics per persona	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA	0.78	Valor normal	Valor normal	A				
2021 Segundo trimestre	2021 Segon trimestre	2021-Q2	Viajes turísticos por persona. Tasa de variación anual	Viatges turístics per persona. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA_TVA	405.98	Valor normal	Valor normal	A				
2021 Segundo trimestre	2021 Segon trimestre	2021-Q2	Viajes turísticos	Viatges turístics	VIAJES_TURISTICOS	808003	Valor normal	Valor normal	A				
2021 Primer trimestre	2021 Primer trimestre	2021-Q1	Viajes turísticos. Tasa de variación anual	Viatges turístics. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_TVA	-52.37	Valor normal	Valor normal	A				
2021 Primer trimestre	2021 Primer trimestre	2021-Q1	Viajes turísticos por persona	Viatges turístics per persona	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA	0.27	Valor normal	Valor normal	A				
2021 Primer trimestre	2021 Primer trimestre	2021-Q1	Viajes turísticos por persona. Tasa de variación anual	Viatges turístics per persona. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA_TVA	-52.60	Valor normal	Valor normal	A				
2021 Primer trimestre	2021 Primer trimestre	2021-Q1	Viajes turísticos	Viatges turístics	VIAJES_TURISTICOS	284399	Valor normal	Valor normal	A				
2020	2020	2020	Viajes turísticos. Tasa de variación anual	Viatges turístics. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_TVA	-46.62	Valor normal	Valor normal	A				
2020	2020	2020	Viajes turísticos por persona	Viatges turístics per persona	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA	1.55	Valor normal	Valor normal	A				
2020	2020	2020	Viajes turísticos por persona. Tasa de variación anual	Viatges turístics per persona. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA_TVA	-47.54	Valor normal	Valor normal	A				
2020	2020	2020	Viajes turísticos	Viatges turístics	VIAJES_TURISTICOS	1604101	Valor normal	Valor normal	A				
2020 Cuarto trimestre	2020 Quart trimestre	2020-Q4	Viajes turísticos. Tasa de variación anual	Viatges turístics. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_TVA	-63.66	Valor normal	Valor normal	A				
2020 Cuarto trimestre	2020 Quart trimestre	2020-Q4	Viajes turísticos por persona	Viatges turístics per persona	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA	0.29	Valor normal	Valor normal	A				
2020 Cuarto trimestre	2020 Quart trimestre	2020-Q4	Viajes turísticos por persona. Tasa de variación anual	Viatges turístics per persona. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA_TVA	-64.04	Valor normal	Valor normal	A				
2020 Cuarto trimestre	2020 Quart trimestre	2020-Q4	Viajes turísticos	Viatges turístics	VIAJES_TURISTICOS	301021	Valor normal	Valor normal	A				
2020 Tercer trimestre	2020 Tercer trimestre	2020-Q3	Viajes turísticos. Tasa de variación anual	Viatges turístics. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_TVA	-21.81	Valor normal	Valor normal	A				
2020 Tercer trimestre	2020 Tercer trimestre	2020-Q3	Viajes turísticos por persona	Viatges turístics per persona	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA	0.53	Valor normal	Valor normal	A				
2020 Tercer trimestre	2020 Tercer trimestre	2020-Q3	Viajes turísticos por persona. Tasa de variación anual	Viatges turístics per persona. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA_TVA	-23.05	Valor normal	Valor normal	A				
2020 Tercer trimestre	2020 Tercer trimestre	2020-Q3	Viajes turísticos	Viatges turístics	VIAJES_TURISTICOS	546715	Valor normal	Valor normal	A				
2020 Segundo trimestre	2020 Segon trimestre	2020-Q2	Viajes turísticos. Tasa de variación anual	Viatges turístics. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_TVA	-79.33	Valor normal	Valor normal	A				
2020 Segundo trimestre	2020 Segon trimestre	2020-Q2	Viajes turísticos por persona	Viatges turístics per persona	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA	0.15	Valor normal	Valor normal	A				
2020 Segundo trimestre	2020 Segon trimestre	2020-Q2	Viajes turísticos por persona. Tasa de variación anual	Viatges turístics per persona. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA_TVA	-79.74	Valor normal	Valor normal	A				
2020 Segundo trimestre	2020 Segon trimestre	2020-Q2	Viajes turísticos	Viatges turístics	VIAJES_TURISTICOS	159324	Valor normal	Valor normal	A				
2020 Primer trimestre	2020 Primer trimestre	2020-Q1	Viajes turísticos. Tasa de variación anual	Viatges turístics. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_TVA	-15.53	Valor normal	Valor normal	A				
2020 Primer trimestre	2020 Primer trimestre	2020-Q1	Viajes turísticos por persona	Viatges turístics per persona	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA	0.58	Valor normal	Valor normal	A				
2020 Primer trimestre	2020 Primer trimestre	2020-Q1	Viajes turísticos por persona. Tasa de variación anual	Viatges turístics per persona. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA_TVA	-17.41	Valor normal	Valor normal	A				
2020 Primer trimestre	2020 Primer trimestre	2020-Q1	Viajes turísticos	Viatges turístics	VIAJES_TURISTICOS	597041	Valor normal	Valor normal	A				
2019	2019	2019	Viajes turísticos. Tasa de variación anual	Viatges turístics. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_TVA	0.73	Valor normal	Valor normal	A				
2019	2019	2019	Viajes turísticos por persona	Viatges turístics per persona	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA	2.96	Valor normal	Valor normal	A				
2019	2019	2019	Viajes turísticos por persona. Tasa de variación anual	Viatges turístics per persona. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA_TVA	-1.50	Valor normal	Valor normal	A				
2019	2019	2019	Viajes turísticos	Viatges turístics	VIAJES_TURISTICOS	3005039	Valor normal	Valor normal	A				
2019 Cuarto trimestre	2019 Quart trimestre	2019-Q4	Viajes turísticos. Tasa de variación anual	Viatges turístics. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_TVA	17.17	Valor normal	Valor normal	A				
2019 Cuarto trimestre	2019 Quart trimestre	2019-Q4	Viajes turísticos por persona	Viatges turístics per persona	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA	0.81	Valor normal	Valor normal	A				
2019 Cuarto trimestre	2019 Quart trimestre	2019-Q4	Viajes turísticos por persona. Tasa de variación anual	Viatges turístics per persona. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA_TVA	14.62	Valor normal	Valor normal	A				
2019 Cuarto trimestre	2019 Quart trimestre	2019-Q4	Viajes turísticos	Viatges turístics	VIAJES_TURISTICOS	828375	Valor normal	Valor normal	A				
2019 Tercer trimestre	2019 Tercer trimestre	2019-Q3	Viajes turísticos. Tasa de variación anual	Viatges turístics. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_TVA	-15.42	Valor normal	Valor normal	A				
2019 Tercer trimestre	2019 Tercer trimestre	2019-Q3	Viajes turísticos por persona	Viatges turístics per persona	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA	0.69	Valor normal	Valor normal	A				
2019 Tercer trimestre	2019 Tercer trimestre	2019-Q3	Viajes turísticos por persona. Tasa de variación anual	Viatges turístics per persona. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA_TVA	-17.22	Valor normal	Valor normal	A				
2019 Tercer trimestre	2019 Tercer trimestre	2019-Q3	Viajes turísticos	Viatges turístics	VIAJES_TURISTICOS	699239	Valor normal	Valor normal	A				
2019 Segundo trimestre	2019 Segon trimestre	2019-Q2	Viajes turísticos. Tasa de variación anual	Viatges turístics. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_TVA	-7.28	Valor normal	Valor normal	A				
2019 Segundo trimestre	2019 Segon trimestre	2019-Q2	Viajes turísticos por persona	Viatges turístics per persona	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA	0.76	Valor normal	Valor normal	A				
2019 Segundo trimestre	2019 Segon trimestre	2019-Q2	Viajes turísticos por persona. Tasa de variación anual	Viatges turístics per persona. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA_TVA	-9.30	Valor normal	Valor normal	A				
2019 Segundo trimestre	2019 Segon trimestre	2019-Q2	Viajes turísticos	Viatges turístics	VIAJES_TURISTICOS	770640	Valor normal	Valor normal	A				
2019 Primer trimestre	2019 Primer trimestre	2019-Q1	Viajes turísticos. Tasa de variación anual	Viatges turístics. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_TVA	14.25	Valor normal	Valor normal	A				
2019 Primer trimestre	2019 Primer trimestre	2019-Q1	Viajes turísticos por persona	Viatges turístics per persona	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA	0.70	Valor normal	Valor normal	A				
2019 Primer trimestre	2019 Primer trimestre	2019-Q1	Viajes turísticos por persona. Tasa de variación anual	Viatges turístics per persona. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA_TVA	11.58	Valor normal	Valor normal	A				
2019 Primer trimestre	2019 Primer trimestre	2019-Q1	Viajes turísticos	Viatges turístics	VIAJES_TURISTICOS	706784	Valor normal	Valor normal	A				
2018	2018	2018	Viajes turísticos. Tasa de variación anual	Viatges turístics. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_TVA	-0.42	Valor normal	Valor normal	A				
2018	2018	2018	Viajes turísticos por persona	Viatges turístics per persona	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA	3.00	Valor normal	Valor normal	A				
2018	2018	2018	Viajes turísticos por persona. Tasa de variación anual	Viatges turístics per persona. Taxa de variació anual	VIAJES_TURISTICOS_PERSONA_TVA	-2.95	Valor normal	Valor normal	A				
2018	2018	2018	Viajes turísticos	Viatges turístics	VIAJES_TURISTICOS	2983405	Valor normal	Valor normal	A				
