TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	MEDIDAS#ca	MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#ca	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION_CODE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#ca	NOTAS_OBSERVACION#es
2025	2025	2025	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	10.87	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	35.98	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	8.72	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	205531.60	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Quart trimestre	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	16.64	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Quart trimestre	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	37.43	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Quart trimestre	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	0.36	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Quart trimestre	2025 Cuarto trimestre	2025-Q4	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	47654.96	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Tercer trimestre	2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	11.62	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Tercer trimestre	2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	37.33	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Tercer trimestre	2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	12.69	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Tercer trimestre	2025 Tercer trimestre	2025-Q3	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	62567.29	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Segon trimestre	2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	1.99	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Segon trimestre	2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	34.72	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Segon trimestre	2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	11.19	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Segon trimestre	2025 Segundo trimestre	2025-Q2	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	44845.63	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Primer trimestre	2025 Primer trimestre	2025-Q1	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	12.58	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Primer trimestre	2025 Primer trimestre	2025-Q1	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	34.28	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Primer trimestre	2025 Primer trimestre	2025-Q1	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	10.41	Valor normal	Valor normal	A				
2025 Primer trimestre	2025 Primer trimestre	2025-Q1	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	50463.72	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	2.49	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	32.45	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	-8.01	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	189043.18	Valor normal	Valor normal	A				
2024 Quart trimestre	2024 Cuarto trimestre	2024-Q4	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	5.90	Valor normal	Valor normal	A				
2024 Quart trimestre	2024 Cuarto trimestre	2024-Q4	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	32.09	Valor normal	Valor normal	A				
2024 Quart trimestre	2024 Cuarto trimestre	2024-Q4	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	22.88	Valor normal	Valor normal	A				
2024 Quart trimestre	2024 Cuarto trimestre	2024-Q4	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	47483.10	Valor normal	Valor normal	A				
2024 Tercer trimestre	2024 Tercer trimestre	2024-Q3	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	6.69	Valor normal	Valor normal	A				
2024 Tercer trimestre	2024 Tercer trimestre	2024-Q3	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	33.44	Valor normal	Valor normal	A				
2024 Tercer trimestre	2024 Tercer trimestre	2024-Q3	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	-21.02	Valor normal	Valor normal	A				
2024 Tercer trimestre	2024 Tercer trimestre	2024-Q3	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	55519.93	Valor normal	Valor normal	A				
2024 Segon trimestre	2024 Segundo trimestre	2024-Q2	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	7.91	Valor normal	Valor normal	A				
2024 Segon trimestre	2024 Segundo trimestre	2024-Q2	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	34.05	Valor normal	Valor normal	A				
2024 Segon trimestre	2024 Segundo trimestre	2024-Q2	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	-7.85	Valor normal	Valor normal	A				
2024 Segon trimestre	2024 Segundo trimestre	2024-Q2	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	40333.77	Valor normal	Valor normal	A				
2024 Primer trimestre	2024 Primer trimestre	2024-Q1	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	-8.58	Valor normal	Valor normal	A				
2024 Primer trimestre	2024 Primer trimestre	2024-Q1	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	30.45	Valor normal	Valor normal	A				
2024 Primer trimestre	2024 Primer trimestre	2024-Q1	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	-13.43	Valor normal	Valor normal	A				
2024 Primer trimestre	2024 Primer trimestre	2024-Q1	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	45706.38	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	12.42	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	31.66	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	11.03	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	205508.27	Valor normal	Valor normal	A				
2023 Quart trimestre	2023 Cuarto trimestre	2023-Q4	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	0.59	Valor normal	Valor normal	A				
2023 Quart trimestre	2023 Cuarto trimestre	2023-Q4	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	30.31	Valor normal	Valor normal	A				
2023 Quart trimestre	2023 Cuarto trimestre	2023-Q4	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	-15.98	Valor normal	Valor normal	A				
2023 Quart trimestre	2023 Cuarto trimestre	2023-Q4	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	38641.74	Valor normal	Valor normal	A				
2023 Tercer trimestre	2023 Tercer trimestre	2023-Q3	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	1.44	Valor normal	Valor normal	A				
2023 Tercer trimestre	2023 Tercer trimestre	2023-Q3	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	31.34	Valor normal	Valor normal	A				
2023 Tercer trimestre	2023 Tercer trimestre	2023-Q3	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	32.50	Valor normal	Valor normal	A				
2023 Tercer trimestre	2023 Tercer trimestre	2023-Q3	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	70297.98	Valor normal	Valor normal	A				
2023 Segon trimestre	2023 Segundo trimestre	2023-Q2	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	15.15	Valor normal	Valor normal	A				
2023 Segon trimestre	2023 Segundo trimestre	2023-Q2	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	31.55	Valor normal	Valor normal	A				
2023 Segon trimestre	2023 Segundo trimestre	2023-Q2	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	3.73	Valor normal	Valor normal	A				
2023 Segon trimestre	2023 Segundo trimestre	2023-Q2	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	43769.82	Valor normal	Valor normal	A				
2023 Primer trimestre	2023 Primer trimestre	2023-Q1	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	35.83	Valor normal	Valor normal	A				
2023 Primer trimestre	2023 Primer trimestre	2023-Q1	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	33.30	Valor normal	Valor normal	A				
2023 Primer trimestre	2023 Primer trimestre	2023-Q1	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	20.41	Valor normal	Valor normal	A				
2023 Primer trimestre	2023 Primer trimestre	2023-Q1	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	52798.73	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	10.66	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	28.16	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	-2.33	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	185087.86	Valor normal	Valor normal	A				
2022 Quart trimestre	2022 Cuarto trimestre	2022-Q4	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	6.76	Valor normal	Valor normal	A				
2022 Quart trimestre	2022 Cuarto trimestre	2022-Q4	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	30.13	Valor normal	Valor normal	A				
2022 Quart trimestre	2022 Cuarto trimestre	2022-Q4	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	9.34	Valor normal	Valor normal	A				
2022 Quart trimestre	2022 Cuarto trimestre	2022-Q4	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	45992.77	Valor normal	Valor normal	A				
2022 Tercer trimestre	2022 Tercer trimestre	2022-Q3	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	24.18	Valor normal	Valor normal	A				
2022 Tercer trimestre	2022 Tercer trimestre	2022-Q3	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	30.90	Valor normal	Valor normal	A				
2022 Tercer trimestre	2022 Tercer trimestre	2022-Q3	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	-3.24	Valor normal	Valor normal	A				
2022 Tercer trimestre	2022 Tercer trimestre	2022-Q3	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	53053.50	Valor normal	Valor normal	A				
2022 Segon trimestre	2022 Segundo trimestre	2022-Q2	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	1.06	Valor normal	Valor normal	A				
2022 Segon trimestre	2022 Segundo trimestre	2022-Q2	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	27.40	Valor normal	Valor normal	A				
2022 Segon trimestre	2022 Segundo trimestre	2022-Q2	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	-27.67	Valor normal	Valor normal	A				
2022 Segon trimestre	2022 Segundo trimestre	2022-Q2	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	42193.99	Valor normal	Valor normal	A				
2022 Primer trimestre	2022 Primer trimestre	2022-Q1	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	14.48	Valor normal	Valor normal	A				
2022 Primer trimestre	2022 Primer trimestre	2022-Q1	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	24.52	Valor normal	Valor normal	A				
2022 Primer trimestre	2022 Primer trimestre	2022-Q1	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	27.97	Valor normal	Valor normal	A				
2022 Primer trimestre	2022 Primer trimestre	2022-Q1	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	43847.60	Valor normal	Valor normal	A				
2021	2021	2021	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	5.26	Valor normal	Valor normal	A				
2021	2021	2021	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	25.45	Valor normal	Valor normal	A				
2021	2021	2021	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	12.80	Valor normal	Valor normal	A				
2021	2021	2021	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	189495.10	Valor normal	Valor normal	A				
2021 Quart trimestre	2021 Cuarto trimestre	2021-Q4	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	18.12	Valor normal	Valor normal	A				
2021 Quart trimestre	2021 Cuarto trimestre	2021-Q4	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	28.22	Valor normal	Valor normal	A				
2021 Quart trimestre	2021 Cuarto trimestre	2021-Q4	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	4.09	Valor normal	Valor normal	A				
2021 Quart trimestre	2021 Cuarto trimestre	2021-Q4	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	42065.26	Valor normal	Valor normal	A				
2021 Tercer trimestre	2021 Tercer trimestre	2021-Q3	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	-0.40	Valor normal	Valor normal	A				
2021 Tercer trimestre	2021 Tercer trimestre	2021-Q3	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	24.88	Valor normal	Valor normal	A				
2021 Tercer trimestre	2021 Tercer trimestre	2021-Q3	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	-3.65	Valor normal	Valor normal	A				
2021 Tercer trimestre	2021 Tercer trimestre	2021-Q3	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	54830.74	Valor normal	Valor normal	A				
2021 Segon trimestre	2021 Segundo trimestre	2021-Q2	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	18.35	Valor normal	Valor normal	A				
2021 Segon trimestre	2021 Segundo trimestre	2021-Q2	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	27.11	Valor normal	Valor normal	A				
2021 Segon trimestre	2021 Segundo trimestre	2021-Q2	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	115.68	Valor normal	Valor normal	A				
2021 Segon trimestre	2021 Segundo trimestre	2021-Q2	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	58334.09	Valor normal	Valor normal	A				
2021 Primer trimestre	2021 Primer trimestre	2021-Q1	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	-11.74	Valor normal	Valor normal	A				
2021 Primer trimestre	2021 Primer trimestre	2021-Q1	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	21.42	Valor normal	Valor normal	A				
2021 Primer trimestre	2021 Primer trimestre	2021-Q1	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	-21.45	Valor normal	Valor normal	A				
2021 Primer trimestre	2021 Primer trimestre	2021-Q1	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	34265.02	Valor normal	Valor normal	A				
2020	2020	2020	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	0.65	Valor normal	Valor normal	A				
2020	2020	2020	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	24.18	Valor normal	Valor normal	A				
2020	2020	2020	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	-26.89	Valor normal	Valor normal	A				
2020	2020	2020	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	167991.11	Valor normal	Valor normal	A				
2020 Quart trimestre	2020 Cuarto trimestre	2020-Q4	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	-4.99	Valor normal	Valor normal	A				
2020 Quart trimestre	2020 Cuarto trimestre	2020-Q4	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	23.89	Valor normal	Valor normal	A				
2020 Quart trimestre	2020 Cuarto trimestre	2020-Q4	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	-22.67	Valor normal	Valor normal	A				
2020 Quart trimestre	2020 Cuarto trimestre	2020-Q4	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	40413.67	Valor normal	Valor normal	A				
2020 Tercer trimestre	2020 Tercer trimestre	2020-Q3	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	8.00	Valor normal	Valor normal	A				
2020 Tercer trimestre	2020 Tercer trimestre	2020-Q3	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	24.98	Valor normal	Valor normal	A				
2020 Tercer trimestre	2020 Tercer trimestre	2020-Q3	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	-20.10	Valor normal	Valor normal	A				
2020 Tercer trimestre	2020 Tercer trimestre	2020-Q3	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	56907.83	Valor normal	Valor normal	A				
2020 Segon trimestre	2020 Segundo trimestre	2020-Q2	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	-9.64	Valor normal	Valor normal	A				
2020 Segon trimestre	2020 Segundo trimestre	2020-Q2	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	22.91	Valor normal	Valor normal	A				
2020 Segon trimestre	2020 Segundo trimestre	2020-Q2	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	-51.74	Valor normal	Valor normal	A				
2020 Segon trimestre	2020 Segundo trimestre	2020-Q2	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	27046.29	Valor normal	Valor normal	A				
2020 Primer trimestre	2020 Primer trimestre	2020-Q1	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	6.09	Valor normal	Valor normal	A				
2020 Primer trimestre	2020 Primer trimestre	2020-Q1	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	24.27	Valor normal	Valor normal	A				
2020 Primer trimestre	2020 Primer trimestre	2020-Q1	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	-13.18	Valor normal	Valor normal	A				
2020 Primer trimestre	2020 Primer trimestre	2020-Q1	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	43623.32	Valor normal	Valor normal	A				
2019	2019	2019	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	-2.82	Valor normal	Valor normal	A				
2019	2019	2019	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	24.02	Valor normal	Valor normal	A				
2019	2019	2019	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	-22.21	Valor normal	Valor normal	A				
2019	2019	2019	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	229771.52	Valor normal	Valor normal	A				
2019 Quart trimestre	2019 Cuarto trimestre	2019-Q4	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	-1.95	Valor normal	Valor normal	A				
2019 Quart trimestre	2019 Cuarto trimestre	2019-Q4	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	25.15	Valor normal	Valor normal	A				
2019 Quart trimestre	2019 Cuarto trimestre	2019-Q4	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	-19.44	Valor normal	Valor normal	A				
2019 Quart trimestre	2019 Cuarto trimestre	2019-Q4	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	52262.99	Valor normal	Valor normal	A				
2019 Tercer trimestre	2019 Tercer trimestre	2019-Q3	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	-4.52	Valor normal	Valor normal	A				
2019 Tercer trimestre	2019 Tercer trimestre	2019-Q3	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	23.13	Valor normal	Valor normal	A				
2019 Tercer trimestre	2019 Tercer trimestre	2019-Q3	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	-27.75	Valor normal	Valor normal	A				
2019 Tercer trimestre	2019 Tercer trimestre	2019-Q3	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	71224.35	Valor normal	Valor normal	A				
2019 Segon trimestre	2019 Segundo trimestre	2019-Q2	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	-5.06	Valor normal	Valor normal	A				
2019 Segon trimestre	2019 Segundo trimestre	2019-Q2	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	25.35	Valor normal	Valor normal	A				
2019 Segon trimestre	2019 Segundo trimestre	2019-Q2	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	-18.30	Valor normal	Valor normal	A				
2019 Segon trimestre	2019 Segundo trimestre	2019-Q2	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	56038.64	Valor normal	Valor normal	A				
2019 Primer trimestre	2019 Primer trimestre	2019-Q1	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	0.47	Valor normal	Valor normal	A				
2019 Primer trimestre	2019 Primer trimestre	2019-Q1	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	22.87	Valor normal	Valor normal	A				
2019 Primer trimestre	2019 Primer trimestre	2019-Q1	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	-20.65	Valor normal	Valor normal	A				
2019 Primer trimestre	2019 Primer trimestre	2019-Q1	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	50245.55	Valor normal	Valor normal	A				
2018	2018	2018	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	3.47	Valor normal	Valor normal	A				
2018	2018	2018	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	24.72	Valor normal	Valor normal	A				
2018	2018	2018	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	26.88	Valor normal	Valor normal	A				
2018	2018	2018	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	295370.92	Valor normal	Valor normal	A				
2018 Quart trimestre	2018 Cuarto trimestre	2018-Q4	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	4.59	Valor normal	Valor normal	A				
2018 Quart trimestre	2018 Cuarto trimestre	2018-Q4	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	25.65	Valor normal	Valor normal	A				
2018 Quart trimestre	2018 Cuarto trimestre	2018-Q4	Despesa turística. Taxa de variació anual	Gasto turístico. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_TVA	22.24	Valor normal	Valor normal	A				
2018 Quart trimestre	2018 Cuarto trimestre	2018-Q4	Despesa turística	Gasto turístico	GASTO_TURISTICO	64877.56	Valor normal	Valor normal	A				
2018 Tercer trimestre	2018 Tercer trimestre	2018-Q3	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	2.21	Valor normal	Valor normal	A				
2018 Tercer trimestre	2018 Tercer trimestre	2018-Q3	Despesa turística per persona	Gasto turístico por persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	24.23	Valor normal	Valor normal	A				
