TERRITORIO#es	TERRITORIO#ca	TERRITORIO_CODE	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD_CODE	TIPO_VIAJERO#es	TIPO_VIAJERO#ca	TIPO_VIAJERO_CODE	MEDIDAS#es	MEDIDAS#ca	MEDIDAS_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION#ca	ESTADO_OBSERVACION_CODE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca	NOTAS_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#ca
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Turista	Turista	TURISTA	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	5.04	Valor provisional	Valor provisional	P				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Turista	Turista	TURISTA	Gasto turístico por persona	Despesa turística per persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	329.40	Valor provisional	Valor provisional	P				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Turista	Turista	TURISTA	Gasto turístico. Tasa de variación anual	Despesa turística. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_TVA	17.10	Valor provisional	Valor provisional	P				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Turista	Turista	TURISTA	Gasto turístico	Despesa turística	GASTO_TURISTICO	42.52	Valor provisional	Valor provisional	P				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2024	2024	2024	Turista	Turista	TURISTA	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	6.86	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2024	2024	2024	Turista	Turista	TURISTA	Gasto turístico por persona	Despesa turística per persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	313.60	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2024	2024	2024	Turista	Turista	TURISTA	Gasto turístico. Tasa de variación anual	Despesa turística. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_TVA	31.45	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2024	2024	2024	Turista	Turista	TURISTA	Gasto turístico	Despesa turística	GASTO_TURISTICO	36.31	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2023	2023	2023	Turista	Turista	TURISTA	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	2.43	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2023	2023	2023	Turista	Turista	TURISTA	Gasto turístico por persona	Despesa turística per persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	293.47	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2023	2023	2023	Turista	Turista	TURISTA	Gasto turístico. Tasa de variación anual	Despesa turística. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_TVA	75.02	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2023	2023	2023	Turista	Turista	TURISTA	Gasto turístico	Despesa turística	GASTO_TURISTICO	27.62	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2022	2022	2022	Turista	Turista	TURISTA	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2022	2022	2022	Turista	Turista	TURISTA	Gasto turístico por persona	Despesa turística per persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	286.52	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2022	2022	2022	Turista	Turista	TURISTA	Gasto turístico. Tasa de variación anual	Despesa turística. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_TVA		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2022	2022	2022	Turista	Turista	TURISTA	Gasto turístico	Despesa turística	GASTO_TURISTICO	15.78	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Excursionista	Excursionista	EXCURSIONISTA	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	11.64	Valor provisional	Valor provisional	P				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Excursionista	Excursionista	EXCURSIONISTA	Gasto turístico por persona	Despesa turística per persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	48.68	Valor provisional	Valor provisional	P				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Excursionista	Excursionista	EXCURSIONISTA	Gasto turístico. Tasa de variación anual	Despesa turística. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_TVA	15.16	Valor provisional	Valor provisional	P				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Excursionista	Excursionista	EXCURSIONISTA	Gasto turístico	Despesa turística	GASTO_TURISTICO	79.04	Valor provisional	Valor provisional	P				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2024	2024	2024	Excursionista	Excursionista	EXCURSIONISTA	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	3.90	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2024	2024	2024	Excursionista	Excursionista	EXCURSIONISTA	Gasto turístico por persona	Despesa turística per persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	43.60	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2024	2024	2024	Excursionista	Excursionista	EXCURSIONISTA	Gasto turístico. Tasa de variación anual	Despesa turística. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_TVA	0.72	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2024	2024	2024	Excursionista	Excursionista	EXCURSIONISTA	Gasto turístico	Despesa turística	GASTO_TURISTICO	68.64	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2023	2023	2023	Excursionista	Excursionista	EXCURSIONISTA	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	15.29	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2023	2023	2023	Excursionista	Excursionista	EXCURSIONISTA	Gasto turístico por persona	Despesa turística per persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	41.96	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2023	2023	2023	Excursionista	Excursionista	EXCURSIONISTA	Gasto turístico. Tasa de variación anual	Despesa turística. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_TVA	63.41	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2023	2023	2023	Excursionista	Excursionista	EXCURSIONISTA	Gasto turístico	Despesa turística	GASTO_TURISTICO	68.15	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2022	2022	2022	Excursionista	Excursionista	EXCURSIONISTA	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2022	2022	2022	Excursionista	Excursionista	EXCURSIONISTA	Gasto turístico por persona	Despesa turística per persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	36.40	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2022	2022	2022	Excursionista	Excursionista	EXCURSIONISTA	Gasto turístico. Tasa de variación anual	Despesa turística. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_TVA		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2022	2022	2022	Excursionista	Excursionista	EXCURSIONISTA	Gasto turístico	Despesa turística	GASTO_TURISTICO	41.70	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Visitante	Visitant	VISITANTE	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	11.67	Valor provisional	Valor provisional	P				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Visitante	Visitant	VISITANTE	Gasto turístico por persona	Despesa turística per persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	69.35	Valor provisional	Valor provisional	P				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Visitante	Visitant	VISITANTE	Gasto turístico. Tasa de variación anual	Despesa turística. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_TVA	15.83	Valor provisional	Valor provisional	P				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Visitante	Visitant	VISITANTE	Gasto turístico	Despesa turística	GASTO_TURISTICO	121.56	Valor provisional	Valor provisional	P				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2024	2024	2024	Visitante	Visitant	VISITANTE	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	11.40	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2024	2024	2024	Visitante	Visitant	VISITANTE	Gasto turístico por persona	Despesa turística per persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	62.10	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2024	2024	2024	Visitante	Visitant	VISITANTE	Gasto turístico. Tasa de variación anual	Despesa turística. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_TVA	9.58	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2024	2024	2024	Visitante	Visitant	VISITANTE	Gasto turístico	Despesa turística	GASTO_TURISTICO	104.94	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2023	2023	2023	Visitante	Visitant	VISITANTE	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	16.44	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2023	2023	2023	Visitante	Visitant	VISITANTE	Gasto turístico por persona	Despesa turística per persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	55.74	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2023	2023	2023	Visitante	Visitant	VISITANTE	Gasto turístico. Tasa de variación anual	Despesa turística. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_TVA	66.60	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2023	2023	2023	Visitante	Visitant	VISITANTE	Gasto turístico	Despesa turística	GASTO_TURISTICO	95.77	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2022	2022	2022	Visitante	Visitant	VISITANTE	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2022	2022	2022	Visitante	Visitant	VISITANTE	Gasto turístico por persona	Despesa turística per persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	47.87	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2022	2022	2022	Visitante	Visitant	VISITANTE	Gasto turístico. Tasa de variación anual	Despesa turística. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_TVA		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2022	2022	2022	Visitante	Visitant	VISITANTE	Gasto turístico	Despesa turística	GASTO_TURISTICO	57.48	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2025	2025	2025	Turista	Turista	TURISTA	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	5.03	Valor provisional	Valor provisional	P				
Mallorca	Mallorca	ES532	2025	2025	2025	Turista	Turista	TURISTA	Gasto turístico por persona	Despesa turística per persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	329.43	Valor provisional	Valor provisional	P				
Mallorca	Mallorca	ES532	2025	2025	2025	Turista	Turista	TURISTA	Gasto turístico. Tasa de variación anual	Despesa turística. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_TVA	17.01	Valor provisional	Valor provisional	P				
Mallorca	Mallorca	ES532	2025	2025	2025	Turista	Turista	TURISTA	Gasto turístico	Despesa turística	GASTO_TURISTICO	42.48	Valor provisional	Valor provisional	P				
Mallorca	Mallorca	ES532	2024	2024	2024	Turista	Turista	TURISTA	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	6.47	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2024	2024	2024	Turista	Turista	TURISTA	Gasto turístico por persona	Despesa turística per persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	313.64	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2024	2024	2024	Turista	Turista	TURISTA	Gasto turístico. Tasa de variación anual	Despesa turística. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_TVA	32.02	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2024	2024	2024	Turista	Turista	TURISTA	Gasto turístico	Despesa turística	GASTO_TURISTICO	36.31	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2023	2023	2023	Turista	Turista	TURISTA	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	2.38	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2023	2023	2023	Turista	Turista	TURISTA	Gasto turístico por persona	Despesa turística per persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	294.60	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2023	2023	2023	Turista	Turista	TURISTA	Gasto turístico. Tasa de variación anual	Despesa turística. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_TVA	75.18	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2023	2023	2023	Turista	Turista	TURISTA	Gasto turístico	Despesa turística	GASTO_TURISTICO	27.50	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2022	2022	2022	Turista	Turista	TURISTA	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
Mallorca	Mallorca	ES532	2022	2022	2022	Turista	Turista	TURISTA	Gasto turístico por persona	Despesa turística per persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	287.76	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2022	2022	2022	Turista	Turista	TURISTA	Gasto turístico. Tasa de variación anual	Despesa turística. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_TVA		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
Mallorca	Mallorca	ES532	2022	2022	2022	Turista	Turista	TURISTA	Gasto turístico	Despesa turística	GASTO_TURISTICO	15.70	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2025	2025	2025	Excursionista	Excursionista	EXCURSIONISTA	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	13.78	Valor provisional	Valor provisional	P				
Mallorca	Mallorca	ES532	2025	2025	2025	Excursionista	Excursionista	EXCURSIONISTA	Gasto turístico por persona	Despesa turística per persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	49.64	Valor provisional	Valor provisional	P				
Mallorca	Mallorca	ES532	2025	2025	2025	Excursionista	Excursionista	EXCURSIONISTA	Gasto turístico. Tasa de variación anual	Despesa turística. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_TVA	21.71	Valor provisional	Valor provisional	P				
Mallorca	Mallorca	ES532	2025	2025	2025	Excursionista	Excursionista	EXCURSIONISTA	Gasto turístico	Despesa turística	GASTO_TURISTICO	56.94	Valor provisional	Valor provisional	P				
Mallorca	Mallorca	ES532	2024	2024	2024	Excursionista	Excursionista	EXCURSIONISTA	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	9.28	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2024	2024	2024	Excursionista	Excursionista	EXCURSIONISTA	Gasto turístico por persona	Despesa turística per persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	43.63	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2024	2024	2024	Excursionista	Excursionista	EXCURSIONISTA	Gasto turístico. Tasa de variación anual	Despesa turística. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_TVA	1.65	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2024	2024	2024	Excursionista	Excursionista	EXCURSIONISTA	Gasto turístico	Despesa turística	GASTO_TURISTICO	46.79	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2023	2023	2023	Excursionista	Excursionista	EXCURSIONISTA	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	17.53	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2023	2023	2023	Excursionista	Excursionista	EXCURSIONISTA	Gasto turístico por persona	Despesa turística per persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	39.92	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2023	2023	2023	Excursionista	Excursionista	EXCURSIONISTA	Gasto turístico. Tasa de variación anual	Despesa turística. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_TVA	58.54	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2023	2023	2023	Excursionista	Excursionista	EXCURSIONISTA	Gasto turístico	Despesa turística	GASTO_TURISTICO	46.03	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2022	2022	2022	Excursionista	Excursionista	EXCURSIONISTA	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
Mallorca	Mallorca	ES532	2022	2022	2022	Excursionista	Excursionista	EXCURSIONISTA	Gasto turístico por persona	Despesa turística per persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	33.97	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2022	2022	2022	Excursionista	Excursionista	EXCURSIONISTA	Gasto turístico. Tasa de variación anual	Despesa turística. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_TVA		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
Mallorca	Mallorca	ES532	2022	2022	2022	Excursionista	Excursionista	EXCURSIONISTA	Gasto turístico	Despesa turística	GASTO_TURISTICO	29.03	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2025	2025	2025	Visitante	Visitant	VISITANTE	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	11.41	Valor provisional	Valor provisional	P				
Mallorca	Mallorca	ES532	2025	2025	2025	Visitante	Visitant	VISITANTE	Gasto turístico por persona	Despesa turística per persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	77.91	Valor provisional	Valor provisional	P				
Mallorca	Mallorca	ES532	2025	2025	2025	Visitante	Visitant	VISITANTE	Gasto turístico. Tasa de variación anual	Despesa turística. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_TVA	19.66	Valor provisional	Valor provisional	P				
Mallorca	Mallorca	ES532	2025	2025	2025	Visitante	Visitant	VISITANTE	Gasto turístico	Despesa turística	GASTO_TURISTICO	99.42	Valor provisional	Valor provisional	P				
Mallorca	Mallorca	ES532	2024	2024	2024	Visitante	Visitant	VISITANTE	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	18.53	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2024	2024	2024	Visitante	Visitant	VISITANTE	Gasto turístico por persona	Despesa turística per persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	69.94	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2024	2024	2024	Visitante	Visitant	VISITANTE	Gasto turístico. Tasa de variación anual	Despesa turística. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_TVA	13.01	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2024	2024	2024	Visitante	Visitant	VISITANTE	Gasto turístico	Despesa turística	GASTO_TURISTICO	83.09	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2023	2023	2023	Visitante	Visitant	VISITANTE	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	19.93	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2023	2023	2023	Visitante	Visitant	VISITANTE	Gasto turístico por persona	Despesa turística per persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	59.00	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2023	2023	2023	Visitante	Visitant	VISITANTE	Gasto turístico. Tasa de variación anual	Despesa turística. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_TVA	64.38	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2023	2023	2023	Visitante	Visitant	VISITANTE	Gasto turístico	Despesa turística	GASTO_TURISTICO	73.53	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2022	2022	2022	Visitante	Visitant	VISITANTE	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
Mallorca	Mallorca	ES532	2022	2022	2022	Visitante	Visitant	VISITANTE	Gasto turístico por persona	Despesa turística per persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	49.20	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2022	2022	2022	Visitante	Visitant	VISITANTE	Gasto turístico. Tasa de variación anual	Despesa turística. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_TVA		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
Mallorca	Mallorca	ES532	2022	2022	2022	Visitante	Visitant	VISITANTE	Gasto turístico	Despesa turística	GASTO_TURISTICO	44.73	Valor normal	Valor normal	A				
Menorca	Menorca	ES533	2025	2025	2025	Turista	Turista	TURISTA	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
Menorca	Menorca	ES533	2025	2025	2025	Turista	Turista	TURISTA	Gasto turístico por persona	Despesa turística per persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA		Baja fiabilidad	Baixa fiabilitat	U				
Menorca	Menorca	ES533	2025	2025	2025	Turista	Turista	TURISTA	Gasto turístico. Tasa de variación anual	Despesa turística. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_TVA		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
Menorca	Menorca	ES533	2025	2025	2025	Turista	Turista	TURISTA	Gasto turístico	Despesa turística	GASTO_TURISTICO		Baja fiabilidad	Baixa fiabilitat	U				
Menorca	Menorca	ES533	2024	2024	2024	Turista	Turista	TURISTA	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
Menorca	Menorca	ES533	2024	2024	2024	Turista	Turista	TURISTA	Gasto turístico por persona	Despesa turística per persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA		Baja fiabilidad	Baixa fiabilitat	U				
Menorca	Menorca	ES533	2024	2024	2024	Turista	Turista	TURISTA	Gasto turístico. Tasa de variación anual	Despesa turística. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_TVA		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
Menorca	Menorca	ES533	2024	2024	2024	Turista	Turista	TURISTA	Gasto turístico	Despesa turística	GASTO_TURISTICO		Baja fiabilidad	Baixa fiabilitat	U				
Menorca	Menorca	ES533	2023	2023	2023	Turista	Turista	TURISTA	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
Menorca	Menorca	ES533	2023	2023	2023	Turista	Turista	TURISTA	Gasto turístico por persona	Despesa turística per persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA		Baja fiabilidad	Baixa fiabilitat	U				
Menorca	Menorca	ES533	2023	2023	2023	Turista	Turista	TURISTA	Gasto turístico. Tasa de variación anual	Despesa turística. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_TVA		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
Menorca	Menorca	ES533	2023	2023	2023	Turista	Turista	TURISTA	Gasto turístico	Despesa turística	GASTO_TURISTICO		Baja fiabilidad	Baixa fiabilitat	U				
Menorca	Menorca	ES533	2022	2022	2022	Turista	Turista	TURISTA	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
Menorca	Menorca	ES533	2022	2022	2022	Turista	Turista	TURISTA	Gasto turístico por persona	Despesa turística per persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA		Baja fiabilidad	Baixa fiabilitat	U				
Menorca	Menorca	ES533	2022	2022	2022	Turista	Turista	TURISTA	Gasto turístico. Tasa de variación anual	Despesa turística. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_TVA		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
Menorca	Menorca	ES533	2022	2022	2022	Turista	Turista	TURISTA	Gasto turístico	Despesa turística	GASTO_TURISTICO		Baja fiabilidad	Baixa fiabilitat	U				
Menorca	Menorca	ES533	2025	2025	2025	Excursionista	Excursionista	EXCURSIONISTA	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	2.68	Valor provisional	Valor provisional	P				
Menorca	Menorca	ES533	2025	2025	2025	Excursionista	Excursionista	EXCURSIONISTA	Gasto turístico por persona	Despesa turística per persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	27.77	Valor provisional	Valor provisional	P				
Menorca	Menorca	ES533	2025	2025	2025	Excursionista	Excursionista	EXCURSIONISTA	Gasto turístico. Tasa de variación anual	Despesa turística. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_TVA	22.10	Valor provisional	Valor provisional	P				
Menorca	Menorca	ES533	2025	2025	2025	Excursionista	Excursionista	EXCURSIONISTA	Gasto turístico	Despesa turística	GASTO_TURISTICO	2.25	Valor provisional	Valor provisional	P				
Menorca	Menorca	ES533	2024	2024	2024	Excursionista	Excursionista	EXCURSIONISTA	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	-5.00	Valor normal	Valor normal	A				
Menorca	Menorca	ES533	2024	2024	2024	Excursionista	Excursionista	EXCURSIONISTA	Gasto turístico por persona	Despesa turística per persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	27.04	Valor normal	Valor normal	A				
Menorca	Menorca	ES533	2024	2024	2024	Excursionista	Excursionista	EXCURSIONISTA	Gasto turístico. Tasa de variación anual	Despesa turística. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_TVA	3.74	Valor normal	Valor normal	A				
Menorca	Menorca	ES533	2024	2024	2024	Excursionista	Excursionista	EXCURSIONISTA	Gasto turístico	Despesa turística	GASTO_TURISTICO	1.84	Valor normal	Valor normal	A				
Menorca	Menorca	ES533	2023	2023	2023	Excursionista	Excursionista	EXCURSIONISTA	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA	-3.13	Valor normal	Valor normal	A				
Menorca	Menorca	ES533	2023	2023	2023	Excursionista	Excursionista	EXCURSIONISTA	Gasto turístico por persona	Despesa turística per persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	28.47	Valor normal	Valor normal	A				
Menorca	Menorca	ES533	2023	2023	2023	Excursionista	Excursionista	EXCURSIONISTA	Gasto turístico. Tasa de variación anual	Despesa turística. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_TVA	29.58	Valor normal	Valor normal	A				
Menorca	Menorca	ES533	2023	2023	2023	Excursionista	Excursionista	EXCURSIONISTA	Gasto turístico	Despesa turística	GASTO_TURISTICO	1.78	Valor normal	Valor normal	A				
Menorca	Menorca	ES533	2022	2022	2022	Excursionista	Excursionista	EXCURSIONISTA	Gasto turístico por persona. Tasa de variación anual	Despesa turística per persona. Taxa de variació anual	GASTO_TURISTICO_PERSONA_TVA		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
Menorca	Menorca	ES533	2022	2022	2022	Excursionista	Excursionista	EXCURSIONISTA	Gasto turístico por persona	Despesa turística per persona	GASTO_TURISTICO_PERSONA	29.39	Valor normal	Valor normal	A				
