TERRITORIO#ca	TERRITORIO#es	TERRITORIO_CODE	TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	SEXO#ca	SEXO#es	SEXO_CODE	EDAD#ca	EDAD#es	EDAD_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#ca	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION_CODE	NOTAS_OBSERVACION#ca	NOTAS_OBSERVACION#es	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es
Illes Balears	Illes Balears	ES53	03/2026	03/2026	2026-M03	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	De 35 a 39 anys	De 35 a 39 años	Y35T39	9003	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	03/2026	03/2026	2026-M03	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	60 anys o més	60 años o más	Y_GE60	14083	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	03/2026	03/2026	2026-M03	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	De 30 a 34 anys	De 30 a 34 años	Y30T34	8524	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	03/2026	03/2026	2026-M03	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	De 20 a 24 anys	De 20 a 24 años	Y20T24	6573	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	03/2026	03/2026	2026-M03	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	De 25 a 29 anys	De 25 a 29 años	Y25T29	7460	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	03/2026	03/2026	2026-M03	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	De 16 a 19 anys	De 16 a 19 años	Y16T19	2713	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	03/2026	03/2026	2026-M03	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	88081	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	03/2026	03/2026	2026-M03	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	De 50 a 54 anys	De 50 a 54 años	Y50T54	9901	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	03/2026	03/2026	2026-M03	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	De 40 a 44 anys	De 40 a 44 años	Y40T44	9374	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	03/2026	03/2026	2026-M03	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	De 45 a 49 anys	De 45 a 49 años	Y45T49	9918	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	03/2026	03/2026	2026-M03	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	De 55 a 59 anys	De 55 a 59 años	Y55T59	10532	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	03/2026	03/2026	2026-M03	Homes	Hombres	M	De 35 a 39 anys	De 35 a 39 años	Y35T39	3759	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	03/2026	03/2026	2026-M03	Homes	Hombres	M	60 anys o més	60 años o más	Y_GE60	5565	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	03/2026	03/2026	2026-M03	Homes	Hombres	M	De 30 a 34 anys	De 30 a 34 años	Y30T34	3695	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	03/2026	03/2026	2026-M03	Homes	Hombres	M	De 20 a 24 anys	De 20 a 24 años	Y20T24	3332	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	03/2026	03/2026	2026-M03	Homes	Hombres	M	De 25 a 29 anys	De 25 a 29 años	Y25T29	3495	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	03/2026	03/2026	2026-M03	Homes	Hombres	M	De 16 a 19 anys	De 16 a 19 años	Y16T19	1713	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	03/2026	03/2026	2026-M03	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	37474	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	03/2026	03/2026	2026-M03	Homes	Hombres	M	De 50 a 54 anys	De 50 a 54 años	Y50T54	4002	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	03/2026	03/2026	2026-M03	Homes	Hombres	M	De 40 a 44 anys	De 40 a 44 años	Y40T44	3751	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	03/2026	03/2026	2026-M03	Homes	Hombres	M	De 45 a 49 anys	De 45 a 49 años	Y45T49	3963	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	03/2026	03/2026	2026-M03	Homes	Hombres	M	De 55 a 59 anys	De 55 a 59 años	Y55T59	4199	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	03/2026	03/2026	2026-M03	Dones	Mujeres	F	De 35 a 39 anys	De 35 a 39 años	Y35T39	5244	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	03/2026	03/2026	2026-M03	Dones	Mujeres	F	60 anys o més	60 años o más	Y_GE60	8518	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	03/2026	03/2026	2026-M03	Dones	Mujeres	F	De 30 a 34 anys	De 30 a 34 años	Y30T34	4829	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	03/2026	03/2026	2026-M03	Dones	Mujeres	F	De 20 a 24 anys	De 20 a 24 años	Y20T24	3241	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	03/2026	03/2026	2026-M03	Dones	Mujeres	F	De 25 a 29 anys	De 25 a 29 años	Y25T29	3965	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	03/2026	03/2026	2026-M03	Dones	Mujeres	F	De 16 a 19 anys	De 16 a 19 años	Y16T19	1000	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	03/2026	03/2026	2026-M03	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	50607	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	03/2026	03/2026	2026-M03	Dones	Mujeres	F	De 50 a 54 anys	De 50 a 54 años	Y50T54	5899	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	03/2026	03/2026	2026-M03	Dones	Mujeres	F	De 40 a 44 anys	De 40 a 44 años	Y40T44	5623	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	03/2026	03/2026	2026-M03	Dones	Mujeres	F	De 45 a 49 anys	De 45 a 49 años	Y45T49	5955	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	03/2026	03/2026	2026-M03	Dones	Mujeres	F	De 55 a 59 anys	De 55 a 59 años	Y55T59	6333	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	03/2026	03/2026	2026-M03	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	De 35 a 39 anys	De 35 a 39 años	Y35T39	6222	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	03/2026	03/2026	2026-M03	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	60 anys o més	60 años o más	Y_GE60	10824	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	03/2026	03/2026	2026-M03	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	De 30 a 34 anys	De 30 a 34 años	Y30T34	6040	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	03/2026	03/2026	2026-M03	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	De 20 a 24 anys	De 20 a 24 años	Y20T24	4954	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	03/2026	03/2026	2026-M03	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	De 25 a 29 anys	De 25 a 29 años	Y25T29	5421	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	03/2026	03/2026	2026-M03	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	De 16 a 19 anys	De 16 a 19 años	Y16T19	2244	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	03/2026	03/2026	2026-M03	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	64184	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	03/2026	03/2026	2026-M03	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	De 50 a 54 anys	De 50 a 54 años	Y50T54	7181	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	03/2026	03/2026	2026-M03	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	De 40 a 44 anys	De 40 a 44 años	Y40T44	6487	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	03/2026	03/2026	2026-M03	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	De 45 a 49 anys	De 45 a 49 años	Y45T49	6985	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	03/2026	03/2026	2026-M03	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	De 55 a 59 anys	De 55 a 59 años	Y55T59	7826	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	03/2026	03/2026	2026-M03	Homes	Hombres	M	De 35 a 39 anys	De 35 a 39 años	Y35T39	2549	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	03/2026	03/2026	2026-M03	Homes	Hombres	M	60 anys o més	60 años o más	Y_GE60	4295	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	03/2026	03/2026	2026-M03	Homes	Hombres	M	De 30 a 34 anys	De 30 a 34 años	Y30T34	2643	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	03/2026	03/2026	2026-M03	Homes	Hombres	M	De 20 a 24 anys	De 20 a 24 años	Y20T24	2516	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	03/2026	03/2026	2026-M03	Homes	Hombres	M	De 25 a 29 anys	De 25 a 29 años	Y25T29	2551	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	03/2026	03/2026	2026-M03	Homes	Hombres	M	De 16 a 19 anys	De 16 a 19 años	Y16T19	1426	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	03/2026	03/2026	2026-M03	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	27462	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	03/2026	03/2026	2026-M03	Homes	Hombres	M	De 50 a 54 anys	De 50 a 54 años	Y50T54	2891	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	03/2026	03/2026	2026-M03	Homes	Hombres	M	De 40 a 44 anys	De 40 a 44 años	Y40T44	2595	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	03/2026	03/2026	2026-M03	Homes	Hombres	M	De 45 a 49 anys	De 45 a 49 años	Y45T49	2831	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	03/2026	03/2026	2026-M03	Homes	Hombres	M	De 55 a 59 anys	De 55 a 59 años	Y55T59	3165	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	03/2026	03/2026	2026-M03	Dones	Mujeres	F	De 35 a 39 anys	De 35 a 39 años	Y35T39	3673	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	03/2026	03/2026	2026-M03	Dones	Mujeres	F	60 anys o més	60 años o más	Y_GE60	6529	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	03/2026	03/2026	2026-M03	Dones	Mujeres	F	De 30 a 34 anys	De 30 a 34 años	Y30T34	3397	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	03/2026	03/2026	2026-M03	Dones	Mujeres	F	De 20 a 24 anys	De 20 a 24 años	Y20T24	2438	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	03/2026	03/2026	2026-M03	Dones	Mujeres	F	De 25 a 29 anys	De 25 a 29 años	Y25T29	2870	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	03/2026	03/2026	2026-M03	Dones	Mujeres	F	De 16 a 19 anys	De 16 a 19 años	Y16T19	818	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	03/2026	03/2026	2026-M03	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	36722	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	03/2026	03/2026	2026-M03	Dones	Mujeres	F	De 50 a 54 anys	De 50 a 54 años	Y50T54	4290	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	03/2026	03/2026	2026-M03	Dones	Mujeres	F	De 40 a 44 anys	De 40 a 44 años	Y40T44	3892	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	03/2026	03/2026	2026-M03	Dones	Mujeres	F	De 45 a 49 anys	De 45 a 49 años	Y45T49	4154	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	03/2026	03/2026	2026-M03	Dones	Mujeres	F	De 55 a 59 anys	De 55 a 59 años	Y55T59	4661	Valor normal	Valor normal	A				
Menorca	Menorca	ES533	03/2026	03/2026	2026-M03	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	De 35 a 39 anys	De 35 a 39 años	Y35T39	852	Valor normal	Valor normal	A				
Menorca	Menorca	ES533	03/2026	03/2026	2026-M03	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	60 anys o més	60 años o más	Y_GE60	1393	Valor normal	Valor normal	A				
Menorca	Menorca	ES533	03/2026	03/2026	2026-M03	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	De 30 a 34 anys	De 30 a 34 años	Y30T34	730	Valor normal	Valor normal	A				
Menorca	Menorca	ES533	03/2026	03/2026	2026-M03	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	De 20 a 24 anys	De 20 a 24 años	Y20T24	659	Valor normal	Valor normal	A				
Menorca	Menorca	ES533	03/2026	03/2026	2026-M03	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	De 25 a 29 anys	De 25 a 29 años	Y25T29	699	Valor normal	Valor normal	A				
Menorca	Menorca	ES533	03/2026	03/2026	2026-M03	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	De 16 a 19 anys	De 16 a 19 años	Y16T19	211	Valor normal	Valor normal	A				
Menorca	Menorca	ES533	03/2026	03/2026	2026-M03	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	8665	Valor normal	Valor normal	A				
Menorca	Menorca	ES533	03/2026	03/2026	2026-M03	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	De 50 a 54 anys	De 50 a 54 años	Y50T54	1062	Valor normal	Valor normal	A				
Menorca	Menorca	ES533	03/2026	03/2026	2026-M03	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	De 40 a 44 anys	De 40 a 44 años	Y40T44	874	Valor normal	Valor normal	A				
Menorca	Menorca	ES533	03/2026	03/2026	2026-M03	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	De 45 a 49 anys	De 45 a 49 años	Y45T49	1087	Valor normal	Valor normal	A				
Menorca	Menorca	ES533	03/2026	03/2026	2026-M03	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	De 55 a 59 anys	De 55 a 59 años	Y55T59	1098	Valor normal	Valor normal	A				
Menorca	Menorca	ES533	03/2026	03/2026	2026-M03	Homes	Hombres	M	De 35 a 39 anys	De 35 a 39 años	Y35T39	332	Valor normal	Valor normal	A				
Menorca	Menorca	ES533	03/2026	03/2026	2026-M03	Homes	Hombres	M	60 anys o més	60 años o más	Y_GE60	496	Valor normal	Valor normal	A				
Menorca	Menorca	ES533	03/2026	03/2026	2026-M03	Homes	Hombres	M	De 30 a 34 anys	De 30 a 34 años	Y30T34	284	Valor normal	Valor normal	A				
Menorca	Menorca	ES533	03/2026	03/2026	2026-M03	Homes	Hombres	M	De 20 a 24 anys	De 20 a 24 años	Y20T24	327	Valor normal	Valor normal	A				
