TERRITORIO#es	TERRITORIO#ca	TERRITORIO_CODE	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD_CODE	SEXO#es	SEXO#ca	SEXO_CODE	NACIONALIDAD#es	NACIONALIDAD#ca	NACIONALIDAD_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION#ca	ESTADO_OBSERVACION_CODE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION_CODE	NOTAS_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#ca
Illes Balears	Illes Balears	ES53	03/2026	03/2026	2026-M03	Mujeres	Dones	F	País comunitario	País comunitari	COMUNITARIO	4692	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	03/2026	03/2026	2026-M03	Mujeres	Dones	F	España	Espanya	ESPANIA	38178	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	03/2026	03/2026	2026-M03	Mujeres	Dones	F	País no comunitario	País no comunitari	NO_COMUNITARIO	7737	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	03/2026	03/2026	2026-M03	Mujeres	Dones	F	Total	Total	_T	50607	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	03/2026	03/2026	2026-M03	Mujeres	Dones	F	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	03/2026	03/2026	2026-M03	Hombres	Homes	M	País comunitario	País comunitari	COMUNITARIO	3444	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	03/2026	03/2026	2026-M03	Hombres	Homes	M	España	Espanya	ESPANIA	27669	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	03/2026	03/2026	2026-M03	Hombres	Homes	M	País no comunitario	País no comunitari	NO_COMUNITARIO	6361	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	03/2026	03/2026	2026-M03	Hombres	Homes	M	Total	Total	_T	37474	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	03/2026	03/2026	2026-M03	Hombres	Homes	M	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	03/2026	03/2026	2026-M03	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	País comunitario	País comunitari	COMUNITARIO	8136	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	03/2026	03/2026	2026-M03	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	España	Espanya	ESPANIA	65847	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	03/2026	03/2026	2026-M03	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	País no comunitario	País no comunitari	NO_COMUNITARIO	14098	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	03/2026	03/2026	2026-M03	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Total	Total	_T	88081	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	03/2026	03/2026	2026-M03	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	03/2026	03/2026	2026-M03	Mujeres	Dones	F	País comunitario	País comunitari	COMUNITARIO	3077	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	03/2026	03/2026	2026-M03	Mujeres	Dones	F	España	Espanya	ESPANIA	28108	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	03/2026	03/2026	2026-M03	Mujeres	Dones	F	País no comunitario	País no comunitari	NO_COMUNITARIO	5537	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	03/2026	03/2026	2026-M03	Mujeres	Dones	F	Total	Total	_T	36722	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	03/2026	03/2026	2026-M03	Mujeres	Dones	F	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	03/2026	03/2026	2026-M03	Hombres	Homes	M	País comunitario	País comunitari	COMUNITARIO	2236	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	03/2026	03/2026	2026-M03	Hombres	Homes	M	España	Espanya	ESPANIA	20567	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	03/2026	03/2026	2026-M03	Hombres	Homes	M	País no comunitario	País no comunitari	NO_COMUNITARIO	4659	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	03/2026	03/2026	2026-M03	Hombres	Homes	M	Total	Total	_T	27462	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	03/2026	03/2026	2026-M03	Hombres	Homes	M	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	03/2026	03/2026	2026-M03	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	País comunitario	País comunitari	COMUNITARIO	5313	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	03/2026	03/2026	2026-M03	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	España	Espanya	ESPANIA	48675	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	03/2026	03/2026	2026-M03	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	País no comunitario	País no comunitari	NO_COMUNITARIO	10196	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	03/2026	03/2026	2026-M03	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Total	Total	_T	64184	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	03/2026	03/2026	2026-M03	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
Menorca	Menorca	ES533	03/2026	03/2026	2026-M03	Mujeres	Dones	F	País comunitario	País comunitari	COMUNITARIO	283	Valor normal	Valor normal	A					
Menorca	Menorca	ES533	03/2026	03/2026	2026-M03	Mujeres	Dones	F	España	Espanya	ESPANIA	4209	Valor normal	Valor normal	A					
Menorca	Menorca	ES533	03/2026	03/2026	2026-M03	Mujeres	Dones	F	País no comunitario	País no comunitari	NO_COMUNITARIO	745	Valor normal	Valor normal	A					
Menorca	Menorca	ES533	03/2026	03/2026	2026-M03	Mujeres	Dones	F	Total	Total	_T	5237	Valor normal	Valor normal	A					
Menorca	Menorca	ES533	03/2026	03/2026	2026-M03	Mujeres	Dones	F	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
Menorca	Menorca	ES533	03/2026	03/2026	2026-M03	Hombres	Homes	M	País comunitario	País comunitari	COMUNITARIO	192	Valor normal	Valor normal	A					
Menorca	Menorca	ES533	03/2026	03/2026	2026-M03	Hombres	Homes	M	España	Espanya	ESPANIA	2750	Valor normal	Valor normal	A					
Menorca	Menorca	ES533	03/2026	03/2026	2026-M03	Hombres	Homes	M	País no comunitario	País no comunitari	NO_COMUNITARIO	486	Valor normal	Valor normal	A					
Menorca	Menorca	ES533	03/2026	03/2026	2026-M03	Hombres	Homes	M	Total	Total	_T	3428	Valor normal	Valor normal	A					
Menorca	Menorca	ES533	03/2026	03/2026	2026-M03	Hombres	Homes	M	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
Menorca	Menorca	ES533	03/2026	03/2026	2026-M03	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	País comunitario	País comunitari	COMUNITARIO	475	Valor normal	Valor normal	A					
Menorca	Menorca	ES533	03/2026	03/2026	2026-M03	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	España	Espanya	ESPANIA	6959	Valor normal	Valor normal	A					
Menorca	Menorca	ES533	03/2026	03/2026	2026-M03	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	País no comunitario	País no comunitari	NO_COMUNITARIO	1231	Valor normal	Valor normal	A					
Menorca	Menorca	ES533	03/2026	03/2026	2026-M03	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Total	Total	_T	8665	Valor normal	Valor normal	A					
Menorca	Menorca	ES533	03/2026	03/2026	2026-M03	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
Eivissa	Eivissa	ES531_072	03/2026	03/2026	2026-M03	Mujeres	Dones	F	País comunitario	País comunitari	COMUNITARIO	1200	Valor normal	Valor normal	A					
Eivissa	Eivissa	ES531_072	03/2026	03/2026	2026-M03	Mujeres	Dones	F	España	Espanya	ESPANIA	5463	Valor normal	Valor normal	A					
Eivissa	Eivissa	ES531_072	03/2026	03/2026	2026-M03	Mujeres	Dones	F	País no comunitario	País no comunitari	NO_COMUNITARIO	1347	Valor normal	Valor normal	A					
Eivissa	Eivissa	ES531_072	03/2026	03/2026	2026-M03	Mujeres	Dones	F	Total	Total	_T	8010	Valor normal	Valor normal	A					
Eivissa	Eivissa	ES531_072	03/2026	03/2026	2026-M03	Mujeres	Dones	F	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
Eivissa	Eivissa	ES531_072	03/2026	03/2026	2026-M03	Hombres	Homes	M	País comunitario	País comunitari	COMUNITARIO	915	Valor normal	Valor normal	A					
Eivissa	Eivissa	ES531_072	03/2026	03/2026	2026-M03	Hombres	Homes	M	España	Espanya	ESPANIA	4087	Valor normal	Valor normal	A					
Eivissa	Eivissa	ES531_072	03/2026	03/2026	2026-M03	Hombres	Homes	M	País no comunitario	País no comunitari	NO_COMUNITARIO	1162	Valor normal	Valor normal	A					
Eivissa	Eivissa	ES531_072	03/2026	03/2026	2026-M03	Hombres	Homes	M	Total	Total	_T	6164	Valor normal	Valor normal	A					
Eivissa	Eivissa	ES531_072	03/2026	03/2026	2026-M03	Hombres	Homes	M	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
Eivissa	Eivissa	ES531_072	03/2026	03/2026	2026-M03	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	País comunitario	País comunitari	COMUNITARIO	2115	Valor normal	Valor normal	A					
Eivissa	Eivissa	ES531_072	03/2026	03/2026	2026-M03	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	España	Espanya	ESPANIA	9550	Valor normal	Valor normal	A					
Eivissa	Eivissa	ES531_072	03/2026	03/2026	2026-M03	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	País no comunitario	País no comunitari	NO_COMUNITARIO	2509	Valor normal	Valor normal	A					
Eivissa	Eivissa	ES531_072	03/2026	03/2026	2026-M03	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Total	Total	_T	14174	Valor normal	Valor normal	A					
Eivissa	Eivissa	ES531_072	03/2026	03/2026	2026-M03	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
Formentera	Formentera	ES531_071	03/2026	03/2026	2026-M03	Mujeres	Dones	F	País comunitario	País comunitari	COMUNITARIO	132	Valor normal	Valor normal	A					
Formentera	Formentera	ES531_071	03/2026	03/2026	2026-M03	Mujeres	Dones	F	España	Espanya	ESPANIA	398	Valor normal	Valor normal	A					
Formentera	Formentera	ES531_071	03/2026	03/2026	2026-M03	Mujeres	Dones	F	País no comunitario	País no comunitari	NO_COMUNITARIO	108	Valor normal	Valor normal	A					
Formentera	Formentera	ES531_071	03/2026	03/2026	2026-M03	Mujeres	Dones	F	Total	Total	_T	638	Valor normal	Valor normal	A					
Formentera	Formentera	ES531_071	03/2026	03/2026	2026-M03	Mujeres	Dones	F	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
Formentera	Formentera	ES531_071	03/2026	03/2026	2026-M03	Hombres	Homes	M	País comunitario	País comunitari	COMUNITARIO	101	Valor normal	Valor normal	A					
Formentera	Formentera	ES531_071	03/2026	03/2026	2026-M03	Hombres	Homes	M	España	Espanya	ESPANIA	265	Valor normal	Valor normal	A					
Formentera	Formentera	ES531_071	03/2026	03/2026	2026-M03	Hombres	Homes	M	País no comunitario	País no comunitari	NO_COMUNITARIO	54	Valor normal	Valor normal	A					
Formentera	Formentera	ES531_071	03/2026	03/2026	2026-M03	Hombres	Homes	M	Total	Total	_T	420	Valor normal	Valor normal	A					
Formentera	Formentera	ES531_071	03/2026	03/2026	2026-M03	Hombres	Homes	M	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
Formentera	Formentera	ES531_071	03/2026	03/2026	2026-M03	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	País comunitario	País comunitari	COMUNITARIO	233	Valor normal	Valor normal	A					
Formentera	Formentera	ES531_071	03/2026	03/2026	2026-M03	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	España	Espanya	ESPANIA	663	Valor normal	Valor normal	A					
Formentera	Formentera	ES531_071	03/2026	03/2026	2026-M03	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	País no comunitario	País no comunitari	NO_COMUNITARIO	162	Valor normal	Valor normal	A					
Formentera	Formentera	ES531_071	03/2026	03/2026	2026-M03	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Total	Total	_T	1058	Valor normal	Valor normal	A					
Formentera	Formentera	ES531_071	03/2026	03/2026	2026-M03	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	02/2026	02/2026	2026-M02	Mujeres	Dones	F	País comunitario	País comunitari	COMUNITARIO	6592	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	02/2026	02/2026	2026-M02	Mujeres	Dones	F	España	Espanya	ESPANIA	49516	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	02/2026	02/2026	2026-M02	Mujeres	Dones	F	País no comunitario	País no comunitari	NO_COMUNITARIO	10384	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	02/2026	02/2026	2026-M02	Mujeres	Dones	F	Total	Total	_T	66492	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	02/2026	02/2026	2026-M02	Mujeres	Dones	F	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	02/2026	02/2026	2026-M02	Hombres	Homes	M	País comunitario	País comunitari	COMUNITARIO	4882	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	02/2026	02/2026	2026-M02	Hombres	Homes	M	España	Espanya	ESPANIA	36492	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	02/2026	02/2026	2026-M02	Hombres	Homes	M	País no comunitario	País no comunitari	NO_COMUNITARIO	8301	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	02/2026	02/2026	2026-M02	Hombres	Homes	M	Total	Total	_T	49675	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	02/2026	02/2026	2026-M02	Hombres	Homes	M	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	02/2026	02/2026	2026-M02	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	País comunitario	País comunitari	COMUNITARIO	11474	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	02/2026	02/2026	2026-M02	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	España	Espanya	ESPANIA	86008	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	02/2026	02/2026	2026-M02	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	País no comunitario	País no comunitari	NO_COMUNITARIO	18685	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	02/2026	02/2026	2026-M02	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Total	Total	_T	116167	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	02/2026	02/2026	2026-M02	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	02/2026	02/2026	2026-M02	Mujeres	Dones	F	País comunitario	País comunitari	COMUNITARIO	4542	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	02/2026	02/2026	2026-M02	Mujeres	Dones	F	España	Espanya	ESPANIA	37115	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	02/2026	02/2026	2026-M02	Mujeres	Dones	F	País no comunitario	País no comunitari	NO_COMUNITARIO	7642	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	02/2026	02/2026	2026-M02	Mujeres	Dones	F	Total	Total	_T	49299	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	02/2026	02/2026	2026-M02	Mujeres	Dones	F	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	02/2026	02/2026	2026-M02	Hombres	Homes	M	País comunitario	País comunitari	COMUNITARIO	3302	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	02/2026	02/2026	2026-M02	Hombres	Homes	M	España	Espanya	ESPANIA	27658	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	02/2026	02/2026	2026-M02	Hombres	Homes	M	País no comunitario	País no comunitari	NO_COMUNITARIO	6211	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	02/2026	02/2026	2026-M02	Hombres	Homes	M	Total	Total	_T	37171	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	02/2026	02/2026	2026-M02	Hombres	Homes	M	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	02/2026	02/2026	2026-M02	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	País comunitario	País comunitari	COMUNITARIO	7844	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	02/2026	02/2026	2026-M02	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	España	Espanya	ESPANIA	64773	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	02/2026	02/2026	2026-M02	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	País no comunitario	País no comunitari	NO_COMUNITARIO	13853	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	02/2026	02/2026	2026-M02	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Total	Total	_T	86470	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	02/2026	02/2026	2026-M02	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
Menorca	Menorca	ES533	02/2026	02/2026	2026-M02	Mujeres	Dones	F	País comunitario	País comunitari	COMUNITARIO	352	Valor normal	Valor normal	A					
Menorca	Menorca	ES533	02/2026	02/2026	2026-M02	Mujeres	Dones	F	España	Espanya	ESPANIA	5086	Valor normal	Valor normal	A					
Menorca	Menorca	ES533	02/2026	02/2026	2026-M02	Mujeres	Dones	F	País no comunitario	País no comunitari	NO_COMUNITARIO	887	Valor normal	Valor normal	A					
Menorca	Menorca	ES533	02/2026	02/2026	2026-M02	Mujeres	Dones	F	Total	Total	_T	6325	Valor normal	Valor normal	A					
Menorca	Menorca	ES533	02/2026	02/2026	2026-M02	Mujeres	Dones	F	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
Menorca	Menorca	ES533	02/2026	02/2026	2026-M02	Hombres	Homes	M	País comunitario	País comunitari	COMUNITARIO	245	Valor normal	Valor normal	A					
Menorca	Menorca	ES533	02/2026	02/2026	2026-M02	Hombres	Homes	M	España	Espanya	ESPANIA	3444	Valor normal	Valor normal	A					
Menorca	Menorca	ES533	02/2026	02/2026	2026-M02	Hombres	Homes	M	País no comunitario	País no comunitari	NO_COMUNITARIO	598	Valor normal	Valor normal	A					
Menorca	Menorca	ES533	02/2026	02/2026	2026-M02	Hombres	Homes	M	Total	Total	_T	4287	Valor normal	Valor normal	A					
Menorca	Menorca	ES533	02/2026	02/2026	2026-M02	Hombres	Homes	M	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
Menorca	Menorca	ES533	02/2026	02/2026	2026-M02	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	País comunitario	País comunitari	COMUNITARIO	597	Valor normal	Valor normal	A					
Menorca	Menorca	ES533	02/2026	02/2026	2026-M02	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	España	Espanya	ESPANIA	8530	Valor normal	Valor normal	A					
Menorca	Menorca	ES533	02/2026	02/2026	2026-M02	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	País no comunitario	País no comunitari	NO_COMUNITARIO	1485	Valor normal	Valor normal	A					
Menorca	Menorca	ES533	02/2026	02/2026	2026-M02	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Total	Total	_T	10612	Valor normal	Valor normal	A					
Menorca	Menorca	ES533	02/2026	02/2026	2026-M02	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
Eivissa	Eivissa	ES531_072	02/2026	02/2026	2026-M02	Mujeres	Dones	F	País comunitario	País comunitari	COMUNITARIO	1543	Valor normal	Valor normal	A					
Eivissa	Eivissa	ES531_072	02/2026	02/2026	2026-M02	Mujeres	Dones	F	España	Espanya	ESPANIA	6840	Valor normal	Valor normal	A					
Eivissa	Eivissa	ES531_072	02/2026	02/2026	2026-M02	Mujeres	Dones	F	País no comunitario	País no comunitari	NO_COMUNITARIO	1734	Valor normal	Valor normal	A					
Eivissa	Eivissa	ES531_072	02/2026	02/2026	2026-M02	Mujeres	Dones	F	Total	Total	_T	10117	Valor normal	Valor normal	A					
Eivissa	Eivissa	ES531_072	02/2026	02/2026	2026-M02	Mujeres	Dones	F	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
Eivissa	Eivissa	ES531_072	02/2026	02/2026	2026-M02	Hombres	Homes	M	País comunitario	País comunitari	COMUNITARIO	1210	Valor normal	Valor normal	A					
Eivissa	Eivissa	ES531_072	02/2026	02/2026	2026-M02	Hombres	Homes	M	España	Espanya	ESPANIA	5065	Valor normal	Valor normal	A					
Eivissa	Eivissa	ES531_072	02/2026	02/2026	2026-M02	Hombres	Homes	M	País no comunitario	País no comunitari	NO_COMUNITARIO	1429	Valor normal	Valor normal	A					
Eivissa	Eivissa	ES531_072	02/2026	02/2026	2026-M02	Hombres	Homes	M	Total	Total	_T	7704	Valor normal	Valor normal	A					
Eivissa	Eivissa	ES531_072	02/2026	02/2026	2026-M02	Hombres	Homes	M	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
Eivissa	Eivissa	ES531_072	02/2026	02/2026	2026-M02	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	País comunitario	País comunitari	COMUNITARIO	2753	Valor normal	Valor normal	A					
Eivissa	Eivissa	ES531_072	02/2026	02/2026	2026-M02	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	España	Espanya	ESPANIA	11905	Valor normal	Valor normal	A					
Eivissa	Eivissa	ES531_072	02/2026	02/2026	2026-M02	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	País no comunitario	País no comunitari	NO_COMUNITARIO	3163	Valor normal	Valor normal	A					
Eivissa	Eivissa	ES531_072	02/2026	02/2026	2026-M02	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Total	Total	_T	17821	Valor normal	Valor normal	A					
Eivissa	Eivissa	ES531_072	02/2026	02/2026	2026-M02	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
Formentera	Formentera	ES531_071	02/2026	02/2026	2026-M02	Mujeres	Dones	F	País comunitario	País comunitari	COMUNITARIO	155	Valor normal	Valor normal	A					
Formentera	Formentera	ES531_071	02/2026	02/2026	2026-M02	Mujeres	Dones	F	España	Espanya	ESPANIA	475	Valor normal	Valor normal	A					
Formentera	Formentera	ES531_071	02/2026	02/2026	2026-M02	Mujeres	Dones	F	País no comunitario	País no comunitari	NO_COMUNITARIO	121	Valor normal	Valor normal	A					
Formentera	Formentera	ES531_071	02/2026	02/2026	2026-M02	Mujeres	Dones	F	Total	Total	_T	751	Valor normal	Valor normal	A					
Formentera	Formentera	ES531_071	02/2026	02/2026	2026-M02	Mujeres	Dones	F	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
Formentera	Formentera	ES531_071	02/2026	02/2026	2026-M02	Hombres	Homes	M	País comunitario	País comunitari	COMUNITARIO	125	Valor normal	Valor normal	A					
Formentera	Formentera	ES531_071	02/2026	02/2026	2026-M02	Hombres	Homes	M	España	Espanya	ESPANIA	325	Valor normal	Valor normal	A					
Formentera	Formentera	ES531_071	02/2026	02/2026	2026-M02	Hombres	Homes	M	País no comunitario	País no comunitari	NO_COMUNITARIO	63	Valor normal	Valor normal	A					
Formentera	Formentera	ES531_071	02/2026	02/2026	2026-M02	Hombres	Homes	M	Total	Total	_T	513	Valor normal	Valor normal	A					
Formentera	Formentera	ES531_071	02/2026	02/2026	2026-M02	Hombres	Homes	M	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
Formentera	Formentera	ES531_071	02/2026	02/2026	2026-M02	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	País comunitario	País comunitari	COMUNITARIO	280	Valor normal	Valor normal	A					
Formentera	Formentera	ES531_071	02/2026	02/2026	2026-M02	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	España	Espanya	ESPANIA	800	Valor normal	Valor normal	A					
Formentera	Formentera	ES531_071	02/2026	02/2026	2026-M02	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	País no comunitario	País no comunitari	NO_COMUNITARIO	184	Valor normal	Valor normal	A					
Formentera	Formentera	ES531_071	02/2026	02/2026	2026-M02	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Total	Total	_T	1264	Valor normal	Valor normal	A					
Formentera	Formentera	ES531_071	02/2026	02/2026	2026-M02	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	01/2026	01/2026	2026-M01	Mujeres	Dones	F	País comunitario	País comunitari	COMUNITARIO	7819	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	01/2026	01/2026	2026-M01	Mujeres	Dones	F	España	Espanya	ESPANIA	56131	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	01/2026	01/2026	2026-M01	Mujeres	Dones	F	País no comunitario	País no comunitari	NO_COMUNITARIO	11791	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	01/2026	01/2026	2026-M01	Mujeres	Dones	F	Total	Total	_T	75741	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	01/2026	01/2026	2026-M01	Mujeres	Dones	F	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	01/2026	01/2026	2026-M01	Hombres	Homes	M	País comunitario	País comunitari	COMUNITARIO	5917	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	01/2026	01/2026	2026-M01	Hombres	Homes	M	España	Espanya	ESPANIA	43527	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	01/2026	01/2026	2026-M01	Hombres	Homes	M	País no comunitario	País no comunitari	NO_COMUNITARIO	9683	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	01/2026	01/2026	2026-M01	Hombres	Homes	M	Total	Total	_T	59127	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	01/2026	01/2026	2026-M01	Hombres	Homes	M	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	01/2026	01/2026	2026-M01	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	País comunitario	País comunitari	COMUNITARIO	13736	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	01/2026	01/2026	2026-M01	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	España	Espanya	ESPANIA	99658	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	01/2026	01/2026	2026-M01	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	País no comunitario	País no comunitari	NO_COMUNITARIO	21474	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	01/2026	01/2026	2026-M01	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Total	Total	_T	134868	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	01/2026	01/2026	2026-M01	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	01/2026	01/2026	2026-M01	Mujeres	Dones	F	País comunitario	País comunitari	COMUNITARIO	5516	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	01/2026	01/2026	2026-M01	Mujeres	Dones	F	España	Espanya	ESPANIA	42681	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	01/2026	01/2026	2026-M01	Mujeres	Dones	F	País no comunitario	País no comunitari	NO_COMUNITARIO	8772	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	01/2026	01/2026	2026-M01	Mujeres	Dones	F	Total	Total	_T	56969	Valor normal	Valor normal	A					
