TERRITORIO#es	TERRITORIO#ca	TERRITORIO_CODE	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD_CODE	SEXO#es	SEXO#ca	SEXO_CODE	ACTIVIDAD_ECONOMICA#es	ACTIVIDAD_ECONOMICA#ca	ACTIVIDAD_ECONOMICA_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION#ca	ESTADO_OBSERVACION_CODE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION_CODE	NOTAS_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#ca
Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2026	05/2026	2026-M05	Mujeres	Dones	F	Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas	Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen	01	162	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2026	05/2026	2026-M05	Hombres	Homes	M	Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas	Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen	01	311	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2026	05/2026	2026-M05	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas	Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen	01	473	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	05/2026	05/2026	2026-M05	Mujeres	Dones	F	Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas	Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen	01	133	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	05/2026	05/2026	2026-M05	Hombres	Homes	M	Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas	Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen	01	240	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	05/2026	05/2026	2026-M05	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas	Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen	01	373	Valor normal	Valor normal	A					
Menorca	Menorca	ES533	05/2026	05/2026	2026-M05	Mujeres	Dones	F	Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas	Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen	01	13	Valor normal	Valor normal	A					
Menorca	Menorca	ES533	05/2026	05/2026	2026-M05	Hombres	Homes	M	Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas	Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen	01	31	Valor normal	Valor normal	A					
Menorca	Menorca	ES533	05/2026	05/2026	2026-M05	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas	Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen	01	44	Valor normal	Valor normal	A					
Eivissa y Formentera	Eivissa i Formentera	ES531	05/2026	05/2026	2026-M05	Mujeres	Dones	F	Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas	Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen	01	16	Valor normal	Valor normal	A					
Eivissa y Formentera	Eivissa i Formentera	ES531	05/2026	05/2026	2026-M05	Hombres	Homes	M	Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas	Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen	01	40	Valor normal	Valor normal	A					
Eivissa y Formentera	Eivissa i Formentera	ES531	05/2026	05/2026	2026-M05	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas	Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen	01	56	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2026	05/2026	2026-M05	Mujeres	Dones	F	Silvicultura y explotación forestal	Silvicultura i explotació forestal	02	63	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2026	05/2026	2026-M05	Hombres	Homes	M	Silvicultura y explotación forestal	Silvicultura i explotació forestal	02	71	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2026	05/2026	2026-M05	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Silvicultura y explotación forestal	Silvicultura i explotació forestal	02	134	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	05/2026	05/2026	2026-M05	Mujeres	Dones	F	Silvicultura y explotación forestal	Silvicultura i explotació forestal	02	58	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	05/2026	05/2026	2026-M05	Hombres	Homes	M	Silvicultura y explotación forestal	Silvicultura i explotació forestal	02	62	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	05/2026	05/2026	2026-M05	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Silvicultura y explotación forestal	Silvicultura i explotació forestal	02	120	Valor normal	Valor normal	A					
Menorca	Menorca	ES533	05/2026	05/2026	2026-M05	Mujeres	Dones	F	Silvicultura y explotación forestal	Silvicultura i explotació forestal	02		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	A		
Menorca	Menorca	ES533	05/2026	05/2026	2026-M05	Hombres	Homes	M	Silvicultura y explotación forestal	Silvicultura i explotació forestal	02		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	A		
Menorca	Menorca	ES533	05/2026	05/2026	2026-M05	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Silvicultura y explotación forestal	Silvicultura i explotació forestal	02	5	Valor normal	Valor normal	A					
Eivissa y Formentera	Eivissa i Formentera	ES531	05/2026	05/2026	2026-M05	Mujeres	Dones	F	Silvicultura y explotación forestal	Silvicultura i explotació forestal	02		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	A		
Eivissa y Formentera	Eivissa i Formentera	ES531	05/2026	05/2026	2026-M05	Hombres	Homes	M	Silvicultura y explotación forestal	Silvicultura i explotació forestal	02	6	Valor normal	Valor normal	A					
Eivissa y Formentera	Eivissa i Formentera	ES531	05/2026	05/2026	2026-M05	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Silvicultura y explotación forestal	Silvicultura i explotació forestal	02	9	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2026	05/2026	2026-M05	Mujeres	Dones	F	Pesca y acuicultura	Pesca i aqüicultura	03	10	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2026	05/2026	2026-M05	Hombres	Homes	M	Pesca y acuicultura	Pesca i aqüicultura	03	46	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2026	05/2026	2026-M05	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Pesca y acuicultura	Pesca i aqüicultura	03	56	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	05/2026	05/2026	2026-M05	Mujeres	Dones	F	Pesca y acuicultura	Pesca i aqüicultura	03	5	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	05/2026	05/2026	2026-M05	Hombres	Homes	M	Pesca y acuicultura	Pesca i aqüicultura	03	37	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	05/2026	05/2026	2026-M05	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Pesca y acuicultura	Pesca i aqüicultura	03	42	Valor normal	Valor normal	A					
Menorca	Menorca	ES533	05/2026	05/2026	2026-M05	Mujeres	Dones	F	Pesca y acuicultura	Pesca i aqüicultura	03	4	Valor normal	Valor normal	A					
Menorca	Menorca	ES533	05/2026	05/2026	2026-M05	Hombres	Homes	M	Pesca y acuicultura	Pesca i aqüicultura	03	5	Valor normal	Valor normal	A					
Menorca	Menorca	ES533	05/2026	05/2026	2026-M05	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Pesca y acuicultura	Pesca i aqüicultura	03	9	Valor normal	Valor normal	A					
Eivissa y Formentera	Eivissa i Formentera	ES531	05/2026	05/2026	2026-M05	Mujeres	Dones	F	Pesca y acuicultura	Pesca i aqüicultura	03		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	A		
Eivissa y Formentera	Eivissa i Formentera	ES531	05/2026	05/2026	2026-M05	Hombres	Homes	M	Pesca y acuicultura	Pesca i aqüicultura	03	4	Valor normal	Valor normal	A					
Eivissa y Formentera	Eivissa i Formentera	ES531	05/2026	05/2026	2026-M05	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Pesca y acuicultura	Pesca i aqüicultura	03	5	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2026	05/2026	2026-M05	Mujeres	Dones	F	Extracción de antracita, hulla, y lignito	Extracció d'antracita, hulla i lignit	05		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	A		
Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2026	05/2026	2026-M05	Hombres	Homes	M	Extracción de antracita, hulla, y lignito	Extracció d'antracita, hulla i lignit	05	0	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2026	05/2026	2026-M05	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Extracción de antracita, hulla, y lignito	Extracció d'antracita, hulla i lignit	05		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	A		
Mallorca	Mallorca	ES532	05/2026	05/2026	2026-M05	Mujeres	Dones	F	Extracción de antracita, hulla, y lignito	Extracció d'antracita, hulla i lignit	05		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	A		
Mallorca	Mallorca	ES532	05/2026	05/2026	2026-M05	Hombres	Homes	M	Extracción de antracita, hulla, y lignito	Extracció d'antracita, hulla i lignit	05	0	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	05/2026	05/2026	2026-M05	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Extracción de antracita, hulla, y lignito	Extracció d'antracita, hulla i lignit	05		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	A		
Menorca	Menorca	ES533	05/2026	05/2026	2026-M05	Mujeres	Dones	F	Extracción de antracita, hulla, y lignito	Extracció d'antracita, hulla i lignit	05	0	Valor normal	Valor normal	A					
Menorca	Menorca	ES533	05/2026	05/2026	2026-M05	Hombres	Homes	M	Extracción de antracita, hulla, y lignito	Extracció d'antracita, hulla i lignit	05	0	Valor normal	Valor normal	A					
Menorca	Menorca	ES533	05/2026	05/2026	2026-M05	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Extracción de antracita, hulla, y lignito	Extracció d'antracita, hulla i lignit	05	0	Valor normal	Valor normal	A					
Eivissa y Formentera	Eivissa i Formentera	ES531	05/2026	05/2026	2026-M05	Mujeres	Dones	F	Extracción de antracita, hulla, y lignito	Extracció d'antracita, hulla i lignit	05	0	Valor normal	Valor normal	A					
Eivissa y Formentera	Eivissa i Formentera	ES531	05/2026	05/2026	2026-M05	Hombres	Homes	M	Extracción de antracita, hulla, y lignito	Extracció d'antracita, hulla i lignit	05	0	Valor normal	Valor normal	A					
Eivissa y Formentera	Eivissa i Formentera	ES531	05/2026	05/2026	2026-M05	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Extracción de antracita, hulla, y lignito	Extracció d'antracita, hulla i lignit	05	0	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2026	05/2026	2026-M05	Mujeres	Dones	F	Extracción de crudo de petróleo y gas natural	Extracció de petroli brut i de gas natural	06	0	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2026	05/2026	2026-M05	Hombres	Homes	M	Extracción de crudo de petróleo y gas natural	Extracció de petroli brut i de gas natural	06	0	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2026	05/2026	2026-M05	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Extracción de crudo de petróleo y gas natural	Extracció de petroli brut i de gas natural	06	0	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	05/2026	05/2026	2026-M05	Mujeres	Dones	F	Extracción de crudo de petróleo y gas natural	Extracció de petroli brut i de gas natural	06	0	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	05/2026	05/2026	2026-M05	Hombres	Homes	M	Extracción de crudo de petróleo y gas natural	Extracció de petroli brut i de gas natural	06	0	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	05/2026	05/2026	2026-M05	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Extracción de crudo de petróleo y gas natural	Extracció de petroli brut i de gas natural	06	0	Valor normal	Valor normal	A					
Menorca	Menorca	ES533	05/2026	05/2026	2026-M05	Mujeres	Dones	F	Extracción de crudo de petróleo y gas natural	Extracció de petroli brut i de gas natural	06	0	Valor normal	Valor normal	A					
Menorca	Menorca	ES533	05/2026	05/2026	2026-M05	Hombres	Homes	M	Extracción de crudo de petróleo y gas natural	Extracció de petroli brut i de gas natural	06	0	Valor normal	Valor normal	A					
Menorca	Menorca	ES533	05/2026	05/2026	2026-M05	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Extracción de crudo de petróleo y gas natural	Extracció de petroli brut i de gas natural	06	0	Valor normal	Valor normal	A					
Eivissa y Formentera	Eivissa i Formentera	ES531	05/2026	05/2026	2026-M05	Mujeres	Dones	F	Extracción de crudo de petróleo y gas natural	Extracció de petroli brut i de gas natural	06	0	Valor normal	Valor normal	A					
Eivissa y Formentera	Eivissa i Formentera	ES531	05/2026	05/2026	2026-M05	Hombres	Homes	M	Extracción de crudo de petróleo y gas natural	Extracció de petroli brut i de gas natural	06	0	Valor normal	Valor normal	A					
Eivissa y Formentera	Eivissa i Formentera	ES531	05/2026	05/2026	2026-M05	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Extracción de crudo de petróleo y gas natural	Extracció de petroli brut i de gas natural	06	0	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2026	05/2026	2026-M05	Mujeres	Dones	F	Extracción de minerales metálicos	Extracció de minerals metàl·lics	07	0	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2026	05/2026	2026-M05	Hombres	Homes	M	Extracción de minerales metálicos	Extracció de minerals metàl·lics	07	0	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2026	05/2026	2026-M05	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Extracción de minerales metálicos	Extracció de minerals metàl·lics	07	0	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	05/2026	05/2026	2026-M05	Mujeres	Dones	F	Extracción de minerales metálicos	Extracció de minerals metàl·lics	07	0	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	05/2026	05/2026	2026-M05	Hombres	Homes	M	Extracción de minerales metálicos	Extracció de minerals metàl·lics	07	0	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	05/2026	05/2026	2026-M05	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Extracción de minerales metálicos	Extracció de minerals metàl·lics	07	0	Valor normal	Valor normal	A					
Menorca	Menorca	ES533	05/2026	05/2026	2026-M05	Mujeres	Dones	F	Extracción de minerales metálicos	Extracció de minerals metàl·lics	07	0	Valor normal	Valor normal	A					
Menorca	Menorca	ES533	05/2026	05/2026	2026-M05	Hombres	Homes	M	Extracción de minerales metálicos	Extracció de minerals metàl·lics	07	0	Valor normal	Valor normal	A					
Menorca	Menorca	ES533	05/2026	05/2026	2026-M05	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Extracción de minerales metálicos	Extracció de minerals metàl·lics	07	0	Valor normal	Valor normal	A					
Eivissa y Formentera	Eivissa i Formentera	ES531	05/2026	05/2026	2026-M05	Mujeres	Dones	F	Extracción de minerales metálicos	Extracció de minerals metàl·lics	07	0	Valor normal	Valor normal	A					
Eivissa y Formentera	Eivissa i Formentera	ES531	05/2026	05/2026	2026-M05	Hombres	Homes	M	Extracción de minerales metálicos	Extracció de minerals metàl·lics	07	0	Valor normal	Valor normal	A					
Eivissa y Formentera	Eivissa i Formentera	ES531	05/2026	05/2026	2026-M05	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Extracción de minerales metálicos	Extracció de minerals metàl·lics	07	0	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2026	05/2026	2026-M05	Mujeres	Dones	F	Otras industrias extractivas	Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics	08		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	A		
Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2026	05/2026	2026-M05	Hombres	Homes	M	Otras industrias extractivas	Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics	08	7	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2026	05/2026	2026-M05	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Otras industrias extractivas	Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics	08	10	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	05/2026	05/2026	2026-M05	Mujeres	Dones	F	Otras industrias extractivas	Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics	08		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	A		
Mallorca	Mallorca	ES532	05/2026	05/2026	2026-M05	Hombres	Homes	M	Otras industrias extractivas	Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics	08	5	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	05/2026	05/2026	2026-M05	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Otras industrias extractivas	Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics	08	7	Valor normal	Valor normal	A					
Menorca	Menorca	ES533	05/2026	05/2026	2026-M05	Mujeres	Dones	F	Otras industrias extractivas	Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics	08		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	A		
Menorca	Menorca	ES533	05/2026	05/2026	2026-M05	Hombres	Homes	M	Otras industrias extractivas	Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics	08		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	A		
Menorca	Menorca	ES533	05/2026	05/2026	2026-M05	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Otras industrias extractivas	Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics	08		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	A		
Eivissa y Formentera	Eivissa i Formentera	ES531	05/2026	05/2026	2026-M05	Mujeres	Dones	F	Otras industrias extractivas	Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics	08	0	Valor normal	Valor normal	A					
Eivissa y Formentera	Eivissa i Formentera	ES531	05/2026	05/2026	2026-M05	Hombres	Homes	M	Otras industrias extractivas	Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics	08		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	A		
Eivissa y Formentera	Eivissa i Formentera	ES531	05/2026	05/2026	2026-M05	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Otras industrias extractivas	Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics	08		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	A		
Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2026	05/2026	2026-M05	Mujeres	Dones	F	Actividades de apoyo a las industrias extractivas	Activitats de suport a les indústries extractives	09	0	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2026	05/2026	2026-M05	Hombres	Homes	M	Actividades de apoyo a las industrias extractivas	Activitats de suport a les indústries extractives	09	0	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2026	05/2026	2026-M05	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Actividades de apoyo a las industrias extractivas	Activitats de suport a les indústries extractives	09	0	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	05/2026	05/2026	2026-M05	Mujeres	Dones	F	Actividades de apoyo a las industrias extractivas	Activitats de suport a les indústries extractives	09	0	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	05/2026	05/2026	2026-M05	Hombres	Homes	M	Actividades de apoyo a las industrias extractivas	Activitats de suport a les indústries extractives	09	0	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	05/2026	05/2026	2026-M05	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Actividades de apoyo a las industrias extractivas	Activitats de suport a les indústries extractives	09	0	Valor normal	Valor normal	A					
Menorca	Menorca	ES533	05/2026	05/2026	2026-M05	Mujeres	Dones	F	Actividades de apoyo a las industrias extractivas	Activitats de suport a les indústries extractives	09	0	Valor normal	Valor normal	A					
Menorca	Menorca	ES533	05/2026	05/2026	2026-M05	Hombres	Homes	M	Actividades de apoyo a las industrias extractivas	Activitats de suport a les indústries extractives	09	0	Valor normal	Valor normal	A					
Menorca	Menorca	ES533	05/2026	05/2026	2026-M05	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Actividades de apoyo a las industrias extractivas	Activitats de suport a les indústries extractives	09	0	Valor normal	Valor normal	A					
Eivissa y Formentera	Eivissa i Formentera	ES531	05/2026	05/2026	2026-M05	Mujeres	Dones	F	Actividades de apoyo a las industrias extractivas	Activitats de suport a les indústries extractives	09	0	Valor normal	Valor normal	A					
Eivissa y Formentera	Eivissa i Formentera	ES531	05/2026	05/2026	2026-M05	Hombres	Homes	M	Actividades de apoyo a las industrias extractivas	Activitats de suport a les indústries extractives	09	0	Valor normal	Valor normal	A					
Eivissa y Formentera	Eivissa i Formentera	ES531	05/2026	05/2026	2026-M05	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Actividades de apoyo a las industrias extractivas	Activitats de suport a les indústries extractives	09	0	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2026	05/2026	2026-M05	Mujeres	Dones	F	Industria alimentaria	Indústries de productes alimentaris	10	325	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2026	05/2026	2026-M05	Hombres	Homes	M	Industria alimentaria	Indústries de productes alimentaris	10	188	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2026	05/2026	2026-M05	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Industria alimentaria	Indústries de productes alimentaris	10	513	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	05/2026	05/2026	2026-M05	Mujeres	Dones	F	Industria alimentaria	Indústries de productes alimentaris	10	274	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	05/2026	05/2026	2026-M05	Hombres	Homes	M	Industria alimentaria	Indústries de productes alimentaris	10	152	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	05/2026	05/2026	2026-M05	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Industria alimentaria	Indústries de productes alimentaris	10	426	Valor normal	Valor normal	A					
Menorca	Menorca	ES533	05/2026	05/2026	2026-M05	Mujeres	Dones	F	Industria alimentaria	Indústries de productes alimentaris	10	34	Valor normal	Valor normal	A					
Menorca	Menorca	ES533	05/2026	05/2026	2026-M05	Hombres	Homes	M	Industria alimentaria	Indústries de productes alimentaris	10	20	Valor normal	Valor normal	A					
Menorca	Menorca	ES533	05/2026	05/2026	2026-M05	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Industria alimentaria	Indústries de productes alimentaris	10	54	Valor normal	Valor normal	A					
Eivissa y Formentera	Eivissa i Formentera	ES531	05/2026	05/2026	2026-M05	Mujeres	Dones	F	Industria alimentaria	Indústries de productes alimentaris	10	17	Valor normal	Valor normal	A					
Eivissa y Formentera	Eivissa i Formentera	ES531	05/2026	05/2026	2026-M05	Hombres	Homes	M	Industria alimentaria	Indústries de productes alimentaris	10	16	Valor normal	Valor normal	A					
Eivissa y Formentera	Eivissa i Formentera	ES531	05/2026	05/2026	2026-M05	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Industria alimentaria	Indústries de productes alimentaris	10	33	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2026	05/2026	2026-M05	Mujeres	Dones	F	Fabricación de bebidas	Fabricació de begudes	11	27	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2026	05/2026	2026-M05	Hombres	Homes	M	Fabricación de bebidas	Fabricació de begudes	11	72	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2026	05/2026	2026-M05	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Fabricación de bebidas	Fabricació de begudes	11	99	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	05/2026	05/2026	2026-M05	Mujeres	Dones	F	Fabricación de bebidas	Fabricació de begudes	11	27	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	05/2026	05/2026	2026-M05	Hombres	Homes	M	Fabricación de bebidas	Fabricació de begudes	11	68	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	05/2026	05/2026	2026-M05	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Fabricación de bebidas	Fabricació de begudes	11	95	Valor normal	Valor normal	A					
Menorca	Menorca	ES533	05/2026	05/2026	2026-M05	Mujeres	Dones	F	Fabricación de bebidas	Fabricació de begudes	11	0	Valor normal	Valor normal	A					
Menorca	Menorca	ES533	05/2026	05/2026	2026-M05	Hombres	Homes	M	Fabricación de bebidas	Fabricació de begudes	11		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	A		
Menorca	Menorca	ES533	05/2026	05/2026	2026-M05	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Fabricación de bebidas	Fabricació de begudes	11		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	A		
Eivissa y Formentera	Eivissa i Formentera	ES531	05/2026	05/2026	2026-M05	Mujeres	Dones	F	Fabricación de bebidas	Fabricació de begudes	11	0	Valor normal	Valor normal	A					
Eivissa y Formentera	Eivissa i Formentera	ES531	05/2026	05/2026	2026-M05	Hombres	Homes	M	Fabricación de bebidas	Fabricació de begudes	11		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	A		
Eivissa y Formentera	Eivissa i Formentera	ES531	05/2026	05/2026	2026-M05	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Fabricación de bebidas	Fabricació de begudes	11		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	A		
Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2026	05/2026	2026-M05	Mujeres	Dones	F	Industria del tabaco	Indústries del tabac	12		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	A		
Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2026	05/2026	2026-M05	Hombres	Homes	M	Industria del tabaco	Indústries del tabac	12	0	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2026	05/2026	2026-M05	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Industria del tabaco	Indústries del tabac	12		Valor normal	Valor normal	A	Confidencialidad primaria debido a número mínimo de unidades	Confidencialitat primària a causa de nombre mínim d'unitats	A		
Mallorca	Mallorca	ES532	05/2026	05/2026	2026-M05	Mujeres	Dones	F	Industria del tabaco	Indústries del tabac	12	0	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	05/2026	05/2026	2026-M05	Hombres	Homes	M	Industria del tabaco	Indústries del tabac	12	0	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	05/2026	05/2026	2026-M05	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Industria del tabaco	Indústries del tabac	12	0	Valor normal	Valor normal	A					
Menorca	Menorca	ES533	05/2026	05/2026	2026-M05	Mujeres	Dones	F	Industria del tabaco	Indústries del tabac	12	0	Valor normal	Valor normal	A					
