TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	MEDIDAS#ca	MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	BIENES_SERVICIOS_CONSUMO_HOGAR#ca	BIENES_SERVICIOS_CONSUMO_HOGAR#es	BIENES_SERVICIOS_CONSUMO_HOGAR_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#ca	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION_CODE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#ca	NOTAS_OBSERVACION#es
2025	2025	2025	Distribució de la despesa	Distribución del gasto	DISTRIBUCION_GASTO	Transport de passatgers per carretera (local i llarga distància)	Transporte de pasajeros por carretera (local y larga distancia)	07_3_2_T		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2025	2025	2025	Despesa mitjana per membre de la llar	Gasto medio por miembro del hogar	GASTO_MEDIO_MIEMBRO_HOGAR	Transport de passatgers per carretera (local i llarga distància)	Transporte de pasajeros por carretera (local y larga distancia)	07_3_2_T		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2025	2025	2025	Despesa de la llar	Gasto del hogar	GASTO_HOGAR	Transport de passatgers per carretera (local i llarga distància)	Transporte de pasajeros por carretera (local y larga distancia)	07_3_2_T		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2025	2025	2025	Despesa mitjana de la llar	Gasto medio del hogar	GASTO_MEDIO_HOGAR	Transport de passatgers per carretera (local i llarga distància)	Transporte de pasajeros por carretera (local y larga distancia)	07_3_2_T		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2025	2025	2025	Despesa mitjana per unitat de consum	Gasto medio por unidad de consumo	GASTO_MEDIO_UNIDAD_CONSUMO	Transport de passatgers per carretera (local i llarga distància)	Transporte de pasajeros por carretera (local y larga distancia)	07_3_2_T		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2025	2025	2025	Distribució de la despesa	Distribución del gasto	DISTRIBUCION_GASTO	Altres béns i serveis	Otros bienes y servicios	13	3.71	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa mitjana per membre de la llar	Gasto medio por miembro del hogar	GASTO_MEDIO_MIEMBRO_HOGAR	Altres béns i serveis	Otros bienes y servicios	13	526.96	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa de la llar	Gasto del hogar	GASTO_HOGAR	Altres béns i serveis	Otros bienes y servicios	13	653207760	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa mitjana de la llar	Gasto medio del hogar	GASTO_MEDIO_HOGAR	Altres béns i serveis	Otros bienes y servicios	13	1401.51	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa mitjana per unitat de consum	Gasto medio por unidad de consumo	GASTO_MEDIO_UNIDAD_CONSUMO	Altres béns i serveis	Otros bienes y servicios	13	791.09	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Distribució de la despesa	Distribución del gasto	DISTRIBUCION_GASTO	Calçat	Calzado	03_2_0_T	0.90	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa mitjana per membre de la llar	Gasto medio por miembro del hogar	GASTO_MEDIO_MIEMBRO_HOGAR	Calçat	Calzado	03_2_0_T	128.48	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa de la llar	Gasto del hogar	GASTO_HOGAR	Calçat	Calzado	03_2_0_T	159259555	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa mitjana de la llar	Gasto medio del hogar	GASTO_MEDIO_HOGAR	Calçat	Calzado	03_2_0_T	341.70	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa mitjana per unitat de consum	Gasto medio por unidad de consumo	GASTO_MEDIO_UNIDAD_CONSUMO	Calçat	Calzado	03_2_0_T	192.88	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Distribució de la despesa	Distribución del gasto	DISTRIBUCION_GASTO	Lloguers imputats de l'habitatge	Alquileres imputados de la vivienda	04_2_T	25.40	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa mitjana per membre de la llar	Gasto medio por miembro del hogar	GASTO_MEDIO_MIEMBRO_HOGAR	Lloguers imputats de l'habitatge	Alquileres imputados de la vivienda	04_2_T	3610.77	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa de la llar	Gasto del hogar	GASTO_HOGAR	Lloguers imputats de l'habitatge	Alquileres imputados de la vivienda	04_2_T	4475796087	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa mitjana de la llar	Gasto medio del hogar	GASTO_MEDIO_HOGAR	Lloguers imputats de l'habitatge	Alquileres imputados de la vivienda	04_2_T	9603.19	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa mitjana per unitat de consum	Gasto medio por unidad de consumo	GASTO_MEDIO_UNIDAD_CONSUMO	Lloguers imputats de l'habitatge	Alquileres imputados de la vivienda	04_2_T	5420.59	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Distribució de la despesa	Distribución del gasto	DISTRIBUCION_GASTO	Electrodomèstics	Electrodomésticos	05_3_T	0.59	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa mitjana per membre de la llar	Gasto medio por miembro del hogar	GASTO_MEDIO_MIEMBRO_HOGAR	Electrodomèstics	Electrodomésticos	05_3_T	83.80	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa de la llar	Gasto del hogar	GASTO_HOGAR	Electrodomèstics	Electrodomésticos	05_3_T	103880484	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa mitjana de la llar	Gasto medio del hogar	GASTO_MEDIO_HOGAR	Electrodomèstics	Electrodomésticos	05_3_T	222.88	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa mitjana per unitat de consum	Gasto medio por unidad de consumo	GASTO_MEDIO_UNIDAD_CONSUMO	Electrodomèstics	Electrodomésticos	05_3_T	125.81	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Distribució de la despesa	Distribución del gasto	DISTRIBUCION_GASTO	Mascotes i articles i serveis relacionats	Mascotas y artículos y servicios relacionados	09_3_2_T	0.76	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa mitjana per membre de la llar	Gasto medio por miembro del hogar	GASTO_MEDIO_MIEMBRO_HOGAR	Mascotes i articles i serveis relacionats	Mascotas y artículos y servicios relacionados	09_3_2_T	108.40	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa de la llar	Gasto del hogar	GASTO_HOGAR	Mascotes i articles i serveis relacionats	Mascotas y artículos y servicios relacionados	09_3_2_T	134370255	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa mitjana de la llar	Gasto medio del hogar	GASTO_MEDIO_HOGAR	Mascotes i articles i serveis relacionats	Mascotas y artículos y servicios relacionados	09_3_2_T	288.30	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa mitjana per unitat de consum	Gasto medio por unidad de consumo	GASTO_MEDIO_UNIDAD_CONSUMO	Mascotes i articles i serveis relacionats	Mascotas y artículos y servicios relacionados	09_3_2_T	162.73	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Distribució de la despesa	Distribución del gasto	DISTRIBUCION_GASTO	Equips per a l'oci, la cultura i l'esport	Equipos para el ocio, la cultura y el deporte	09_1_0_T	0.47	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa mitjana per membre de la llar	Gasto medio por miembro del hogar	GASTO_MEDIO_MIEMBRO_HOGAR	Equips per a l'oci, la cultura i l'esport	Equipos para el ocio, la cultura y el deporte	09_1_0_T	67.04	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa de la llar	Gasto del hogar	GASTO_HOGAR	Equips per a l'oci, la cultura i l'esport	Equipos para el ocio, la cultura y el deporte	09_1_0_T	83105004	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa mitjana de la llar	Gasto medio del hogar	GASTO_MEDIO_HOGAR	Equips per a l'oci, la cultura i l'esport	Equipos para el ocio, la cultura y el deporte	09_1_0_T	178.31	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa mitjana per unitat de consum	Gasto medio por unidad de consumo	GASTO_MEDIO_UNIDAD_CONSUMO	Equips per a l'oci, la cultura i l'esport	Equipos para el ocio, la cultura y el deporte	09_1_0_T	100.65	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Distribució de la despesa	Distribución del gasto	DISTRIBUCION_GASTO	Assegurances lligades a l'habitatge	Seguros ligados a la vivienda	12_1_3_T	0.46	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa mitjana per membre de la llar	Gasto medio por miembro del hogar	GASTO_MEDIO_MIEMBRO_HOGAR	Assegurances lligades a l'habitatge	Seguros ligados a la vivienda	12_1_3_T	65.77	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa de la llar	Gasto del hogar	GASTO_HOGAR	Assegurances lligades a l'habitatge	Seguros ligados a la vivienda	12_1_3_T	81532142	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa mitjana de la llar	Gasto medio del hogar	GASTO_MEDIO_HOGAR	Assegurances lligades a l'habitatge	Seguros ligados a la vivienda	12_1_3_T	174.93	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa mitjana per unitat de consum	Gasto medio por unidad de consumo	GASTO_MEDIO_UNIDAD_CONSUMO	Assegurances lligades a l'habitatge	Seguros ligados a la vivienda	12_1_3_T	98.74	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Distribució de la despesa	Distribución del gasto	DISTRIBUCION_GASTO	Serveis financers no declarats en una altra part	Servicios financieros no declarados en otra parte	12_2_0_T		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2025	2025	2025	Despesa mitjana per membre de la llar	Gasto medio por miembro del hogar	GASTO_MEDIO_MIEMBRO_HOGAR	Serveis financers no declarats en una altra part	Servicios financieros no declarados en otra parte	12_2_0_T		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2025	2025	2025	Despesa de la llar	Gasto del hogar	GASTO_HOGAR	Serveis financers no declarats en una altra part	Servicios financieros no declarados en otra parte	12_2_0_T		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2025	2025	2025	Despesa mitjana de la llar	Gasto medio del hogar	GASTO_MEDIO_HOGAR	Serveis financers no declarats en una altra part	Servicios financieros no declarados en otra parte	12_2_0_T		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2025	2025	2025	Despesa mitjana per unitat de consum	Gasto medio por unidad de consumo	GASTO_MEDIO_UNIDAD_CONSUMO	Serveis financers no declarats en una altra part	Servicios financieros no declarados en otra parte	12_2_0_T		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2025	2025	2025	Distribució de la despesa	Distribución del gasto	DISTRIBUCION_GASTO	Equips d'informació i comunicació i programari	Equipos de información y de comunicaciones y software	08_1_T	0.82	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa mitjana per membre de la llar	Gasto medio por miembro del hogar	GASTO_MEDIO_MIEMBRO_HOGAR	Equips d'informació i comunicació i programari	Equipos de información y de comunicaciones y software	08_1_T	116.43	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa de la llar	Gasto del hogar	GASTO_HOGAR	Equips d'informació i comunicació i programari	Equipos de información y de comunicaciones y software	08_1_T	144320652	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa mitjana de la llar	Gasto medio del hogar	GASTO_MEDIO_HOGAR	Equips d'informació i comunicació i programari	Equipos de información y de comunicaciones y software	08_1_T	309.65	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa mitjana per unitat de consum	Gasto medio por unidad de consumo	GASTO_MEDIO_UNIDAD_CONSUMO	Equips d'informació i comunicació i programari	Equipos de información y de comunicaciones y software	08_1_T	174.79	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Distribució de la despesa	Distribución del gasto	DISTRIBUCION_GASTO	Peix i marisc	Pescado y marisco	01_1_3_T	1.12	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa mitjana per membre de la llar	Gasto medio por miembro del hogar	GASTO_MEDIO_MIEMBRO_HOGAR	Peix i marisc	Pescado y marisco	01_1_3_T	159.27	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa de la llar	Gasto del hogar	GASTO_HOGAR	Peix i marisc	Pescado y marisco	01_1_3_T	197427470	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa mitjana de la llar	Gasto medio del hogar	GASTO_MEDIO_HOGAR	Peix i marisc	Pescado y marisco	01_1_3_T	423.60	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa mitjana per unitat de consum	Gasto medio por unidad de consumo	GASTO_MEDIO_UNIDAD_CONSUMO	Peix i marisc	Pescado y marisco	01_1_3_T	239.10	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Distribució de la despesa	Distribución del gasto	DISTRIBUCION_GASTO	Eines elèctriques i accessoris	Herramientas eléctricas y accesorios	05_5_1_T		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2025	2025	2025	Despesa mitjana per membre de la llar	Gasto medio por miembro del hogar	GASTO_MEDIO_MIEMBRO_HOGAR	Eines elèctriques i accessoris	Herramientas eléctricas y accesorios	05_5_1_T		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2025	2025	2025	Despesa de la llar	Gasto del hogar	GASTO_HOGAR	Eines elèctriques i accessoris	Herramientas eléctricas y accesorios	05_5_1_T		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2025	2025	2025	Despesa mitjana de la llar	Gasto medio del hogar	GASTO_MEDIO_HOGAR	Eines elèctriques i accessoris	Herramientas eléctricas y accesorios	05_5_1_T		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2025	2025	2025	Despesa mitjana per unitat de consum	Gasto medio por unidad de consumo	GASTO_MEDIO_UNIDAD_CONSUMO	Eines elèctriques i accessoris	Herramientas eléctricas y accesorios	05_5_1_T		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2025	2025	2025	Distribució de la despesa	Distribución del gasto	DISTRIBUCION_GASTO	Servei de recollida de fems	Servicio de recogida de basura	04_4_2_T	0.27	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa mitjana per membre de la llar	Gasto medio por miembro del hogar	GASTO_MEDIO_MIEMBRO_HOGAR	Servei de recollida de fems	Servicio de recogida de basura	04_4_2_T	38.88	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa de la llar	Gasto del hogar	GASTO_HOGAR	Servei de recollida de fems	Servicio de recogida de basura	04_4_2_T	48191945	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa mitjana de la llar	Gasto medio del hogar	GASTO_MEDIO_HOGAR	Servei de recollida de fems	Servicio de recogida de basura	04_4_2_T	103.40	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa mitjana per unitat de consum	Gasto medio por unidad de consumo	GASTO_MEDIO_UNIDAD_CONSUMO	Servei de recollida de fems	Servicio de recogida de basura	04_4_2_T	58.36	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Distribució de la despesa	Distribución del gasto	DISTRIBUCION_GASTO	Mobles, articles de moblament, catifes i altres revestiments per a sòls	Muebles, artículos de amueblamiento, alfombras y otros revestimientos para suelos	05_1_0_T	0.54	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa mitjana per membre de la llar	Gasto medio por miembro del hogar	GASTO_MEDIO_MIEMBRO_HOGAR	Mobles, articles de moblament, catifes i altres revestiments per a sòls	Muebles, artículos de amueblamiento, alfombras y otros revestimientos para suelos	05_1_0_T	77.02	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa de la llar	Gasto del hogar	GASTO_HOGAR	Mobles, articles de moblament, catifes i altres revestiments per a sòls	Muebles, artículos de amueblamiento, alfombras y otros revestimientos para suelos	05_1_0_T	95471632	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa mitjana de la llar	Gasto medio del hogar	GASTO_MEDIO_HOGAR	Mobles, articles de moblament, catifes i altres revestiments per a sòls	Muebles, artículos de amueblamiento, alfombras y otros revestimientos para suelos	05_1_0_T	204.84	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa mitjana per unitat de consum	Gasto medio por unidad de consumo	GASTO_MEDIO_UNIDAD_CONSUMO	Mobles, articles de moblament, catifes i altres revestiments per a sòls	Muebles, artículos de amueblamiento, alfombras y otros revestimientos para suelos	05_1_0_T	115.62	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Distribució de la despesa	Distribución del gasto	DISTRIBUCION_GASTO	Cristalleria, vaixella, coberteria i altres estris de la llar	Cristalería, vajilla, cubertería y otros utensilios del hogar	05_4_0_T	0.25	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa mitjana per membre de la llar	Gasto medio por miembro del hogar	GASTO_MEDIO_MIEMBRO_HOGAR	Cristalleria, vaixella, coberteria i altres estris de la llar	Cristalería, vajilla, cubertería y otros utensilios del hogar	05_4_0_T	35.39	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa de la llar	Gasto del hogar	GASTO_HOGAR	Cristalleria, vaixella, coberteria i altres estris de la llar	Cristalería, vajilla, cubertería y otros utensilios del hogar	05_4_0_T	43863270	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa mitjana de la llar	Gasto medio del hogar	GASTO_MEDIO_HOGAR	Cristalleria, vaixella, coberteria i altres estris de la llar	Cristalería, vajilla, cubertería y otros utensilios del hogar	05_4_0_T	94.11	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa mitjana per unitat de consum	Gasto medio por unidad de consumo	GASTO_MEDIO_UNIDAD_CONSUMO	Cristalleria, vaixella, coberteria i altres estris de la llar	Cristalería, vajilla, cubertería y otros utensilios del hogar	05_4_0_T	53.12	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Distribució de la despesa	Distribución del gasto	DISTRIBUCION_GASTO	Sucre i dolços	Azúcar y dulces	01_1_8_T	0.75	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa mitjana per membre de la llar	Gasto medio por miembro del hogar	GASTO_MEDIO_MIEMBRO_HOGAR	Sucre i dolços	Azúcar y dulces	01_1_8_T	106.89	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa de la llar	Gasto del hogar	GASTO_HOGAR	Sucre i dolços	Azúcar y dulces	01_1_8_T	132500168	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa mitjana de la llar	Gasto medio del hogar	GASTO_MEDIO_HOGAR	Sucre i dolços	Azúcar y dulces	01_1_8_T	284.29	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa mitjana per unitat de consum	Gasto medio por unidad de consumo	GASTO_MEDIO_UNIDAD_CONSUMO	Sucre i dolços	Azúcar y dulces	01_1_8_T	160.47	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Distribució de la despesa	Distribución del gasto	DISTRIBUCION_GASTO	Llibres	Libros	09_6_1_T	0.28	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa mitjana per membre de la llar	Gasto medio por miembro del hogar	GASTO_MEDIO_MIEMBRO_HOGAR	Llibres	Libros	09_6_1_T	39.46	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa de la llar	Gasto del hogar	GASTO_HOGAR	Llibres	Libros	09_6_1_T	48918265	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa mitjana de la llar	Gasto medio del hogar	GASTO_MEDIO_HOGAR	Llibres	Libros	09_6_1_T	104.96	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa mitjana per unitat de consum	Gasto medio por unidad de consumo	GASTO_MEDIO_UNIDAD_CONSUMO	Llibres	Libros	09_6_1_T	59.24	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Distribució de la despesa	Distribución del gasto	DISTRIBUCION_GASTO	Serveis mèdics (ambulatoris i hospitalaris)	Servicios médicos (ambulatorios y hospitalarios)	06_2_3_T		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2025	2025	2025	Despesa mitjana per membre de la llar	Gasto medio por miembro del hogar	GASTO_MEDIO_MIEMBRO_HOGAR	Serveis mèdics (ambulatoris i hospitalaris)	Servicios médicos (ambulatorios y hospitalarios)	06_2_3_T		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2025	2025	2025	Despesa de la llar	Gasto del hogar	GASTO_HOGAR	Serveis mèdics (ambulatoris i hospitalaris)	Servicios médicos (ambulatorios y hospitalarios)	06_2_3_T		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2025	2025	2025	Despesa mitjana de la llar	Gasto medio del hogar	GASTO_MEDIO_HOGAR	Serveis mèdics (ambulatoris i hospitalaris)	Servicios médicos (ambulatorios y hospitalarios)	06_2_3_T		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2025	2025	2025	Despesa mitjana per unitat de consum	Gasto medio por unidad de consumo	GASTO_MEDIO_UNIDAD_CONSUMO	Serveis mèdics (ambulatoris i hospitalaris)	Servicios médicos (ambulatorios y hospitalarios)	06_2_3_T		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2025	2025	2025	Distribució de la despesa	Distribución del gasto	DISTRIBUCION_GASTO	Cafè i substitutius del cafè	Café y sustitutivos del café	01_2_2_T	0.29	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa mitjana per membre de la llar	Gasto medio por miembro del hogar	GASTO_MEDIO_MIEMBRO_HOGAR	Cafè i substitutius del cafè	Café y sustitutivos del café	01_2_2_T	41.38	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa de la llar	Gasto del hogar	GASTO_HOGAR	Cafè i substitutius del cafè	Café y sustitutivos del café	01_2_2_T	51297091	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa mitjana de la llar	Gasto medio del hogar	GASTO_MEDIO_HOGAR	Cafè i substitutius del cafè	Café y sustitutivos del café	01_2_2_T	110.06	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa mitjana per unitat de consum	Gasto medio por unidad de consumo	GASTO_MEDIO_UNIDAD_CONSUMO	Cafè i substitutius del cafè	Café y sustitutivos del café	01_2_2_T	62.13	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Distribució de la despesa	Distribución del gasto	DISTRIBUCION_GASTO	Altres equips i accessoris per a la informació i la comunicació i programari	Otros equipos y accesorios para la información y las comunicaciones y software	08_1_9_T		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2025	2025	2025	Despesa mitjana per membre de la llar	Gasto medio por miembro del hogar	GASTO_MEDIO_MIEMBRO_HOGAR	Altres equips i accessoris per a la informació i la comunicació i programari	Otros equipos y accesorios para la información y las comunicaciones y software	08_1_9_T		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2025	2025	2025	Despesa de la llar	Gasto del hogar	GASTO_HOGAR	Altres equips i accessoris per a la informació i la comunicació i programari	Otros equipos y accesorios para la información y las comunicaciones y software	08_1_9_T		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2025	2025	2025	Despesa mitjana de la llar	Gasto medio del hogar	GASTO_MEDIO_HOGAR	Altres equips i accessoris per a la informació i la comunicació i programari	Otros equipos y accesorios para la información y las comunicaciones y software	08_1_9_T		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2025	2025	2025	Despesa mitjana per unitat de consum	Gasto medio por unidad de consumo	GASTO_MEDIO_UNIDAD_CONSUMO	Altres equips i accessoris per a la informació i la comunicació i programari	Otros equipos y accesorios para la información y las comunicaciones y software	08_1_9_T		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2025	2025	2025	Distribució de la despesa	Distribución del gasto	DISTRIBUCION_GASTO	Altres begudes no alcohòliques	Otras bebidas no alcohólicas	01_2_9_T	0.09	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa mitjana per membre de la llar	Gasto medio por miembro del hogar	GASTO_MEDIO_MIEMBRO_HOGAR	Altres begudes no alcohòliques	Otras bebidas no alcohólicas	01_2_9_T	12.14	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa de la llar	Gasto del hogar	GASTO_HOGAR	Altres begudes no alcohòliques	Otras bebidas no alcohólicas	01_2_9_T	15046357	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa mitjana de la llar	Gasto medio del hogar	GASTO_MEDIO_HOGAR	Altres begudes no alcohòliques	Otras bebidas no alcohólicas	01_2_9_T	32.28	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa mitjana per unitat de consum	Gasto medio por unidad de consumo	GASTO_MEDIO_UNIDAD_CONSUMO	Altres begudes no alcohòliques	Otras bebidas no alcohólicas	01_2_9_T	18.22	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Distribució de la despesa	Distribución del gasto	DISTRIBUCION_GASTO	Te i altres infusions	Té y otras infusiones	01_2_3_T	0.04	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa mitjana per membre de la llar	Gasto medio por miembro del hogar	GASTO_MEDIO_MIEMBRO_HOGAR	Te i altres infusions	Té y otras infusiones	01_2_3_T	5.82	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa de la llar	Gasto del hogar	GASTO_HOGAR	Te i altres infusions	Té y otras infusiones	01_2_3_T	7217205	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa mitjana de la llar	Gasto medio del hogar	GASTO_MEDIO_HOGAR	Te i altres infusions	Té y otras infusiones	01_2_3_T	15.49	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa mitjana per unitat de consum	Gasto medio por unidad de consumo	GASTO_MEDIO_UNIDAD_CONSUMO	Te i altres infusions	Té y otras infusiones	01_2_3_T	8.74	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Distribució de la despesa	Distribución del gasto	DISTRIBUCION_GASTO	Serveis paramèdics i serveis auxiliars	Servicios paramédicos y servicios auxiliares	06_2_2_T	0.46	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa mitjana per membre de la llar	Gasto medio por miembro del hogar	GASTO_MEDIO_MIEMBRO_HOGAR	Serveis paramèdics i serveis auxiliars	Servicios paramédicos y servicios auxiliares	06_2_2_T	65.03	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa de la llar	Gasto del hogar	GASTO_HOGAR	Serveis paramèdics i serveis auxiliars	Servicios paramédicos y servicios auxiliares	06_2_2_T	80608482	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa mitjana de la llar	Gasto medio del hogar	GASTO_MEDIO_HOGAR	Serveis paramèdics i serveis auxiliars	Servicios paramédicos y servicios auxiliares	06_2_2_T	172.95	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa mitjana per unitat de consum	Gasto medio por unidad de consumo	GASTO_MEDIO_UNIDAD_CONSUMO	Serveis paramèdics i serveis auxiliars	Servicios paramédicos y servicios auxiliares	06_2_2_T	97.62	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Distribució de la despesa	Distribución del gasto	DISTRIBUCION_GASTO	Articles no duradors per a la llar	Artículos no duraderos para el hogar	05_6_1_T	0.81	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa mitjana per membre de la llar	Gasto medio por miembro del hogar	GASTO_MEDIO_MIEMBRO_HOGAR	Articles no duradors per a la llar	Artículos no duraderos para el hogar	05_6_1_T	115.38	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa de la llar	Gasto del hogar	GASTO_HOGAR	Articles no duradors per a la llar	Artículos no duraderos para el hogar	05_6_1_T	143020919	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa mitjana de la llar	Gasto medio del hogar	GASTO_MEDIO_HOGAR	Articles no duradors per a la llar	Artículos no duraderos para el hogar	05_6_1_T	306.86	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa mitjana per unitat de consum	Gasto medio por unidad de consumo	GASTO_MEDIO_UNIDAD_CONSUMO	Articles no duradors per a la llar	Artículos no duraderos para el hogar	05_6_1_T	173.21	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Distribució de la despesa	Distribución del gasto	DISTRIBUCION_GASTO	Hotels, cafè i restaurants	Hoteles, café y restaurantes	11	7.69	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa mitjana per membre de la llar	Gasto medio por miembro del hogar	GASTO_MEDIO_MIEMBRO_HOGAR	Hotels, cafè i restaurants	Hoteles, café y restaurantes	11	1093.59	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa de la llar	Gasto del hogar	GASTO_HOGAR	Hotels, cafè i restaurants	Hoteles, café y restaurantes	11	1355577103	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa mitjana de la llar	Gasto medio del hogar	GASTO_MEDIO_HOGAR	Hotels, cafè i restaurants	Hoteles, café y restaurantes	11	2908.50	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Despesa mitjana per unitat de consum	Gasto medio por unidad de consumo	GASTO_MEDIO_UNIDAD_CONSUMO	Hotels, cafè i restaurants	Hoteles, café y restaurantes	11	1641.73	Valor normal	Valor normal	A				
