TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	MEDIDAS#ca	MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	TIPOS_HOGAR#ca	TIPOS_HOGAR#es	TIPOS_HOGAR_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#ca	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION_CODE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#ca	NOTAS_OBSERVACION#es
2025	2025	2025	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	466074	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Total	Total	_T	2.66	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Total	Total	_T	1239570	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Llars	Hogares	HOGARES	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL	44587	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL	2.63	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL	117093	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Llars	Hogares	HOGARES	Llars d'una sola persona	Hogares de una sola persona	UNIPERSONAL	120013	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Llars d'una sola persona	Hogares de una sola persona	UNIPERSONAL	1.00	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Llars d'una sola persona	Hogares de una sola persona	UNIPERSONAL	120013	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Llars	Hogares	HOGARES	Altres	Otros	_O		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2025	2025	2025	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Altres	Otros	_O		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2025	2025	2025	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Altres	Otros	_O		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2025	2025	2025	Llars	Hogares	HOGARES	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	95716	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	2.00	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	191433	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Llars	Hogares	HOGARES	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	176089	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	3.90	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	686989	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	462776	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Total	Total	_T	2.7	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Total	Total	_T	1228594	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Llars	Hogares	HOGARES	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2024	2024	2024	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2024	2024	2024	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2024	2024	2024	Llars	Hogares	HOGARES	Llars d'una sola persona	Hogares de una sola persona	UNIPERSONAL	119646	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Llars d'una sola persona	Hogares de una sola persona	UNIPERSONAL	1.0	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Llars d'una sola persona	Hogares de una sola persona	UNIPERSONAL	119646	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Llars	Hogares	HOGARES	Altres	Otros	_O		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2024	2024	2024	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Altres	Otros	_O		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2024	2024	2024	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Altres	Otros	_O		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2024	2024	2024	Llars	Hogares	HOGARES	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	101194	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	2.0	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	202387	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Llars	Hogares	HOGARES	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	172075	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	3.9	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	676867	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	458117	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Total	Total	_T	2.6	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Total	Total	_T	1212258	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Llars	Hogares	HOGARES	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2023	2023	2023	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2023	2023	2023	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2023	2023	2023	Llars	Hogares	HOGARES	Llars d'una sola persona	Hogares de una sola persona	UNIPERSONAL	118589	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Llars d'una sola persona	Hogares de una sola persona	UNIPERSONAL	1.0	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Llars d'una sola persona	Hogares de una sola persona	UNIPERSONAL	118589	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Llars	Hogares	HOGARES	Altres	Otros	_O		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2023	2023	2023	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Altres	Otros	_O		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2023	2023	2023	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Altres	Otros	_O		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2023	2023	2023	Llars	Hogares	HOGARES	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	93158	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	2.0	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	186316	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Llars	Hogares	HOGARES	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	144100	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	3.8	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	552992	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	451089	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Total	Total	_T	2.6	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Total	Total	_T	1188901	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Llars	Hogares	HOGARES	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2022	2022	2022	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2022	2022	2022	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2022	2022	2022	Llars	Hogares	HOGARES	Llars d'una sola persona	Hogares de una sola persona	UNIPERSONAL	117036	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Llars d'una sola persona	Hogares de una sola persona	UNIPERSONAL	1.0	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Llars d'una sola persona	Hogares de una sola persona	UNIPERSONAL	117036	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Llars	Hogares	HOGARES	Altres	Otros	_O		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2022	2022	2022	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Altres	Otros	_O		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2022	2022	2022	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Altres	Otros	_O		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2022	2022	2022	Llars	Hogares	HOGARES	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	96060	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	2.0	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	192119	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Llars	Hogares	HOGARES	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	142172	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	3.7	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	527706	Valor normal	Valor normal	A				
2021	2021	2021	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	444666	Valor normal	Valor normal	A				
2021	2021	2021	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Total	Total	_T	2.6	Valor normal	Valor normal	A				
2021	2021	2021	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Total	Total	_T	1174483	Valor normal	Valor normal	A				
2021	2021	2021	Llars	Hogares	HOGARES	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2021	2021	2021	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2021	2021	2021	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2021	2021	2021	Llars	Hogares	HOGARES	Llars d'una sola persona	Hogares de una sola persona	UNIPERSONAL	114343	Valor normal	Valor normal	A				
2021	2021	2021	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Llars d'una sola persona	Hogares de una sola persona	UNIPERSONAL	1.0	Valor normal	Valor normal	A				
2021	2021	2021	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Llars d'una sola persona	Hogares de una sola persona	UNIPERSONAL	114343	Valor normal	Valor normal	A				
2021	2021	2021	Llars	Hogares	HOGARES	Altres	Otros	_O		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2021	2021	2021	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Altres	Otros	_O		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2021	2021	2021	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Altres	Otros	_O		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2021	2021	2021	Llars	Hogares	HOGARES	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	98810	Valor normal	Valor normal	A				
2021	2021	2021	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	2.0	Valor normal	Valor normal	A				
2021	2021	2021	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	197619	Valor normal	Valor normal	A				
2021	2021	2021	Llars	Hogares	HOGARES	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	151959	Valor normal	Valor normal	A				
2021	2021	2021	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	3.7	Valor normal	Valor normal	A				
2021	2021	2021	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	564262	Valor normal	Valor normal	A				
2020	2020	2020	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	465686	Valor normal	Valor normal	A				
2020	2020	2020	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Total	Total	_T	2.6	Valor normal	Valor normal	A				
2020	2020	2020	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Total	Total	_T	1211073	Valor normal	Valor normal	A				
2020	2020	2020	Llars	Hogares	HOGARES	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2020	2020	2020	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2020	2020	2020	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2020	2020	2020	Llars	Hogares	HOGARES	Llars d'una sola persona	Hogares de una sola persona	UNIPERSONAL	115804	Valor normal	Valor normal	A				
2020	2020	2020	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Llars d'una sola persona	Hogares de una sola persona	UNIPERSONAL	1.0	Valor normal	Valor normal	A				
2020	2020	2020	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Llars d'una sola persona	Hogares de una sola persona	UNIPERSONAL	115804	Valor normal	Valor normal	A				
2020	2020	2020	Llars	Hogares	HOGARES	Altres	Otros	_O		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2020	2020	2020	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Altres	Otros	_O		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2020	2020	2020	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Altres	Otros	_O		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2020	2020	2020	Llars	Hogares	HOGARES	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	108906	Valor normal	Valor normal	A				
2020	2020	2020	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	2.0	Valor normal	Valor normal	A				
2020	2020	2020	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	217812	Valor normal	Valor normal	A				
2020	2020	2020	Llars	Hogares	HOGARES	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	154616	Valor normal	Valor normal	A				
2020	2020	2020	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	3.7	Valor normal	Valor normal	A				
2020	2020	2020	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	571239	Valor normal	Valor normal	A				
2019	2019	2019	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	460023	Valor normal	Valor normal	A				
2019	2019	2019	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Total	Total	_T	2.6	Valor normal	Valor normal	A				
2019	2019	2019	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Total	Total	_T	1193710	Valor normal	Valor normal	A				
2019	2019	2019	Llars	Hogares	HOGARES	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2019	2019	2019	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2019	2019	2019	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2019	2019	2019	Llars	Hogares	HOGARES	Llars d'una sola persona	Hogares de una sola persona	UNIPERSONAL	110387	Valor normal	Valor normal	A				
2019	2019	2019	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Llars d'una sola persona	Hogares de una sola persona	UNIPERSONAL	1.0	Valor normal	Valor normal	A				
2019	2019	2019	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Llars d'una sola persona	Hogares de una sola persona	UNIPERSONAL	110387	Valor normal	Valor normal	A				
2019	2019	2019	Llars	Hogares	HOGARES	Altres	Otros	_O	48370	Valor normal	Valor normal	A				
2019	2019	2019	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Altres	Otros	_O	4.1	Valor normal	Valor normal	A				
2019	2019	2019	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Altres	Otros	_O	199349	Valor normal	Valor normal	A				
2019	2019	2019	Llars	Hogares	HOGARES	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	113577	Valor normal	Valor normal	A				
2019	2019	2019	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	2.0	Valor normal	Valor normal	A				
2019	2019	2019	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	227154	Valor normal	Valor normal	A				
2019	2019	2019	Llars	Hogares	HOGARES	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	160895	Valor normal	Valor normal	A				
2019	2019	2019	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	3.7	Valor normal	Valor normal	A				
2019	2019	2019	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	593951	Valor normal	Valor normal	A				
2018	2018	2018	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	453533	Valor normal	Valor normal	A				
2018	2018	2018	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Total	Total	_T	2.6	Valor normal	Valor normal	A				
2018	2018	2018	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Total	Total	_T	1169765	Valor normal	Valor normal	A				
2018	2018	2018	Llars	Hogares	HOGARES	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL	28894	Valor normal	Valor normal	A				
2018	2018	2018	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL	2.3	Valor normal	Valor normal	A				
2018	2018	2018	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL	67359	Valor normal	Valor normal	A				
2018	2018	2018	Llars	Hogares	HOGARES	Llars d'una sola persona	Hogares de una sola persona	UNIPERSONAL	105794	Valor normal	Valor normal	A				
2018	2018	2018	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Llars d'una sola persona	Hogares de una sola persona	UNIPERSONAL	1.0	Valor normal	Valor normal	A				
2018	2018	2018	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Llars d'una sola persona	Hogares de una sola persona	UNIPERSONAL	105794	Valor normal	Valor normal	A				
2018	2018	2018	Llars	Hogares	HOGARES	Altres	Otros	_O	45095	Valor normal	Valor normal	A				
2018	2018	2018	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Altres	Otros	_O	4.1	Valor normal	Valor normal	A				
2018	2018	2018	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Altres	Otros	_O	184996	Valor normal	Valor normal	A				
2018	2018	2018	Llars	Hogares	HOGARES	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	112222	Valor normal	Valor normal	A				
2018	2018	2018	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	2.0	Valor normal	Valor normal	A				
2018	2018	2018	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	224444	Valor normal	Valor normal	A				
2018	2018	2018	Llars	Hogares	HOGARES	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	161529	Valor normal	Valor normal	A				
2018	2018	2018	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	3.6	Valor normal	Valor normal	A				
2018	2018	2018	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	587172	Valor normal	Valor normal	A				
2017	2017	2017	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	448131	Valor normal	Valor normal	A				
2017	2017	2017	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Total	Total	_T	2.6	Valor normal	Valor normal	A				
2017	2017	2017	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Total	Total	_T	1143135	Valor normal	Valor normal	A				
2017	2017	2017	Llars	Hogares	HOGARES	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL	36695	Valor normal	Valor normal	A				
2017	2017	2017	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL	2.2	Valor normal	Valor normal	A				
2017	2017	2017	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL	81809	Valor normal	Valor normal	A				
2017	2017	2017	Llars	Hogares	HOGARES	Llars d'una sola persona	Hogares de una sola persona	UNIPERSONAL	106385	Valor normal	Valor normal	A				
2017	2017	2017	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Llars d'una sola persona	Hogares de una sola persona	UNIPERSONAL	1.0	Valor normal	Valor normal	A				
2017	2017	2017	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Llars d'una sola persona	Hogares de una sola persona	UNIPERSONAL	106385	Valor normal	Valor normal	A				
2017	2017	2017	Llars	Hogares	HOGARES	Altres	Otros	_O	47271	Valor normal	Valor normal	A				
2017	2017	2017	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Altres	Otros	_O	3.7	Valor normal	Valor normal	A				
2017	2017	2017	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Altres	Otros	_O	173792	Valor normal	Valor normal	A				
2017	2017	2017	Llars	Hogares	HOGARES	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	98049	Valor normal	Valor normal	A				
2017	2017	2017	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	2.0	Valor normal	Valor normal	A				
2017	2017	2017	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	196099	Valor normal	Valor normal	A				
2017	2017	2017	Llars	Hogares	HOGARES	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	159732	Valor normal	Valor normal	A				
2017	2017	2017	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	3.7	Valor normal	Valor normal	A				
2017	2017	2017	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	585051	Valor normal	Valor normal	A				
2016	2016	2016	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	446497	Valor normal	Valor normal	A				
2016	2016	2016	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Total	Total	_T	2.5	Valor normal	Valor normal	A				
2016	2016	2016	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Total	Total	_T	1129468	Valor normal	Valor normal	A				
2016	2016	2016	Llars	Hogares	HOGARES	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL	38410	Valor normal	Valor normal	A				
2016	2016	2016	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL	2.3	Valor normal	Valor normal	A				
2016	2016	2016	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL	88185	Valor normal	Valor normal	A				
2016	2016	2016	Llars	Hogares	HOGARES	Llars d'una sola persona	Hogares de una sola persona	UNIPERSONAL	108162	Valor normal	Valor normal	A				
