TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	MEDIDAS#ca	MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	TAMANIO_HOGAR#ca	TAMANIO_HOGAR#es	TAMANIO_HOGAR_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#ca	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION_CODE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#ca	NOTAS_OBSERVACION#es
2025	2025	2025	Llars	Hogares	HOGARES	2	2	2	127717	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	2	2	2	2.00	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	2	2	2	255433	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Llars	Hogares	HOGARES	4 o més	4 o más	GE4	122844	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	4 o més	4 o más	GE4	4.70	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	4 o més	4 o más	GE4	577625	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	466074	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Total	Total	_T	2.66	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Total	Total	_T	1239570	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Llars	Hogares	HOGARES	3	3	3	95499	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	3	3	3	3.00	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	3	3	3	286498	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Llars	Hogares	HOGARES	1	1	1	120013	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	1	1	1	1.00	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	1	1	1	120013	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Llars	Hogares	HOGARES	2	2	2	126895	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	2	2	2	2.0	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	2	2	2	253789	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Llars	Hogares	HOGARES	4 o més	4 o más	GE4	121846	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	4 o més	4 o más	GE4	4.7	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	4 o més	4 o más	GE4	571992	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	462776	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Total	Total	_T	2.7	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Total	Total	_T	1228594	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Llars	Hogares	HOGARES	3	3	3	94389	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	3	3	3	3.0	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	3	3	3	283167	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Llars	Hogares	HOGARES	1	1	1	119646	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	1	1	1	1.0	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	1	1	1	119646	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Llars	Hogares	HOGARES	2	2	2	125592	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	2	2	2	2.0	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	2	2	2	251185	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Llars	Hogares	HOGARES	4 o més	4 o más	GE4	120230	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	4 o més	4 o más	GE4	4.7	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	4 o més	4 o más	GE4	561365	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	458117	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Total	Total	_T	2.6	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Total	Total	_T	1212258	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Llars	Hogares	HOGARES	3	3	3	93707	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	3	3	3	3.0	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	3	3	3	281120	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Llars	Hogares	HOGARES	1	1	1	118589	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	1	1	1	1.0	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	1	1	1	118589	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Llars	Hogares	HOGARES	2	2	2	123528	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	2	2	2	2.0	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	2	2	2	247055	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Llars	Hogares	HOGARES	4 o més	4 o más	GE4	118307	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	4 o més	4 o más	GE4	4.6	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	4 o més	4 o más	GE4	548156	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	451089	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Total	Total	_T	2.6	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Total	Total	_T	1188901	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Llars	Hogares	HOGARES	3	3	3	92218	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	3	3	3	3.0	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	3	3	3	276653	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Llars	Hogares	HOGARES	1	1	1	117036	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	1	1	1	1.0	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	1	1	1	117036	Valor normal	Valor normal	A				
2021	2021	2021	Llars	Hogares	HOGARES	2	2	2	121286	Valor normal	Valor normal	A				
2021	2021	2021	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	2	2	2	2.0	Valor normal	Valor normal	A				
2021	2021	2021	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	2	2	2	242571	Valor normal	Valor normal	A				
2021	2021	2021	Llars	Hogares	HOGARES	4 o més	4 o más	GE4	117699	Valor normal	Valor normal	A				
2021	2021	2021	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	4 o més	4 o más	GE4	4.6	Valor normal	Valor normal	A				
2021	2021	2021	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	4 o més	4 o más	GE4	543553	Valor normal	Valor normal	A				
2021	2021	2021	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	444666	Valor normal	Valor normal	A				
2021	2021	2021	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Total	Total	_T	2.6	Valor normal	Valor normal	A				
2021	2021	2021	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Total	Total	_T	1174483	Valor normal	Valor normal	A				
2021	2021	2021	Llars	Hogares	HOGARES	3	3	3	91339	Valor normal	Valor normal	A				
2021	2021	2021	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	3	3	3	3.0	Valor normal	Valor normal	A				
2021	2021	2021	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	3	3	3	274016	Valor normal	Valor normal	A				
2021	2021	2021	Llars	Hogares	HOGARES	1	1	1	114343	Valor normal	Valor normal	A				
2021	2021	2021	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	1	1	1	1.0	Valor normal	Valor normal	A				
2021	2021	2021	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	1	1	1	114343	Valor normal	Valor normal	A				
2020	2020	2020	Llars	Hogares	HOGARES	2	2	2	138348	Valor normal	Valor normal	A				
2020	2020	2020	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	2	2	2	2.0	Valor normal	Valor normal	A				
2020	2020	2020	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	2	2	2	276697	Valor normal	Valor normal	A				
2020	2020	2020	Llars	Hogares	HOGARES	4 o més	4 o más	GE4	116993	Valor normal	Valor normal	A				
2020	2020	2020	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	4 o més	4 o más	GE4	4.6	Valor normal	Valor normal	A				
2020	2020	2020	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	4 o més	4 o más	GE4	534952	Valor normal	Valor normal	A				
2020	2020	2020	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	465686	Valor normal	Valor normal	A				
2020	2020	2020	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Total	Total	_T	2.6	Valor normal	Valor normal	A				
2020	2020	2020	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Total	Total	_T	1211073	Valor normal	Valor normal	A				
2020	2020	2020	Llars	Hogares	HOGARES	3	3	3	94540	Valor normal	Valor normal	A				
2020	2020	2020	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	3	3	3	3.0	Valor normal	Valor normal	A				
2020	2020	2020	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	3	3	3	283621	Valor normal	Valor normal	A				
2020	2020	2020	Llars	Hogares	HOGARES	1	1	1	115804	Valor normal	Valor normal	A				
2020	2020	2020	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	1	1	1	1.0	Valor normal	Valor normal	A				
2020	2020	2020	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	1	1	1	115804	Valor normal	Valor normal	A				
2019	2019	2019	Llars	Hogares	HOGARES	2	2	2	139549	Valor normal	Valor normal	A				
2019	2019	2019	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	2	2	2	2.0	Valor normal	Valor normal	A				
2019	2019	2019	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	2	2	2	279097	Valor normal	Valor normal	A				
2019	2019	2019	Llars	Hogares	HOGARES	4 o més	4 o más	GE4	115111	Valor normal	Valor normal	A				
2019	2019	2019	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	4 o més	4 o más	GE4	4.5	Valor normal	Valor normal	A				
2019	2019	2019	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	4 o més	4 o más	GE4	519297	Valor normal	Valor normal	A				
2019	2019	2019	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	460023	Valor normal	Valor normal	A				
2019	2019	2019	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Total	Total	_T	2.6	Valor normal	Valor normal	A				
2019	2019	2019	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Total	Total	_T	1193710	Valor normal	Valor normal	A				
2019	2019	2019	Llars	Hogares	HOGARES	3	3	3	94976	Valor normal	Valor normal	A				
2019	2019	2019	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	3	3	3	3.0	Valor normal	Valor normal	A				
2019	2019	2019	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	3	3	3	284929	Valor normal	Valor normal	A				
2019	2019	2019	Llars	Hogares	HOGARES	1	1	1	110387	Valor normal	Valor normal	A				
2019	2019	2019	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	1	1	1	1.0	Valor normal	Valor normal	A				
2019	2019	2019	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	1	1	1	110387	Valor normal	Valor normal	A				
2018	2018	2018	Llars	Hogares	HOGARES	2	2	2	140041	Valor normal	Valor normal	A				
2018	2018	2018	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	2	2	2	2.0	Valor normal	Valor normal	A				
2018	2018	2018	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	2	2	2	280083	Valor normal	Valor normal	A				
2018	2018	2018	Llars	Hogares	HOGARES	4 o més	4 o más	GE4	112873	Valor normal	Valor normal	A				
2018	2018	2018	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	4 o més	4 o más	GE4	4.4	Valor normal	Valor normal	A				
2018	2018	2018	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	4 o més	4 o más	GE4	499414	Valor normal	Valor normal	A				
2018	2018	2018	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	453533	Valor normal	Valor normal	A				
2018	2018	2018	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Total	Total	_T	2.6	Valor normal	Valor normal	A				
2018	2018	2018	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Total	Total	_T	1169765	Valor normal	Valor normal	A				
2018	2018	2018	Llars	Hogares	HOGARES	3	3	3	94825	Valor normal	Valor normal	A				
2018	2018	2018	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	3	3	3	3.0	Valor normal	Valor normal	A				
2018	2018	2018	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	3	3	3	284474	Valor normal	Valor normal	A				
2018	2018	2018	Llars	Hogares	HOGARES	1	1	1	105794	Valor normal	Valor normal	A				
2018	2018	2018	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	1	1	1	1.0	Valor normal	Valor normal	A				
2018	2018	2018	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	1	1	1	105794	Valor normal	Valor normal	A				
2017	2017	2017	Llars	Hogares	HOGARES	2	2	2	139051	Valor normal	Valor normal	A				
2017	2017	2017	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	2	2	2	2.0	Valor normal	Valor normal	A				
2017	2017	2017	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	2	2	2	278103	Valor normal	Valor normal	A				
2017	2017	2017	Llars	Hogares	HOGARES	4 o més	4 o más	GE4	109408	Valor normal	Valor normal	A				
2017	2017	2017	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	4 o més	4 o más	GE4	4.4	Valor normal	Valor normal	A				
2017	2017	2017	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	4 o més	4 o más	GE4	478787	Valor normal	Valor normal	A				
2017	2017	2017	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	448131	Valor normal	Valor normal	A				
2017	2017	2017	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Total	Total	_T	2.6	Valor normal	Valor normal	A				
2017	2017	2017	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Total	Total	_T	1143135	Valor normal	Valor normal	A				
2017	2017	2017	Llars	Hogares	HOGARES	3	3	3	93287	Valor normal	Valor normal	A				
2017	2017	2017	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	3	3	3	3.0	Valor normal	Valor normal	A				
2017	2017	2017	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	3	3	3	279861	Valor normal	Valor normal	A				
2017	2017	2017	Llars	Hogares	HOGARES	1	1	1	106385	Valor normal	Valor normal	A				
2017	2017	2017	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	1	1	1	1.0	Valor normal	Valor normal	A				
2017	2017	2017	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	1	1	1	106385	Valor normal	Valor normal	A				
2016	2016	2016	Llars	Hogares	HOGARES	2	2	2	139592	Valor normal	Valor normal	A				
2016	2016	2016	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	2	2	2	2.0	Valor normal	Valor normal	A				
2016	2016	2016	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	2	2	2	279183	Valor normal	Valor normal	A				
2016	2016	2016	Llars	Hogares	HOGARES	4 o més	4 o más	GE4	106478	Valor normal	Valor normal	A				
2016	2016	2016	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	4 o més	4 o más	GE4	4.4	Valor normal	Valor normal	A				
2016	2016	2016	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	4 o més	4 o más	GE4	465325	Valor normal	Valor normal	A				
2016	2016	2016	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	446497	Valor normal	Valor normal	A				
2016	2016	2016	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Total	Total	_T	2.5	Valor normal	Valor normal	A				
2016	2016	2016	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Total	Total	_T	1129468	Valor normal	Valor normal	A				
2016	2016	2016	Llars	Hogares	HOGARES	3	3	3	92266	Valor normal	Valor normal	A				
2016	2016	2016	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	3	3	3	3.0	Valor normal	Valor normal	A				
2016	2016	2016	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	3	3	3	276797	Valor normal	Valor normal	A				
2016	2016	2016	Llars	Hogares	HOGARES	1	1	1	108162	Valor normal	Valor normal	A				
2016	2016	2016	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	1	1	1	1.0	Valor normal	Valor normal	A				
2016	2016	2016	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	1	1	1	108162	Valor normal	Valor normal	A				
