TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	MEDIDAS#ca	MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	FUENTE_PRINCIPAL_INGRESOS_HOGAR#ca	FUENTE_PRINCIPAL_INGRESOS_HOGAR#es	FUENTE_PRINCIPAL_INGRESOS_HOGAR_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#ca	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION_CODE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#ca	NOTAS_OBSERVACION#es
2025	2025	2025	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	466074	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Total	Total	_T	2.66	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Total	Total	_T	1239570	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Llars	Hogares	HOGARES	Ingressos de pensions contributives i no contributives; subsidis i prestacions per desocupació, formació professional o de foment de l'ocupació i altres subsidis i prestacions socials regulars	Ingresos de pensiones contributivas y no contributivas; subsidios y prestaciones por desempleo, formación profesional o de fomento del empleo y otros subsidios y prestaciones sociales regulares	PENSIONES_SUBSIDIOS_OTRAS_PRESTACIONES_INGRESOS_REGULARES	117377	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Ingressos de pensions contributives i no contributives; subsidis i prestacions per desocupació, formació professional o de foment de l'ocupació i altres subsidis i prestacions socials regulars	Ingresos de pensiones contributivas y no contributivas; subsidios y prestaciones por desempleo, formación profesional o de fomento del empleo y otros subsidios y prestaciones sociales regulares	PENSIONES_SUBSIDIOS_OTRAS_PRESTACIONES_INGRESOS_REGULARES	2.19	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Ingressos de pensions contributives i no contributives; subsidis i prestacions per desocupació, formació professional o de foment de l'ocupació i altres subsidis i prestacions socials regulars	Ingresos de pensiones contributivas y no contributivas; subsidios y prestaciones por desempleo, formación profesional o de fomento del empleo y otros subsidios y prestaciones sociales regulares	PENSIONES_SUBSIDIOS_OTRAS_PRESTACIONES_INGRESOS_REGULARES	256681	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Llars	Hogares	HOGARES	No consta	No consta	_U		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2025	2025	2025	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	No consta	No consta	_U		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2025	2025	2025	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	No consta	No consta	_U		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2025	2025	2025	Llars	Hogares	HOGARES	Ingressos de treball per compte d'altri	Ingresos de trabajo por cuenta ajena	INGRESOS_TRABAJO_CUENTA_AJENA	276039	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Ingressos de treball per compte d'altri	Ingresos de trabajo por cuenta ajena	INGRESOS_TRABAJO_CUENTA_AJENA	2.87	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Ingressos de treball per compte d'altri	Ingresos de trabajo por cuenta ajena	INGRESOS_TRABAJO_CUENTA_AJENA	791036	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Llars	Hogares	HOGARES	Ingressos de treball per compte propi i altres rendes de la propietat i del capital	Ingresos de trabajo por cuenta propia y otras rentas de la propiedad y del capital	INGRESOS_TRABAJO_CUENTA_PROPIA_RENTAS_PROPIEDAD_CAPITAL	70286	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Ingressos de treball per compte propi i altres rendes de la propietat i del capital	Ingresos de trabajo por cuenta propia y otras rentas de la propiedad y del capital	INGRESOS_TRABAJO_CUENTA_PROPIA_RENTAS_PROPIEDAD_CAPITAL	2.67	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Ingressos de treball per compte propi i altres rendes de la propietat i del capital	Ingresos de trabajo por cuenta propia y otras rentas de la propiedad y del capital	INGRESOS_TRABAJO_CUENTA_PROPIA_RENTAS_PROPIEDAD_CAPITAL	187992	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	462776	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Total	Total	_T	2.7	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Total	Total	_T	1228594	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Llars	Hogares	HOGARES	Ingressos de pensions contributives i no contributives; subsidis i prestacions per desocupació, formació professional o de foment de l'ocupació i altres subsidis i prestacions socials regulars	Ingresos de pensiones contributivas y no contributivas; subsidios y prestaciones por desempleo, formación profesional o de fomento del empleo y otros subsidios y prestaciones sociales regulares	PENSIONES_SUBSIDIOS_OTRAS_PRESTACIONES_INGRESOS_REGULARES	112755	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Ingressos de pensions contributives i no contributives; subsidis i prestacions per desocupació, formació professional o de foment de l'ocupació i altres subsidis i prestacions socials regulars	Ingresos de pensiones contributivas y no contributivas; subsidios y prestaciones por desempleo, formación profesional o de fomento del empleo y otros subsidios y prestaciones sociales regulares	PENSIONES_SUBSIDIOS_OTRAS_PRESTACIONES_INGRESOS_REGULARES	1.8	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Ingressos de pensions contributives i no contributives; subsidis i prestacions per desocupació, formació professional o de foment de l'ocupació i altres subsidis i prestacions socials regulars	Ingresos de pensiones contributivas y no contributivas; subsidios y prestaciones por desempleo, formación profesional o de fomento del empleo y otros subsidios y prestaciones sociales regulares	PENSIONES_SUBSIDIOS_OTRAS_PRESTACIONES_INGRESOS_REGULARES	200760	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Llars	Hogares	HOGARES	No consta	No consta	_U		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2024	2024	2024	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	No consta	No consta	_U		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2024	2024	2024	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	No consta	No consta	_U		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2024	2024	2024	Llars	Hogares	HOGARES	Ingressos de treball per compte d'altri	Ingresos de trabajo por cuenta ajena	INGRESOS_TRABAJO_CUENTA_AJENA	276410	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Ingressos de treball per compte d'altri	Ingresos de trabajo por cuenta ajena	INGRESOS_TRABAJO_CUENTA_AJENA	3.1	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Ingressos de treball per compte d'altri	Ingresos de trabajo por cuenta ajena	INGRESOS_TRABAJO_CUENTA_AJENA	848634	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Llars	Hogares	HOGARES	Ingressos de treball per compte propi i altres rendes de la propietat i del capital	Ingresos de trabajo por cuenta propia y otras rentas de la propiedad y del capital	INGRESOS_TRABAJO_CUENTA_PROPIA_RENTAS_PROPIEDAD_CAPITAL	71061	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Ingressos de treball per compte propi i altres rendes de la propietat i del capital	Ingresos de trabajo por cuenta propia y otras rentas de la propiedad y del capital	INGRESOS_TRABAJO_CUENTA_PROPIA_RENTAS_PROPIEDAD_CAPITAL	2.5	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Ingressos de treball per compte propi i altres rendes de la propietat i del capital	Ingresos de trabajo por cuenta propia y otras rentas de la propiedad y del capital	INGRESOS_TRABAJO_CUENTA_PROPIA_RENTAS_PROPIEDAD_CAPITAL	176651	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	458117	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Total	Total	_T	2.7	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Total	Total	_T	1212258	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Llars	Hogares	HOGARES	Ingressos de pensions contributives i no contributives; subsidis i prestacions per desocupació, formació professional o de foment de l'ocupació i altres subsidis i prestacions socials regulars	Ingresos de pensiones contributivas y no contributivas; subsidios y prestaciones por desempleo, formación profesional o de fomento del empleo y otros subsidios y prestaciones sociales regulares	PENSIONES_SUBSIDIOS_OTRAS_PRESTACIONES_INGRESOS_REGULARES	106796	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Ingressos de pensions contributives i no contributives; subsidis i prestacions per desocupació, formació professional o de foment de l'ocupació i altres subsidis i prestacions socials regulars	Ingresos de pensiones contributivas y no contributivas; subsidios y prestaciones por desempleo, formación profesional o de fomento del empleo y otros subsidios y prestaciones sociales regulares	PENSIONES_SUBSIDIOS_OTRAS_PRESTACIONES_INGRESOS_REGULARES	2.2	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Ingressos de pensions contributives i no contributives; subsidis i prestacions per desocupació, formació professional o de foment de l'ocupació i altres subsidis i prestacions socials regulars	Ingresos de pensiones contributivas y no contributivas; subsidios y prestaciones por desempleo, formación profesional o de fomento del empleo y otros subsidios y prestaciones sociales regulares	PENSIONES_SUBSIDIOS_OTRAS_PRESTACIONES_INGRESOS_REGULARES	239253	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Llars	Hogares	HOGARES	No consta	No consta	_U		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2023	2023	2023	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	No consta	No consta	_U		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2023	2023	2023	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	No consta	No consta	_U		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2023	2023	2023	Llars	Hogares	HOGARES	Ingressos de treball per compte d'altri	Ingresos de trabajo por cuenta ajena	INGRESOS_TRABAJO_CUENTA_AJENA	238336	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Ingressos de treball per compte d'altri	Ingresos de trabajo por cuenta ajena	INGRESOS_TRABAJO_CUENTA_AJENA	2.9	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Ingressos de treball per compte d'altri	Ingresos de trabajo por cuenta ajena	INGRESOS_TRABAJO_CUENTA_AJENA	691045	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Llars	Hogares	HOGARES	Ingressos de treball per compte propi i altres rendes de la propietat i del capital	Ingresos de trabajo por cuenta propia y otras rentas de la propiedad y del capital	INGRESOS_TRABAJO_CUENTA_PROPIA_RENTAS_PROPIEDAD_CAPITAL	110647	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Ingressos de treball per compte propi i altres rendes de la propietat i del capital	Ingresos de trabajo por cuenta propia y otras rentas de la propiedad y del capital	INGRESOS_TRABAJO_CUENTA_PROPIA_RENTAS_PROPIEDAD_CAPITAL	2.5	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Ingressos de treball per compte propi i altres rendes de la propietat i del capital	Ingresos de trabajo por cuenta propia y otras rentas de la propiedad y del capital	INGRESOS_TRABAJO_CUENTA_PROPIA_RENTAS_PROPIEDAD_CAPITAL	273658	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	451089	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Total	Total	_T	2.6	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Total	Total	_T	1188901	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Llars	Hogares	HOGARES	Ingressos de pensions contributives i no contributives; subsidis i prestacions per desocupació, formació professional o de foment de l'ocupació i altres subsidis i prestacions socials regulars	Ingresos de pensiones contributivas y no contributivas; subsidios y prestaciones por desempleo, formación profesional o de fomento del empleo y otros subsidios y prestaciones sociales regulares	PENSIONES_SUBSIDIOS_OTRAS_PRESTACIONES_INGRESOS_REGULARES	131797	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Ingressos de pensions contributives i no contributives; subsidis i prestacions per desocupació, formació professional o de foment de l'ocupació i altres subsidis i prestacions socials regulars	Ingresos de pensiones contributivas y no contributivas; subsidios y prestaciones por desempleo, formación profesional o de fomento del empleo y otros subsidios y prestaciones sociales regulares	PENSIONES_SUBSIDIOS_OTRAS_PRESTACIONES_INGRESOS_REGULARES	2.1	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Ingressos de pensions contributives i no contributives; subsidis i prestacions per desocupació, formació professional o de foment de l'ocupació i altres subsidis i prestacions socials regulars	Ingresos de pensiones contributivas y no contributivas; subsidios y prestaciones por desempleo, formación profesional o de fomento del empleo y otros subsidios y prestaciones sociales regulares	PENSIONES_SUBSIDIOS_OTRAS_PRESTACIONES_INGRESOS_REGULARES	275677	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Llars	Hogares	HOGARES	No consta	No consta	_U		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2022	2022	2022	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	No consta	No consta	_U		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2022	2022	2022	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	No consta	No consta	_U		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2022	2022	2022	Llars	Hogares	HOGARES	Ingressos de treball per compte d'altri	Ingresos de trabajo por cuenta ajena	INGRESOS_TRABAJO_CUENTA_AJENA	257277	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Ingressos de treball per compte d'altri	Ingresos de trabajo por cuenta ajena	INGRESOS_TRABAJO_CUENTA_AJENA	2.9	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Ingressos de treball per compte d'altri	Ingresos de trabajo por cuenta ajena	INGRESOS_TRABAJO_CUENTA_AJENA	734474	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Llars	Hogares	HOGARES	Ingressos de treball per compte propi i altres rendes de la propietat i del capital	Ingresos de trabajo por cuenta propia y otras rentas de la propiedad y del capital	INGRESOS_TRABAJO_CUENTA_PROPIA_RENTAS_PROPIEDAD_CAPITAL	61165	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Ingressos de treball per compte propi i altres rendes de la propietat i del capital	Ingresos de trabajo por cuenta propia y otras rentas de la propiedad y del capital	INGRESOS_TRABAJO_CUENTA_PROPIA_RENTAS_PROPIEDAD_CAPITAL	2.9	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Ingressos de treball per compte propi i altres rendes de la propietat i del capital	Ingresos de trabajo por cuenta propia y otras rentas de la propiedad y del capital	INGRESOS_TRABAJO_CUENTA_PROPIA_RENTAS_PROPIEDAD_CAPITAL	177339	Valor normal	Valor normal	A				
2021	2021	2021	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	444666	Valor normal	Valor normal	A				
2021	2021	2021	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Total	Total	_T	2.6	Valor normal	Valor normal	A				
2021	2021	2021	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Total	Total	_T	1174483	Valor normal	Valor normal	A				
2021	2021	2021	Llars	Hogares	HOGARES	Ingressos de pensions contributives i no contributives; subsidis i prestacions per desocupació, formació professional o de foment de l'ocupació i altres subsidis i prestacions socials regulars	Ingresos de pensiones contributivas y no contributivas; subsidios y prestaciones por desempleo, formación profesional o de fomento del empleo y otros subsidios y prestaciones sociales regulares	PENSIONES_SUBSIDIOS_OTRAS_PRESTACIONES_INGRESOS_REGULARES	129402	Valor normal	Valor normal	A				
2021	2021	2021	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Ingressos de pensions contributives i no contributives; subsidis i prestacions per desocupació, formació professional o de foment de l'ocupació i altres subsidis i prestacions socials regulars	Ingresos de pensiones contributivas y no contributivas; subsidios y prestaciones por desempleo, formación profesional o de fomento del empleo y otros subsidios y prestaciones sociales regulares	PENSIONES_SUBSIDIOS_OTRAS_PRESTACIONES_INGRESOS_REGULARES	2.2	Valor normal	Valor normal	A				
2021	2021	2021	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Ingressos de pensions contributives i no contributives; subsidis i prestacions per desocupació, formació professional o de foment de l'ocupació i altres subsidis i prestacions socials regulars	Ingresos de pensiones contributivas y no contributivas; subsidios y prestaciones por desempleo, formación profesional o de fomento del empleo y otros subsidios y prestaciones sociales regulares	PENSIONES_SUBSIDIOS_OTRAS_PRESTACIONES_INGRESOS_REGULARES	278201	Valor normal	Valor normal	A				
2021	2021	2021	Llars	Hogares	HOGARES	No consta	No consta	_U		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2021	2021	2021	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	No consta	No consta	_U		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2021	2021	2021	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	No consta	No consta	_U		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2021	2021	2021	Llars	Hogares	HOGARES	Ingressos de treball per compte d'altri	Ingresos de trabajo por cuenta ajena	INGRESOS_TRABAJO_CUENTA_AJENA	260310	Valor normal	Valor normal	A				
2021	2021	2021	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Ingressos de treball per compte d'altri	Ingresos de trabajo por cuenta ajena	INGRESOS_TRABAJO_CUENTA_AJENA	2.8	Valor normal	Valor normal	A				
2021	2021	2021	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Ingressos de treball per compte d'altri	Ingresos de trabajo por cuenta ajena	INGRESOS_TRABAJO_CUENTA_AJENA	723512	Valor normal	Valor normal	A				
2021	2021	2021	Llars	Hogares	HOGARES	Ingressos de treball per compte propi i altres rendes de la propietat i del capital	Ingresos de trabajo por cuenta propia y otras rentas de la propiedad y del capital	INGRESOS_TRABAJO_CUENTA_PROPIA_RENTAS_PROPIEDAD_CAPITAL		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2021	2021	2021	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Ingressos de treball per compte propi i altres rendes de la propietat i del capital	Ingresos de trabajo por cuenta propia y otras rentas de la propiedad y del capital	INGRESOS_TRABAJO_CUENTA_PROPIA_RENTAS_PROPIEDAD_CAPITAL		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2021	2021	2021	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Ingressos de treball per compte propi i altres rendes de la propietat i del capital	Ingresos de trabajo por cuenta propia y otras rentas de la propiedad y del capital	INGRESOS_TRABAJO_CUENTA_PROPIA_RENTAS_PROPIEDAD_CAPITAL		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2020	2020	2020	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	465686	Valor normal	Valor normal	A				
2020	2020	2020	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Total	Total	_T	2.6	Valor normal	Valor normal	A				
2020	2020	2020	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Total	Total	_T	1211073	Valor normal	Valor normal	A				
2020	2020	2020	Llars	Hogares	HOGARES	Ingressos de pensions contributives i no contributives; subsidis i prestacions per desocupació, formació professional o de foment de l'ocupació i altres subsidis i prestacions socials regulars	Ingresos de pensiones contributivas y no contributivas; subsidios y prestaciones por desempleo, formación profesional o de fomento del empleo y otros subsidios y prestaciones sociales regulares	PENSIONES_SUBSIDIOS_OTRAS_PRESTACIONES_INGRESOS_REGULARES	149834	Valor normal	Valor normal	A				
2020	2020	2020	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Ingressos de pensions contributives i no contributives; subsidis i prestacions per desocupació, formació professional o de foment de l'ocupació i altres subsidis i prestacions socials regulars	Ingresos de pensiones contributivas y no contributivas; subsidios y prestaciones por desempleo, formación profesional o de fomento del empleo y otros subsidios y prestaciones sociales regulares	PENSIONES_SUBSIDIOS_OTRAS_PRESTACIONES_INGRESOS_REGULARES	2.0	Valor normal	Valor normal	A				
2020	2020	2020	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Ingressos de pensions contributives i no contributives; subsidis i prestacions per desocupació, formació professional o de foment de l'ocupació i altres subsidis i prestacions socials regulars	Ingresos de pensiones contributivas y no contributivas; subsidios y prestaciones por desempleo, formación profesional o de fomento del empleo y otros subsidios y prestaciones sociales regulares	PENSIONES_SUBSIDIOS_OTRAS_PRESTACIONES_INGRESOS_REGULARES	291645	Valor normal	Valor normal	A				
2020	2020	2020	Llars	Hogares	HOGARES	No consta	No consta	_U		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2020	2020	2020	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	No consta	No consta	_U		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2020	2020	2020	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	No consta	No consta	_U		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2020	2020	2020	Llars	Hogares	HOGARES	Ingressos de treball per compte d'altri	Ingresos de trabajo por cuenta ajena	INGRESOS_TRABAJO_CUENTA_AJENA	258717	Valor normal	Valor normal	A				
2020	2020	2020	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Ingressos de treball per compte d'altri	Ingresos de trabajo por cuenta ajena	INGRESOS_TRABAJO_CUENTA_AJENA	2.9	Valor normal	Valor normal	A				
2020	2020	2020	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Ingressos de treball per compte d'altri	Ingresos de trabajo por cuenta ajena	INGRESOS_TRABAJO_CUENTA_AJENA	738295	Valor normal	Valor normal	A				
2020	2020	2020	Llars	Hogares	HOGARES	Ingressos de treball per compte propi i altres rendes de la propietat i del capital	Ingresos de trabajo por cuenta propia y otras rentas de la propiedad y del capital	INGRESOS_TRABAJO_CUENTA_PROPIA_RENTAS_PROPIEDAD_CAPITAL	55700	Valor normal	Valor normal	A				
2020	2020	2020	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Ingressos de treball per compte propi i altres rendes de la propietat i del capital	Ingresos de trabajo por cuenta propia y otras rentas de la propiedad y del capital	INGRESOS_TRABAJO_CUENTA_PROPIA_RENTAS_PROPIEDAD_CAPITAL	3.2	Valor normal	Valor normal	A				
2020	2020	2020	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Ingressos de treball per compte propi i altres rendes de la propietat i del capital	Ingresos de trabajo por cuenta propia y otras rentas de la propiedad y del capital	INGRESOS_TRABAJO_CUENTA_PROPIA_RENTAS_PROPIEDAD_CAPITAL	176826	Valor normal	Valor normal	A				
2019	2019	2019	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	460023	Valor normal	Valor normal	A				
2019	2019	2019	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Total	Total	_T	2.6	Valor normal	Valor normal	A				
2019	2019	2019	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Total	Total	_T	1193710	Valor normal	Valor normal	A				
2019	2019	2019	Llars	Hogares	HOGARES	Ingressos de pensions contributives i no contributives; subsidis i prestacions per desocupació, formació professional o de foment de l'ocupació i altres subsidis i prestacions socials regulars	Ingresos de pensiones contributivas y no contributivas; subsidios y prestaciones por desempleo, formación profesional o de fomento del empleo y otros subsidios y prestaciones sociales regulares	PENSIONES_SUBSIDIOS_OTRAS_PRESTACIONES_INGRESOS_REGULARES	137254	Valor normal	Valor normal	A				
2019	2019	2019	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Ingressos de pensions contributives i no contributives; subsidis i prestacions per desocupació, formació professional o de foment de l'ocupació i altres subsidis i prestacions socials regulars	Ingresos de pensiones contributivas y no contributivas; subsidios y prestaciones por desempleo, formación profesional o de fomento del empleo y otros subsidios y prestaciones sociales regulares	PENSIONES_SUBSIDIOS_OTRAS_PRESTACIONES_INGRESOS_REGULARES	2.1	Valor normal	Valor normal	A				
2019	2019	2019	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Ingressos de pensions contributives i no contributives; subsidis i prestacions per desocupació, formació professional o de foment de l'ocupació i altres subsidis i prestacions socials regulars	Ingresos de pensiones contributivas y no contributivas; subsidios y prestaciones por desempleo, formación profesional o de fomento del empleo y otros subsidios y prestaciones sociales regulares	PENSIONES_SUBSIDIOS_OTRAS_PRESTACIONES_INGRESOS_REGULARES	281606	Valor normal	Valor normal	A				
2019	2019	2019	Llars	Hogares	HOGARES	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A				
2019	2019	2019	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	No consta	No consta	_U		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2019	2019	2019	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A				
2019	2019	2019	Llars	Hogares	HOGARES	Ingressos de treball per compte d'altri	Ingresos de trabajo por cuenta ajena	INGRESOS_TRABAJO_CUENTA_AJENA	262121	Valor normal	Valor normal	A				
2019	2019	2019	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Ingressos de treball per compte d'altri	Ingresos de trabajo por cuenta ajena	INGRESOS_TRABAJO_CUENTA_AJENA	2.9	Valor normal	Valor normal	A				
2019	2019	2019	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Ingressos de treball per compte d'altri	Ingresos de trabajo por cuenta ajena	INGRESOS_TRABAJO_CUENTA_AJENA	748862	Valor normal	Valor normal	A				
