TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	MEDIDAS#ca	MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	EDAD#ca	EDAD#es	EDAD_CODE	SEXO#ca	SEXO#es	SEXO_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#ca	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION_CODE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#ca	NOTAS_OBSERVACION#es
2025	2025	2025	Llars	Hogares	HOGARES	De 16 a 44 anys	De 16 a 44 años	Y16T44	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	149811	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	De 16 a 44 anys	De 16 a 44 años	Y16T44	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	2.92	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	De 16 a 44 anys	De 16 a 44 años	Y16T44	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	436711	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	466074	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Total	Total	_T	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	2.66	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Total	Total	_T	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	1239570	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Llars	Hogares	HOGARES	De 45 a 64 anys	De 45 a 64 años	Y45T64	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	201869	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	De 45 a 64 anys	De 45 a 64 años	Y45T64	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	2.75	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	De 45 a 64 anys	De 45 a 64 años	Y45T64	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	555669	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Llars	Hogares	HOGARES	65 anys o més	65 años o más	Y_GE65	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	114393	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	65 anys o més	65 años o más	Y_GE65	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	2.16	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	65 anys o més	65 años o más	Y_GE65	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	247190	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Llars	Hogares	HOGARES	De 16 a 44 anys	De 16 a 44 años	Y16T44	Homes	Hombres	M	92445	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	De 16 a 44 anys	De 16 a 44 años	Y16T44	Homes	Hombres	M	2.98	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	De 16 a 44 anys	De 16 a 44 años	Y16T44	Homes	Hombres	M	275629	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	Homes	Hombres	M	290746	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Total	Total	_T	Homes	Hombres	M	2.83	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Total	Total	_T	Homes	Hombres	M	821726	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Llars	Hogares	HOGARES	De 45 a 64 anys	De 45 a 64 años	Y45T64	Homes	Hombres	M	131522	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	De 45 a 64 anys	De 45 a 64 años	Y45T64	Homes	Hombres	M	2.92	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	De 45 a 64 anys	De 45 a 64 años	Y45T64	Homes	Hombres	M	384324	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Llars	Hogares	HOGARES	65 anys o més	65 años o más	Y_GE65	Homes	Hombres	M	66780	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	65 anys o més	65 años o más	Y_GE65	Homes	Hombres	M	2.42	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	65 anys o més	65 años o más	Y_GE65	Homes	Hombres	M	161773	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Llars	Hogares	HOGARES	De 16 a 44 anys	De 16 a 44 años	Y16T44	Dones	Mujeres	F	57367	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	De 16 a 44 anys	De 16 a 44 años	Y16T44	Dones	Mujeres	F	2.81	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	De 16 a 44 anys	De 16 a 44 años	Y16T44	Dones	Mujeres	F	161082	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	Dones	Mujeres	F	175328	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Total	Total	_T	Dones	Mujeres	F	2.38	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Total	Total	_T	Dones	Mujeres	F	417844	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Llars	Hogares	HOGARES	De 45 a 64 anys	De 45 a 64 años	Y45T64	Dones	Mujeres	F	70348	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	De 45 a 64 anys	De 45 a 64 años	Y45T64	Dones	Mujeres	F	2.44	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	De 45 a 64 anys	De 45 a 64 años	Y45T64	Dones	Mujeres	F	171345	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Llars	Hogares	HOGARES	65 anys o més	65 años o más	Y_GE65	Dones	Mujeres	F		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2025	2025	2025	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	65 anys o més	65 años o más	Y_GE65	Dones	Mujeres	F		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2025	2025	2025	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	65 anys o més	65 años o más	Y_GE65	Dones	Mujeres	F		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2024	2024	2024	Llars	Hogares	HOGARES	De 16 a 44 anys	De 16 a 44 años	Y16T44	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	145609	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	De 16 a 44 anys	De 16 a 44 años	Y16T44	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	2.7	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	De 16 a 44 anys	De 16 a 44 años	Y16T44	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	396861	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	462775	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Total	Total	_T	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	2.7	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Total	Total	_T	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	1228594	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Llars	Hogares	HOGARES	De 45 a 64 anys	De 45 a 64 años	Y45T64	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	219229	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	De 45 a 64 anys	De 45 a 64 años	Y45T64	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	2.9	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	De 45 a 64 anys	De 45 a 64 años	Y45T64	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	634716	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Llars	Hogares	HOGARES	65 anys o més	65 años o más	Y_GE65	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	97938	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	65 anys o més	65 años o más	Y_GE65	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	2.0	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	65 anys o més	65 años o más	Y_GE65	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	197017	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Llars	Hogares	HOGARES	De 16 a 44 anys	De 16 a 44 años	Y16T44	Homes	Hombres	M	88995	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	De 16 a 44 anys	De 16 a 44 años	Y16T44	Homes	Hombres	M	2.8	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	De 16 a 44 anys	De 16 a 44 años	Y16T44	Homes	Hombres	M	251579	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	Homes	Hombres	M	298627	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Total	Total	_T	Homes	Hombres	M	2.8	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Total	Total	_T	Homes	Hombres	M	846612	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Llars	Hogares	HOGARES	De 45 a 64 anys	De 45 a 64 años	Y45T64	Homes	Hombres	M	147144	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	De 45 a 64 anys	De 45 a 64 años	Y45T64	Homes	Hombres	M	3.0	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	De 45 a 64 anys	De 45 a 64 años	Y45T64	Homes	Hombres	M	444020	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Llars	Hogares	HOGARES	65 anys o més	65 años o más	Y_GE65	Homes	Hombres	M	62488	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	65 anys o més	65 años o más	Y_GE65	Homes	Hombres	M	2.4	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	65 anys o més	65 años o más	Y_GE65	Homes	Hombres	M	151014	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Llars	Hogares	HOGARES	De 16 a 44 anys	De 16 a 44 años	Y16T44	Dones	Mujeres	F		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2024	2024	2024	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	De 16 a 44 anys	De 16 a 44 años	Y16T44	Dones	Mujeres	F		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2024	2024	2024	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	De 16 a 44 anys	De 16 a 44 años	Y16T44	Dones	Mujeres	F		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2024	2024	2024	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	Dones	Mujeres	F	164148	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Total	Total	_T	Dones	Mujeres	F	2.3	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Total	Total	_T	Dones	Mujeres	F	381982	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Llars	Hogares	HOGARES	De 45 a 64 anys	De 45 a 64 años	Y45T64	Dones	Mujeres	F	72085	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	De 45 a 64 anys	De 45 a 64 años	Y45T64	Dones	Mujeres	F	2.6	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	De 45 a 64 anys	De 45 a 64 años	Y45T64	Dones	Mujeres	F	190696	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Llars	Hogares	HOGARES	65 anys o més	65 años o más	Y_GE65	Dones	Mujeres	F		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2024	2024	2024	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	65 anys o més	65 años o más	Y_GE65	Dones	Mujeres	F		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2024	2024	2024	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	65 anys o més	65 años o más	Y_GE65	Dones	Mujeres	F		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2023	2023	2023	Llars	Hogares	HOGARES	De 16 a 44 anys	De 16 a 44 años	Y16T44	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	147491	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	De 16 a 44 anys	De 16 a 44 años	Y16T44	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	2.6	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	De 16 a 44 anys	De 16 a 44 años	Y16T44	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	378210	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	458117	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Total	Total	_T	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	2.6	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Total	Total	_T	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	1212258	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Llars	Hogares	HOGARES	De 45 a 64 anys	De 45 a 64 años	Y45T64	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	221715	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	De 45 a 64 anys	De 45 a 64 años	Y45T64	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	3.0	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	De 45 a 64 anys	De 45 a 64 años	Y45T64	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	659791	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Llars	Hogares	HOGARES	65 anys o més	65 años o más	Y_GE65	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	88912	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	65 anys o més	65 años o más	Y_GE65	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	2.0	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	65 anys o més	65 años o más	Y_GE65	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	174257	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Llars	Hogares	HOGARES	De 16 a 44 anys	De 16 a 44 años	Y16T44	Homes	Hombres	M	85699	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	De 16 a 44 anys	De 16 a 44 años	Y16T44	Homes	Hombres	M	2.7	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	De 16 a 44 anys	De 16 a 44 años	Y16T44	Homes	Hombres	M	229627	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	Homes	Hombres	M	288710	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Total	Total	_T	Homes	Hombres	M	2.7	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Total	Total	_T	Homes	Hombres	M	772063	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Llars	Hogares	HOGARES	De 45 a 64 anys	De 45 a 64 años	Y45T64	Homes	Hombres	M	145093	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	De 45 a 64 anys	De 45 a 64 años	Y45T64	Homes	Hombres	M	2.9	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	De 45 a 64 anys	De 45 a 64 años	Y45T64	Homes	Hombres	M	416392	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Llars	Hogares	HOGARES	65 anys o més	65 años o más	Y_GE65	Homes	Hombres	M		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2023	2023	2023	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	65 anys o més	65 años o más	Y_GE65	Homes	Hombres	M		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2023	2023	2023	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	65 anys o més	65 años o más	Y_GE65	Homes	Hombres	M		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2023	2023	2023	Llars	Hogares	HOGARES	De 16 a 44 anys	De 16 a 44 años	Y16T44	Dones	Mujeres	F		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2023	2023	2023	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	De 16 a 44 anys	De 16 a 44 años	Y16T44	Dones	Mujeres	F		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2023	2023	2023	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	De 16 a 44 anys	De 16 a 44 años	Y16T44	Dones	Mujeres	F		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2023	2023	2023	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	Dones	Mujeres	F	169407	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Total	Total	_T	Dones	Mujeres	F	2.6	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Total	Total	_T	Dones	Mujeres	F	440195	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Llars	Hogares	HOGARES	De 45 a 64 anys	De 45 a 64 años	Y45T64	Dones	Mujeres	F	76621	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	De 45 a 64 anys	De 45 a 64 años	Y45T64	Dones	Mujeres	F	3.2	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	De 45 a 64 anys	De 45 a 64 años	Y45T64	Dones	Mujeres	F	243399	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Llars	Hogares	HOGARES	65 anys o més	65 años o más	Y_GE65	Dones	Mujeres	F		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2023	2023	2023	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	65 anys o més	65 años o más	Y_GE65	Dones	Mujeres	F		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2023	2023	2023	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	65 anys o més	65 años o más	Y_GE65	Dones	Mujeres	F		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2022	2022	2022	Llars	Hogares	HOGARES	De 16 a 44 anys	De 16 a 44 años	Y16T44	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	141304	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	De 16 a 44 anys	De 16 a 44 años	Y16T44	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	2.7	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	De 16 a 44 anys	De 16 a 44 años	Y16T44	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	374841	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	451089	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Total	Total	_T	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	2.6	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Total	Total	_T	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	1188901	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Llars	Hogares	HOGARES	De 45 a 64 anys	De 45 a 64 años	Y45T64	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	197852	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	De 45 a 64 anys	De 45 a 64 años	Y45T64	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	2.9	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	De 45 a 64 anys	De 45 a 64 años	Y45T64	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	576157	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Llars	Hogares	HOGARES	65 anys o més	65 años o más	Y_GE65	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	111933	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	65 anys o més	65 años o más	Y_GE65	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	2.1	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	65 anys o més	65 años o más	Y_GE65	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	237902	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Llars	Hogares	HOGARES	De 16 a 44 anys	De 16 a 44 años	Y16T44	Homes	Hombres	M	73115	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	De 16 a 44 anys	De 16 a 44 años	Y16T44	Homes	Hombres	M	2.5	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	De 16 a 44 anys	De 16 a 44 años	Y16T44	Homes	Hombres	M	180423	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	Homes	Hombres	M	275878	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Total	Total	_T	Homes	Hombres	M	2.8	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Total	Total	_T	Homes	Hombres	M	767494	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Llars	Hogares	HOGARES	De 45 a 64 anys	De 45 a 64 años	Y45T64	Homes	Hombres	M	135287	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	De 45 a 64 anys	De 45 a 64 años	Y45T64	Homes	Hombres	M	3.0	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	De 45 a 64 anys	De 45 a 64 años	Y45T64	Homes	Hombres	M	406941	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Llars	Hogares	HOGARES	65 anys o més	65 años o más	Y_GE65	Homes	Hombres	M	67476	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	65 anys o més	65 años o más	Y_GE65	Homes	Hombres	M	2.7	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	65 anys o més	65 años o más	Y_GE65	Homes	Hombres	M	180131	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Llars	Hogares	HOGARES	De 16 a 44 anys	De 16 a 44 años	Y16T44	Dones	Mujeres	F	68189	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	De 16 a 44 anys	De 16 a 44 años	Y16T44	Dones	Mujeres	F	2.9	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	De 16 a 44 anys	De 16 a 44 años	Y16T44	Dones	Mujeres	F	194419	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	Dones	Mujeres	F	175211	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	Total	Total	_T	Dones	Mujeres	F	2.4	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	Total	Total	_T	Dones	Mujeres	F	421407	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Llars	Hogares	HOGARES	De 45 a 64 anys	De 45 a 64 años	Y45T64	Dones	Mujeres	F	62565	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	De 45 a 64 anys	De 45 a 64 años	Y45T64	Dones	Mujeres	F	2.7	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	De 45 a 64 anys	De 45 a 64 años	Y45T64	Dones	Mujeres	F	169217	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Llars	Hogares	HOGARES	65 anys o més	65 años o más	Y_GE65	Dones	Mujeres	F		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2022	2022	2022	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	65 anys o més	65 años o más	Y_GE65	Dones	Mujeres	F		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2022	2022	2022	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	65 anys o més	65 años o más	Y_GE65	Dones	Mujeres	F		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
2021	2021	2021	Llars	Hogares	HOGARES	De 16 a 44 anys	De 16 a 44 años	Y16T44	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	156806	Valor normal	Valor normal	A				
2021	2021	2021	Grandària mitjana de la llar	Tamaño medio del hogar	TAMANIO_MEDIO_HOGAR	De 16 a 44 anys	De 16 a 44 años	Y16T44	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	2.8	Valor normal	Valor normal	A				
2021	2021	2021	Membres de la llar	Miembros del hogar	MIEMBRO_HOGAR	De 16 a 44 anys	De 16 a 44 años	Y16T44	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	433171	Valor normal	Valor normal	A				
2021	2021	2021	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	444666	Valor normal	Valor normal	A				
