REF_AREA#ca	REF_AREA#es	REF_AREA_CODE	SERIES#ca	SERIES#es	SERIES_CODE	TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	AGE#ca	AGE#es	AGE_CODE	SEX#ca	SEX#es	SEX_CODE	INCOME_WEALTH_QUANTILE#ca	INCOME_WEALTH_QUANTILE#es	INCOME_WEALTH_QUANTILE_CODE	EDUCATION_LEV#ca	EDUCATION_LEV#es	EDUCATION_LEV_CODE	OCCUPATION#ca	OCCUPATION#es	OCCUPATION_CODE	DISABILITY_STATUS#ca	DISABILITY_STATUS#es	DISABILITY_STATUS_CODE	ACTIVITY#ca	ACTIVITY#es	ACTIVITY_CODE	PRODUCT#ca	PRODUCT#es	PRODUCT_CODE	COMPOSITE_BREAKDOWN#ca	COMPOSITE_BREAKDOWN#es	COMPOSITE_BREAKDOWN_CODE	URBANISATION#ca	URBANISATION#es	URBANISATION_CODE	OBS_VALUE	OBS_STATUS#ca	OBS_STATUS#es	OBS_STATUS_CODE	DATA_LAST_UPDATE	COMMENT_OBS#ca	COMMENT_OBS#es	TIME_COVERAGE#ca	TIME_COVERAGE#es	UPPER_BOUND#ca	UPPER_BOUND#es	LOWER_BOUND#ca	LOWER_BOUND#es	BASE_PER#ca	BASE_PER#es
Espanya	España	ES	Proporció de persones de 16 i més anys amb estat de salut percebut bo o molt bo	Proporción de personas de 16 y más años con estado de salud percibido bueno o muy bueno	_L_ES_030801_02	2025	2025	2025	16 anys o més	16 años o más	Y_GE16	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	70.12	Valor normal	Valor normal	A	2026-03-27T10:00:01										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporció de persones de 16 i més anys amb estat de salut percebut bo o molt bo	Proporción de personas de 16 y más años con estado de salud percibido bueno o muy bueno	_L_ES_030801_02	2025	2025	2025	16 anys o més	16 años o más	Y_GE16	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	77.30	Valor normal	Valor normal	A	2026-03-27T10:00:01										
Espanya	España	ES	Proporció de persones de 16 i més anys amb necessitat insatisfeta d’atenció mèdica	Proporción de personas de 16 y más años con necesidad insatisfecha de atención médica	_L_ES_030801_01	2025	2025	2025	16 anys o més	16 años o más	Y_GE16	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	1.63	Valor normal	Valor normal	A	2026-03-27T10:00:00										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporció de persones de 16 i més anys amb necessitat insatisfeta d’atenció mèdica	Proporción de personas de 16 y más años con necesidad insatisfecha de atención médica	_L_ES_030801_01	2025	2025	2025	16 anys o més	16 años o más	Y_GE16	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	0.00	Valor normal	Valor normal	A	2026-03-27T10:00:00										
Espanya	España	ES	Proporció de persones de 16 i més anys amb estat de salut percebut bo o molt bo	Proporción de personas de 16 y más años con estado de salud percibido bueno o muy bueno	_L_ES_030801_02	2024	2024	2024	16 anys o més	16 años o más	Y_GE16	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	70.20	Valor normal	Valor normal	A	2025-03-27T10:00:01										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporció de persones de 16 i més anys amb estat de salut percebut bo o molt bo	Proporción de personas de 16 y más años con estado de salud percibido bueno o muy bueno	_L_ES_030801_02	2024	2024	2024	16 anys o més	16 años o más	Y_GE16	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	74.32	Valor normal	Valor normal	A	2025-03-27T10:00:01										
Espanya	España	ES	Proporció de persones de 16 i més anys amb necessitat insatisfeta d’atenció mèdica	Proporción de personas de 16 y más años con necesidad insatisfecha de atención médica	_L_ES_030801_01	2024	2024	2024	16 anys o més	16 años o más	Y_GE16	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	1.82	Valor normal	Valor normal	A	2025-03-26T10:00:00										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporció de persones de 16 i més anys amb necessitat insatisfeta d’atenció mèdica	Proporción de personas de 16 y más años con necesidad insatisfecha de atención médica	_L_ES_030801_01	2024	2024	2024	16 anys o més	16 años o más	Y_GE16	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	0.00	Valor normal	Valor normal	A	2025-03-26T10:00:00										
Espanya	España	ES	Proporció de persones de 16 i més anys amb estat de salut percebut bo o molt bo	Proporción de personas de 16 y más años con estado de salud percibido bueno o muy bueno	_L_ES_030801_02	2023	2023	2023	16 anys o més	16 años o más	Y_GE16	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	70.20	Valor normal	Valor normal	A	2024-07-01T10:00:01										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporció de persones de 16 i més anys amb estat de salut percebut bo o molt bo	Proporción de personas de 16 y más años con estado de salud percibido bueno o muy bueno	_L_ES_030801_02	2023	2023	2023	16 anys o més	16 años o más	Y_GE16	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	73.65	Valor normal	Valor normal	A	2024-07-01T10:00:01										
Espanya	España	ES	Proporció de persones de 16 i més anys amb necessitat insatisfeta d’atenció mèdica	Proporción de personas de 16 y más años con necesidad insatisfecha de atención médica	_L_ES_030801_01	2023	2023	2023	16 anys o més	16 años o más	Y_GE16	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	1.79	Valor normal	Valor normal	A	2024-07-11T10:00:00										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporció de persones de 16 i més anys amb necessitat insatisfeta d’atenció mèdica	Proporción de personas de 16 y más años con necesidad insatisfecha de atención médica	_L_ES_030801_01	2023	2023	2023	16 anys o més	16 años o más	Y_GE16	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	0.00	Valor normal	Valor normal	A	2024-07-11T10:00:00										
Espanya	España	ES	Proporció de persones de 16 i més anys amb estat de salut percebut bo o molt bo	Proporción de personas de 16 y más años con estado de salud percibido bueno o muy bueno	_L_ES_030801_02	2022	2022	2022	16 anys o més	16 años o más	Y_GE16	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	70.14	Valor normal	Valor normal	A	2024-07-01T10:00:01										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporció de persones de 16 i més anys amb estat de salut percebut bo o molt bo	Proporción de personas de 16 y más años con estado de salud percibido bueno o muy bueno	_L_ES_030801_02	2022	2022	2022	16 anys o més	16 años o más	Y_GE16	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	72.56	Valor normal	Valor normal	A	2024-07-01T10:00:01										
Espanya	España	ES	Proporció de persones de 16 i més anys amb necessitat insatisfeta d’atenció mèdica	Proporción de personas de 16 y más años con necesidad insatisfecha de atención médica	_L_ES_030801_01	2022	2022	2022	16 anys o més	16 años o más	Y_GE16	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	1.24	Valor normal	Valor normal	A	2023-06-15T10:00:00										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporció de persones de 16 i més anys amb necessitat insatisfeta d’atenció mèdica	Proporción de personas de 16 y más años con necesidad insatisfecha de atención médica	_L_ES_030801_01	2022	2022	2022	16 anys o més	16 años o más	Y_GE16	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	0.00	Valor normal	Valor normal	A	2023-06-15T10:00:00										
Espanya	España	ES	Proporció de persones de 16 i més anys amb estat de salut percebut bo o molt bo	Proporción de personas de 16 y más años con estado de salud percibido bueno o muy bueno	_L_ES_030801_02	2021	2021	2021	16 anys o més	16 años o más	Y_GE16	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	71.19	Valor normal	Valor normal	A	2024-07-01T10:00:01										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporció de persones de 16 i més anys amb estat de salut percebut bo o molt bo	Proporción de personas de 16 y más años con estado de salud percibido bueno o muy bueno	_L_ES_030801_02	2021	2021	2021	16 anys o més	16 años o más	Y_GE16	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	74.62	Valor normal	Valor normal	A	2024-07-01T10:00:01										
Espanya	España	ES	Proporció de persones de 16 i més anys amb necessitat insatisfeta d’atenció mèdica	Proporción de personas de 16 y más años con necesidad insatisfecha de atención médica	_L_ES_030801_01	2021	2021	2021	16 anys o més	16 años o más	Y_GE16	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	1.12	Valor normal	Valor normal	A	2022-09-30T10:00:00										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporció de persones de 16 i més anys amb necessitat insatisfeta d’atenció mèdica	Proporción de personas de 16 y más años con necesidad insatisfecha de atención médica	_L_ES_030801_01	2021	2021	2021	16 anys o més	16 años o más	Y_GE16	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	0.57	Valor normal	Valor normal	A	2022-09-30T10:00:00										
Espanya	España	ES	Proporció de persones de 16 i més anys amb estat de salut percebut bo o molt bo	Proporción de personas de 16 y más años con estado de salud percibido bueno o muy bueno	_L_ES_030801_02	2020	2020	2020	16 anys o més	16 años o más	Y_GE16	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	73.03	Valor normal	Valor normal	A	2024-07-01T10:00:01										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporció de persones de 16 i més anys amb estat de salut percebut bo o molt bo	Proporción de personas de 16 y más años con estado de salud percibido bueno o muy bueno	_L_ES_030801_02	2020	2020	2020	16 anys o més	16 años o más	Y_GE16	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	78.22	Valor normal	Valor normal	A	2024-07-01T10:00:01										
Espanya	España	ES	Proporció de persones de 16 i més anys amb necessitat insatisfeta d’atenció mèdica	Proporción de personas de 16 y más años con necesidad insatisfecha de atención médica	_L_ES_030801_01	2020	2020	2020	16 anys o més	16 años o más	Y_GE16	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	0.42	Valor normal	Valor normal	A	2021-11-02T10:00:00										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporció de persones de 16 i més anys amb necessitat insatisfeta d’atenció mèdica	Proporción de personas de 16 y más años con necesidad insatisfecha de atención médica	_L_ES_030801_01	2020	2020	2020	16 anys o més	16 años o más	Y_GE16	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	0.64	Valor normal	Valor normal	A	2021-11-02T10:00:00										
Espanya	España	ES	Proporció de persones de 16 i més anys amb estat de salut percebut bo o molt bo	Proporción de personas de 16 y más años con estado de salud percibido bueno o muy bueno	_L_ES_030801_02	2019	2019	2019	16 anys o més	16 años o más	Y_GE16	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	75.30	Valor normal	Valor normal	A	2024-07-01T10:00:01										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporció de persones de 16 i més anys amb estat de salut percebut bo o molt bo	Proporción de personas de 16 y más años con estado de salud percibido bueno o muy bueno	_L_ES_030801_02	2019	2019	2019	16 anys o més	16 años o más	Y_GE16	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	80.23	Valor normal	Valor normal	A	2024-07-01T10:00:01										
Espanya	España	ES	Proporció de persones de 16 i més anys amb necessitat insatisfeta d’atenció mèdica	Proporción de personas de 16 y más años con necesidad insatisfecha de atención médica	_L_ES_030801_01	2019	2019	2019	16 anys o més	16 años o más	Y_GE16	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	0.20	Valor normal	Valor normal	A	2021-06-15T10:00:00										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporció de persones de 16 i més anys amb necessitat insatisfeta d’atenció mèdica	Proporción de personas de 16 y más años con necesidad insatisfecha de atención médica	_L_ES_030801_01	2019	2019	2019	16 anys o més	16 años o más	Y_GE16	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	0.19	Valor normal	Valor normal	A	2021-06-15T10:00:00										
Espanya	España	ES	Proporció de persones de 16 i més anys amb estat de salut percebut bo o molt bo	Proporción de personas de 16 y más años con estado de salud percibido bueno o muy bueno	_L_ES_030801_02	2018	2018	2018	16 anys o més	16 años o más	Y_GE16	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	73.69	Valor normal	Valor normal	A	2024-07-01T10:00:01										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporció de persones de 16 i més anys amb estat de salut percebut bo o molt bo	Proporción de personas de 16 y más años con estado de salud percibido bueno o muy bueno	_L_ES_030801_02	2018	2018	2018	16 anys o més	16 años o más	Y_GE16	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	78.23	Valor normal	Valor normal	A	2024-07-01T10:00:01										
Espanya	España	ES	Proporció de persones de 16 i més anys amb necessitat insatisfeta d’atenció mèdica	Proporción de personas de 16 y más años con necesidad insatisfecha de atención médica	_L_ES_030801_01	2018	2018	2018	16 anys o més	16 años o más	Y_GE16	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	0.16	Valor normal	Valor normal	A	2021-06-15T10:00:00										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporció de persones de 16 i més anys amb necessitat insatisfeta d’atenció mèdica	Proporción de personas de 16 y más años con necesidad insatisfecha de atención médica	_L_ES_030801_01	2018	2018	2018	16 anys o més	16 años o más	Y_GE16	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	0.00	Valor normal	Valor normal	A	2021-06-15T10:00:00										
Espanya	España	ES	Proporció de persones de 16 i més anys amb estat de salut percebut bo o molt bo	Proporción de personas de 16 y más años con estado de salud percibido bueno o muy bueno	_L_ES_030801_02	2017	2017	2017	16 anys o més	16 años o más	Y_GE16	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	74.25	Valor normal	Valor normal	A	2024-07-01T10:00:01										
