REF_AREA#es	REF_AREA#ca	REF_AREA_CODE	SERIES#es	SERIES#ca	SERIES_CODE	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD_CODE	AGE#es	AGE#ca	AGE_CODE	SEX#es	SEX#ca	SEX_CODE	INCOME_WEALTH_QUANTILE#es	INCOME_WEALTH_QUANTILE#ca	INCOME_WEALTH_QUANTILE_CODE	EDUCATION_LEV#es	EDUCATION_LEV#ca	EDUCATION_LEV_CODE	OCCUPATION#es	OCCUPATION#ca	OCCUPATION_CODE	DISABILITY_STATUS#es	DISABILITY_STATUS#ca	DISABILITY_STATUS_CODE	ACTIVITY#es	ACTIVITY#ca	ACTIVITY_CODE	PRODUCT#es	PRODUCT#ca	PRODUCT_CODE	COMPOSITE_BREAKDOWN#es	COMPOSITE_BREAKDOWN#ca	COMPOSITE_BREAKDOWN_CODE	URBANISATION#es	URBANISATION#ca	URBANISATION_CODE	OBS_VALUE	OBS_STATUS#es	OBS_STATUS#ca	OBS_STATUS_CODE	DATA_LAST_UPDATE	COMMENT_OBS#es	COMMENT_OBS#ca	TIME_COVERAGE#es	TIME_COVERAGE#ca	UPPER_BOUND#es	UPPER_BOUND#ca	LOWER_BOUND#es	LOWER_BOUND#ca	BASE_PER#es	BASE_PER#ca
España	Espanya	ES	Proporción de personas que viven en hogares con grandes gastos sanitarios, superiores al 10% del gasto total del hogar	Proporció de persones que viuen en llars amb grans despeses sanitàries, superiors al 10% de la despesa total de la llar	SH_XPD_EARN10	2025	2025	2025	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	9.82	Valor normal	Valor normal	A	2026-09-15T13:04:06										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporción de personas que viven en hogares con grandes gastos sanitarios, superiores al 10% del gasto total del hogar	Proporció de persones que viuen en llars amb grans despeses sanitàries, superiors al 10% de la despesa total de la llar	SH_XPD_EARN10	2025	2025	2025	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	11.43	Valor normal	Valor normal	A	2026-09-15T13:04:06										
España	Espanya	ES	Proporción de personas que viven en hogares con grandes gastos sanitarios, superiores al 10% del gasto total del hogar	Proporció de persones que viuen en llars amb grans despeses sanitàries, superiors al 10% de la despesa total de la llar	SH_XPD_EARN10	2024	2024	2024	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	9.45	Valor normal	Valor normal	A	2025-08-26T12:00:00										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporción de personas que viven en hogares con grandes gastos sanitarios, superiores al 10% del gasto total del hogar	Proporció de persones que viuen en llars amb grans despeses sanitàries, superiors al 10% de la despesa total de la llar	SH_XPD_EARN10	2024	2024	2024	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	4.71	Valor normal	Valor normal	A	2025-08-26T12:00:00										
España	Espanya	ES	Proporción de personas que viven en hogares con grandes gastos sanitarios, superiores al 10% del gasto total del hogar	Proporció de persones que viuen en llars amb grans despeses sanitàries, superiors al 10% de la despesa total de la llar	SH_XPD_EARN10	2023	2023	2023	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	9.27	Valor normal	Valor normal	A	2026-09-15T13:04:06										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporción de personas que viven en hogares con grandes gastos sanitarios, superiores al 10% del gasto total del hogar	Proporció de persones que viuen en llars amb grans despeses sanitàries, superiors al 10% de la despesa total de la llar	SH_XPD_EARN10	2023	2023	2023	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	7.22	Valor normal	Valor normal	A	2024-10-24T12:00:00										
España	Espanya	ES	Proporción de personas que viven en hogares con grandes gastos sanitarios, superiores al 10% del gasto total del hogar	Proporció de persones que viuen en llars amb grans despeses sanitàries, superiors al 10% de la despesa total de la llar	SH_XPD_EARN10	2022	2022	2022	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	9.39	Valor normal	Valor normal	A	2026-09-15T13:04:06										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporción de personas que viven en hogares con grandes gastos sanitarios, superiores al 10% del gasto total del hogar	Proporció de persones que viuen en llars amb grans despeses sanitàries, superiors al 10% de la despesa total de la llar	SH_XPD_EARN10	2022	2022	2022	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	6.46	Valor normal	Valor normal	A	2023-10-27T12:00:00										
España	Espanya	ES	Proporción de personas que viven en hogares con grandes gastos sanitarios, superiores al 10% del gasto total del hogar	Proporció de persones que viuen en llars amb grans despeses sanitàries, superiors al 10% de la despesa total de la llar	SH_XPD_EARN10	2021	2021	2021	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	9.98	Valor normal	Valor normal	A	2026-09-15T13:04:06										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporción de personas que viven en hogares con grandes gastos sanitarios, superiores al 10% del gasto total del hogar	Proporció de persones que viuen en llars amb grans despeses sanitàries, superiors al 10% de la despesa total de la llar	SH_XPD_EARN10	2021	2021	2021	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	8.97	Valor normal	Valor normal	A	2022-10-03T12:00:00										
España	Espanya	ES	Proporción de personas que viven en hogares con grandes gastos sanitarios, superiores al 10% del gasto total del hogar	Proporció de persones que viuen en llars amb grans despeses sanitàries, superiors al 10% de la despesa total de la llar	SH_XPD_EARN10	2020	2020	2020	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	8.54	Valor normal	Valor normal	A	2021-11-04T12:00:00										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporción de personas que viven en hogares con grandes gastos sanitarios, superiores al 10% del gasto total del hogar	Proporció de persones que viuen en llars amb grans despeses sanitàries, superiors al 10% de la despesa total de la llar	SH_XPD_EARN10	2020	2020	2020	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	4.84	Valor normal	Valor normal	A	2021-11-04T12:00:00										
España	Espanya	ES	Proporción de personas que viven en hogares con grandes gastos sanitarios, superiores al 10% del gasto total del hogar	Proporció de persones que viuen en llars amb grans despeses sanitàries, superiors al 10% de la despesa total de la llar	SH_XPD_EARN10	2019	2019	2019	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	7.88	Valor normal	Valor normal	A	2026-09-15T13:04:06										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporción de personas que viven en hogares con grandes gastos sanitarios, superiores al 10% del gasto total del hogar	Proporció de persones que viuen en llars amb grans despeses sanitàries, superiors al 10% de la despesa total de la llar	SH_XPD_EARN10	2019	2019	2019	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	4.43	Valor normal	Valor normal	A	2021-11-04T12:00:00										
España	Espanya	ES	Proporción de personas que viven en hogares con grandes gastos sanitarios, superiores al 10% del gasto total del hogar	Proporció de persones que viuen en llars amb grans despeses sanitàries, superiors al 10% de la despesa total de la llar	SH_XPD_EARN10	2018	2018	2018	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	7.05	Valor normal	Valor normal	A	2021-11-04T12:00:00										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporción de personas que viven en hogares con grandes gastos sanitarios, superiores al 10% del gasto total del hogar	Proporció de persones que viuen en llars amb grans despeses sanitàries, superiors al 10% de la despesa total de la llar	SH_XPD_EARN10	2018	2018	2018	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	5.24	Valor normal	Valor normal	A	2021-11-04T12:00:00										
España	Espanya	ES	Proporción de personas que viven en hogares con grandes gastos sanitarios, superiores al 10% del gasto total del hogar	Proporció de persones que viuen en llars amb grans despeses sanitàries, superiors al 10% de la despesa total de la llar	SH_XPD_EARN10	2017	2017	2017	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	7.08	Valor normal	Valor normal	A	2021-11-04T12:00:00										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporción de personas que viven en hogares con grandes gastos sanitarios, superiores al 10% del gasto total del hogar	Proporció de persones que viuen en llars amb grans despeses sanitàries, superiors al 10% de la despesa total de la llar	SH_XPD_EARN10	2017	2017	2017	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	5.94	Valor normal	Valor normal	A	2021-11-04T12:00:00										
España	Espanya	ES	Proporción de personas que viven en hogares con grandes gastos sanitarios, superiores al 10% del gasto total del hogar	Proporció de persones que viuen en llars amb grans despeses sanitàries, superiors al 10% de la despesa total de la llar	SH_XPD_EARN10	2016	2016	2016	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	7.3	Valor normal	Valor normal	A	2026-09-15T13:04:06										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporción de personas que viven en hogares con grandes gastos sanitarios, superiores al 10% del gasto total del hogar	Proporció de persones que viuen en llars amb grans despeses sanitàries, superiors al 10% de la despesa total de la llar	SH_XPD_EARN10	2016	2016	2016	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	5.52	Valor normal	Valor normal	A	2021-11-04T12:00:00										
España	Espanya	ES	Proporción de personas que viven en hogares con grandes gastos sanitarios, superiores al 10% del gasto total del hogar	Proporció de persones que viuen en llars amb grans despeses sanitàries, superiors al 10% de la despesa total de la llar	SH_XPD_EARN10	2015	2015	2015	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	7.01	Valor normal	Valor normal	A	2021-11-04T12:00:00										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporción de personas que viven en hogares con grandes gastos sanitarios, superiores al 10% del gasto total del hogar	Proporció de persones que viuen en llars amb grans despeses sanitàries, superiors al 10% de la despesa total de la llar	SH_XPD_EARN10	2015	2015	2015	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	7.40	Valor normal	Valor normal	A	2021-11-04T12:00:00										
España	Espanya	ES	Proporción de personas que viven en hogares con grandes gastos sanitarios, superiores al 10% del gasto total del hogar	Proporció de persones que viuen en llars amb grans despeses sanitàries, superiors al 10% de la despesa total de la llar	SH_XPD_EARN10	2014	2014	2014	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	6.41	Valor normal	Valor normal	A	2021-11-04T12:00:00										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporción de personas que viven en hogares con grandes gastos sanitarios, superiores al 10% del gasto total del hogar	Proporció de persones que viuen en llars amb grans despeses sanitàries, superiors al 10% de la despesa total de la llar	SH_XPD_EARN10	2014	2014	2014	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	5.64	Valor normal	Valor normal	A	2021-11-04T12:00:00										
España	Espanya	ES	Proporción de personas que viven en hogares con grandes gastos sanitarios, superiores al 10% del gasto total del hogar	Proporció de persones que viuen en llars amb grans despeses sanitàries, superiors al 10% de la despesa total de la llar	SH_XPD_EARN10	2013	2013	2013	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	5.91	Valor normal	Valor normal	A	2021-11-04T12:00:00										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporción de personas que viven en hogares con grandes gastos sanitarios, superiores al 10% del gasto total del hogar	Proporció de persones que viuen en llars amb grans despeses sanitàries, superiors al 10% de la despesa total de la llar	SH_XPD_EARN10	2013	2013	2013	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	5.23	Valor normal	Valor normal	A	2021-11-04T12:00:00										
España	Espanya	ES	Proporción de personas que viven en hogares con grandes gastos sanitarios, superiores al 10% del gasto total del hogar	Proporció de persones que viuen en llars amb grans despeses sanitàries, superiors al 10% de la despesa total de la llar	SH_XPD_EARN10	2012	2012	2012	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	5.62	Valor normal	Valor normal	A	2021-11-04T12:00:00										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporción de personas que viven en hogares con grandes gastos sanitarios, superiores al 10% del gasto total del hogar	Proporció de persones que viuen en llars amb grans despeses sanitàries, superiors al 10% de la despesa total de la llar	SH_XPD_EARN10	2012	2012	2012	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	5.08	Valor normal	Valor normal	A	2021-11-04T12:00:00										
España	Espanya	ES	Proporción de personas que viven en hogares con grandes gastos sanitarios, superiores al 10% del gasto total del hogar	Proporció de persones que viuen en llars amb grans despeses sanitàries, superiors al 10% de la despesa total de la llar	SH_XPD_EARN10	2011	2011	2011	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	5.65	Valor normal	Valor normal	A	2021-11-04T12:00:00										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporción de personas que viven en hogares con grandes gastos sanitarios, superiores al 10% del gasto total del hogar	Proporció de persones que viuen en llars amb grans despeses sanitàries, superiors al 10% de la despesa total de la llar	SH_XPD_EARN10	2011	2011	2011	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	5.25	Valor normal	Valor normal	A	2021-11-04T12:00:00										
España	Espanya	ES	Proporción de personas que viven en hogares con grandes gastos sanitarios, superiores al 10% del gasto total del hogar	Proporció de persones que viuen en llars amb grans despeses sanitàries, superiors al 10% de la despesa total de la llar	SH_XPD_EARN10	2010	2010	2010	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	5.72	Valor normal	Valor normal	A	2021-11-04T12:00:00										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporción de personas que viven en hogares con grandes gastos sanitarios, superiores al 10% del gasto total del hogar	Proporció de persones que viuen en llars amb grans despeses sanitàries, superiors al 10% de la despesa total de la llar	SH_XPD_EARN10	2010	2010	2010	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	3.63	Valor normal	Valor normal	A	2021-11-04T12:00:00										
