REF_AREA#ca	REF_AREA#es	REF_AREA_CODE	SERIES#ca	SERIES#es	SERIES_CODE	TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	AGE#ca	AGE#es	AGE_CODE	SEX#ca	SEX#es	SEX_CODE	INCOME_WEALTH_QUANTILE#ca	INCOME_WEALTH_QUANTILE#es	INCOME_WEALTH_QUANTILE_CODE	EDUCATION_LEV#ca	EDUCATION_LEV#es	EDUCATION_LEV_CODE	OCCUPATION#ca	OCCUPATION#es	OCCUPATION_CODE	DISABILITY_STATUS#ca	DISABILITY_STATUS#es	DISABILITY_STATUS_CODE	ACTIVITY#ca	ACTIVITY#es	ACTIVITY_CODE	PRODUCT#ca	PRODUCT#es	PRODUCT_CODE	COMPOSITE_BREAKDOWN#ca	COMPOSITE_BREAKDOWN#es	COMPOSITE_BREAKDOWN_CODE	URBANISATION#ca	URBANISATION#es	URBANISATION_CODE	OBS_VALUE	OBS_STATUS#ca	OBS_STATUS#es	OBS_STATUS_CODE	DATA_LAST_UPDATE	COMMENT_OBS#ca	COMMENT_OBS#es	TIME_COVERAGE#ca	TIME_COVERAGE#es	UPPER_BOUND#ca	UPPER_BOUND#es	LOWER_BOUND#ca	LOWER_BOUND#es	BASE_PER#ca	BASE_PER#es
Espanya	España	ES	Grau en què el marc jurídic garanteix la igualtat de drets de la dona a la propietat o el control de terres	Grado en que el marco jurídico garantiza la igualdad de derechos de la mujer a la propiedad o el control de tierras	SG_LGL_LNDFEMOD	2025	2025	2025	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	6.00	Valor normal	Valor normal	A	2026-04-13T10:00:01										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Grau en què el marc jurídic garanteix la igualtat de drets de la dona a la propietat o el control de terres	Grado en que el marco jurídico garantiza la igualdad de derechos de la mujer a la propiedad o el control de tierras	SG_LGL_LNDFEMOD	2025	2025	2025	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	6.00	Valor normal	Valor normal	A	2026-04-13T10:00:01										
Espanya	España	ES	Grau en què el marc jurídic garanteix la igualtat de drets de la dona a la propietat o el control de terres	Grado en que el marco jurídico garantiza la igualdad de derechos de la mujer a la propiedad o el control de tierras	SG_LGL_LNDFEMOD	2024	2024	2024	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	6.00	Valor normal	Valor normal	A	2025-04-01T10:00:01										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Grau en què el marc jurídic garanteix la igualtat de drets de la dona a la propietat o el control de terres	Grado en que el marco jurídico garantiza la igualdad de derechos de la mujer a la propiedad o el control de tierras	SG_LGL_LNDFEMOD	2024	2024	2024	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	6.00	Valor normal	Valor normal	A	2025-04-01T10:00:01										
Espanya	España	ES	Grau en què el marc jurídic garanteix la igualtat de drets de la dona a la propietat o el control de terres	Grado en que el marco jurídico garantiza la igualdad de derechos de la mujer a la propiedad o el control de tierras	SG_LGL_LNDFEMOD	2023	2023	2023	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	6.00	Valor normal	Valor normal	A	2024-07-01T10:00:01										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Grau en què el marc jurídic garanteix la igualtat de drets de la dona a la propietat o el control de terres	Grado en que el marco jurídico garantiza la igualdad de derechos de la mujer a la propiedad o el control de tierras	SG_LGL_LNDFEMOD	2023	2023	2023	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	6.00	Valor normal	Valor normal	A	2024-07-01T10:00:01										
Espanya	España	ES	Grau en què el marc jurídic garanteix la igualtat de drets de la dona a la propietat o el control de terres	Grado en que el marco jurídico garantiza la igualdad de derechos de la mujer a la propiedad o el control de tierras	SG_LGL_LNDFEMOD	2022	2022	2022	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	6.00	Valor normal	Valor normal	A	2024-07-01T10:00:01										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Grau en què el marc jurídic garanteix la igualtat de drets de la dona a la propietat o el control de terres	Grado en que el marco jurídico garantiza la igualdad de derechos de la mujer a la propiedad o el control de tierras	SG_LGL_LNDFEMOD	2022	2022	2022	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	6.00	Valor normal	Valor normal	A	2024-07-01T10:00:01										
Espanya	España	ES	Grau en què el marc jurídic garanteix la igualtat de drets de la dona a la propietat o el control de terres	Grado en que el marco jurídico garantiza la igualdad de derechos de la mujer a la propiedad o el control de tierras	SG_LGL_LNDFEMOD	2021	2021	2021	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	6.00	Valor normal	Valor normal	A	2024-07-01T10:00:01										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Grau en què el marc jurídic garanteix la igualtat de drets de la dona a la propietat o el control de terres	Grado en que el marco jurídico garantiza la igualdad de derechos de la mujer a la propiedad o el control de tierras	SG_LGL_LNDFEMOD	2021	2021	2021	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	6.00	Valor normal	Valor normal	A	2024-07-01T10:00:01										
Espanya	España	ES	Grau en què el marc jurídic garanteix la igualtat de drets de la dona a la propietat o el control de terres	Grado en que el marco jurídico garantiza la igualdad de derechos de la mujer a la propiedad o el control de tierras	SG_LGL_LNDFEMOD	2020	2020	2020	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	6.00	Valor normal	Valor normal	A	2024-07-01T10:00:01										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Grau en què el marc jurídic garanteix la igualtat de drets de la dona a la propietat o el control de terres	Grado en que el marco jurídico garantiza la igualdad de derechos de la mujer a la propiedad o el control de tierras	SG_LGL_LNDFEMOD	2020	2020	2020	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	6.00	Valor normal	Valor normal	A	2024-07-01T10:00:01										
Espanya	España	ES	Grau en què el marc jurídic garanteix la igualtat de drets de la dona a la propietat o el control de terres	Grado en que el marco jurídico garantiza la igualdad de derechos de la mujer a la propiedad o el control de tierras	SG_LGL_LNDFEMOD	2019	2019	2019	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	6.00	Valor normal	Valor normal	A	2024-07-01T10:00:01										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Grau en què el marc jurídic garanteix la igualtat de drets de la dona a la propietat o el control de terres	Grado en que el marco jurídico garantiza la igualdad de derechos de la mujer a la propiedad o el control de tierras	SG_LGL_LNDFEMOD	2019	2019	2019	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	6.00	Valor normal	Valor normal	A	2024-07-01T10:00:01										
Espanya	España	ES	Grau en què el marc jurídic garanteix la igualtat de drets de la dona a la propietat o el control de terres	Grado en que el marco jurídico garantiza la igualdad de derechos de la mujer a la propiedad o el control de tierras	SG_LGL_LNDFEMOD	2018	2018	2018	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	6.00	Valor normal	Valor normal	A	2024-07-01T10:00:01										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Grau en què el marc jurídic garanteix la igualtat de drets de la dona a la propietat o el control de terres	Grado en que el marco jurídico garantiza la igualdad de derechos de la mujer a la propiedad o el control de tierras	SG_LGL_LNDFEMOD	2018	2018	2018	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	6.00	Valor normal	Valor normal	A	2024-07-01T10:00:01										
Espanya	España	ES	Grau en què el marc jurídic garanteix la igualtat de drets de la dona a la propietat o el control de terres	Grado en que el marco jurídico garantiza la igualdad de derechos de la mujer a la propiedad o el control de tierras	SG_LGL_LNDFEMOD	2017	2017	2017	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	6.00	Valor normal	Valor normal	A	2024-07-01T10:00:01										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Grau en què el marc jurídic garanteix la igualtat de drets de la dona a la propietat o el control de terres	Grado en que el marco jurídico garantiza la igualdad de derechos de la mujer a la propiedad o el control de tierras	SG_LGL_LNDFEMOD	2017	2017	2017	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	6.00	Valor normal	Valor normal	A	2024-07-01T10:00:01										
Espanya	España	ES	Grau en què el marc jurídic garanteix la igualtat de drets de la dona a la propietat o el control de terres	Grado en que el marco jurídico garantiza la igualdad de derechos de la mujer a la propiedad o el control de tierras	SG_LGL_LNDFEMOD	2016	2016	2016	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	6.00	Valor normal	Valor normal	A	2024-07-01T10:00:01										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Grau en què el marc jurídic garanteix la igualtat de drets de la dona a la propietat o el control de terres	Grado en que el marco jurídico garantiza la igualdad de derechos de la mujer a la propiedad o el control de tierras	SG_LGL_LNDFEMOD	2016	2016	2016	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	6.00	Valor normal	Valor normal	A	2024-07-01T10:00:01										
Espanya	España	ES	Grau en què el marc jurídic garanteix la igualtat de drets de la dona a la propietat o el control de terres	Grado en que el marco jurídico garantiza la igualdad de derechos de la mujer a la propiedad o el control de tierras	SG_LGL_LNDFEMOD	2015	2015	2015	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	6.00	Valor normal	Valor normal	A	2024-07-01T10:00:01										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Grau en què el marc jurídic garanteix la igualtat de drets de la dona a la propietat o el control de terres	Grado en que el marco jurídico garantiza la igualdad de derechos de la mujer a la propiedad o el control de tierras	SG_LGL_LNDFEMOD	2015	2015	2015	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	6.00	Valor normal	Valor normal	A	2024-07-01T10:00:01										
