REF_AREA#es	REF_AREA#ca	REF_AREA_CODE	SERIES#es	SERIES#ca	SERIES_CODE	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD_CODE	AGE#es	AGE#ca	AGE_CODE	SEX#es	SEX#ca	SEX_CODE	INCOME_WEALTH_QUANTILE#es	INCOME_WEALTH_QUANTILE#ca	INCOME_WEALTH_QUANTILE_CODE	EDUCATION_LEV#es	EDUCATION_LEV#ca	EDUCATION_LEV_CODE	OCCUPATION#es	OCCUPATION#ca	OCCUPATION_CODE	DISABILITY_STATUS#es	DISABILITY_STATUS#ca	DISABILITY_STATUS_CODE	ACTIVITY#es	ACTIVITY#ca	ACTIVITY_CODE	PRODUCT#es	PRODUCT#ca	PRODUCT_CODE	COMPOSITE_BREAKDOWN#es	COMPOSITE_BREAKDOWN#ca	COMPOSITE_BREAKDOWN_CODE	URBANISATION#es	URBANISATION#ca	URBANISATION_CODE	OBS_VALUE	OBS_STATUS#es	OBS_STATUS#ca	OBS_STATUS_CODE	DATA_LAST_UPDATE	COMMENT_OBS#es	COMMENT_OBS#ca	TIME_COVERAGE#es	TIME_COVERAGE#ca	UPPER_BOUND#es	UPPER_BOUND#ca	LOWER_BOUND#es	LOWER_BOUND#ca	BASE_PER#es	BASE_PER#ca
España	Espanya	ES	Número de sucursales de bancos comerciales por cada 100.000 habitantes de 15 y más años	Nombre de sucursals de bancs comercials per cada 100.000 habitants de 15 i més anys	FB_CBK_BRCH	2025	2025	2025	15 años o más	15 anys o més	Y_GE15	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	40.1	Valor normal	Valor normal	A	2026-09-08T10:00:00										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Número de sucursales de bancos comerciales por cada 100.000 habitantes de 15 y más años	Nombre de sucursals de bancs comercials per cada 100.000 habitants de 15 i més anys	FB_CBK_BRCH	2025	2025	2025	15 años o más	15 anys o més	Y_GE15	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	37.51	Valor normal	Valor normal	A	2026-09-08T10:00:00										
España	Espanya	ES	Número de sucursales de bancos comerciales por cada 100.000 habitantes de 15 y más años	Nombre de sucursals de bancs comercials per cada 100.000 habitants de 15 i més anys	FB_CBK_BRCH	2024	2024	2024	15 años o más	15 anys o més	Y_GE15	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	41.23	Valor normal	Valor normal	A	2025-08-12T10:00:00										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Número de sucursales de bancos comerciales por cada 100.000 habitantes de 15 y más años	Nombre de sucursals de bancs comercials per cada 100.000 habitants de 15 i més anys	FB_CBK_BRCH	2024	2024	2024	15 años o más	15 anys o més	Y_GE15	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	38.89	Valor normal	Valor normal	A	2025-07-18T10:00:00										
España	Espanya	ES	Número de sucursales de bancos comerciales por cada 100.000 habitantes de 15 y más años	Nombre de sucursals de bancs comercials per cada 100.000 habitants de 15 i més anys	FB_CBK_BRCH	2023	2023	2023	15 años o más	15 anys o més	Y_GE15	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	42.10	Valor normal	Valor normal	A	2025-08-12T10:00:00										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Número de sucursales de bancos comerciales por cada 100.000 habitantes de 15 y más años	Nombre de sucursals de bancs comercials per cada 100.000 habitants de 15 i més anys	FB_CBK_BRCH	2023	2023	2023	15 años o más	15 anys o més	Y_GE15	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	40.77	Valor normal	Valor normal	A	2025-07-18T10:00:00										
España	Espanya	ES	Número de sucursales de bancos comerciales por cada 100.000 habitantes de 15 y más años	Nombre de sucursals de bancs comercials per cada 100.000 habitants de 15 i més anys	FB_CBK_BRCH	2022	2022	2022	15 años o más	15 anys o més	Y_GE15	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	43.86	Valor normal	Valor normal	A	2024-10-29T10:00:00										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Número de sucursales de bancos comerciales por cada 100.000 habitantes de 15 y más años	Nombre de sucursals de bancs comercials per cada 100.000 habitants de 15 i més anys	FB_CBK_BRCH	2022	2022	2022	15 años o más	15 anys o més	Y_GE15	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	44.27	Valor normal	Valor normal	A	2024-10-29T10:00:00										
España	Espanya	ES	Número de sucursales de bancos comerciales por cada 100.000 habitantes de 15 y más años	Nombre de sucursals de bancs comercials per cada 100.000 habitants de 15 i més anys	FB_CBK_BRCH	2021	2021	2021	15 años o más	15 anys o més	Y_GE15	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	50.44	Valor normal	Valor normal	A	2023-04-17T10:00:00										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Número de sucursales de bancos comerciales por cada 100.000 habitantes de 15 y más años	Nombre de sucursals de bancs comercials per cada 100.000 habitants de 15 i més anys	FB_CBK_BRCH	2021	2021	2021	15 años o más	15 anys o més	Y_GE15	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	56.26	Valor normal	Valor normal	A	2023-04-17T10:00:00										
España	Espanya	ES	Número de sucursales de bancos comerciales por cada 100.000 habitantes de 15 y más años	Nombre de sucursals de bancs comercials per cada 100.000 habitants de 15 i més anys	FB_CBK_BRCH	2020	2020	2020	15 años o más	15 anys o més	Y_GE15	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	57.00	Valor normal	Valor normal	A	2023-04-17T10:00:00										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Número de sucursales de bancos comerciales por cada 100.000 habitantes de 15 y más años	Nombre de sucursals de bancs comercials per cada 100.000 habitants de 15 i més anys	FB_CBK_BRCH	2020	2020	2020	15 años o más	15 anys o més	Y_GE15	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	63.31	Valor normal	Valor normal	A	2023-04-17T10:00:00										
España	Espanya	ES	Número de sucursales de bancos comerciales por cada 100.000 habitantes de 15 y más años	Nombre de sucursals de bancs comercials per cada 100.000 habitants de 15 i més anys	FB_CBK_BRCH	2019	2019	2019	15 años o más	15 anys o més	Y_GE15	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	62.43	Valor normal	Valor normal	A	2023-04-17T10:00:00										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Número de sucursales de bancos comerciales por cada 100.000 habitantes de 15 y más años	Nombre de sucursals de bancs comercials per cada 100.000 habitants de 15 i més anys	FB_CBK_BRCH	2019	2019	2019	15 años o más	15 anys o més	Y_GE15	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	72.73	Valor normal	Valor normal	A	2023-04-17T10:00:00										
España	Espanya	ES	Número de sucursales de bancos comerciales por cada 100.000 habitantes de 15 y más años	Nombre de sucursals de bancs comercials per cada 100.000 habitants de 15 i més anys	FB_CBK_BRCH	2018	2018	2018	15 años o más	15 anys o més	Y_GE15	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	67.03	Valor normal	Valor normal	A	2023-04-17T10:00:00										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Número de sucursales de bancos comerciales por cada 100.000 habitantes de 15 y más años	Nombre de sucursals de bancs comercials per cada 100.000 habitants de 15 i més anys	FB_CBK_BRCH	2018	2018	2018	15 años o más	15 anys o més	Y_GE15	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	79.58	Valor normal	Valor normal	A	2023-04-17T10:00:00										
España	Espanya	ES	Número de sucursales de bancos comerciales por cada 100.000 habitantes de 15 y más años	Nombre de sucursals de bancs comercials per cada 100.000 habitants de 15 i més anys	FB_CBK_BRCH	2017	2017	2017	15 años o más	15 anys o més	Y_GE15	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	70.51	Valor normal	Valor normal	A	2023-04-17T10:00:00										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Número de sucursales de bancos comerciales por cada 100.000 habitantes de 15 y más años	Nombre de sucursals de bancs comercials per cada 100.000 habitants de 15 i més anys	FB_CBK_BRCH	2017	2017	2017	15 años o más	15 anys o més	Y_GE15	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	86.46	Valor normal	Valor normal	A	2023-04-17T10:00:00										
España	Espanya	ES	Número de sucursales de bancos comerciales por cada 100.000 habitantes de 15 y más años	Nombre de sucursals de bancs comercials per cada 100.000 habitants de 15 i més anys	FB_CBK_BRCH	2016	2016	2016	15 años o más	15 anys o més	Y_GE15	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	75.59	Valor normal	Valor normal	A	2023-04-17T10:00:00										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Número de sucursales de bancos comerciales por cada 100.000 habitantes de 15 y más años	Nombre de sucursals de bancs comercials per cada 100.000 habitants de 15 i més anys	FB_CBK_BRCH	2016	2016	2016	15 años o más	15 anys o més	Y_GE15	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	91.78	Valor normal	Valor normal	A	2023-04-17T10:00:00										
España	Espanya	ES	Número de sucursales de bancos comerciales por cada 100.000 habitantes de 15 y más años	Nombre de sucursals de bancs comercials per cada 100.000 habitants de 15 i més anys	FB_CBK_BRCH	2015	2015	2015	15 años o más	15 anys o més	Y_GE15	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	79.89	Valor normal	Valor normal	A	2023-04-17T10:00:00										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Número de sucursales de bancos comerciales por cada 100.000 habitantes de 15 y más años	Nombre de sucursals de bancs comercials per cada 100.000 habitants de 15 i més anys	FB_CBK_BRCH	2015	2015	2015	15 años o más	15 anys o més	Y_GE15	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	98.14	Valor normal	Valor normal	A	2023-04-17T10:00:00										
España	Espanya	ES	Número de sucursales de bancos comerciales por cada 100.000 habitantes de 15 y más años	Nombre de sucursals de bancs comercials per cada 100.000 habitants de 15 i més anys	FB_CBK_BRCH	2014	2014	2014	15 años o más	15 anys o més	Y_GE15	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	82.85	Valor normal	Valor normal	A	2023-04-17T10:00:00										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Número de sucursales de bancos comerciales por cada 100.000 habitantes de 15 y más años	Nombre de sucursals de bancs comercials per cada 100.000 habitants de 15 i més anys	FB_CBK_BRCH	2014	2014	2014	15 años o más	15 anys o més	Y_GE15	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	101.87	Valor normal	Valor normal	A	2023-04-17T10:00:00										
España	Espanya	ES	Número de sucursales de bancos comerciales por cada 100.000 habitantes de 15 y más años	Nombre de sucursals de bancs comercials per cada 100.000 habitants de 15 i més anys	FB_CBK_BRCH	2013	2013	2013	15 años o más	15 anys o més	Y_GE15	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	90.41	Valor normal	Valor normal	A	2023-04-17T10:00:00										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Número de sucursales de bancos comerciales por cada 100.000 habitantes de 15 y más años	Nombre de sucursals de bancs comercials per cada 100.000 habitants de 15 i més anys	FB_CBK_BRCH	2013	2013	2013	15 años o más	15 anys o més	Y_GE15	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	108.15	Valor normal	Valor normal	A	2023-04-17T10:00:00										
España	Espanya	ES	Número de sucursales de bancos comerciales por cada 100.000 habitantes de 15 y más años	Nombre de sucursals de bancs comercials per cada 100.000 habitants de 15 i més anys	FB_CBK_BRCH	2012	2012	2012	15 años o más	15 anys o més	Y_GE15	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	98.83	Valor normal	Valor normal	A	2023-04-17T10:00:00										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Número de sucursales de bancos comerciales por cada 100.000 habitantes de 15 y más años	Nombre de sucursals de bancs comercials per cada 100.000 habitants de 15 i més anys	FB_CBK_BRCH	2012	2012	2012	15 años o más	15 anys o més	Y_GE15	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	119.77	Valor normal	Valor normal	A	2023-04-17T10:00:00										
España	Espanya	ES	Número de sucursales de bancos comerciales por cada 100.000 habitantes de 15 y más años	Nombre de sucursals de bancs comercials per cada 100.000 habitants de 15 i més anys	FB_CBK_BRCH	2011	2011	2011	15 años o más	15 anys o més	Y_GE15	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	103.48	Valor normal	Valor normal	A	2023-04-17T10:00:00										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Número de sucursales de bancos comerciales por cada 100.000 habitantes de 15 y más años	Nombre de sucursals de bancs comercials per cada 100.000 habitants de 15 i més anys	FB_CBK_BRCH	2011	2011	2011	15 años o más	15 anys o més	Y_GE15	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	126.15	Valor normal	Valor normal	A	2023-04-17T10:00:00										
España	Espanya	ES	Número de sucursales de bancos comerciales por cada 100.000 habitantes de 15 y más años	Nombre de sucursals de bancs comercials per cada 100.000 habitants de 15 i més anys	FB_CBK_BRCH	2010	2010	2010	15 años o más	15 anys o més	Y_GE15	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	110.47	Valor normal	Valor normal	A	2023-04-17T10:00:00										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Número de sucursales de bancos comerciales por cada 100.000 habitantes de 15 y más años	Nombre de sucursals de bancs comercials per cada 100.000 habitants de 15 i més anys	FB_CBK_BRCH	2010	2010	2010	15 años o más	15 anys o més	Y_GE15	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	131.69	Valor normal	Valor normal	A	2023-04-17T10:00:00										
