REF_AREA#ca	REF_AREA#es	REF_AREA_CODE	SERIES#ca	SERIES#es	SERIES_CODE	TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	AGE#ca	AGE#es	AGE_CODE	SEX#ca	SEX#es	SEX_CODE	INCOME_WEALTH_QUANTILE#ca	INCOME_WEALTH_QUANTILE#es	INCOME_WEALTH_QUANTILE_CODE	EDUCATION_LEV#ca	EDUCATION_LEV#es	EDUCATION_LEV_CODE	OCCUPATION#ca	OCCUPATION#es	OCCUPATION_CODE	DISABILITY_STATUS#ca	DISABILITY_STATUS#es	DISABILITY_STATUS_CODE	ACTIVITY#ca	ACTIVITY#es	ACTIVITY_CODE	PRODUCT#ca	PRODUCT#es	PRODUCT_CODE	COMPOSITE_BREAKDOWN#ca	COMPOSITE_BREAKDOWN#es	COMPOSITE_BREAKDOWN_CODE	URBANISATION#ca	URBANISATION#es	URBANISATION_CODE	OBS_VALUE	OBS_STATUS#ca	OBS_STATUS#es	OBS_STATUS_CODE	DATA_LAST_UPDATE	COMMENT_OBS#ca	COMMENT_OBS#es	TIME_COVERAGE#ca	TIME_COVERAGE#es	UPPER_BOUND#ca	UPPER_BOUND#es	LOWER_BOUND#ca	LOWER_BOUND#es	BASE_PER#ca	BASE_PER#es
Espanya	España	ES	Proporció del valor afegit total del sector manufacturer corresponent a les petites empreses	Proporción del valor añadido total del sector manufacturero correspondiente a las pequeñas empresas	NV_IND_SSIS	2023	2023	2023	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	Indústria manufacturera	Industria manufacturera	ISIC4_C	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	13.50	Valor normal	Valor normal	A	2026-03-10T12:00:00										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporció del valor afegit total del sector manufacturer corresponent a les petites empreses	Proporción del valor añadido total del sector manufacturero correspondiente a las pequeñas empresas	NV_IND_SSIS	2023	2023	2023	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	Indústria manufacturera	Industria manufacturera	ISIC4_C	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	57.22	Valor normal	Valor normal	A	2026-03-10T12:00:00										
Espanya	España	ES	Proporció del valor afegit total del sector manufacturer corresponent a les petites empreses	Proporción del valor añadido total del sector manufacturero correspondiente a las pequeñas empresas	NV_IND_SSIS	2022	2022	2022	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	Indústria manufacturera	Industria manufacturera	ISIC4_C	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	12.73	Valor normal	Valor normal	A	2024-08-01T12:00:00										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporció del valor afegit total del sector manufacturer corresponent a les petites empreses	Proporción del valor añadido total del sector manufacturero correspondiente a las pequeñas empresas	NV_IND_SSIS	2022	2022	2022	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	Indústria manufacturera	Industria manufacturera	ISIC4_C	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	58.34	Valor normal	Valor normal	A	2023-01-31T12:00:00										
Espanya	España	ES	Proporció del valor afegit total del sector manufacturer corresponent a les petites empreses	Proporción del valor añadido total del sector manufacturero correspondiente a las pequeñas empresas	NV_IND_SSIS	2021	2021	2021	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	Indústria manufacturera	Industria manufacturera	ISIC4_C	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	13.73	Valor normal	Valor normal	A	2023-10-27T12:00:00										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporció del valor afegit total del sector manufacturer corresponent a les petites empreses	Proporción del valor añadido total del sector manufacturero correspondiente a las pequeñas empresas	NV_IND_SSIS	2021	2021	2021	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	Indústria manufacturera	Industria manufacturera	ISIC4_C	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	56.77	Valor normal	Valor normal	A	2024-08-01T12:00:00										
Espanya	España	ES	Proporció del valor afegit total del sector manufacturer corresponent a les petites empreses	Proporción del valor añadido total del sector manufacturero correspondiente a las pequeñas empresas	NV_IND_SSIS	2020	2020	2020	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	Indústria manufacturera	Industria manufacturera	ISIC4_C	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	13.70	Valor normal	Valor normal	A	2023-01-31T12:00:00										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporció del valor afegit total del sector manufacturer corresponent a les petites empreses	Proporción del valor añadido total del sector manufacturero correspondiente a las pequeñas empresas	NV_IND_SSIS	2020	2020	2020	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	Indústria manufacturera	Industria manufacturera	ISIC4_C	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	56.58	Valor normal	Valor normal	A	2023-01-31T12:00:00										
Espanya	España	ES	Proporció del valor afegit total del sector manufacturer corresponent a les petites empreses	Proporción del valor añadido total del sector manufacturero correspondiente a las pequeñas empresas	NV_IND_SSIS	2019	2019	2019	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	Indústria manufacturera	Industria manufacturera	ISIC4_C	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	13.08	Valor normal	Valor normal	A	2021-11-04T12:00:00										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporció del valor afegit total del sector manufacturer corresponent a les petites empreses	Proporción del valor añadido total del sector manufacturero correspondiente a las pequeñas empresas	NV_IND_SSIS	2019	2019	2019	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	Indústria manufacturera	Industria manufacturera	ISIC4_C	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	54.96	Valor normal	Valor normal	A	2021-11-04T12:00:00										
Espanya	España	ES	Proporció del valor afegit total del sector manufacturer corresponent a les petites empreses	Proporción del valor añadido total del sector manufacturero correspondiente a las pequeñas empresas	NV_IND_SSIS	2018	2018	2018	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	Indústria manufacturera	Industria manufacturera	ISIC4_C	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	13.53	Valor normal	Valor normal	A	2021-11-04T12:00:00										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporció del valor afegit total del sector manufacturer corresponent a les petites empreses	Proporción del valor añadido total del sector manufacturero correspondiente a las pequeñas empresas	NV_IND_SSIS	2018	2018	2018	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	Indústria manufacturera	Industria manufacturera	ISIC4_C	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	54.71	Valor normal	Valor normal	A	2021-11-04T12:00:00										
Espanya	España	ES	Proporció del valor afegit total del sector manufacturer corresponent a les petites empreses	Proporción del valor añadido total del sector manufacturero correspondiente a las pequeñas empresas	NV_IND_SSIS	2017	2017	2017	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	Indústria manufacturera	Industria manufacturera	ISIC4_C	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	14.13	Valor normal	Valor normal	A	2021-11-04T12:00:00										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporció del valor afegit total del sector manufacturer corresponent a les petites empreses	Proporción del valor añadido total del sector manufacturero correspondiente a las pequeñas empresas	NV_IND_SSIS	2017	2017	2017	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	Indústria manufacturera	Industria manufacturera	ISIC4_C	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	54.38	Valor normal	Valor normal	A	2021-11-04T12:00:00										
Espanya	España	ES	Proporció del valor afegit total del sector manufacturer corresponent a les petites empreses	Proporción del valor añadido total del sector manufacturero correspondiente a las pequeñas empresas	NV_IND_SSIS	2016	2016	2016	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	Indústria manufacturera	Industria manufacturera	ISIC4_C	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	14.23	Valor normal	Valor normal	A	2021-11-04T12:00:00										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporció del valor afegit total del sector manufacturer corresponent a les petites empreses	Proporción del valor añadido total del sector manufacturero correspondiente a las pequeñas empresas	NV_IND_SSIS	2016	2016	2016	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	Indústria manufacturera	Industria manufacturera	ISIC4_C	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	52.73	Valor normal	Valor normal	A	2021-11-04T12:00:00										
Espanya	España	ES	Proporció del valor afegit total del sector manufacturer corresponent a les petites empreses	Proporción del valor añadido total del sector manufacturero correspondiente a las pequeñas empresas	NV_IND_SSIS	2015	2015	2015	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	Indústria manufacturera	Industria manufacturera	ISIC4_C	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	15.92	Valor normal	Valor normal	A	2021-11-04T12:00:00										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporció del valor afegit total del sector manufacturer corresponent a les petites empreses	Proporción del valor añadido total del sector manufacturero correspondiente a las pequeñas empresas	NV_IND_SSIS	2015	2015	2015	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	Indústria manufacturera	Industria manufacturera	ISIC4_C	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	56.80	Valor normal	Valor normal	A	2021-11-04T12:00:00										
Espanya	España	ES	Proporció del valor afegit total del sector manufacturer corresponent a les petites empreses	Proporción del valor añadido total del sector manufacturero correspondiente a las pequeñas empresas	NV_IND_SSIS	2014	2014	2014	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	Indústria manufacturera	Industria manufacturera	ISIC4_C	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	16.57	Valor normal	Valor normal	A	2021-11-04T12:00:00										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporció del valor afegit total del sector manufacturer corresponent a les petites empreses	Proporción del valor añadido total del sector manufacturero correspondiente a las pequeñas empresas	NV_IND_SSIS	2014	2014	2014	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	Indústria manufacturera	Industria manufacturera	ISIC4_C	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	54.30	Valor normal	Valor normal	A	2021-11-04T12:00:00										
Espanya	España	ES	Proporció del valor afegit total del sector manufacturer corresponent a les petites empreses	Proporción del valor añadido total del sector manufacturero correspondiente a las pequeñas empresas	NV_IND_SSIS	2013	2013	2013	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	Indústria manufacturera	Industria manufacturera	ISIC4_C	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	18.04	Valor normal	Valor normal	A	2021-11-04T12:00:00										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporció del valor afegit total del sector manufacturer corresponent a les petites empreses	Proporción del valor añadido total del sector manufacturero correspondiente a las pequeñas empresas	NV_IND_SSIS	2013	2013	2013	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	Indústria manufacturera	Industria manufacturera	ISIC4_C	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	63.00	Valor normal	Valor normal	A	2021-11-04T12:00:00										
Espanya	España	ES	Proporció del valor afegit total del sector manufacturer corresponent a les petites empreses	Proporción del valor añadido total del sector manufacturero correspondiente a las pequeñas empresas	NV_IND_SSIS	2012	2012	2012	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	Indústria manufacturera	Industria manufacturera	ISIC4_C	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	18.12	Valor normal	Valor normal	A	2021-11-04T12:00:00										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporció del valor afegit total del sector manufacturer corresponent a les petites empreses	Proporción del valor añadido total del sector manufacturero correspondiente a las pequeñas empresas	NV_IND_SSIS	2012	2012	2012	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	Indústria manufacturera	Industria manufacturera	ISIC4_C	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	55.19	Valor normal	Valor normal	A	2021-11-04T12:00:00										
Espanya	España	ES	Proporció del valor afegit total del sector manufacturer corresponent a les petites empreses	Proporción del valor añadido total del sector manufacturero correspondiente a las pequeñas empresas	NV_IND_SSIS	2011	2011	2011	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	Indústria manufacturera	Industria manufacturera	ISIC4_C	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	18.46	Valor normal	Valor normal	A	2021-11-04T12:00:00										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporció del valor afegit total del sector manufacturer corresponent a les petites empreses	Proporción del valor añadido total del sector manufacturero correspondiente a las pequeñas empresas	NV_IND_SSIS	2011	2011	2011	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	Indústria manufacturera	Industria manufacturera	ISIC4_C	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	53.59	Valor normal	Valor normal	A	2021-11-04T12:00:00										
Espanya	España	ES	Proporció del valor afegit total del sector manufacturer corresponent a les petites empreses	Proporción del valor añadido total del sector manufacturero correspondiente a las pequeñas empresas	NV_IND_SSIS	2010	2010	2010	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	Indústria manufacturera	Industria manufacturera	ISIC4_C	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	18.74	Valor normal	Valor normal	A	2021-11-04T12:00:00										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporció del valor afegit total del sector manufacturer corresponent a les petites empreses	Proporción del valor añadido total del sector manufacturero correspondiente a las pequeñas empresas	NV_IND_SSIS	2010	2010	2010	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	Indústria manufacturera	Industria manufacturera	ISIC4_C	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	48.17	Valor normal	Valor normal	A	2021-11-04T12:00:00										
