REF_AREA#ca	REF_AREA#es	REF_AREA_CODE	SERIES#ca	SERIES#es	SERIES_CODE	TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	AGE#ca	AGE#es	AGE_CODE	SEX#ca	SEX#es	SEX_CODE	INCOME_WEALTH_QUANTILE#ca	INCOME_WEALTH_QUANTILE#es	INCOME_WEALTH_QUANTILE_CODE	EDUCATION_LEV#ca	EDUCATION_LEV#es	EDUCATION_LEV_CODE	OCCUPATION#ca	OCCUPATION#es	OCCUPATION_CODE	DISABILITY_STATUS#ca	DISABILITY_STATUS#es	DISABILITY_STATUS_CODE	ACTIVITY#ca	ACTIVITY#es	ACTIVITY_CODE	PRODUCT#ca	PRODUCT#es	PRODUCT_CODE	COMPOSITE_BREAKDOWN#ca	COMPOSITE_BREAKDOWN#es	COMPOSITE_BREAKDOWN_CODE	URBANISATION#ca	URBANISATION#es	URBANISATION_CODE	OBS_VALUE	OBS_STATUS#ca	OBS_STATUS#es	OBS_STATUS_CODE	DATA_LAST_UPDATE	COMMENT_OBS#ca	COMMENT_OBS#es	TIME_COVERAGE#ca	TIME_COVERAGE#es	UPPER_BOUND#ca	UPPER_BOUND#es	LOWER_BOUND#ca	LOWER_BOUND#es	BASE_PER#ca	BASE_PER#es
Espanya	España	ES	Despeses en recerca i desenvolupament en proporció al PIB	Gastos en investigación y desarrollo en proporción al PIB	GB_XPD_RSDV	2024	2024	2024	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	1.50	Valor provisional	Valor provisional	P	2026-05-08T10:00:00										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Despeses en recerca i desenvolupament en proporció al PIB	Gastos en investigación y desarrollo en proporción al PIB	GB_XPD_RSDV	2024	2024	2024	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T															
Espanya	España	ES	Despeses en recerca i desenvolupament en proporció al PIB	Gastos en investigación y desarrollo en proporción al PIB	GB_XPD_RSDV	2023	2023	2023	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	1.49	Valor provisional	Valor provisional	P	2026-03-10T10:00:00										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Despeses en recerca i desenvolupament en proporció al PIB	Gastos en investigación y desarrollo en proporción al PIB	GB_XPD_RSDV	2023	2023	2023	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	0.48	Valor provisional	Valor provisional	P	2026-03-10T10:00:00										
Espanya	España	ES	Despeses en recerca i desenvolupament en proporció al PIB	Gastos en investigación y desarrollo en proporción al PIB	GB_XPD_RSDV	2022	2022	2022	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	1.40	Valor provisional	Valor provisional	P	2024-02-12T10:00:00										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Despeses en recerca i desenvolupament en proporció al PIB	Gastos en investigación y desarrollo en proporción al PIB	GB_XPD_RSDV	2022	2022	2022	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	0.44	Valor provisional	Valor provisional	P	2024-02-12T10:00:00										
Espanya	España	ES	Despeses en recerca i desenvolupament en proporció al PIB	Gastos en investigación y desarrollo en proporción al PIB	GB_XPD_RSDV	2021	2021	2021	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	1.40	Valor provisional	Valor provisional	P	2023-04-18T10:00:00										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Despeses en recerca i desenvolupament en proporció al PIB	Gastos en investigación y desarrollo en proporción al PIB	GB_XPD_RSDV	2021	2021	2021	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	0.48	Valor provisional	Valor provisional	P	2023-04-18T10:00:00										
Espanya	España	ES	Despeses en recerca i desenvolupament en proporció al PIB	Gastos en investigación y desarrollo en proporción al PIB	GB_XPD_RSDV	2020	2020	2020	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	1.40	Valor provisional	Valor provisional	P	2022-07-05T10:00:00										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Despeses en recerca i desenvolupament en proporció al PIB	Gastos en investigación y desarrollo en proporción al PIB	GB_XPD_RSDV	2020	2020	2020	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	0.52	Valor provisional	Valor provisional	P	2023-04-18T10:00:00										
Espanya	España	ES	Despeses en recerca i desenvolupament en proporció al PIB	Gastos en investigación y desarrollo en proporción al PIB	GB_XPD_RSDV	2019	2019	2019	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	1.24	Valor provisional	Valor provisional	P	2021-06-15T10:00:00										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Despeses en recerca i desenvolupament en proporció al PIB	Gastos en investigación y desarrollo en proporción al PIB	GB_XPD_RSDV	2019	2019	2019	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	0.39	Valor provisional	Valor provisional	P	2023-04-18T10:00:00										
Espanya	España	ES	Despeses en recerca i desenvolupament en proporció al PIB	Gastos en investigación y desarrollo en proporción al PIB	GB_XPD_RSDV	2018	2018	2018	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	1.23	Valor normal	Valor normal	A	2021-06-15T10:00:00										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Despeses en recerca i desenvolupament en proporció al PIB	Gastos en investigación y desarrollo en proporción al PIB	GB_XPD_RSDV	2018	2018	2018	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	0.39	Valor normal	Valor normal	A	2021-06-15T10:00:00										
Espanya	España	ES	Despeses en recerca i desenvolupament en proporció al PIB	Gastos en investigación y desarrollo en proporción al PIB	GB_XPD_RSDV	2017	2017	2017	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	1.20	Valor normal	Valor normal	A	2021-06-15T10:00:00										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Despeses en recerca i desenvolupament en proporció al PIB	Gastos en investigación y desarrollo en proporción al PIB	GB_XPD_RSDV	2017	2017	2017	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	0.36	Valor normal	Valor normal	A	2021-06-15T10:00:00										
Espanya	España	ES	Despeses en recerca i desenvolupament en proporció al PIB	Gastos en investigación y desarrollo en proporción al PIB	GB_XPD_RSDV	2016	2016	2016	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	1.18	Valor normal	Valor normal	A	2021-06-15T10:00:00										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Despeses en recerca i desenvolupament en proporció al PIB	Gastos en investigación y desarrollo en proporción al PIB	GB_XPD_RSDV	2016	2016	2016	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	0.31	Valor normal	Valor normal	A	2021-06-15T10:00:00										
Espanya	España	ES	Despeses en recerca i desenvolupament en proporció al PIB	Gastos en investigación y desarrollo en proporción al PIB	GB_XPD_RSDV	2015	2015	2015	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	1.21	Valor normal	Valor normal	A	2021-06-15T10:00:00										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Despeses en recerca i desenvolupament en proporció al PIB	Gastos en investigación y desarrollo en proporción al PIB	GB_XPD_RSDV	2015	2015	2015	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	0.31	Valor normal	Valor normal	A	2021-06-15T10:00:00										
Espanya	España	ES	Despeses en recerca i desenvolupament en proporció al PIB	Gastos en investigación y desarrollo en proporción al PIB	GB_XPD_RSDV	2014	2014	2014	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	1.23	Valor normal	Valor normal	A	2021-06-15T10:00:00										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Despeses en recerca i desenvolupament en proporció al PIB	Gastos en investigación y desarrollo en proporción al PIB	GB_XPD_RSDV	2014	2014	2014	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	0.31	Valor normal	Valor normal	A	2021-06-15T10:00:00										
Espanya	España	ES	Despeses en recerca i desenvolupament en proporció al PIB	Gastos en investigación y desarrollo en proporción al PIB	GB_XPD_RSDV	2013	2013	2013	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	1.27	Valor normal	Valor normal	A	2021-06-15T10:00:00										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Despeses en recerca i desenvolupament en proporció al PIB	Gastos en investigación y desarrollo en proporción al PIB	GB_XPD_RSDV	2013	2013	2013	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	0.33	Valor normal	Valor normal	A	2021-06-15T10:00:00										
Espanya	España	ES	Despeses en recerca i desenvolupament en proporció al PIB	Gastos en investigación y desarrollo en proporción al PIB	GB_XPD_RSDV	2012	2012	2012	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	1.29	Valor normal	Valor normal	A	2021-06-15T10:00:00										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Despeses en recerca i desenvolupament en proporció al PIB	Gastos en investigación y desarrollo en proporción al PIB	GB_XPD_RSDV	2012	2012	2012	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	0.34	Valor normal	Valor normal	A	2021-06-15T10:00:00										
Espanya	España	ES	Despeses en recerca i desenvolupament en proporció al PIB	Gastos en investigación y desarrollo en proporción al PIB	GB_XPD_RSDV	2011	2011	2011	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	1.33	Valor normal	Valor normal	A	2021-06-15T10:00:00										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Despeses en recerca i desenvolupament en proporció al PIB	Gastos en investigación y desarrollo en proporción al PIB	GB_XPD_RSDV	2011	2011	2011	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	0.36	Valor normal	Valor normal	A	2021-06-15T10:00:00										
Espanya	España	ES	Despeses en recerca i desenvolupament en proporció al PIB	Gastos en investigación y desarrollo en proporción al PIB	GB_XPD_RSDV	2010	2010	2010	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	1.35	Valor normal	Valor normal	A	2021-06-15T10:00:00										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Despeses en recerca i desenvolupament en proporció al PIB	Gastos en investigación y desarrollo en proporción al PIB	GB_XPD_RSDV	2010	2010	2010	Total	Total	_T	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	Ambos sexos o no desagregado por sexo	_T	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	Total (promedio nacional) o sin desglose	_T	Total o no desagregat per nivell d'educació	Total o no desagregado por nivel de educación	_T	Total o no desagregat per ocupació	Total o no desagregado por ocupación	_T	No desagregat per discapacitat	No desagregado por discapacidad	_T	No desagregat per activitat	No desagregado por actividad	_T	Total	No desagregado por producto	_T	No desagregat per aquesta variable	No desagregado por esta variable	_T	Total	Total	_T	0.41	Valor normal	Valor normal	A	2021-06-15T10:00:00										
