REF_AREA#es	REF_AREA#ca	REF_AREA_CODE	SERIES#es	SERIES#ca	SERIES_CODE	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD_CODE	AGE#es	AGE#ca	AGE_CODE	SEX#es	SEX#ca	SEX_CODE	INCOME_WEALTH_QUANTILE#es	INCOME_WEALTH_QUANTILE#ca	INCOME_WEALTH_QUANTILE_CODE	EDUCATION_LEV#es	EDUCATION_LEV#ca	EDUCATION_LEV_CODE	OCCUPATION#es	OCCUPATION#ca	OCCUPATION_CODE	DISABILITY_STATUS#es	DISABILITY_STATUS#ca	DISABILITY_STATUS_CODE	ACTIVITY#es	ACTIVITY#ca	ACTIVITY_CODE	PRODUCT#es	PRODUCT#ca	PRODUCT_CODE	COMPOSITE_BREAKDOWN#es	COMPOSITE_BREAKDOWN#ca	COMPOSITE_BREAKDOWN_CODE	URBANISATION#es	URBANISATION#ca	URBANISATION_CODE	OBS_VALUE	OBS_STATUS#es	OBS_STATUS#ca	OBS_STATUS_CODE	DATA_LAST_UPDATE	COMMENT_OBS#es	COMMENT_OBS#ca	TIME_COVERAGE#es	TIME_COVERAGE#ca	UPPER_BOUND#es	UPPER_BOUND#ca	LOWER_BOUND#es	LOWER_BOUND#ca	BASE_PER#es	BASE_PER#ca
España	Espanya	ES	Proporción del valor añadido total del sector manufacturero correspondiente a las actividades de media-alta y alta tecnología	Proporció del valor afegit total del sector manufacturer corresponent a les activitats de mitjana-alta i alta tecnologia	NV_IND_TECH	2024	2024	2024	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T															
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporción del valor añadido total del sector manufacturero correspondiente a las actividades de media-alta y alta tecnología	Proporció del valor afegit total del sector manufacturer corresponent a les activitats de mitjana-alta i alta tecnologia	NV_IND_TECH	2024	2024	2024	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	5.07	Valor normal	Valor normal	A	2026-09-08T10:00:00										
España	Espanya	ES	Proporción del valor añadido total del sector manufacturero correspondiente a las actividades de media-alta y alta tecnología	Proporció del valor afegit total del sector manufacturer corresponent a les activitats de mitjana-alta i alta tecnologia	NV_IND_TECH	2023	2023	2023	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	35.81	Valor normal	Valor normal	A	2026-09-08T10:00:00										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporción del valor añadido total del sector manufacturero correspondiente a las actividades de media-alta y alta tecnología	Proporció del valor afegit total del sector manufacturer corresponent a les activitats de mitjana-alta i alta tecnologia	NV_IND_TECH	2023	2023	2023	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	5.04	Valor normal	Valor normal	A	2026-03-10T10:00:00										
España	Espanya	ES	Proporción del valor añadido total del sector manufacturero correspondiente a las actividades de media-alta y alta tecnología	Proporció del valor afegit total del sector manufacturer corresponent a les activitats de mitjana-alta i alta tecnologia	NV_IND_TECH	2022	2022	2022	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	33.27	Valor normal	Valor normal	A	2026-03-10T10:00:00										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporción del valor añadido total del sector manufacturero correspondiente a las actividades de media-alta y alta tecnología	Proporció del valor afegit total del sector manufacturer corresponent a les activitats de mitjana-alta i alta tecnologia	NV_IND_TECH	2022	2022	2022	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	6.23	Valor normal	Valor normal	A	2024-08-01T10:00:00										
España	Espanya	ES	Proporción del valor añadido total del sector manufacturero correspondiente a las actividades de media-alta y alta tecnología	Proporció del valor afegit total del sector manufacturer corresponent a les activitats de mitjana-alta i alta tecnologia	NV_IND_TECH	2021	2021	2021	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	34.79	Valor normal	Valor normal	A	2024-08-01T10:00:00										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporción del valor añadido total del sector manufacturero correspondiente a las actividades de media-alta y alta tecnología	Proporció del valor afegit total del sector manufacturer corresponent a les activitats de mitjana-alta i alta tecnologia	NV_IND_TECH	2021	2021	2021	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	5.60	Valor normal	Valor normal	A	2023-10-27T10:00:00										
España	Espanya	ES	Proporción del valor añadido total del sector manufacturero correspondiente a las actividades de media-alta y alta tecnología	Proporció del valor afegit total del sector manufacturer corresponent a les activitats de mitjana-alta i alta tecnologia	NV_IND_TECH	2020	2020	2020	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	38.51	Valor normal	Valor normal	A	2023-08-10T10:00:00										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporción del valor añadido total del sector manufacturero correspondiente a las actividades de media-alta y alta tecnología	Proporció del valor afegit total del sector manufacturer corresponent a les activitats de mitjana-alta i alta tecnologia	NV_IND_TECH	2020	2020	2020	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	5.77	Valor normal	Valor normal	A	2023-08-10T10:00:00										
España	Espanya	ES	Proporción del valor añadido total del sector manufacturero correspondiente a las actividades de media-alta y alta tecnología	Proporció del valor afegit total del sector manufacturer corresponent a les activitats de mitjana-alta i alta tecnologia	NV_IND_TECH	2019	2019	2019	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	37.25	Valor normal	Valor normal	A	2023-08-10T10:00:00										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporción del valor añadido total del sector manufacturero correspondiente a las actividades de media-alta y alta tecnología	Proporció del valor afegit total del sector manufacturer corresponent a les activitats de mitjana-alta i alta tecnologia	NV_IND_TECH	2019	2019	2019	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	6.44	Valor normal	Valor normal	A	2023-08-10T10:00:00										
España	Espanya	ES	Proporción del valor añadido total del sector manufacturero correspondiente a las actividades de media-alta y alta tecnología	Proporció del valor afegit total del sector manufacturer corresponent a les activitats de mitjana-alta i alta tecnologia	NV_IND_TECH	2018	2018	2018	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	37.05	Valor normal	Valor normal	A	2023-08-10T10:00:00										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporción del valor añadido total del sector manufacturero correspondiente a las actividades de media-alta y alta tecnología	Proporció del valor afegit total del sector manufacturer corresponent a les activitats de mitjana-alta i alta tecnologia	NV_IND_TECH	2018	2018	2018	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	5.82	Valor normal	Valor normal	A	2023-08-10T10:00:00										
España	Espanya	ES	Proporción del valor añadido total del sector manufacturero correspondiente a las actividades de media-alta y alta tecnología	Proporció del valor afegit total del sector manufacturer corresponent a les activitats de mitjana-alta i alta tecnologia	NV_IND_TECH	2017	2017	2017	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	37.17	Valor normal	Valor normal	A	2023-08-10T10:00:00										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporción del valor añadido total del sector manufacturero correspondiente a las actividades de media-alta y alta tecnología	Proporció del valor afegit total del sector manufacturer corresponent a les activitats de mitjana-alta i alta tecnologia	NV_IND_TECH	2017	2017	2017	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	5.48	Valor normal	Valor normal	A	2023-08-10T10:00:00										
España	Espanya	ES	Proporción del valor añadido total del sector manufacturero correspondiente a las actividades de media-alta y alta tecnología	Proporció del valor afegit total del sector manufacturer corresponent a les activitats de mitjana-alta i alta tecnologia	NV_IND_TECH	2016	2016	2016	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	37.44	Valor normal	Valor normal	A	2023-08-10T10:00:00										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporción del valor añadido total del sector manufacturero correspondiente a las actividades de media-alta y alta tecnología	Proporció del valor afegit total del sector manufacturer corresponent a les activitats de mitjana-alta i alta tecnologia	NV_IND_TECH	2016	2016	2016	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	5.46	Valor normal	Valor normal	A	2023-08-10T10:00:00										
España	Espanya	ES	Proporción del valor añadido total del sector manufacturero correspondiente a las actividades de media-alta y alta tecnología	Proporció del valor afegit total del sector manufacturer corresponent a les activitats de mitjana-alta i alta tecnologia	NV_IND_TECH	2015	2015	2015	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	37.13	Valor normal	Valor normal	A	2023-08-10T10:00:00										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporción del valor añadido total del sector manufacturero correspondiente a las actividades de media-alta y alta tecnología	Proporció del valor afegit total del sector manufacturer corresponent a les activitats de mitjana-alta i alta tecnologia	NV_IND_TECH	2015	2015	2015	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	5.23	Valor normal	Valor normal	A	2023-08-10T10:00:00										
España	Espanya	ES	Proporción del valor añadido total del sector manufacturero correspondiente a las actividades de media-alta y alta tecnología	Proporció del valor afegit total del sector manufacturer corresponent a les activitats de mitjana-alta i alta tecnologia	NV_IND_TECH	2014	2014	2014	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	37.33	Valor normal	Valor normal	A	2023-08-10T10:00:00										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporción del valor añadido total del sector manufacturero correspondiente a las actividades de media-alta y alta tecnología	Proporció del valor afegit total del sector manufacturer corresponent a les activitats de mitjana-alta i alta tecnologia	NV_IND_TECH	2014	2014	2014	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	7.51	Valor normal	Valor normal	A	2023-08-10T10:00:00										
España	Espanya	ES	Proporción del valor añadido total del sector manufacturero correspondiente a las actividades de media-alta y alta tecnología	Proporció del valor afegit total del sector manufacturer corresponent a les activitats de mitjana-alta i alta tecnologia	NV_IND_TECH	2013	2013	2013	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	35.76	Valor normal	Valor normal	A	2023-08-10T10:00:00										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporción del valor añadido total del sector manufacturero correspondiente a las actividades de media-alta y alta tecnología	Proporció del valor afegit total del sector manufacturer corresponent a les activitats de mitjana-alta i alta tecnologia	NV_IND_TECH	2013	2013	2013	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	9.26	Valor normal	Valor normal	A	2023-08-10T10:00:00										
España	Espanya	ES	Proporción del valor añadido total del sector manufacturero correspondiente a las actividades de media-alta y alta tecnología	Proporció del valor afegit total del sector manufacturer corresponent a les activitats de mitjana-alta i alta tecnologia	NV_IND_TECH	2012	2012	2012	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	34.29	Valor normal	Valor normal	A	2023-08-10T10:00:00										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporción del valor añadido total del sector manufacturero correspondiente a las actividades de media-alta y alta tecnología	Proporció del valor afegit total del sector manufacturer corresponent a les activitats de mitjana-alta i alta tecnologia	NV_IND_TECH	2012	2012	2012	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	6.38	Valor normal	Valor normal	A	2023-08-10T10:00:00										
España	Espanya	ES	Proporción del valor añadido total del sector manufacturero correspondiente a las actividades de media-alta y alta tecnología	Proporció del valor afegit total del sector manufacturer corresponent a les activitats de mitjana-alta i alta tecnologia	NV_IND_TECH	2011	2011	2011	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	33.34	Valor normal	Valor normal	A	2023-08-10T10:00:00										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporción del valor añadido total del sector manufacturero correspondiente a las actividades de media-alta y alta tecnología	Proporció del valor afegit total del sector manufacturer corresponent a les activitats de mitjana-alta i alta tecnologia	NV_IND_TECH	2011	2011	2011	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	6.03	Valor normal	Valor normal	A	2023-08-10T10:00:00										
España	Espanya	ES	Proporción del valor añadido total del sector manufacturero correspondiente a las actividades de media-alta y alta tecnología	Proporció del valor afegit total del sector manufacturer corresponent a les activitats de mitjana-alta i alta tecnologia	NV_IND_TECH	2010	2010	2010	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	33.14	Valor normal	Valor normal	A	2023-08-10T10:00:00										
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Proporción del valor añadido total del sector manufacturero correspondiente a las actividades de media-alta y alta tecnología	Proporció del valor afegit total del sector manufacturer corresponent a les activitats de mitjana-alta i alta tecnologia	NV_IND_TECH	2010	2010	2010	Total	Total	_T	Ambos sexos o no desagregado por sexo	Tots dos sexes o no desagregat per sexe	_T	Total (promedio nacional) o sin desglose	Total (mitjana nacional) o sense desglossament	_T	Total o no desagregado por nivel de educación	Total o no desagregat per nivell d'educació	_T	Total o no desagregado por ocupación	Total o no desagregat per ocupació	_T	No desagregado por discapacidad	No desagregat per discapacitat	_T	No desagregado por actividad	No desagregat per activitat	_T	No desagregado por producto	Total	_T	No desagregado por esta variable	No desagregat per aquesta variable	_T	Total	Total	_T	5.28	Valor normal	Valor normal	A	2023-08-10T10:00:00										
