MEDIDAS#es	MEDIDAS#ca	MEDIDAS_CODE	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD_CODE	OBS_VALUE	NOTAS_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#ca	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION#ca	ESTADO_OBSERVACION_CODE
Comercialización de vino	Comercialització de vi	COMERCIALIZACION_VINO	2025	2025	2025	50025							
Comercialización de vino. Tasa de variación anual	Comercialització de vi. Taxa de variació anual	COMERCIALIZACION_VINO_TVA	2025	2025	2025	-4.6							
Producción de uva	Producció de raïm	PRODUCCION_UVA	2025	2025	2025	8892							
Producción de uva. Tasa de variación anual	Producció de raïm. Taxa de variació anual	PRODUCCION_UVA_TVA	2025	2025	2025	4.4							
Producción de vino	Producció de vi	PRODUCCION_VINO	2025	2025	2025	55103							
Producción de vino. Tasa de variación anual	Producció de vi. Taxa de variació anual	PRODUCCION_VINO_TVA	2025	2025	2025	3.5							
Superficie de viña	Superfície de vinya	SUPERFICIE_VINYA	2025	2025	2025	2105.4							
Superficie de viña. Tasa de variación anual	Superfície de vinya. Taxa de variació anual	SUPERFICIE_VINYA_TVA	2025	2025	2025	-2.9							
Comercialización de vino	Comercialització de vi	COMERCIALIZACION_VINO	2024	2024	2024	52449							
Comercialización de vino. Tasa de variación anual	Comercialització de vi. Taxa de variació anual	COMERCIALIZACION_VINO_TVA	2024	2024	2024	4.03							
Producción de uva	Producció de raïm	PRODUCCION_UVA	2024	2024	2024	8516							
Producción de uva. Tasa de variación anual	Producció de raïm. Taxa de variació anual	PRODUCCION_UVA_TVA	2024	2024	2024	-23.21							
Producción de vino	Producció de vi	PRODUCCION_VINO	2024	2024	2024	53253							
Producción de vino. Tasa de variación anual	Producció de vi. Taxa de variació anual	PRODUCCION_VINO_TVA	2024	2024	2024	-22.19							
Superficie de viña	Superfície de vinya	SUPERFICIE_VINYA	2024	2024	2024	2169.0							
Superficie de viña. Tasa de variación anual	Superfície de vinya. Taxa de variació anual	SUPERFICIE_VINYA_TVA	2024	2024	2024	2.92							
Comercialización de vino	Comercialització de vi	COMERCIALIZACION_VINO	2023	2023	2023	50414							
Comercialización de vino. Tasa de variación anual	Comercialització de vi. Taxa de variació anual	COMERCIALIZACION_VINO_TVA	2023	2023	2023	-5.60							
Producción de uva	Producció de raïm	PRODUCCION_UVA	2023	2023	2023	11089							
Producción de uva. Tasa de variación anual	Producció de raïm. Taxa de variació anual	PRODUCCION_UVA_TVA	2023	2023	2023	9.65							
Producción de vino	Producció de vi	PRODUCCION_VINO	2023	2023	2023	68440							
Producción de vino. Tasa de variación anual	Producció de vi. Taxa de variació anual	PRODUCCION_VINO_TVA	2023	2023	2023	7.70							
Superficie de viña	Superfície de vinya	SUPERFICIE_VINYA	2023	2023	2023	2107.5							
Superficie de viña. Tasa de variación anual	Superfície de vinya. Taxa de variació anual	SUPERFICIE_VINYA_TVA	2023	2023	2023	4.87							
Comercialización de vino	Comercialització de vi	COMERCIALIZACION_VINO	2022	2022	2022	53395							
Comercialización de vino. Tasa de variación anual	Comercialització de vi. Taxa de variació anual	COMERCIALIZACION_VINO_TVA	2022	2022	2022	11.80							
Producción de uva	Producció de raïm	PRODUCCION_UVA	2022	2022	2022	10113							
Producción de uva. Tasa de variación anual	Producció de raïm. Taxa de variació anual	PRODUCCION_UVA_TVA	2022	2022	2022	15.75							
Producción de vino	Producció de vi	PRODUCCION_VINO	2022	2022	2022	63548							
Producción de vino. Tasa de variación anual	Producció de vi. Taxa de variació anual	PRODUCCION_VINO_TVA	2022	2022	2022	14.19							
Superficie de viña	Superfície de vinya	SUPERFICIE_VINYA	2022	2022	2022	2009.6							
Superficie de viña. Tasa de variación anual	Superfície de vinya. Taxa de variació anual	SUPERFICIE_VINYA_TVA	2022	2022	2022	3.22							
Comercialización de vino	Comercialització de vi	COMERCIALIZACION_VINO	2021	2021	2021	47755							
Comercialización de vino. Tasa de variación anual	Comercialització de vi. Taxa de variació anual	COMERCIALIZACION_VINO_TVA	2021	2021	2021	35.66							
Producción de uva	Producció de raïm	PRODUCCION_UVA	2021	2021	2021	8737							
Producción de uva. Tasa de variación anual	Producció de raïm. Taxa de variació anual	PRODUCCION_UVA_TVA	2021	2021	2021	20.00							
Producción de vino	Producció de vi	PRODUCCION_VINO	2021	2021	2021	55655							
Producción de vino. Tasa de variación anual	Producció de vi. Taxa de variació anual	PRODUCCION_VINO_TVA	2021	2021	2021	24.79							
Superficie de viña	Superfície de vinya	SUPERFICIE_VINYA	2021	2021	2021	1947.0							
Superficie de viña. Tasa de variación anual	Superfície de vinya. Taxa de variació anual	SUPERFICIE_VINYA_TVA	2021	2021	2021	20.52							
Comercialización de vino	Comercialització de vi	COMERCIALIZACION_VINO	2020	2020	2020	35203							
Comercialización de vino. Tasa de variación anual	Comercialització de vi. Taxa de variació anual	COMERCIALIZACION_VINO_TVA	2020	2020	2020	-28.99							
Producción de uva	Producció de raïm	PRODUCCION_UVA	2020	2020	2020	7281							
Producción de uva. Tasa de variación anual	Producció de raïm. Taxa de variació anual	PRODUCCION_UVA_TVA	2020	2020	2020	-21.50							
Producción de vino	Producció de vi	PRODUCCION_VINO	2020	2020	2020	44599							
Producción de vino. Tasa de variación anual	Producció de vi. Taxa de variació anual	PRODUCCION_VINO_TVA	2020	2020	2020	-25.15							
Superficie de viña	Superfície de vinya	SUPERFICIE_VINYA	2020	2020	2020	1615.5							
Superficie de viña. Tasa de variación anual	Superfície de vinya. Taxa de variació anual	SUPERFICIE_VINYA_TVA	2020	2020	2020	-11.03							
Comercialización de vino	Comercialització de vi	COMERCIALIZACION_VINO	2019	2019	2019	49577							
Comercialización de vino. Tasa de variación anual	Comercialització de vi. Taxa de variació anual	COMERCIALIZACION_VINO_TVA	2019	2019	2019	-0.69							
Producción de uva	Producció de raïm	PRODUCCION_UVA	2019	2019	2019	9275							
Producción de uva. Tasa de variación anual	Producció de raïm. Taxa de variació anual	PRODUCCION_UVA_TVA	2019	2019	2019	-6.39							
Producción de vino	Producció de vi	PRODUCCION_VINO	2019	2019	2019	59583							
Producción de vino. Tasa de variación anual	Producció de vi. Taxa de variació anual	PRODUCCION_VINO_TVA	2019	2019	2019	-5.51							
Superficie de viña	Superfície de vinya	SUPERFICIE_VINYA	2019	2019	2019	1815.8							
Superficie de viña. Tasa de variación anual	Superfície de vinya. Taxa de variació anual	SUPERFICIE_VINYA_TVA	2019	2019	2019	9.25							
Comercialización de vino	Comercialització de vi	COMERCIALIZACION_VINO	2018	2018	2018	49919							
Comercialización de vino. Tasa de variación anual	Comercialització de vi. Taxa de variació anual	COMERCIALIZACION_VINO_TVA	2018	2018	2018	-0.43							
Producción de uva	Producció de raïm	PRODUCCION_UVA	2018	2018	2018	9908							
Producción de uva. Tasa de variación anual	Producció de raïm. Taxa de variació anual	PRODUCCION_UVA_TVA	2018	2018	2018	21.41							
Producción de vino	Producció de vi	PRODUCCION_VINO	2018	2018	2018	63059							
Producción de vino. Tasa de variación anual	Producció de vi. Taxa de variació anual	PRODUCCION_VINO_TVA	2018	2018	2018	17.23							
Superficie de viña	Superfície de vinya	SUPERFICIE_VINYA	2018	2018	2018	1662.1							
Superficie de viña. Tasa de variación anual	Superfície de vinya. Taxa de variació anual	SUPERFICIE_VINYA_TVA	2018	2018	2018	1.89							
Comercialización de vino	Comercialització de vi	COMERCIALIZACION_VINO	2017	2017	2017	50137							
Comercialización de vino. Tasa de variación anual	Comercialització de vi. Taxa de variació anual	COMERCIALIZACION_VINO_TVA	2017	2017	2017	3.34							
Producción de uva	Producció de raïm	PRODUCCION_UVA	2017	2017	2017	8161							
Producción de uva. Tasa de variación anual	Producció de raïm. Taxa de variació anual	PRODUCCION_UVA_TVA	2017	2017	2017	-12.41							
Producción de vino	Producció de vi	PRODUCCION_VINO	2017	2017	2017	53791							
Producción de vino. Tasa de variación anual	Producció de vi. Taxa de variació anual	PRODUCCION_VINO_TVA	2017	2017	2017	-10.37							
Superficie de viña	Superfície de vinya	SUPERFICIE_VINYA	2017	2017	2017	1631.2							
Superficie de viña. Tasa de variación anual	Superfície de vinya. Taxa de variació anual	SUPERFICIE_VINYA_TVA	2017	2017	2017	3.16							
Comercialización de vino	Comercialització de vi	COMERCIALIZACION_VINO	2016	2016	2016	48516							
Comercialización de vino. Tasa de variación anual	Comercialització de vi. Taxa de variació anual	COMERCIALIZACION_VINO_TVA	2016	2016	2016	6.81							
Producción de uva	Producció de raïm	PRODUCCION_UVA	2016	2016	2016	9317							
Producción de uva. Tasa de variación anual	Producció de raïm. Taxa de variació anual	PRODUCCION_UVA_TVA	2016	2016	2016	12.09							
Producción de vino	Producció de vi	PRODUCCION_VINO	2016	2016	2016	60014							
Producción de vino. Tasa de variación anual	Producció de vi. Taxa de variació anual	PRODUCCION_VINO_TVA	2016	2016	2016	10.20							
Superficie de viña	Superfície de vinya	SUPERFICIE_VINYA	2016	2016	2016	1581.3							
Superficie de viña. Tasa de variación anual	Superfície de vinya. Taxa de variació anual	SUPERFICIE_VINYA_TVA	2016	2016	2016	-2.59							
Comercialización de vino	Comercialització de vi	COMERCIALIZACION_VINO	2015	2015	2015	45423							
Comercialización de vino. Tasa de variación anual	Comercialització de vi. Taxa de variació anual	COMERCIALIZACION_VINO_TVA	2015	2015	2015	-5.76							
Producción de uva	Producció de raïm	PRODUCCION_UVA	2015	2015	2015	8312							
Producción de uva. Tasa de variación anual	Producció de raïm. Taxa de variació anual	PRODUCCION_UVA_TVA	2015	2015	2015	08.02							
Producción de vino	Producció de vi	PRODUCCION_VINO	2015	2015	2015	54458							
Producción de vino. Tasa de variación anual	Producció de vi. Taxa de variació anual	PRODUCCION_VINO_TVA	2015	2015	2015	11.88							
Superficie de viña	Superfície de vinya	SUPERFICIE_VINYA	2015	2015	2015	1623.4							
Superficie de viña. Tasa de variación anual	Superfície de vinya. Taxa de variació anual	SUPERFICIE_VINYA_TVA	2015	2015	2015	12.80							
Comercialización de vino	Comercialització de vi	COMERCIALIZACION_VINO	2014	2014	2014	48201							
Comercialización de vino. Tasa de variación anual	Comercialització de vi. Taxa de variació anual	COMERCIALIZACION_VINO_TVA	2014	2014	2014	11.49							
Producción de uva	Producció de raïm	PRODUCCION_UVA	2014	2014	2014	7695							
Producción de uva. Tasa de variación anual	Producció de raïm. Taxa de variació anual	PRODUCCION_UVA_TVA	2014	2014	2014	-3.51							
Producción de vino	Producció de vi	PRODUCCION_VINO	2014	2014	2014	48677							
Producción de vino. Tasa de variación anual	Producció de vi. Taxa de variació anual	PRODUCCION_VINO_TVA	2014	2014	2014	-5.81							
Superficie de viña	Superfície de vinya	SUPERFICIE_VINYA	2014	2014	2014	1439.2							
Superficie de viña. Tasa de variación anual	Superfície de vinya. Taxa de variació anual	SUPERFICIE_VINYA_TVA	2014	2014	2014	7.37							
Comercialización de vino	Comercialització de vi	COMERCIALIZACION_VINO	2013	2013	2013	43234							
Comercialización de vino. Tasa de variación anual	Comercialització de vi. Taxa de variació anual	COMERCIALIZACION_VINO_TVA	2013	2013	2013	7.63							
Producción de uva	Producció de raïm	PRODUCCION_UVA	2013	2013	2013	7975							
Producción de uva. Tasa de variación anual	Producció de raïm. Taxa de variació anual	PRODUCCION_UVA_TVA	2013	2013	2013	6.26							
Producción de vino	Producció de vi	PRODUCCION_VINO	2013	2013	2013	51680							
Producción de vino. Tasa de variación anual	Producció de vi. Taxa de variació anual	PRODUCCION_VINO_TVA	2013	2013	2013	5.97							
Superficie de viña	Superfície de vinya	SUPERFICIE_VINYA	2013	2013	2013	1340.4							
Superficie de viña. Tasa de variación anual	Superfície de vinya. Taxa de variació anual	SUPERFICIE_VINYA_TVA	2013	2013	2013	05.06							
Comercialización de vino	Comercialització de vi	COMERCIALIZACION_VINO	2012	2012	2012	40168							
Comercialización de vino. Tasa de variación anual	Comercialització de vi. Taxa de variació anual	COMERCIALIZACION_VINO_TVA	2012	2012	2012	1.00							
Producción de uva	Producció de raïm	PRODUCCION_UVA	2012	2012	2012	7505							
Producción de uva. Tasa de variación anual	Producció de raïm. Taxa de variació anual	PRODUCCION_UVA_TVA	2012	2012	2012	3.49							
Producción de vino	Producció de vi	PRODUCCION_VINO	2012	2012	2012	48769							
Producción de vino. Tasa de variación anual	Producció de vi. Taxa de variació anual	PRODUCCION_VINO_TVA	2012	2012	2012	5.31							
Superficie de viña	Superfície de vinya	SUPERFICIE_VINYA	2012	2012	2012	1275.8							
Superficie de viña. Tasa de variación anual	Superfície de vinya. Taxa de variació anual	SUPERFICIE_VINYA_TVA	2012	2012	2012	10.27							
Comercialización de vino	Comercialització de vi	COMERCIALIZACION_VINO	2011	2011	2011	39771							
Comercialización de vino. Tasa de variación anual	Comercialització de vi. Taxa de variació anual	COMERCIALIZACION_VINO_TVA	2011	2011	2011	3.85							
Producción de uva	Producció de raïm	PRODUCCION_UVA	2011	2011	2011	7252							
Producción de uva. Tasa de variación anual	Producció de raïm. Taxa de variació anual	PRODUCCION_UVA_TVA	2011	2011	2011	-13.02							
Producción de vino	Producció de vi	PRODUCCION_VINO	2011	2011	2011	46312							
Producción de vino. Tasa de variación anual	Producció de vi. Taxa de variació anual	PRODUCCION_VINO_TVA	2011	2011	2011	-14.29							
Superficie de viña	Superfície de vinya	SUPERFICIE_VINYA	2011	2011	2011	1157.0							
Superficie de viña. Tasa de variación anual	Superfície de vinya. Taxa de variació anual	SUPERFICIE_VINYA_TVA	2011	2011	2011	-8.48							
Comercialización de vino	Comercialització de vi	COMERCIALIZACION_VINO	2010	2010	2010	38295							
Comercialización de vino. Tasa de variación anual	Comercialització de vi. Taxa de variació anual	COMERCIALIZACION_VINO_TVA	2010	2010	2010						Valor no disponible	Valor no disponible	O
Producción de uva	Producció de raïm	PRODUCCION_UVA	2010	2010	2010	8338							
Producción de uva. Tasa de variación anual	Producció de raïm. Taxa de variació anual	PRODUCCION_UVA_TVA	2010	2010	2010						Valor no disponible	Valor no disponible	O
Producción de vino	Producció de vi	PRODUCCION_VINO	2010	2010	2010	54031							
Producción de vino. Tasa de variación anual	Producció de vi. Taxa de variació anual	PRODUCCION_VINO_TVA	2010	2010	2010						Valor no disponible	Valor no disponible	O
Superficie de viña	Superfície de vinya	SUPERFICIE_VINYA	2010	2010	2010	1264.2							
Superficie de viña. Tasa de variación anual	Superfície de vinya. Taxa de variació anual	SUPERFICIE_VINYA_TVA	2010	2010	2010						Valor no disponible	Valor no disponible	O
