TERRITORIO#ca	TERRITORIO#es	TERRITORIO_CODE	MEDIDAS#ca	MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	TIPOS_HOGAR#ca	TIPOS_HOGAR#es	TIPOS_HOGAR_CODE	TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#ca	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION_CODE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#ca	NOTAS_OBSERVACION#es
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Persones	Personas	PERSONAS	Altres	Otros	_O	2021	2021	2021	250964	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Altres	Otros	_O	2021	2021	2021	13.17	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Llars	Hogares	HOGARES	Altres	Otros	_O	2021	2021	2021	60870	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Altres	Otros	_O	2021	2021	2021	20.72	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Persones	Personas	PERSONAS	Llars d'una sola persona	Hogares de una sola persona	UNIPERSONAL	2021	2021	2021	112457	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Llars d'una sola persona	Hogares de una sola persona	UNIPERSONAL	2021	2021	2021	24.32	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Llars	Hogares	HOGARES	Llars d'una sola persona	Hogares de una sola persona	UNIPERSONAL	2021	2021	2021	112457	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Llars d'una sola persona	Hogares de una sola persona	UNIPERSONAL	2021	2021	2021	9.28	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Persones	Personas	PERSONAS	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	2021	2021	2021	553558	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	2021	2021	2021	32.22	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Llars	Hogares	HOGARES	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	2021	2021	2021	148972	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	2021	2021	2021	45.69	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Persones	Personas	PERSONAS	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL	2021	2021	2021	96503	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL	2021	2021	2021	8.88	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Llars	Hogares	HOGARES	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL	2021	2021	2021	41065	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL	2021	2021	2021	7.97	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Persones	Personas	PERSONAS	Total	Total	_T	2021	2021	2021	1211444	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	2021	2021	2021	462345	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Persones	Personas	PERSONAS	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	2021	2021	2021	197962	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	2021	2021	2021	21.41	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Llars	Hogares	HOGARES	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	2021	2021	2021	98981	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	2021	2021	2021	16.34	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Persones	Personas	PERSONAS	Mare amb fills/es	Madre con hijos/as	MADRE_SOLA_HIJOS	2021	2021	2021	78900	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Mare amb fills/es	Madre con hijos/as	MADRE_SOLA_HIJOS	2021	2021	2021	7.34	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Llars	Hogares	HOGARES	Mare amb fills/es	Madre con hijos/as	MADRE_SOLA_HIJOS	2021	2021	2021	33944	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Mare amb fills/es	Madre con hijos/as	MADRE_SOLA_HIJOS	2021	2021	2021	6.51	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Persones	Personas	PERSONAS	Pare amb fills/es	Padre con hijos/as	PADRE_SOLO_HIJOS	2021	2021	2021	17603	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Pare amb fills/es	Padre con hijos/as	PADRE_SOLO_HIJOS	2021	2021	2021	1.54	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Llars	Hogares	HOGARES	Pare amb fills/es	Padre con hijos/as	PADRE_SOLO_HIJOS	2021	2021	2021	7121	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Pare amb fills/es	Padre con hijos/as	PADRE_SOLO_HIJOS	2021	2021	2021	1.45	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Persones	Personas	PERSONAS	Altres	Otros	_O	2021	2021	2021	184135	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Altres	Otros	_O	2021	2021	2021	12.53	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Llars	Hogares	HOGARES	Altres	Otros	_O	2021	2021	2021	44991	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Altres	Otros	_O	2021	2021	2021	19.57	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Persones	Personas	PERSONAS	Llars d'una sola persona	Hogares de una sola persona	UNIPERSONAL	2021	2021	2021	84670	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Llars d'una sola persona	Hogares de una sola persona	UNIPERSONAL	2021	2021	2021	23.57	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Llars	Hogares	HOGARES	Llars d'una sola persona	Hogares de una sola persona	UNIPERSONAL	2021	2021	2021	84670	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Llars d'una sola persona	Hogares de una sola persona	UNIPERSONAL	2021	2021	2021	9.00	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Persones	Personas	PERSONAS	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	2021	2021	2021	435645	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	2021	2021	2021	32.57	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Llars	Hogares	HOGARES	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	2021	2021	2021	116998	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	2021	2021	2021	46.29	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Persones	Personas	PERSONAS	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL	2021	2021	2021	78642	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL	2021	2021	2021	9.33	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Llars	Hogares	HOGARES	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL	2021	2021	2021	33503	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL	2021	2021	2021	8.36	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Persones	Personas	PERSONAS	Total	Total	_T	2021	2021	2021	941123	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	2021	2021	2021	359178	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Persones	Personas	PERSONAS	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	2021	2021	2021	158031	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	2021	2021	2021	22.00	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Llars	Hogares	HOGARES	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	2021	2021	2021	79016	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	2021	2021	2021	16.79	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Persones	Personas	PERSONAS	Mare amb fills/es	Madre con hijos/as	MADRE_SOLA_HIJOS	2021	2021	2021	63648	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Mare amb fills/es	Madre con hijos/as	MADRE_SOLA_HIJOS	2021	2021	2021	7.68	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Llars	Hogares	HOGARES	Mare amb fills/es	Madre con hijos/as	MADRE_SOLA_HIJOS	2021	2021	2021	27589	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Mare amb fills/es	Madre con hijos/as	MADRE_SOLA_HIJOS	2021	2021	2021	6.76	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Persones	Personas	PERSONAS	Pare amb fills/es	Padre con hijos/as	PADRE_SOLO_HIJOS	2021	2021	2021	14994	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Pare amb fills/es	Padre con hijos/as	PADRE_SOLO_HIJOS	2021	2021	2021	1.65	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Llars	Hogares	HOGARES	Pare amb fills/es	Padre con hijos/as	PADRE_SOLO_HIJOS	2021	2021	2021	5914	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Pare amb fills/es	Padre con hijos/as	PADRE_SOLO_HIJOS	2021	2021	2021	1.59	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Persones	Personas	PERSONAS	Altres	Otros	_O	2021	2021	2021	5681	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Altres	Otros	_O	2021	2021	2021	7.93	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Llars	Hogares	HOGARES	Altres	Otros	_O	2021	2021	2021	1663	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Altres	Otros	_O	2021	2021	2021	10.34	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Persones	Personas	PERSONAS	Llars d'una sola persona	Hogares de una sola persona	UNIPERSONAL	2021	2021	2021	3456	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Llars d'una sola persona	Hogares de una sola persona	UNIPERSONAL	2021	2021	2021	16.48	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Llars	Hogares	HOGARES	Llars d'una sola persona	Hogares de una sola persona	UNIPERSONAL	2021	2021	2021	3456	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Llars d'una sola persona	Hogares de una sola persona	UNIPERSONAL	2021	2021	2021	6.29	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Persones	Personas	PERSONAS	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	2021	2021	2021	30328	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	2021	2021	2021	40.76	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Llars	Hogares	HOGARES	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	2021	2021	2021	8549	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	2021	2021	2021	55.19	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Persones	Personas	PERSONAS	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL	2021	2021	2021	5540	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL	2021	2021	2021	11.11	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Llars	Hogares	HOGARES	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL	2021	2021	2021	2331	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL	2021	2021	2021	10.08	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Persones	Personas	PERSONAS	Total	Total	_T	2021	2021	2021	54953	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	2021	2021	2021	20973	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Persones	Personas	PERSONAS	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	2021	2021	2021	9948	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	2021	2021	2021	23.72	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Llars	Hogares	HOGARES	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	2021	2021	2021	4974	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	2021	2021	2021	18.10	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Persones	Personas	PERSONAS	Mare amb fills/es	Madre con hijos/as	MADRE_SOLA_HIJOS	2021	2021	2021	4976	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Mare amb fills/es	Madre con hijos/as	MADRE_SOLA_HIJOS	2021	2021	2021	9.77	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Llars	Hogares	HOGARES	Mare amb fills/es	Madre con hijos/as	MADRE_SOLA_HIJOS	2021	2021	2021	2049	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Mare amb fills/es	Madre con hijos/as	MADRE_SOLA_HIJOS	2021	2021	2021	9.06	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Persones	Personas	PERSONAS	Pare amb fills/es	Padre con hijos/as	PADRE_SOLO_HIJOS	2021	2021	2021	563	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Pare amb fills/es	Padre con hijos/as	PADRE_SOLO_HIJOS	2021	2021	2021	1.34	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Llars	Hogares	HOGARES	Pare amb fills/es	Padre con hijos/as	PADRE_SOLO_HIJOS	2021	2021	2021	282	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Pare amb fills/es	Padre con hijos/as	PADRE_SOLO_HIJOS	2021	2021	2021	1.03	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Persones	Personas	PERSONAS	Altres	Otros	_O	2021	2021	2021	96090	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Altres	Otros	_O	2021	2021	2021	14.71	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Llars	Hogares	HOGARES	Altres	Otros	_O	2021	2021	2021	24204	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Altres	Otros	_O	2021	2021	2021	22.29	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Persones	Personas	PERSONAS	Llars d'una sola persona	Hogares de una sola persona	UNIPERSONAL	2021	2021	2021	39777	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Llars d'una sola persona	Hogares de una sola persona	UNIPERSONAL	2021	2021	2021	24.18	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Llars	Hogares	HOGARES	Llars d'una sola persona	Hogares de una sola persona	UNIPERSONAL	2021	2021	2021	39777	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Llars d'una sola persona	Hogares de una sola persona	UNIPERSONAL	2021	2021	2021	9.23	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Persones	Personas	PERSONAS	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	2021	2021	2021	189438	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	2021	2021	2021	30.64	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Llars	Hogares	HOGARES	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	2021	2021	2021	50401	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	2021	2021	2021	43.95	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Persones	Personas	PERSONAS	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL	2021	2021	2021	37633	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL	2021	2021	2021	9.77	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Llars	Hogares	HOGARES	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL	2021	2021	2021	16076	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL	2021	2021	2021	8.73	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Persones	Personas	PERSONAS	Total	Total	_T	2021	2021	2021	431007	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	2021	2021	2021	164493	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Persones	Personas	PERSONAS	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	2021	2021	2021	68069	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	2021	2021	2021	20.69	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Llars	Hogares	HOGARES	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	2021	2021	2021	34034	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	2021	2021	2021	15.79	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Persones	Personas	PERSONAS	Mare amb fills/es	Madre con hijos/as	MADRE_SOLA_HIJOS	2021	2021	2021	32143	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Mare amb fills/es	Madre con hijos/as	MADRE_SOLA_HIJOS	2021	2021	2021	8.61	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Llars	Hogares	HOGARES	Mare amb fills/es	Madre con hijos/as	MADRE_SOLA_HIJOS	2021	2021	2021	14166	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Mare amb fills/es	Madre con hijos/as	MADRE_SOLA_HIJOS	2021	2021	2021	7.46	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Persones	Personas	PERSONAS	Pare amb fills/es	Padre con hijos/as	PADRE_SOLO_HIJOS	2021	2021	2021	5490	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Pare amb fills/es	Padre con hijos/as	PADRE_SOLO_HIJOS	2021	2021	2021	1.16	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Llars	Hogares	HOGARES	Pare amb fills/es	Padre con hijos/as	PADRE_SOLO_HIJOS	2021	2021	2021	1911	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Pare amb fills/es	Padre con hijos/as	PADRE_SOLO_HIJOS	2021	2021	2021	1.27	Valor normal	Valor normal	A				
Menorca	Menorca	ES533	Persones	Personas	PERSONAS	Altres	Otros	_O	2021	2021	2021	17201	Valor normal	Valor normal	A				
Menorca	Menorca	ES533	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Altres	Otros	_O	2021	2021	2021	10.77	Valor normal	Valor normal	A				
Menorca	Menorca	ES533	Llars	Hogares	HOGARES	Altres	Otros	_O	2021	2021	2021	4051	Valor normal	Valor normal	A				
Menorca	Menorca	ES533	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Altres	Otros	_O	2021	2021	2021	17.45	Valor normal	Valor normal	A				
Menorca	Menorca	ES533	Persones	Personas	PERSONAS	Llars d'una sola persona	Hogares de una sola persona	UNIPERSONAL	2021	2021	2021	8853	Valor normal	Valor normal	A				
Menorca	Menorca	ES533	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Llars d'una sola persona	Hogares de una sola persona	UNIPERSONAL	2021	2021	2021	23.53	Valor normal	Valor normal	A				
Menorca	Menorca	ES533	Llars	Hogares	HOGARES	Llars d'una sola persona	Hogares de una sola persona	UNIPERSONAL	2021	2021	2021	8853	Valor normal	Valor normal	A				
Menorca	Menorca	ES533	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Llars d'una sola persona	Hogares de una sola persona	UNIPERSONAL	2021	2021	2021	8.98	Valor normal	Valor normal	A				
Menorca	Menorca	ES533	Persones	Personas	PERSONAS	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	2021	2021	2021	49005	Valor normal	Valor normal	A				
Menorca	Menorca	ES533	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	2021	2021	2021	35.73	Valor normal	Valor normal	A				
Menorca	Menorca	ES533	Llars	Hogares	HOGARES	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	2021	2021	2021	13441	Valor normal	Valor normal	A				
Menorca	Menorca	ES533	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	2021	2021	2021	49.71	Valor normal	Valor normal	A				
Menorca	Menorca	ES533	Persones	Personas	PERSONAS	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL	2021	2021	2021	6479	Valor normal	Valor normal	A				
Menorca	Menorca	ES533	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL	2021	2021	2021	7.33	Valor normal	Valor normal	A				
Menorca	Menorca	ES533	Llars	Hogares	HOGARES	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL	2021	2021	2021	2757	Valor normal	Valor normal	A				
Menorca	Menorca	ES533	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL	2021	2021	2021	6.57	Valor normal	Valor normal	A				
Menorca	Menorca	ES533	Persones	Personas	PERSONAS	Total	Total	_T	2021	2021	2021	98573	Valor normal	Valor normal	A				
Menorca	Menorca	ES533	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Menorca	Menorca	ES533	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	2021	2021	2021	37620	Valor normal	Valor normal	A				
