TERRITORIO#ca	TERRITORIO#es	TERRITORIO_CODE	MEDIDAS#ca	MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	REGIMEN_TENENCIA_VIVIENDA#ca	REGIMEN_TENENCIA_VIVIENDA#es	REGIMEN_TENENCIA_VIVIENDA_CODE	HACINAMIENTO_HOGAR#ca	HACINAMIENTO_HOGAR#es	HACINAMIENTO_HOGAR_CODE	TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#ca	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION_CODE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#ca	NOTAS_OBSERVACION#es
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Total	Total	_T	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Total	Total	_T	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	5.57	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Total	Total	_T	No	No	NO	2021	2021	2021	94.43	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	Total	Total	_T	2021	2021	2021	462345	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	25732	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	No	No	NO	2021	2021	2021	436613	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Total	Total	_T	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Total	Total	_T	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	10.31	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Total	Total	_T	No	No	NO	2021	2021	2021	89.69	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Persones	Personas	PERSONAS	Total	Total	_T	Total	Total	_T	2021	2021	2021	1211444	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Persones	Personas	PERSONAS	Total	Total	_T	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	124941	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Persones	Personas	PERSONAS	Total	Total	_T	No	No	NO	2021	2021	2021	1086503	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Propietat, per compra, amb hipoteca	Propiedad, por compra, con hipoteca	PROPIEDAD_CON_HIPOTECA	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Propietat, per compra, amb hipoteca	Propiedad, por compra, con hipoteca	PROPIEDAD_CON_HIPOTECA	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	5.61	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Propietat, per compra, amb hipoteca	Propiedad, por compra, con hipoteca	PROPIEDAD_CON_HIPOTECA	No	No	NO	2021	2021	2021	94.39	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Llars	Hogares	HOGARES	Propietat, per compra, amb hipoteca	Propiedad, por compra, con hipoteca	PROPIEDAD_CON_HIPOTECA	Total	Total	_T	2021	2021	2021	123029	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Llars	Hogares	HOGARES	Propietat, per compra, amb hipoteca	Propiedad, por compra, con hipoteca	PROPIEDAD_CON_HIPOTECA	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	6901	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Llars	Hogares	HOGARES	Propietat, per compra, amb hipoteca	Propiedad, por compra, con hipoteca	PROPIEDAD_CON_HIPOTECA	No	No	NO	2021	2021	2021	116128	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Propietat, per compra, amb hipoteca	Propiedad, por compra, con hipoteca	PROPIEDAD_CON_HIPOTECA	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Propietat, per compra, amb hipoteca	Propiedad, por compra, con hipoteca	PROPIEDAD_CON_HIPOTECA	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	9.94	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Propietat, per compra, amb hipoteca	Propiedad, por compra, con hipoteca	PROPIEDAD_CON_HIPOTECA	No	No	NO	2021	2021	2021	90.06	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Persones	Personas	PERSONAS	Propietat, per compra, amb hipoteca	Propiedad, por compra, con hipoteca	PROPIEDAD_CON_HIPOTECA	Total	Total	_T	2021	2021	2021	352427	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Persones	Personas	PERSONAS	Propietat, per compra, amb hipoteca	Propiedad, por compra, con hipoteca	PROPIEDAD_CON_HIPOTECA	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	35027	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Persones	Personas	PERSONAS	Propietat, per compra, amb hipoteca	Propiedad, por compra, con hipoteca	PROPIEDAD_CON_HIPOTECA	No	No	NO	2021	2021	2021	317400	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Propietat per herència o donació	Propiedad por herencia o donación	PROPIEDAD_HERENCIA_DONACION	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Propietat per herència o donació	Propiedad por herencia o donación	PROPIEDAD_HERENCIA_DONACION	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	2.57	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Propietat per herència o donació	Propiedad por herencia o donación	PROPIEDAD_HERENCIA_DONACION	No	No	NO	2021	2021	2021	97.43	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Llars	Hogares	HOGARES	Propietat per herència o donació	Propiedad por herencia o donación	PROPIEDAD_HERENCIA_DONACION	Total	Total	_T	2021	2021	2021	53852	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Llars	Hogares	HOGARES	Propietat per herència o donació	Propiedad por herencia o donación	PROPIEDAD_HERENCIA_DONACION	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	1383	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Llars	Hogares	HOGARES	Propietat per herència o donació	Propiedad por herencia o donación	PROPIEDAD_HERENCIA_DONACION	No	No	NO	2021	2021	2021	52468	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Propietat per herència o donació	Propiedad por herencia o donación	PROPIEDAD_HERENCIA_DONACION	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Propietat per herència o donació	Propiedad por herencia o donación	PROPIEDAD_HERENCIA_DONACION	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	5.83	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Propietat per herència o donació	Propiedad por herencia o donación	PROPIEDAD_HERENCIA_DONACION	No	No	NO	2021	2021	2021	94.17	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Persones	Personas	PERSONAS	Propietat per herència o donació	Propiedad por herencia o donación	PROPIEDAD_HERENCIA_DONACION	Total	Total	_T	2021	2021	2021	136877	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Persones	Personas	PERSONAS	Propietat per herència o donació	Propiedad por herencia o donación	PROPIEDAD_HERENCIA_DONACION	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	7986	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Persones	Personas	PERSONAS	Propietat per herència o donació	Propiedad por herencia o donación	PROPIEDAD_HERENCIA_DONACION	No	No	NO	2021	2021	2021	128891	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Sense propietat	Sin propiedad	SIN_PROPIEDAD	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Sense propietat	Sin propiedad	SIN_PROPIEDAD	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	9.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Sense propietat	Sin propiedad	SIN_PROPIEDAD	No	No	NO	2021	2021	2021	91.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Llars	Hogares	HOGARES	Sense propietat	Sin propiedad	SIN_PROPIEDAD	Total	Total	_T	2021	2021	2021	158094	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Llars	Hogares	HOGARES	Sense propietat	Sin propiedad	SIN_PROPIEDAD	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	14225	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Llars	Hogares	HOGARES	Sense propietat	Sin propiedad	SIN_PROPIEDAD	No	No	NO	2021	2021	2021	143868	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Sense propietat	Sin propiedad	SIN_PROPIEDAD	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Sense propietat	Sin propiedad	SIN_PROPIEDAD	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	15.62	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Sense propietat	Sin propiedad	SIN_PROPIEDAD	No	No	NO	2021	2021	2021	84.38	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Persones	Personas	PERSONAS	Sense propietat	Sin propiedad	SIN_PROPIEDAD	Total	Total	_T	2021	2021	2021	419062	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Persones	Personas	PERSONAS	Sense propietat	Sin propiedad	SIN_PROPIEDAD	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	65476	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Persones	Personas	PERSONAS	Sense propietat	Sin propiedad	SIN_PROPIEDAD	No	No	NO	2021	2021	2021	353586	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Propietat, per compra, sense hipoteca	Propiedad, por compra, sin hipoteca	PROPIEDAD_SIN_HIPOTECA	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Propietat, per compra, sense hipoteca	Propiedad, por compra, sin hipoteca	PROPIEDAD_SIN_HIPOTECA	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	2.53	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Propietat, per compra, sense hipoteca	Propiedad, por compra, sin hipoteca	PROPIEDAD_SIN_HIPOTECA	No	No	NO	2021	2021	2021	97.47	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Llars	Hogares	HOGARES	Propietat, per compra, sense hipoteca	Propiedad, por compra, sin hipoteca	PROPIEDAD_SIN_HIPOTECA	Total	Total	_T	2021	2021	2021	127371	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Llars	Hogares	HOGARES	Propietat, per compra, sense hipoteca	Propiedad, por compra, sin hipoteca	PROPIEDAD_SIN_HIPOTECA	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	3223	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Llars	Hogares	HOGARES	Propietat, per compra, sense hipoteca	Propiedad, por compra, sin hipoteca	PROPIEDAD_SIN_HIPOTECA	No	No	NO	2021	2021	2021	124148	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Propietat, per compra, sense hipoteca	Propiedad, por compra, sin hipoteca	PROPIEDAD_SIN_HIPOTECA	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Propietat, per compra, sense hipoteca	Propiedad, por compra, sin hipoteca	PROPIEDAD_SIN_HIPOTECA	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	5.43	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Propietat, per compra, sense hipoteca	Propiedad, por compra, sin hipoteca	PROPIEDAD_SIN_HIPOTECA	No	No	NO	2021	2021	2021	94.57	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Persones	Personas	PERSONAS	Propietat, per compra, sense hipoteca	Propiedad, por compra, sin hipoteca	PROPIEDAD_SIN_HIPOTECA	Total	Total	_T	2021	2021	2021	303077	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Persones	Personas	PERSONAS	Propietat, per compra, sense hipoteca	Propiedad, por compra, sin hipoteca	PROPIEDAD_SIN_HIPOTECA	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	16451	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Persones	Personas	PERSONAS	Propietat, per compra, sense hipoteca	Propiedad, por compra, sin hipoteca	PROPIEDAD_SIN_HIPOTECA	No	No	NO	2021	2021	2021	286626	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Cessió gratuïta o a baix preu	Cesión gratuita o a bajo precio	CESION_GRATUITA_BAJO_PRECIO	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Cessió gratuïta o a baix preu	Cesión gratuita o a bajo precio	CESION_GRATUITA_BAJO_PRECIO	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	1.39	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Cessió gratuïta o a baix preu	Cesión gratuita o a bajo precio	CESION_GRATUITA_BAJO_PRECIO	No	No	NO	2021	2021	2021	98.61	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Llars	Hogares	HOGARES	Cessió gratuïta o a baix preu	Cesión gratuita o a bajo precio	CESION_GRATUITA_BAJO_PRECIO	Total	Total	_T	2021	2021	2021	11887	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Llars	Hogares	HOGARES	Cessió gratuïta o a baix preu	Cesión gratuita o a bajo precio	CESION_GRATUITA_BAJO_PRECIO	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	166	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Llars	Hogares	HOGARES	Cessió gratuïta o a baix preu	Cesión gratuita o a bajo precio	CESION_GRATUITA_BAJO_PRECIO	No	No	NO	2021	2021	2021	11722	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Cessió gratuïta o a baix preu	Cesión gratuita o a bajo precio	CESION_GRATUITA_BAJO_PRECIO	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Cessió gratuïta o a baix preu	Cesión gratuita o a bajo precio	CESION_GRATUITA_BAJO_PRECIO	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	0.92	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Cessió gratuïta o a baix preu	Cesión gratuita o a bajo precio	CESION_GRATUITA_BAJO_PRECIO	No	No	NO	2021	2021	2021	99.08	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Persones	Personas	PERSONAS	Cessió gratuïta o a baix preu	Cesión gratuita o a bajo precio	CESION_GRATUITA_BAJO_PRECIO	Total	Total	_T	2021	2021	2021	30330	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Persones	Personas	PERSONAS	Cessió gratuïta o a baix preu	Cesión gratuita o a bajo precio	CESION_GRATUITA_BAJO_PRECIO	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	278	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Persones	Personas	PERSONAS	Cessió gratuïta o a baix preu	Cesión gratuita o a bajo precio	CESION_GRATUITA_BAJO_PRECIO	No	No	NO	2021	2021	2021	30052	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Propietat	Propiedad	PROPIEDAD	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Propietat	Propiedad	PROPIEDAD	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	3.78	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Propietat	Propiedad	PROPIEDAD	No	No	NO	2021	2021	2021	96.22	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Llars	Hogares	HOGARES	Propietat	Propiedad	PROPIEDAD	Total	Total	_T	2021	2021	2021	304251	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Llars	Hogares	HOGARES	Propietat	Propiedad	PROPIEDAD	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	11507	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Llars	Hogares	HOGARES	Propietat	Propiedad	PROPIEDAD	No	No	NO	2021	2021	2021	292744	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Propietat	Propiedad	PROPIEDAD	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Propietat	Propiedad	PROPIEDAD	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	7.50	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Propietat	Propiedad	PROPIEDAD	No	No	NO	2021	2021	2021	92.50	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Persones	Personas	PERSONAS	Propietat	Propiedad	PROPIEDAD	Total	Total	_T	2021	2021	2021	792382	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Persones	Personas	PERSONAS	Propietat	Propiedad	PROPIEDAD	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	59464	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Persones	Personas	PERSONAS	Propietat	Propiedad	PROPIEDAD	No	No	NO	2021	2021	2021	732917	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Lloguer o relloguer	Alquiler o realquiler	ALQUILER_REALQUILER	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Lloguer o relloguer	Alquiler o realquiler	ALQUILER_REALQUILER	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	9.91	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Lloguer o relloguer	Alquiler o realquiler	ALQUILER_REALQUILER	No	No	NO	2021	2021	2021	90.09	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Llars	Hogares	HOGARES	Lloguer o relloguer	Alquiler o realquiler	ALQUILER_REALQUILER	Total	Total	_T	2021	2021	2021	108233	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Llars	Hogares	HOGARES	Lloguer o relloguer	Alquiler o realquiler	ALQUILER_REALQUILER	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	10725	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Llars	Hogares	HOGARES	Lloguer o relloguer	Alquiler o realquiler	ALQUILER_REALQUILER	No	No	NO	2021	2021	2021	97508	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Lloguer o relloguer	Alquiler o realquiler	ALQUILER_REALQUILER	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Lloguer o relloguer	Alquiler o realquiler	ALQUILER_REALQUILER	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	15.20	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Lloguer o relloguer	Alquiler o realquiler	ALQUILER_REALQUILER	No	No	NO	2021	2021	2021	84.80	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Persones	Personas	PERSONAS	Lloguer o relloguer	Alquiler o realquiler	ALQUILER_REALQUILER	Total	Total	_T	2021	2021	2021	276655	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Persones	Personas	PERSONAS	Lloguer o relloguer	Alquiler o realquiler	ALQUILER_REALQUILER	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	42042	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Persones	Personas	PERSONAS	Lloguer o relloguer	Alquiler o realquiler	ALQUILER_REALQUILER	No	No	NO	2021	2021	2021	234613	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Altres	Otros	_O	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Altres	Otros	_O	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	8.78	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Altres	Otros	_O	No	No	NO	2021	2021	2021	91.22	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Llars	Hogares	HOGARES	Altres	Otros	_O	Total	Total	_T	2021	2021	2021	37974	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Llars	Hogares	HOGARES	Altres	Otros	_O	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	3334	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Llars	Hogares	HOGARES	Altres	Otros	_O	No	No	NO	2021	2021	2021	34639	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Altres	Otros	_O	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Altres	Otros	_O	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	20.66	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Altres	Otros	_O	No	No	NO	2021	2021	2021	79.34	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Persones	Personas	PERSONAS	Altres	Otros	_O	Total	Total	_T	2021	2021	2021	112077	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Persones	Personas	PERSONAS	Altres	Otros	_O	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	23156	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Persones	Personas	PERSONAS	Altres	Otros	_O	No	No	NO	2021	2021	2021	88921	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Total	Total	_T	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Total	Total	_T	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	5.53	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Total	Total	_T	No	No	NO	2021	2021	2021	94.47	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	Total	Total	_T	2021	2021	2021	359178	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	19877	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	No	No	NO	2021	2021	2021	339301	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Total	Total	_T	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Total	Total	_T	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	10.47	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Total	Total	_T	No	No	NO	2021	2021	2021	89.53	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Persones	Personas	PERSONAS	Total	Total	_T	Total	Total	_T	2021	2021	2021	941123	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Persones	Personas	PERSONAS	Total	Total	_T	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	98530	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Persones	Personas	PERSONAS	Total	Total	_T	No	No	NO	2021	2021	2021	842593	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Propietat, per compra, amb hipoteca	Propiedad, por compra, con hipoteca	PROPIEDAD_CON_HIPOTECA	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
