TERRITORIO#ca	TERRITORIO#es	TERRITORIO_CODE	MEDIDAS#ca	MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	HACINAMIENTO_HOGAR#ca	HACINAMIENTO_HOGAR#es	HACINAMIENTO_HOGAR_CODE	NIVEL_INGRESOS_NETOS_HOGAR#ca	NIVEL_INGRESOS_NETOS_HOGAR#es	NIVEL_INGRESOS_NETOS_HOGAR_CODE	TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#ca	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION_CODE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#ca	NOTAS_OBSERVACION#es
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Persones	Personas	PERSONAS	Sí	Sí	SI	Menys de 1.000€	Menos de 1.000€	EUR_LT1000	2021	2021	2021	20166	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Persones	Personas	PERSONAS	Total	Total	_T	Menys de 1.000€	Menos de 1.000€	EUR_LT1000	2021	2021	2021	139772	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Persones	Personas	PERSONAS	No	No	NO	Menys de 1.000€	Menos de 1.000€	EUR_LT1000	2021	2021	2021	119606	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Sí	Sí	SI	Menys de 1.000€	Menos de 1.000€	EUR_LT1000	2021	2021	2021	7.31	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Total	Total	_T	Menys de 1.000€	Menos de 1.000€	EUR_LT1000	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	No	No	NO	Menys de 1.000€	Menos de 1.000€	EUR_LT1000	2021	2021	2021	92.69	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Llars	Hogares	HOGARES	Sí	Sí	SI	Menys de 1.000€	Menos de 1.000€	EUR_LT1000	2021	2021	2021	5275	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	Menys de 1.000€	Menos de 1.000€	EUR_LT1000	2021	2021	2021	72163	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Llars	Hogares	HOGARES	No	No	NO	Menys de 1.000€	Menos de 1.000€	EUR_LT1000	2021	2021	2021	66889	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Sí	Sí	SI	Menys de 1.000€	Menos de 1.000€	EUR_LT1000	2021	2021	2021	14.43	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Total	Total	_T	Menys de 1.000€	Menos de 1.000€	EUR_LT1000	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	No	No	NO	Menys de 1.000€	Menos de 1.000€	EUR_LT1000	2021	2021	2021	85.57	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Persones	Personas	PERSONAS	Sí	Sí	SI	De 1.500€ a menys de 2.000€	De 1.500€ a menos de 2.000€	EUR_1500T_LT2000	2021	2021	2021	10566	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Persones	Personas	PERSONAS	Total	Total	_T	De 1.500€ a menys de 2.000€	De 1.500€ a menos de 2.000€	EUR_1500T_LT2000	2021	2021	2021	215180	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Persones	Personas	PERSONAS	No	No	NO	De 1.500€ a menys de 2.000€	De 1.500€ a menos de 2.000€	EUR_1500T_LT2000	2021	2021	2021	204614	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Sí	Sí	SI	De 1.500€ a menys de 2.000€	De 1.500€ a menos de 2.000€	EUR_1500T_LT2000	2021	2021	2021	3.75	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Total	Total	_T	De 1.500€ a menys de 2.000€	De 1.500€ a menos de 2.000€	EUR_1500T_LT2000	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	No	No	NO	De 1.500€ a menys de 2.000€	De 1.500€ a menos de 2.000€	EUR_1500T_LT2000	2021	2021	2021	96.25	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Llars	Hogares	HOGARES	Sí	Sí	SI	De 1.500€ a menys de 2.000€	De 1.500€ a menos de 2.000€	EUR_1500T_LT2000	2021	2021	2021	3208	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	De 1.500€ a menys de 2.000€	De 1.500€ a menos de 2.000€	EUR_1500T_LT2000	2021	2021	2021	85573	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Llars	Hogares	HOGARES	No	No	NO	De 1.500€ a menys de 2.000€	De 1.500€ a menos de 2.000€	EUR_1500T_LT2000	2021	2021	2021	82365	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Sí	Sí	SI	De 1.500€ a menys de 2.000€	De 1.500€ a menos de 2.000€	EUR_1500T_LT2000	2021	2021	2021	4.91	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Total	Total	_T	De 1.500€ a menys de 2.000€	De 1.500€ a menos de 2.000€	EUR_1500T_LT2000	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	No	No	NO	De 1.500€ a menys de 2.000€	De 1.500€ a menos de 2.000€	EUR_1500T_LT2000	2021	2021	2021	95.09	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Persones	Personas	PERSONAS	Sí	Sí	SI	De 2.000€ a menys de 3.000€	De 2.000€ a menos de 3.000€	EUR_2000T_LT3000	2021	2021	2021	31149	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Persones	Personas	PERSONAS	Total	Total	_T	De 2.000€ a menys de 3.000€	De 2.000€ a menos de 3.000€	EUR_2000T_LT3000	2021	2021	2021	357045	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Persones	Personas	PERSONAS	No	No	NO	De 2.000€ a menys de 3.000€	De 2.000€ a menos de 3.000€	EUR_2000T_LT3000	2021	2021	2021	325896	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Sí	Sí	SI	De 2.000€ a menys de 3.000€	De 2.000€ a menos de 3.000€	EUR_2000T_LT3000	2021	2021	2021	4.97	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Total	Total	_T	De 2.000€ a menys de 3.000€	De 2.000€ a menos de 3.000€	EUR_2000T_LT3000	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	No	No	NO	De 2.000€ a menys de 3.000€	De 2.000€ a menos de 3.000€	EUR_2000T_LT3000	2021	2021	2021	95.03	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Llars	Hogares	HOGARES	Sí	Sí	SI	De 2.000€ a menys de 3.000€	De 2.000€ a menos de 3.000€	EUR_2000T_LT3000	2021	2021	2021	6102	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	De 2.000€ a menys de 3.000€	De 2.000€ a menos de 3.000€	EUR_2000T_LT3000	2021	2021	2021	122815	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Llars	Hogares	HOGARES	No	No	NO	De 2.000€ a menys de 3.000€	De 2.000€ a menos de 3.000€	EUR_2000T_LT3000	2021	2021	2021	116713	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Sí	Sí	SI	De 2.000€ a menys de 3.000€	De 2.000€ a menos de 3.000€	EUR_2000T_LT3000	2021	2021	2021	8.72	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Total	Total	_T	De 2.000€ a menys de 3.000€	De 2.000€ a menos de 3.000€	EUR_2000T_LT3000	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	No	No	NO	De 2.000€ a menys de 3.000€	De 2.000€ a menos de 3.000€	EUR_2000T_LT3000	2021	2021	2021	91.28	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Persones	Personas	PERSONAS	Sí	Sí	SI	3.000€ o més	3.000€ o más	EUR_GE3000	2021	2021	2021	36469	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Persones	Personas	PERSONAS	Total	Total	_T	3.000€ o més	3.000€ o más	EUR_GE3000	2021	2021	2021	282491	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Persones	Personas	PERSONAS	No	No	NO	3.000€ o més	3.000€ o más	EUR_GE3000	2021	2021	2021	246022	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Sí	Sí	SI	3.000€ o més	3.000€ o más	EUR_GE3000	2021	2021	2021	5.91	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Total	Total	_T	3.000€ o més	3.000€ o más	EUR_GE3000	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	No	No	NO	3.000€ o més	3.000€ o más	EUR_GE3000	2021	2021	2021	94.09	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Llars	Hogares	HOGARES	Sí	Sí	SI	3.000€ o més	3.000€ o más	EUR_GE3000	2021	2021	2021	4929	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	3.000€ o més	3.000€ o más	EUR_GE3000	2021	2021	2021	83456	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Llars	Hogares	HOGARES	No	No	NO	3.000€ o més	3.000€ o más	EUR_GE3000	2021	2021	2021	78527	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Sí	Sí	SI	3.000€ o més	3.000€ o más	EUR_GE3000	2021	2021	2021	12.91	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Total	Total	_T	3.000€ o més	3.000€ o más	EUR_GE3000	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	No	No	NO	3.000€ o més	3.000€ o más	EUR_GE3000	2021	2021	2021	87.09	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Persones	Personas	PERSONAS	Sí	Sí	SI	De 1.000€ a menys de 1.500€	De 1.000€ a menos de 1.500€	EUR_1000T_LT1500	2021	2021	2021	26591	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Persones	Personas	PERSONAS	Total	Total	_T	De 1.000€ a menys de 1.500€	De 1.000€ a menos de 1.500€	EUR_1000T_LT1500	2021	2021	2021	216956	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Persones	Personas	PERSONAS	No	No	NO	De 1.000€ a menys de 1.500€	De 1.000€ a menos de 1.500€	EUR_1000T_LT1500	2021	2021	2021	190365	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Sí	Sí	SI	De 1.000€ a menys de 1.500€	De 1.000€ a menos de 1.500€	EUR_1000T_LT1500	2021	2021	2021	6.32	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Total	Total	_T	De 1.000€ a menys de 1.500€	De 1.000€ a menos de 1.500€	EUR_1000T_LT1500	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	No	No	NO	De 1.000€ a menys de 1.500€	De 1.000€ a menos de 1.500€	EUR_1000T_LT1500	2021	2021	2021	93.68	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Llars	Hogares	HOGARES	Sí	Sí	SI	De 1.000€ a menys de 1.500€	De 1.000€ a menos de 1.500€	EUR_1000T_LT1500	2021	2021	2021	6218	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	De 1.000€ a menys de 1.500€	De 1.000€ a menos de 1.500€	EUR_1000T_LT1500	2021	2021	2021	98337	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Llars	Hogares	HOGARES	No	No	NO	De 1.000€ a menys de 1.500€	De 1.000€ a menos de 1.500€	EUR_1000T_LT1500	2021	2021	2021	92119	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Sí	Sí	SI	De 1.000€ a menys de 1.500€	De 1.000€ a menos de 1.500€	EUR_1000T_LT1500	2021	2021	2021	12.26	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Total	Total	_T	De 1.000€ a menys de 1.500€	De 1.000€ a menos de 1.500€	EUR_1000T_LT1500	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	No	No	NO	De 1.000€ a menys de 1.500€	De 1.000€ a menos de 1.500€	EUR_1000T_LT1500	2021	2021	2021	87.74	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Persones	Personas	PERSONAS	Sí	Sí	SI	Total	Total	_T	2021	2021	2021	124941	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Persones	Personas	PERSONAS	Total	Total	_T	Total	Total	_T	2021	2021	2021	1211444	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Persones	Personas	PERSONAS	No	No	NO	Total	Total	_T	2021	2021	2021	1086503	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Sí	Sí	SI	Total	Total	_T	2021	2021	2021	5.57	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Total	Total	_T	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	No	No	NO	Total	Total	_T	2021	2021	2021	94.43	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Llars	Hogares	HOGARES	Sí	Sí	SI	Total	Total	_T	2021	2021	2021	25732	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	Total	Total	_T	2021	2021	2021	462345	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Llars	Hogares	HOGARES	No	No	NO	Total	Total	_T	2021	2021	2021	436613	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Sí	Sí	SI	Total	Total	_T	2021	2021	2021	10.31	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Total	Total	_T	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	No	No	NO	Total	Total	_T	2021	2021	2021	89.69	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Persones	Personas	PERSONAS	Sí	Sí	SI	Menys de 1.000€	Menos de 1.000€	EUR_LT1000	2021	2021	2021	18713	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Persones	Personas	PERSONAS	Total	Total	_T	Menys de 1.000€	Menos de 1.000€	EUR_LT1000	2021	2021	2021	114293	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Persones	Personas	PERSONAS	No	No	NO	Menys de 1.000€	Menos de 1.000€	EUR_LT1000	2021	2021	2021	95581	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Sí	Sí	SI	Menys de 1.000€	Menos de 1.000€	EUR_LT1000	2021	2021	2021	8.45	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Total	Total	_T	Menys de 1.000€	Menos de 1.000€	EUR_LT1000	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	No	No	NO	Menys de 1.000€	Menos de 1.000€	EUR_LT1000	2021	2021	2021	91.55	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Llars	Hogares	HOGARES	Sí	Sí	SI	Menys de 1.000€	Menos de 1.000€	EUR_LT1000	2021	2021	2021	4811	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	Menys de 1.000€	Menos de 1.000€	EUR_LT1000	2021	2021	2021	56937	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Llars	Hogares	HOGARES	No	No	NO	Menys de 1.000€	Menos de 1.000€	EUR_LT1000	2021	2021	2021	52126	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Sí	Sí	SI	Menys de 1.000€	Menos de 1.000€	EUR_LT1000	2021	2021	2021	16.37	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Total	Total	_T	Menys de 1.000€	Menos de 1.000€	EUR_LT1000	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	No	No	NO	Menys de 1.000€	Menos de 1.000€	EUR_LT1000	2021	2021	2021	83.63	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Persones	Personas	PERSONAS	Sí	Sí	SI	De 1.500€ a menys de 2.000€	De 1.500€ a menos de 2.000€	EUR_1500T_LT2000	2021	2021	2021	8107	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Persones	Personas	PERSONAS	Total	Total	_T	De 1.500€ a menys de 2.000€	De 1.500€ a menos de 2.000€	EUR_1500T_LT2000	2021	2021	2021	171598	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Persones	Personas	PERSONAS	No	No	NO	De 1.500€ a menys de 2.000€	De 1.500€ a menos de 2.000€	EUR_1500T_LT2000	2021	2021	2021	163491	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Sí	Sí	SI	De 1.500€ a menys de 2.000€	De 1.500€ a menos de 2.000€	EUR_1500T_LT2000	2021	2021	2021	3.50	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Total	Total	_T	De 1.500€ a menys de 2.000€	De 1.500€ a menos de 2.000€	EUR_1500T_LT2000	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	No	No	NO	De 1.500€ a menys de 2.000€	De 1.500€ a menos de 2.000€	EUR_1500T_LT2000	2021	2021	2021	96.50	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Llars	Hogares	HOGARES	Sí	Sí	SI	De 1.500€ a menys de 2.000€	De 1.500€ a menos de 2.000€	EUR_1500T_LT2000	2021	2021	2021	2342	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	De 1.500€ a menys de 2.000€	De 1.500€ a menos de 2.000€	EUR_1500T_LT2000	2021	2021	2021	66969	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Llars	Hogares	HOGARES	No	No	NO	De 1.500€ a menys de 2.000€	De 1.500€ a menos de 2.000€	EUR_1500T_LT2000	2021	2021	2021	64627	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Sí	Sí	SI	De 1.500€ a menys de 2.000€	De 1.500€ a menos de 2.000€	EUR_1500T_LT2000	2021	2021	2021	4.72	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Total	Total	_T	De 1.500€ a menys de 2.000€	De 1.500€ a menos de 2.000€	EUR_1500T_LT2000	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	No	No	NO	De 1.500€ a menys de 2.000€	De 1.500€ a menos de 2.000€	EUR_1500T_LT2000	2021	2021	2021	95.28	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Persones	Personas	PERSONAS	Sí	Sí	SI	De 2.000€ a menys de 3.000€	De 2.000€ a menos de 3.000€	EUR_2000T_LT3000	2021	2021	2021	24109	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Persones	Personas	PERSONAS	Total	Total	_T	De 2.000€ a menys de 3.000€	De 2.000€ a menos de 3.000€	EUR_2000T_LT3000	2021	2021	2021	278072	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Persones	Personas	PERSONAS	No	No	NO	De 2.000€ a menys de 3.000€	De 2.000€ a menos de 3.000€	EUR_2000T_LT3000	2021	2021	2021	253963	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Sí	Sí	SI	De 2.000€ a menys de 3.000€	De 2.000€ a menos de 3.000€	EUR_2000T_LT3000	2021	2021	2021	4.61	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Total	Total	_T	De 2.000€ a menys de 3.000€	De 2.000€ a menos de 3.000€	EUR_2000T_LT3000	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	No	No	NO	De 2.000€ a menys de 3.000€	De 2.000€ a menos de 3.000€	EUR_2000T_LT3000	2021	2021	2021	95.39	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Llars	Hogares	HOGARES	Sí	Sí	SI	De 2.000€ a menys de 3.000€	De 2.000€ a menos de 3.000€	EUR_2000T_LT3000	2021	2021	2021	4482	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	De 2.000€ a menys de 3.000€	De 2.000€ a menos de 3.000€	EUR_2000T_LT3000	2021	2021	2021	97314	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Llars	Hogares	HOGARES	No	No	NO	De 2.000€ a menys de 3.000€	De 2.000€ a menos de 3.000€	EUR_2000T_LT3000	2021	2021	2021	92832	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Sí	Sí	SI	De 2.000€ a menys de 3.000€	De 2.000€ a menos de 3.000€	EUR_2000T_LT3000	2021	2021	2021	8.67	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Total	Total	_T	De 2.000€ a menys de 3.000€	De 2.000€ a menos de 3.000€	EUR_2000T_LT3000	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	No	No	NO	De 2.000€ a menys de 3.000€	De 2.000€ a menos de 3.000€	EUR_2000T_LT3000	2021	2021	2021	91.33	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Persones	Personas	PERSONAS	Sí	Sí	SI	3.000€ o més	3.000€ o más	EUR_GE3000	2021	2021	2021	28483	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Persones	Personas	PERSONAS	Total	Total	_T	3.000€ o més	3.000€ o más	EUR_GE3000	2021	2021	2021	211115	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Persones	Personas	PERSONAS	No	No	NO	3.000€ o més	3.000€ o más	EUR_GE3000	2021	2021	2021	182631	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Sí	Sí	SI	3.000€ o més	3.000€ o más	EUR_GE3000	2021	2021	2021	5.80	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Total	Total	_T	3.000€ o més	3.000€ o más	EUR_GE3000	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	No	No	NO	3.000€ o més	3.000€ o más	EUR_GE3000	2021	2021	2021	94.20	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Llars	Hogares	HOGARES	Sí	Sí	SI	3.000€ o més	3.000€ o más	EUR_GE3000	2021	2021	2021	3632	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	3.000€ o més	3.000€ o más	EUR_GE3000	2021	2021	2021	62657	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Llars	Hogares	HOGARES	No	No	NO	3.000€ o més	3.000€ o más	EUR_GE3000	2021	2021	2021	59025	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Sí	Sí	SI	3.000€ o més	3.000€ o más	EUR_GE3000	2021	2021	2021	13.49	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Total	Total	_T	3.000€ o més	3.000€ o más	EUR_GE3000	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
