TERRITORIO#ca	TERRITORIO#es	TERRITORIO_CODE	MEDIDAS#ca	MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	SEGUNDA_VIVIENDA#ca	SEGUNDA_VIVIENDA#es	SEGUNDA_VIVIENDA_CODE	NACIONALIDAD_GRUPOS_PERSONAS#ca	NACIONALIDAD_GRUPOS_PERSONAS#es	NACIONALIDAD_GRUPOS_PERSONAS_CODE	TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#ca	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION_CODE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#ca	NOTAS_OBSERVACION#es
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Persones	Personas	PERSONAS	Sí	Sí	SI	Total	Total	_T	2021	2021	2021	117841	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Persones	Personas	PERSONAS	Total	Total	_T	Total	Total	_T	2021	2021	2021	1211444	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Persones	Personas	PERSONAS	No	No	NO	Total	Total	_T	2021	2021	2021	1093603	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Sí	Sí	SI	Total	Total	_T	2021	2021	2021	10.66	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Total	Total	_T	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	No	No	NO	Total	Total	_T	2021	2021	2021	89.34	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Llars	Hogares	HOGARES	Sí	Sí	SI	Total	Total	_T	2021	2021	2021	49281	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	Total	Total	_T	2021	2021	2021	462345	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Llars	Hogares	HOGARES	No	No	NO	Total	Total	_T	2021	2021	2021	413064	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Sí	Sí	SI	Total	Total	_T	2021	2021	2021	9.73	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Total	Total	_T	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	No	No	NO	Total	Total	_T	2021	2021	2021	90.27	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Persones	Personas	PERSONAS	Sí	Sí	SI	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	2021	2021	2021	11678	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Persones	Personas	PERSONAS	Total	Total	_T	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	2021	2021	2021	179488	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Persones	Personas	PERSONAS	No	No	NO	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	2021	2021	2021	167811	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Sí	Sí	SI	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	2021	2021	2021	8.35	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Total	Total	_T	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	No	No	NO	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	2021	2021	2021	91.65	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Llars	Hogares	HOGARES	Sí	Sí	SI	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	2021	2021	2021	6569	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	2021	2021	2021	78682	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Llars	Hogares	HOGARES	No	No	NO	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	2021	2021	2021	72113	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Sí	Sí	SI	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	2021	2021	2021	6.51	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Total	Total	_T	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	No	No	NO	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	2021	2021	2021	93.49	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Persones	Personas	PERSONAS	Sí	Sí	SI	Altres	Otros	_O	2021	2021	2021	12005	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Persones	Personas	PERSONAS	Total	Total	_T	Altres	Otros	_O	2021	2021	2021	202278	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Persones	Personas	PERSONAS	No	No	NO	Altres	Otros	_O	2021	2021	2021	190273	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Sí	Sí	SI	Altres	Otros	_O	2021	2021	2021	7.07	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Total	Total	_T	Altres	Otros	_O	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	No	No	NO	Altres	Otros	_O	2021	2021	2021	92.93	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Llars	Hogares	HOGARES	Sí	Sí	SI	Altres	Otros	_O	2021	2021	2021	4107	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	Altres	Otros	_O	2021	2021	2021	58118	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Llars	Hogares	HOGARES	No	No	NO	Altres	Otros	_O	2021	2021	2021	54011	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Sí	Sí	SI	Altres	Otros	_O	2021	2021	2021	5.93	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Total	Total	_T	Altres	Otros	_O	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	No	No	NO	Altres	Otros	_O	2021	2021	2021	94.07	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Persones	Personas	PERSONAS	Sí	Sí	SI	Espanya	España	ES	2021	2021	2021	94159	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Persones	Personas	PERSONAS	Total	Total	_T	Espanya	España	ES	2021	2021	2021	829678	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Persones	Personas	PERSONAS	No	No	NO	Espanya	España	ES	2021	2021	2021	735519	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Sí	Sí	SI	Espanya	España	ES	2021	2021	2021	11.86	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Total	Total	_T	Espanya	España	ES	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	No	No	NO	Espanya	España	ES	2021	2021	2021	88.14	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Llars	Hogares	HOGARES	Sí	Sí	SI	Espanya	España	ES	2021	2021	2021	38605	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	Espanya	España	ES	2021	2021	2021	325545	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Llars	Hogares	HOGARES	No	No	NO	Espanya	España	ES	2021	2021	2021	286940	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Sí	Sí	SI	Espanya	España	ES	2021	2021	2021	11.35	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Total	Total	_T	Espanya	España	ES	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	No	No	NO	Espanya	España	ES	2021	2021	2021	88.65	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Persones	Personas	PERSONAS	Sí	Sí	SI	Total	Total	_T	2021	2021	2021	93380	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Persones	Personas	PERSONAS	Total	Total	_T	Total	Total	_T	2021	2021	2021	941123	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Persones	Personas	PERSONAS	No	No	NO	Total	Total	_T	2021	2021	2021	847743	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Sí	Sí	SI	Total	Total	_T	2021	2021	2021	10.88	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Total	Total	_T	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	No	No	NO	Total	Total	_T	2021	2021	2021	89.12	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Llars	Hogares	HOGARES	Sí	Sí	SI	Total	Total	_T	2021	2021	2021	39079	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	Total	Total	_T	2021	2021	2021	359178	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Llars	Hogares	HOGARES	No	No	NO	Total	Total	_T	2021	2021	2021	320099	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Sí	Sí	SI	Total	Total	_T	2021	2021	2021	9.92	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Total	Total	_T	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	No	No	NO	Total	Total	_T	2021	2021	2021	90.08	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Persones	Personas	PERSONAS	Sí	Sí	SI	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	2021	2021	2021	8950	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Persones	Personas	PERSONAS	Total	Total	_T	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	2021	2021	2021	132205	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Persones	Personas	PERSONAS	No	No	NO	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	2021	2021	2021	123255	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Sí	Sí	SI	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	2021	2021	2021	7.57	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Total	Total	_T	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	No	No	NO	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	2021	2021	2021	92.43	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Llars	Hogares	HOGARES	Sí	Sí	SI	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	2021	2021	2021	4402	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	2021	2021	2021	58178	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Llars	Hogares	HOGARES	No	No	NO	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	2021	2021	2021	53777	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Sí	Sí	SI	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	2021	2021	2021	6.77	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Total	Total	_T	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	No	No	NO	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	2021	2021	2021	93.23	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Persones	Personas	PERSONAS	Sí	Sí	SI	Altres	Otros	_O	2021	2021	2021	10359	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Persones	Personas	PERSONAS	Total	Total	_T	Altres	Otros	_O	2021	2021	2021	159351	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Persones	Personas	PERSONAS	No	No	NO	Altres	Otros	_O	2021	2021	2021	148993	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Sí	Sí	SI	Altres	Otros	_O	2021	2021	2021	7.89	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Total	Total	_T	Altres	Otros	_O	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	No	No	NO	Altres	Otros	_O	2021	2021	2021	92.11	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Llars	Hogares	HOGARES	Sí	Sí	SI	Altres	Otros	_O	2021	2021	2021	3577	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	Altres	Otros	_O	2021	2021	2021	45353	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Llars	Hogares	HOGARES	No	No	NO	Altres	Otros	_O	2021	2021	2021	41776	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Sí	Sí	SI	Altres	Otros	_O	2021	2021	2021	6.50	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Total	Total	_T	Altres	Otros	_O	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	No	No	NO	Altres	Otros	_O	2021	2021	2021	93.50	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Persones	Personas	PERSONAS	Sí	Sí	SI	Espanya	España	ES	2021	2021	2021	74070	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Persones	Personas	PERSONAS	Total	Total	_T	Espanya	España	ES	2021	2021	2021	649566	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Persones	Personas	PERSONAS	No	No	NO	Espanya	España	ES	2021	2021	2021	575496	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Sí	Sí	SI	Espanya	España	ES	2021	2021	2021	12.17	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Total	Total	_T	Espanya	España	ES	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	No	No	NO	Espanya	España	ES	2021	2021	2021	87.83	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Llars	Hogares	HOGARES	Sí	Sí	SI	Espanya	España	ES	2021	2021	2021	31100	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	Espanya	España	ES	2021	2021	2021	255647	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Llars	Hogares	HOGARES	No	No	NO	Espanya	España	ES	2021	2021	2021	224546	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Sí	Sí	SI	Espanya	España	ES	2021	2021	2021	11.40	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Total	Total	_T	Espanya	España	ES	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	No	No	NO	Espanya	España	ES	2021	2021	2021	88.60	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Persones	Personas	PERSONAS	Sí	Sí	SI	Total	Total	_T	2021	2021	2021	4736	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Persones	Personas	PERSONAS	Total	Total	_T	Total	Total	_T	2021	2021	2021	54953	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Persones	Personas	PERSONAS	No	No	NO	Total	Total	_T	2021	2021	2021	50217	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Sí	Sí	SI	Total	Total	_T	2021	2021	2021	8.42	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Total	Total	_T	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	No	No	NO	Total	Total	_T	2021	2021	2021	91.58	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Llars	Hogares	HOGARES	Sí	Sí	SI	Total	Total	_T	2021	2021	2021	1767	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	Total	Total	_T	2021	2021	2021	20973	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Llars	Hogares	HOGARES	No	No	NO	Total	Total	_T	2021	2021	2021	19206	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Sí	Sí	SI	Total	Total	_T	2021	2021	2021	8.62	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Total	Total	_T	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	No	No	NO	Total	Total	_T	2021	2021	2021	91.38	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Persones	Personas	PERSONAS	Sí	Sí	SI	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	2021	2021	2021	1077	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Persones	Personas	PERSONAS	Total	Total	_T	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	2021	2021	2021	16299	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Persones	Personas	PERSONAS	No	No	NO	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	2021	2021	2021	15222	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Sí	Sí	SI	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	2021	2021	2021	7.23	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Total	Total	_T	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	No	No	NO	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	2021	2021	2021	92.77	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Llars	Hogares	HOGARES	Sí	Sí	SI	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	2021	2021	2021	505	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	2021	2021	2021	6987	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Llars	Hogares	HOGARES	No	No	NO	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	2021	2021	2021	6482	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Sí	Sí	SI	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	2021	2021	2021	6.61	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Total	Total	_T	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	No	No	NO	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	2021	2021	2021	93.39	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Persones	Personas	PERSONAS	Sí	Sí	SI	Altres	Otros	_O	2021	2021	2021		Baixa fiabilitat	Baja fiabilidad	U				
Calvià	Calvià	07011	Persones	Personas	PERSONAS	Total	Total	_T	Altres	Otros	_O	2021	2021	2021	9288	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Persones	Personas	PERSONAS	No	No	NO	Altres	Otros	_O	2021	2021	2021	8934	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Sí	Sí	SI	Altres	Otros	_O	2021	2021	2021		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
Calvià	Calvià	07011	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Total	Total	_T	Altres	Otros	_O	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	No	No	NO	Altres	Otros	_O	2021	2021	2021	95.88	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Llars	Hogares	HOGARES	Sí	Sí	SI	Altres	Otros	_O	2021	2021	2021		Baixa fiabilitat	Baja fiabilidad	U				
Calvià	Calvià	07011	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	Altres	Otros	_O	2021	2021	2021	2861	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Llars	Hogares	HOGARES	No	No	NO	Altres	Otros	_O	2021	2021	2021	2743	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Sí	Sí	SI	Altres	Otros	_O	2021	2021	2021		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
Calvià	Calvià	07011	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Total	Total	_T	Altres	Otros	_O	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	No	No	NO	Altres	Otros	_O	2021	2021	2021	96.20	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Persones	Personas	PERSONAS	Sí	Sí	SI	Espanya	España	ES	2021	2021	2021	3306	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Persones	Personas	PERSONAS	Total	Total	_T	Espanya	España	ES	2021	2021	2021	29366	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Persones	Personas	PERSONAS	No	No	NO	Espanya	España	ES	2021	2021	2021	26060	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Sí	Sí	SI	Espanya	España	ES	2021	2021	2021	10.28	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Total	Total	_T	Espanya	España	ES	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	No	No	NO	Espanya	España	ES	2021	2021	2021	89.72	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Llars	Hogares	HOGARES	Sí	Sí	SI	Espanya	España	ES	2021	2021	2021	1144	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	Espanya	España	ES	2021	2021	2021	11125	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Llars	Hogares	HOGARES	No	No	NO	Espanya	España	ES	2021	2021	2021	9981	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Sí	Sí	SI	Espanya	España	ES	2021	2021	2021	11.26	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Total	Total	_T	Espanya	España	ES	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	No	No	NO	Espanya	España	ES	2021	2021	2021	88.74	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Persones	Personas	PERSONAS	Sí	Sí	SI	Total	Total	_T	2021	2021	2021	35026	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Persones	Personas	PERSONAS	Total	Total	_T	Total	Total	_T	2021	2021	2021	431007	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Persones	Personas	PERSONAS	No	No	NO	Total	Total	_T	2021	2021	2021	395981	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Sí	Sí	SI	Total	Total	_T	2021	2021	2021	9.61	Valor normal	Valor normal	A				
