TERRITORIO#ca	TERRITORIO#es	TERRITORIO_CODE	MEDIDAS#ca	MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	DIAS_USO_SEGUNDA_VIVIENDA#ca	DIAS_USO_SEGUNDA_VIVIENDA#es	DIAS_USO_SEGUNDA_VIVIENDA_CODE	TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#ca	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION_CODE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#ca	NOTAS_OBSERVACION#es
Calvià	Calvià	07011	Llars	Hogares	HOGARES	De 15 a 29 dies	De 15 a 29 días	D15T29	2021	2021	2021	295	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Llars	Hogares	HOGARES	De 30 a 59 dies	De 30 a 59 días	D30T59	2021	2021	2021	536	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Llars	Hogares	HOGARES	60 días o más	60 días o más	D_GE60	2021	2021	2021	674	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Llars	Hogares	HOGARES	Menys de 15 dies	Menos de 15 días	D_LT15	2021	2021	2021	261	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	2021	2021	2021	1767	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	De 15 a 29 dies	De 15 a 29 días	D15T29	2021	2021	2021	16.70	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	De 30 a 59 dies	De 30 a 59 días	D30T59	2021	2021	2021	30.36	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	60 días o más	60 días o más	D_GE60	2021	2021	2021	38.15	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Menys de 15 dies	Menos de 15 días	D_LT15	2021	2021	2021	14.79	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	De 15 a 29 dies	De 15 a 29 días	D15T29	2021	2021	2021	18.23	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	De 30 a 59 dies	De 30 a 59 días	D30T59	2021	2021	2021	26.59	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	60 días o más	60 días o más	D_GE60	2021	2021	2021	40.70	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Menys de 15 dies	Menos de 15 días	D_LT15	2021	2021	2021	14.48	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Persones	Personas	PERSONAS	De 15 a 29 dies	De 15 a 29 días	D15T29	2021	2021	2021	863	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Persones	Personas	PERSONAS	De 30 a 59 dies	De 30 a 59 días	D30T59	2021	2021	2021	1259	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Persones	Personas	PERSONAS	60 días o más	60 días o más	D_GE60	2021	2021	2021	1928	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Persones	Personas	PERSONAS	Menys de 15 dies	Menos de 15 días	D_LT15	2021	2021	2021	686	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Persones	Personas	PERSONAS	Total	Total	_T	2021	2021	2021	4736	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Llars	Hogares	HOGARES	De 15 a 29 dies	De 15 a 29 días	D15T29	2021	2021	2021	1862	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Llars	Hogares	HOGARES	De 30 a 59 dies	De 30 a 59 días	D30T59	2021	2021	2021	5142	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Llars	Hogares	HOGARES	60 días o más	60 días o más	D_GE60	2021	2021	2021	7024	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Llars	Hogares	HOGARES	Menys de 15 dies	Menos de 15 días	D_LT15	2021	2021	2021	1785	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	2021	2021	2021	15813	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	De 15 a 29 dies	De 15 a 29 días	D15T29	2021	2021	2021	11.77	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	De 30 a 59 dies	De 30 a 59 días	D30T59	2021	2021	2021	32.52	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	60 días o más	60 días o más	D_GE60	2021	2021	2021	44.42	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Menys de 15 dies	Menos de 15 días	D_LT15	2021	2021	2021	11.29	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	De 15 a 29 dies	De 15 a 29 días	D15T29	2021	2021	2021	10.29	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	De 30 a 59 dies	De 30 a 59 días	D30T59	2021	2021	2021	38.61	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	60 días o más	60 días o más	D_GE60	2021	2021	2021	41.93	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Menys de 15 dies	Menos de 15 días	D_LT15	2021	2021	2021	9.17	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Persones	Personas	PERSONAS	De 15 a 29 dies	De 15 a 29 días	D15T29	2021	2021	2021	3605	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Persones	Personas	PERSONAS	De 30 a 59 dies	De 30 a 59 días	D30T59	2021	2021	2021	13523	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Persones	Personas	PERSONAS	60 días o más	60 días o más	D_GE60	2021	2021	2021	14687	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Persones	Personas	PERSONAS	Menys de 15 dies	Menos de 15 días	D_LT15	2021	2021	2021	3211	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Persones	Personas	PERSONAS	Total	Total	_T	2021	2021	2021	35026	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa	Eivissa	07026	Llars	Hogares	HOGARES	De 15 a 29 dies	De 15 a 29 días	D15T29	2021	2021	2021	473	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa	Eivissa	07026	Llars	Hogares	HOGARES	De 30 a 59 dies	De 30 a 59 días	D30T59	2021	2021	2021	397	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa	Eivissa	07026	Llars	Hogares	HOGARES	60 días o más	60 días o más	D_GE60	2021	2021	2021	863	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa	Eivissa	07026	Llars	Hogares	HOGARES	Menys de 15 dies	Menos de 15 días	D_LT15	2021	2021	2021	416	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa	Eivissa	07026	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	2021	2021	2021	2149	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa	Eivissa	07026	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	De 15 a 29 dies	De 15 a 29 días	D15T29	2021	2021	2021	22.00	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa	Eivissa	07026	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	De 30 a 59 dies	De 30 a 59 días	D30T59	2021	2021	2021	18.47	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa	Eivissa	07026	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	60 días o más	60 días o más	D_GE60	2021	2021	2021	40.17	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa	Eivissa	07026	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Menys de 15 dies	Menos de 15 días	D_LT15	2021	2021	2021	19.36	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa	Eivissa	07026	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa	Eivissa	07026	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	De 15 a 29 dies	De 15 a 29 días	D15T29	2021	2021	2021	18.49	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa	Eivissa	07026	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	De 30 a 59 dies	De 30 a 59 días	D30T59	2021	2021	2021	19.72	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa	Eivissa	07026	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	60 días o más	60 días o más	D_GE60	2021	2021	2021	41.37	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa	Eivissa	07026	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Menys de 15 dies	Menos de 15 días	D_LT15	2021	2021	2021	20.42	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa	Eivissa	07026	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa	Eivissa	07026	Persones	Personas	PERSONAS	De 15 a 29 dies	De 15 a 29 días	D15T29	2021	2021	2021	1032	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa	Eivissa	07026	Persones	Personas	PERSONAS	De 30 a 59 dies	De 30 a 59 días	D30T59	2021	2021	2021	1101	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa	Eivissa	07026	Persones	Personas	PERSONAS	60 días o más	60 días o más	D_GE60	2021	2021	2021	2309	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa	Eivissa	07026	Persones	Personas	PERSONAS	Menys de 15 dies	Menos de 15 días	D_LT15	2021	2021	2021	1140	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa	Eivissa	07026	Persones	Personas	PERSONAS	Total	Total	_T	2021	2021	2021	5581	Valor normal	Valor normal	A				
