TERRITORIO#ca	TERRITORIO#es	TERRITORIO_CODE	MEDIDAS#ca	MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	VEHICULO_EV_HOGAR#ca	VEHICULO_EV_HOGAR#es	VEHICULO_EV_HOGAR_CODE	TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#ca	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION_CODE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#ca	NOTAS_OBSERVACION#es
Calvià	Calvià	07011	Llars	Hogares	HOGARES	No	No	NO	2021	2021	2021	17623	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	No	No	NO	2021	2021	2021	95.84	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Persones	Personas	PERSONAS	No	No	NO	2021	2021	2021	48066	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	No	No	NO	2021	2021	2021	95.61	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Llars	Hogares	HOGARES	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	764	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	4.16	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Persones	Personas	PERSONAS	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	2206	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	4.39	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	2021	2021	2021	18387	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Persones	Personas	PERSONAS	Total	Total	_T	2021	2021	2021	50272	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Llars	Hogares	HOGARES	No	No	NO	2021	2021	2021	133558	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	No	No	NO	2021	2021	2021	97.03	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Persones	Personas	PERSONAS	No	No	NO	2021	2021	2021	369969	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	No	No	NO	2021	2021	2021	97.33	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Llars	Hogares	HOGARES	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	4091	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	2.97	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Persones	Personas	PERSONAS	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	10162	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	2.67	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	2021	2021	2021	137648	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Persones	Personas	PERSONAS	Total	Total	_T	2021	2021	2021	380131	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa	Eivissa	07026	Llars	Hogares	HOGARES	No	No	NO	2021	2021	2021	15219	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa	Eivissa	07026	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	No	No	NO	2021	2021	2021	93.90	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa	Eivissa	07026	Persones	Personas	PERSONAS	No	No	NO	2021	2021	2021	41852	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa	Eivissa	07026	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	No	No	NO	2021	2021	2021	91.30	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa	Eivissa	07026	Llars	Hogares	HOGARES	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	988	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa	Eivissa	07026	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	6.10	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa	Eivissa	07026	Persones	Personas	PERSONAS	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	3990	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa	Eivissa	07026	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	8.70	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa	Eivissa	07026	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	2021	2021	2021	16207	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa	Eivissa	07026	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa	Eivissa	07026	Persones	Personas	PERSONAS	Total	Total	_T	2021	2021	2021	45842	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa	Eivissa	07026	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
