TERRITORIO#ca	TERRITORIO#es	TERRITORIO_CODE	MEDIDAS#ca	MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	TIPOS_HOGAR#ca	TIPOS_HOGAR#es	TIPOS_HOGAR_CODE	SERVICIO_DOMESTICO_REMUNERADO#ca	SERVICIO_DOMESTICO_REMUNERADO#es	SERVICIO_DOMESTICO_REMUNERADO_CODE	TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#ca	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION_CODE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#ca	NOTAS_OBSERVACION#es
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL	No	No	NO	2021	2021	2021	94.20	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	5.80	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Llars	Hogares	HOGARES	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL	No	No	NO	2021	2021	2021	38682	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Llars	Hogares	HOGARES	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	2383	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Llars	Hogares	HOGARES	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL	Total	Total	_T	2021	2021	2021	41065	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL	No	No	NO	2021	2021	2021	93.93	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	6.07	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Persones	Personas	PERSONAS	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL	No	No	NO	2021	2021	2021	90645	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Persones	Personas	PERSONAS	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	5858	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Persones	Personas	PERSONAS	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL	Total	Total	_T	2021	2021	2021	96503	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Altres	Otros	_O	No	No	NO	2021	2021	2021	90.84	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Altres	Otros	_O	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	9.16	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Altres	Otros	_O	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Llars	Hogares	HOGARES	Altres	Otros	_O	No	No	NO	2021	2021	2021	55293	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Llars	Hogares	HOGARES	Altres	Otros	_O	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	5577	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Llars	Hogares	HOGARES	Altres	Otros	_O	Total	Total	_T	2021	2021	2021	60870	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Altres	Otros	_O	No	No	NO	2021	2021	2021	92.60	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Altres	Otros	_O	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	7.40	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Altres	Otros	_O	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Persones	Personas	PERSONAS	Altres	Otros	_O	No	No	NO	2021	2021	2021	232381	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Persones	Personas	PERSONAS	Altres	Otros	_O	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	18583	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Persones	Personas	PERSONAS	Altres	Otros	_O	Total	Total	_T	2021	2021	2021	250964	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	No	No	NO	2021	2021	2021	94.43	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	5.57	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Llars	Hogares	HOGARES	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	No	No	NO	2021	2021	2021	140682	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Llars	Hogares	HOGARES	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	8290	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Llars	Hogares	HOGARES	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	Total	Total	_T	2021	2021	2021	148972	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	No	No	NO	2021	2021	2021	94.52	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	5.48	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Persones	Personas	PERSONAS	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	No	No	NO	2021	2021	2021	523216	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Persones	Personas	PERSONAS	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	30342	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Persones	Personas	PERSONAS	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	Total	Total	_T	2021	2021	2021	553558	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	No	No	NO	2021	2021	2021	90.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	10.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Llars	Hogares	HOGARES	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	No	No	NO	2021	2021	2021	89081	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Llars	Hogares	HOGARES	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	9900	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Llars	Hogares	HOGARES	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	Total	Total	_T	2021	2021	2021	98981	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	No	No	NO	2021	2021	2021	90.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	10.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Persones	Personas	PERSONAS	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	No	No	NO	2021	2021	2021	178161	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Persones	Personas	PERSONAS	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	19800	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Persones	Personas	PERSONAS	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	Total	Total	_T	2021	2021	2021	197962	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Total	Total	_T	No	No	NO	2021	2021	2021	92.33	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Total	Total	_T	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	7.67	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Total	Total	_T	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	No	No	NO	2021	2021	2021	426902	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	35443	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	Total	Total	_T	2021	2021	2021	462345	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Total	Total	_T	No	No	NO	2021	2021	2021	93.08	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Total	Total	_T	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	6.92	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Total	Total	_T	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Persones	Personas	PERSONAS	Total	Total	_T	No	No	NO	2021	2021	2021	1127569	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Persones	Personas	PERSONAS	Total	Total	_T	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	83875	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Persones	Personas	PERSONAS	Total	Total	_T	Total	Total	_T	2021	2021	2021	1211444	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Llars d'una sola persona	Hogares de una sola persona	UNIPERSONAL	No	No	NO	2021	2021	2021	91.74	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Llars d'una sola persona	Hogares de una sola persona	UNIPERSONAL	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	8.26	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Llars d'una sola persona	Hogares de una sola persona	UNIPERSONAL	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Llars	Hogares	HOGARES	Llars d'una sola persona	Hogares de una sola persona	UNIPERSONAL	No	No	NO	2021	2021	2021	103165	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Llars	Hogares	HOGARES	Llars d'una sola persona	Hogares de una sola persona	UNIPERSONAL	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	9292	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Llars	Hogares	HOGARES	Llars d'una sola persona	Hogares de una sola persona	UNIPERSONAL	Total	Total	_T	2021	2021	2021	112457	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Llars d'una sola persona	Hogares de una sola persona	UNIPERSONAL	No	No	NO	2021	2021	2021	91.74	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Llars d'una sola persona	Hogares de una sola persona	UNIPERSONAL	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	8.26	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Llars d'una sola persona	Hogares de una sola persona	UNIPERSONAL	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Persones	Personas	PERSONAS	Llars d'una sola persona	Hogares de una sola persona	UNIPERSONAL	No	No	NO	2021	2021	2021	103165	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Persones	Personas	PERSONAS	Llars d'una sola persona	Hogares de una sola persona	UNIPERSONAL	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	9292	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	Persones	Personas	PERSONAS	Llars d'una sola persona	Hogares de una sola persona	UNIPERSONAL	Total	Total	_T	2021	2021	2021	112457	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL	No	No	NO	2021	2021	2021	94.99	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	5.01	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Llars	Hogares	HOGARES	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL	No	No	NO	2021	2021	2021	31826	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Llars	Hogares	HOGARES	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	1678	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Llars	Hogares	HOGARES	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL	Total	Total	_T	2021	2021	2021	33503	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL	No	No	NO	2021	2021	2021	95.51	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	4.49	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Persones	Personas	PERSONAS	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL	No	No	NO	2021	2021	2021	75111	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Persones	Personas	PERSONAS	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	3531	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Persones	Personas	PERSONAS	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL	Total	Total	_T	2021	2021	2021	78642	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Altres	Otros	_O	No	No	NO	2021	2021	2021	89.76	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Altres	Otros	_O	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	10.24	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Altres	Otros	_O	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Llars	Hogares	HOGARES	Altres	Otros	_O	No	No	NO	2021	2021	2021	40385	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Llars	Hogares	HOGARES	Altres	Otros	_O	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	4607	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Llars	Hogares	HOGARES	Altres	Otros	_O	Total	Total	_T	2021	2021	2021	44991	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Altres	Otros	_O	No	No	NO	2021	2021	2021	93.13	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Altres	Otros	_O	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	6.87	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Altres	Otros	_O	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Persones	Personas	PERSONAS	Altres	Otros	_O	No	No	NO	2021	2021	2021	171481	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Persones	Personas	PERSONAS	Altres	Otros	_O	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	12654	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Persones	Personas	PERSONAS	Altres	Otros	_O	Total	Total	_T	2021	2021	2021	184135	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	No	No	NO	2021	2021	2021	94.28	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	5.72	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Llars	Hogares	HOGARES	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	No	No	NO	2021	2021	2021	110303	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Llars	Hogares	HOGARES	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	6695	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Llars	Hogares	HOGARES	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	Total	Total	_T	2021	2021	2021	116998	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	No	No	NO	2021	2021	2021	94.48	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	5.52	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Persones	Personas	PERSONAS	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	No	No	NO	2021	2021	2021	411616	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Persones	Personas	PERSONAS	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	24029	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Persones	Personas	PERSONAS	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	Total	Total	_T	2021	2021	2021	435645	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	No	No	NO	2021	2021	2021	89.60	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	10.40	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Llars	Hogares	HOGARES	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	No	No	NO	2021	2021	2021	70802	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Llars	Hogares	HOGARES	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	8214	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Llars	Hogares	HOGARES	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	Total	Total	_T	2021	2021	2021	79016	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	No	No	NO	2021	2021	2021	89.60	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	10.40	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Persones	Personas	PERSONAS	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	No	No	NO	2021	2021	2021	141603	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Persones	Personas	PERSONAS	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	16428	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Persones	Personas	PERSONAS	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	Total	Total	_T	2021	2021	2021	158031	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Total	Total	_T	No	No	NO	2021	2021	2021	92.24	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Total	Total	_T	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	7.76	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Total	Total	_T	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	No	No	NO	2021	2021	2021	331312	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	27866	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	Total	Total	_T	2021	2021	2021	359178	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Total	Total	_T	No	No	NO	2021	2021	2021	93.27	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Total	Total	_T	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	6.73	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Total	Total	_T	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Persones	Personas	PERSONAS	Total	Total	_T	No	No	NO	2021	2021	2021	877808	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	Persones	Personas	PERSONAS	Total	Total	_T	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	63315	Valor normal	Valor normal	A				
