MEDIDAS#ca	MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA#ca	AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA#es	AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA_CODE	TIPOS_HOGAR#ca	TIPOS_HOGAR#es	TIPOS_HOGAR_CODE	TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#ca	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION_CODE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#ca	NOTAS_OBSERVACION#es
Llars	Hogares	HOGARES	Ajuda externa no remunerada	Ayuda externa no remunerada	AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL	2021	2021	2021	1830	Valor normal	Valor normal	A				
Llars	Hogares	HOGARES	Ajuda externa no remunerada formal	Ayuda externa no remunerada formal	AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA_FORMAL	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL	2021	2021	2021	332	Valor normal	Valor normal	A				
Llars	Hogares	HOGARES	Ajuda externa no remunerada informal	Ayuda externa no remunerada informal	AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA_INFORMAL	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL	2021	2021	2021	1498	Valor normal	Valor normal	A				
Llars	Hogares	HOGARES	No disposa d'ajuda externa no remunerada	No dispone de ayuda externa no remunerada	SIN_AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL	2021	2021	2021	39235	Valor normal	Valor normal	A				
Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL	2021	2021	2021	41065	Valor normal	Valor normal	A				
Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Ajuda externa no remunerada	Ayuda externa no remunerada	AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL	2021	2021	2021	4.46	Valor normal	Valor normal	A				
Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Ajuda externa no remunerada formal	Ayuda externa no remunerada formal	AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA_FORMAL	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL	2021	2021	2021	0.81	Valor normal	Valor normal	A				
Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Ajuda externa no remunerada informal	Ayuda externa no remunerada informal	AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA_INFORMAL	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL	2021	2021	2021	3.65	Valor normal	Valor normal	A				
Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	No disposa d'ajuda externa no remunerada	No dispone de ayuda externa no remunerada	SIN_AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL	2021	2021	2021	95.54	Valor normal	Valor normal	A				
Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Total	Total	_T	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Persones	Personas	PERSONAS	Ajuda externa no remunerada	Ayuda externa no remunerada	AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL	2021	2021	2021	4224	Valor normal	Valor normal	A				
Persones	Personas	PERSONAS	Ajuda externa no remunerada formal	Ayuda externa no remunerada formal	AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA_FORMAL	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL	2021	2021	2021	829	Valor normal	Valor normal	A				
Persones	Personas	PERSONAS	Ajuda externa no remunerada informal	Ayuda externa no remunerada informal	AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA_INFORMAL	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL	2021	2021	2021	3394	Valor normal	Valor normal	A				
Persones	Personas	PERSONAS	No disposa d'ajuda externa no remunerada	No dispone de ayuda externa no remunerada	SIN_AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL	2021	2021	2021	92279	Valor normal	Valor normal	A				
Persones	Personas	PERSONAS	Total	Total	_T	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL	2021	2021	2021	96503	Valor normal	Valor normal	A				
Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Ajuda externa no remunerada	Ayuda externa no remunerada	AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL	2021	2021	2021	4.38	Valor normal	Valor normal	A				
Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Ajuda externa no remunerada formal	Ayuda externa no remunerada formal	AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA_FORMAL	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL	2021	2021	2021	0.86	Valor normal	Valor normal	A				
Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Ajuda externa no remunerada informal	Ayuda externa no remunerada informal	AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA_INFORMAL	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL	2021	2021	2021	3.52	Valor normal	Valor normal	A				
Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	No disposa d'ajuda externa no remunerada	No dispone de ayuda externa no remunerada	SIN_AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL	2021	2021	2021	95.62	Valor normal	Valor normal	A				
Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Total	Total	_T	Llar monoparental	Hogar monoparental	MONOPARENTAL	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Llars	Hogares	HOGARES	Ajuda externa no remunerada	Ayuda externa no remunerada	AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA	Altres	Otros	_O	2021	2021	2021	3641	Valor normal	Valor normal	A				
Llars	Hogares	HOGARES	Ajuda externa no remunerada formal	Ayuda externa no remunerada formal	AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA_FORMAL	Altres	Otros	_O	2021	2021	2021	1285	Valor normal	Valor normal	A				
Llars	Hogares	HOGARES	Ajuda externa no remunerada informal	Ayuda externa no remunerada informal	AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA_INFORMAL	Altres	Otros	_O	2021	2021	2021	2355	Valor normal	Valor normal	A				
Llars	Hogares	HOGARES	No disposa d'ajuda externa no remunerada	No dispone de ayuda externa no remunerada	SIN_AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA	Altres	Otros	_O	2021	2021	2021	57229	Valor normal	Valor normal	A				
Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	Altres	Otros	_O	2021	2021	2021	60870	Valor normal	Valor normal	A				
Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Ajuda externa no remunerada	Ayuda externa no remunerada	AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA	Altres	Otros	_O	2021	2021	2021	5.98	Valor normal	Valor normal	A				
Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Ajuda externa no remunerada formal	Ayuda externa no remunerada formal	AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA_FORMAL	Altres	Otros	_O	2021	2021	2021	2.11	Valor normal	Valor normal	A				
Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Ajuda externa no remunerada informal	Ayuda externa no remunerada informal	AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA_INFORMAL	Altres	Otros	_O	2021	2021	2021	3.87	Valor normal	Valor normal	A				
Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	No disposa d'ajuda externa no remunerada	No dispone de ayuda externa no remunerada	SIN_AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA	Altres	Otros	_O	2021	2021	2021	94.02	Valor normal	Valor normal	A				
Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Total	Total	_T	Altres	Otros	_O	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Persones	Personas	PERSONAS	Ajuda externa no remunerada	Ayuda externa no remunerada	AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA	Altres	Otros	_O	2021	2021	2021	15291	Valor normal	Valor normal	A				
Persones	Personas	PERSONAS	Ajuda externa no remunerada formal	Ayuda externa no remunerada formal	AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA_FORMAL	Altres	Otros	_O	2021	2021	2021	5656	Valor normal	Valor normal	A				
Persones	Personas	PERSONAS	Ajuda externa no remunerada informal	Ayuda externa no remunerada informal	AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA_INFORMAL	Altres	Otros	_O	2021	2021	2021	9635	Valor normal	Valor normal	A				
Persones	Personas	PERSONAS	No disposa d'ajuda externa no remunerada	No dispone de ayuda externa no remunerada	SIN_AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA	Altres	Otros	_O	2021	2021	2021	235673	Valor normal	Valor normal	A				
Persones	Personas	PERSONAS	Total	Total	_T	Altres	Otros	_O	2021	2021	2021	250964	Valor normal	Valor normal	A				
Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Ajuda externa no remunerada	Ayuda externa no remunerada	AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA	Altres	Otros	_O	2021	2021	2021	6.09	Valor normal	Valor normal	A				
Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Ajuda externa no remunerada formal	Ayuda externa no remunerada formal	AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA_FORMAL	Altres	Otros	_O	2021	2021	2021	2.25	Valor normal	Valor normal	A				
Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Ajuda externa no remunerada informal	Ayuda externa no remunerada informal	AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA_INFORMAL	Altres	Otros	_O	2021	2021	2021	3.84	Valor normal	Valor normal	A				
Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	No disposa d'ajuda externa no remunerada	No dispone de ayuda externa no remunerada	SIN_AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA	Altres	Otros	_O	2021	2021	2021	93.91	Valor normal	Valor normal	A				
Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Total	Total	_T	Altres	Otros	_O	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Llars	Hogares	HOGARES	Ajuda externa no remunerada	Ayuda externa no remunerada	AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	2021	2021	2021	9238	Valor normal	Valor normal	A				
Llars	Hogares	HOGARES	Ajuda externa no remunerada formal	Ayuda externa no remunerada formal	AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA_FORMAL	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	2021	2021	2021	674	Valor normal	Valor normal	A				
Llars	Hogares	HOGARES	Ajuda externa no remunerada informal	Ayuda externa no remunerada informal	AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA_INFORMAL	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	2021	2021	2021	8563	Valor normal	Valor normal	A				
Llars	Hogares	HOGARES	No disposa d'ajuda externa no remunerada	No dispone de ayuda externa no remunerada	SIN_AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	2021	2021	2021	139734	Valor normal	Valor normal	A				
Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	2021	2021	2021	148972	Valor normal	Valor normal	A				
Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Ajuda externa no remunerada	Ayuda externa no remunerada	AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	2021	2021	2021	6.20	Valor normal	Valor normal	A				
Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Ajuda externa no remunerada formal	Ayuda externa no remunerada formal	AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA_FORMAL	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	2021	2021	2021	0.45	Valor normal	Valor normal	A				
Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Ajuda externa no remunerada informal	Ayuda externa no remunerada informal	AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA_INFORMAL	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	2021	2021	2021	5.75	Valor normal	Valor normal	A				
Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	No disposa d'ajuda externa no remunerada	No dispone de ayuda externa no remunerada	SIN_AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	2021	2021	2021	93.80	Valor normal	Valor normal	A				
Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Total	Total	_T	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Persones	Personas	PERSONAS	Ajuda externa no remunerada	Ayuda externa no remunerada	AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	2021	2021	2021	34730	Valor normal	Valor normal	A				
Persones	Personas	PERSONAS	Ajuda externa no remunerada formal	Ayuda externa no remunerada formal	AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA_FORMAL	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	2021	2021	2021	2023	Valor normal	Valor normal	A				
Persones	Personas	PERSONAS	Ajuda externa no remunerada informal	Ayuda externa no remunerada informal	AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA_INFORMAL	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	2021	2021	2021	32707	Valor normal	Valor normal	A				
Persones	Personas	PERSONAS	No disposa d'ajuda externa no remunerada	No dispone de ayuda externa no remunerada	SIN_AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	2021	2021	2021	518828	Valor normal	Valor normal	A				
Persones	Personas	PERSONAS	Total	Total	_T	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	2021	2021	2021	553558	Valor normal	Valor normal	A				
Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Ajuda externa no remunerada	Ayuda externa no remunerada	AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	2021	2021	2021	6.27	Valor normal	Valor normal	A				
Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Ajuda externa no remunerada formal	Ayuda externa no remunerada formal	AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA_FORMAL	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	2021	2021	2021	0.37	Valor normal	Valor normal	A				
Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Ajuda externa no remunerada informal	Ayuda externa no remunerada informal	AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA_INFORMAL	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	2021	2021	2021	5.91	Valor normal	Valor normal	A				
Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	No disposa d'ajuda externa no remunerada	No dispone de ayuda externa no remunerada	SIN_AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	2021	2021	2021	93.73	Valor normal	Valor normal	A				
Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Total	Total	_T	Parella amb fills	Pareja con hijos	PAREJA_HIJOS	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Llars	Hogares	HOGARES	Ajuda externa no remunerada	Ayuda externa no remunerada	AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	2021	2021	2021	4321	Valor normal	Valor normal	A				
Llars	Hogares	HOGARES	Ajuda externa no remunerada formal	Ayuda externa no remunerada formal	AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA_FORMAL	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	2021	2021	2021	319	Valor normal	Valor normal	A				
Llars	Hogares	HOGARES	Ajuda externa no remunerada informal	Ayuda externa no remunerada informal	AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA_INFORMAL	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	2021	2021	2021	4002	Valor normal	Valor normal	A				
Llars	Hogares	HOGARES	No disposa d'ajuda externa no remunerada	No dispone de ayuda externa no remunerada	SIN_AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	2021	2021	2021	94660	Valor normal	Valor normal	A				
Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	2021	2021	2021	98981	Valor normal	Valor normal	A				
Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Ajuda externa no remunerada	Ayuda externa no remunerada	AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	2021	2021	2021	4.37	Valor normal	Valor normal	A				
Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Ajuda externa no remunerada formal	Ayuda externa no remunerada formal	AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA_FORMAL	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	2021	2021	2021	0.32	Valor normal	Valor normal	A				
Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Ajuda externa no remunerada informal	Ayuda externa no remunerada informal	AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA_INFORMAL	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	2021	2021	2021	4.04	Valor normal	Valor normal	A				
Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	No disposa d'ajuda externa no remunerada	No dispone de ayuda externa no remunerada	SIN_AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	2021	2021	2021	95.63	Valor normal	Valor normal	A				
Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Total	Total	_T	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Persones	Personas	PERSONAS	Ajuda externa no remunerada	Ayuda externa no remunerada	AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	2021	2021	2021	8642	Valor normal	Valor normal	A				
Persones	Personas	PERSONAS	Ajuda externa no remunerada formal	Ayuda externa no remunerada formal	AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA_FORMAL	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	2021	2021	2021	638	Valor normal	Valor normal	A				
Persones	Personas	PERSONAS	Ajuda externa no remunerada informal	Ayuda externa no remunerada informal	AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA_INFORMAL	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	2021	2021	2021	8004	Valor normal	Valor normal	A				
Persones	Personas	PERSONAS	No disposa d'ajuda externa no remunerada	No dispone de ayuda externa no remunerada	SIN_AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	2021	2021	2021	189319	Valor normal	Valor normal	A				
Persones	Personas	PERSONAS	Total	Total	_T	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	2021	2021	2021	197962	Valor normal	Valor normal	A				
Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Ajuda externa no remunerada	Ayuda externa no remunerada	AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	2021	2021	2021	4.37	Valor normal	Valor normal	A				
Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Ajuda externa no remunerada formal	Ayuda externa no remunerada formal	AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA_FORMAL	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	2021	2021	2021	0.32	Valor normal	Valor normal	A				
Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Ajuda externa no remunerada informal	Ayuda externa no remunerada informal	AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA_INFORMAL	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	2021	2021	2021	4.04	Valor normal	Valor normal	A				
Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	No disposa d'ajuda externa no remunerada	No dispone de ayuda externa no remunerada	SIN_AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	2021	2021	2021	95.63	Valor normal	Valor normal	A				
Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Total	Total	_T	Parella sense fills	Pareja sin hijos	PAREJA_SIN_HIJOS	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Llars	Hogares	HOGARES	Ajuda externa no remunerada	Ayuda externa no remunerada	AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA	Total	Total	_T	2021	2021	2021	30264	Valor normal	Valor normal	A				
Llars	Hogares	HOGARES	Ajuda externa no remunerada formal	Ayuda externa no remunerada formal	AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA_FORMAL	Total	Total	_T	2021	2021	2021	2889	Valor normal	Valor normal	A				
Llars	Hogares	HOGARES	Ajuda externa no remunerada informal	Ayuda externa no remunerada informal	AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA_INFORMAL	Total	Total	_T	2021	2021	2021	27376	Valor normal	Valor normal	A				
Llars	Hogares	HOGARES	No disposa d'ajuda externa no remunerada	No dispone de ayuda externa no remunerada	SIN_AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA	Total	Total	_T	2021	2021	2021	432081	Valor normal	Valor normal	A				
Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	Total	Total	_T	2021	2021	2021	462345	Valor normal	Valor normal	A				
Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Ajuda externa no remunerada	Ayuda externa no remunerada	AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA	Total	Total	_T	2021	2021	2021	6.55	Valor normal	Valor normal	A				
Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Ajuda externa no remunerada formal	Ayuda externa no remunerada formal	AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA_FORMAL	Total	Total	_T	2021	2021	2021	0.62	Valor normal	Valor normal	A				
Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Ajuda externa no remunerada informal	Ayuda externa no remunerada informal	AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA_INFORMAL	Total	Total	_T	2021	2021	2021	5.92	Valor normal	Valor normal	A				
Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	No disposa d'ajuda externa no remunerada	No dispone de ayuda externa no remunerada	SIN_AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA	Total	Total	_T	2021	2021	2021	93.45	Valor normal	Valor normal	A				
Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Total	Total	_T	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Persones	Personas	PERSONAS	Ajuda externa no remunerada	Ayuda externa no remunerada	AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA	Total	Total	_T	2021	2021	2021	74122	Valor normal	Valor normal	A				
Persones	Personas	PERSONAS	Ajuda externa no remunerada formal	Ayuda externa no remunerada formal	AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA_FORMAL	Total	Total	_T	2021	2021	2021	9424	Valor normal	Valor normal	A				
Persones	Personas	PERSONAS	Ajuda externa no remunerada informal	Ayuda externa no remunerada informal	AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA_INFORMAL	Total	Total	_T	2021	2021	2021	64698	Valor normal	Valor normal	A				
Persones	Personas	PERSONAS	No disposa d'ajuda externa no remunerada	No dispone de ayuda externa no remunerada	SIN_AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA	Total	Total	_T	2021	2021	2021	1137322	Valor normal	Valor normal	A				
Persones	Personas	PERSONAS	Total	Total	_T	Total	Total	_T	2021	2021	2021	1211444	Valor normal	Valor normal	A				
Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Ajuda externa no remunerada	Ayuda externa no remunerada	AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA	Total	Total	_T	2021	2021	2021	6.12	Valor normal	Valor normal	A				
Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Ajuda externa no remunerada formal	Ayuda externa no remunerada formal	AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA_FORMAL	Total	Total	_T	2021	2021	2021	0.78	Valor normal	Valor normal	A				
Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Ajuda externa no remunerada informal	Ayuda externa no remunerada informal	AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA_INFORMAL	Total	Total	_T	2021	2021	2021	5.34	Valor normal	Valor normal	A				
Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	No disposa d'ajuda externa no remunerada	No dispone de ayuda externa no remunerada	SIN_AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA	Total	Total	_T	2021	2021	2021	93.88	Valor normal	Valor normal	A				
Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Total	Total	_T	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Llars	Hogares	HOGARES	Ajuda externa no remunerada	Ayuda externa no remunerada	AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA	Llars d'una sola persona	Hogares de una sola persona	UNIPERSONAL	2021	2021	2021	11234	Valor normal	Valor normal	A				
Llars	Hogares	HOGARES	Ajuda externa no remunerada formal	Ayuda externa no remunerada formal	AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA_FORMAL	Llars d'una sola persona	Hogares de una sola persona	UNIPERSONAL	2021	2021	2021	278	Valor normal	Valor normal	A				
Llars	Hogares	HOGARES	Ajuda externa no remunerada informal	Ayuda externa no remunerada informal	AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA_INFORMAL	Llars d'una sola persona	Hogares de una sola persona	UNIPERSONAL	2021	2021	2021	10957	Valor normal	Valor normal	A				
Llars	Hogares	HOGARES	No disposa d'ajuda externa no remunerada	No dispone de ayuda externa no remunerada	SIN_AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA	Llars d'una sola persona	Hogares de una sola persona	UNIPERSONAL	2021	2021	2021	101223	Valor normal	Valor normal	A				
Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	Llars d'una sola persona	Hogares de una sola persona	UNIPERSONAL	2021	2021	2021	112457	Valor normal	Valor normal	A				
Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Ajuda externa no remunerada	Ayuda externa no remunerada	AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA	Llars d'una sola persona	Hogares de una sola persona	UNIPERSONAL	2021	2021	2021	9.99	Valor normal	Valor normal	A				
Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Ajuda externa no remunerada formal	Ayuda externa no remunerada formal	AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA_FORMAL	Llars d'una sola persona	Hogares de una sola persona	UNIPERSONAL	2021	2021	2021	0.25	Valor normal	Valor normal	A				
Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Ajuda externa no remunerada informal	Ayuda externa no remunerada informal	AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA_INFORMAL	Llars d'una sola persona	Hogares de una sola persona	UNIPERSONAL	2021	2021	2021	9.74	Valor normal	Valor normal	A				
Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	No disposa d'ajuda externa no remunerada	No dispone de ayuda externa no remunerada	SIN_AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA	Llars d'una sola persona	Hogares de una sola persona	UNIPERSONAL	2021	2021	2021	90.01	Valor normal	Valor normal	A				
Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Total	Total	_T	Llars d'una sola persona	Hogares de una sola persona	UNIPERSONAL	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
