TERRITORIO#ca	TERRITORIO#es	TERRITORIO_CODE	MEDIDAS#ca	MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	SERVICIO_DOMESTICO_REMUNERADO#ca	SERVICIO_DOMESTICO_REMUNERADO#es	SERVICIO_DOMESTICO_REMUNERADO_CODE	TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#ca	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION_CODE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#ca	NOTAS_OBSERVACION#es
Calvià	Calvià	07011	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	No	No	NO	2021	2021	2021	93.47	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Llars	Hogares	HOGARES	No	No	NO	2021	2021	2021	19602	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	No	No	NO	2021	2021	2021	94.20	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Persones	Personas	PERSONAS	No	No	NO	2021	2021	2021	51768	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	6.53	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Llars	Hogares	HOGARES	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	1371	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	5.80	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Persones	Personas	PERSONAS	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	3185	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	2021	2021	2021	20973	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Persones	Personas	PERSONAS	Total	Total	_T	2021	2021	2021	54953	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	No	No	NO	2021	2021	2021	91.23	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Llars	Hogares	HOGARES	No	No	NO	2021	2021	2021	150073	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	No	No	NO	2021	2021	2021	92.56	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Persones	Personas	PERSONAS	No	No	NO	2021	2021	2021	398941	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	8.77	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Llars	Hogares	HOGARES	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	14420	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	7.44	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Persones	Personas	PERSONAS	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	32066	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	2021	2021	2021	164493	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Persones	Personas	PERSONAS	Total	Total	_T	2021	2021	2021	431007	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa	Eivissa	07026	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	No	No	NO	2021	2021	2021	92.93	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa	Eivissa	07026	Llars	Hogares	HOGARES	No	No	NO	2021	2021	2021	18891	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa	Eivissa	07026	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	No	No	NO	2021	2021	2021	95.10	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa	Eivissa	07026	Persones	Personas	PERSONAS	No	No	NO	2021	2021	2021	50657	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa	Eivissa	07026	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	7.07	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa	Eivissa	07026	Llars	Hogares	HOGARES	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	1438	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa	Eivissa	07026	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	4.90	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa	Eivissa	07026	Persones	Personas	PERSONAS	Sí	Sí	SI	2021	2021	2021	2610	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa	Eivissa	07026	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa	Eivissa	07026	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	2021	2021	2021	20329	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa	Eivissa	07026	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa	Eivissa	07026	Persones	Personas	PERSONAS	Total	Total	_T	2021	2021	2021	53267	Valor normal	Valor normal	A				
