TERRITORIO#ca	TERRITORIO#es	TERRITORIO_CODE	MEDIDAS#ca	MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA#ca	AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA#es	AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA_CODE	TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#ca	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION_CODE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#ca	NOTAS_OBSERVACION#es
Calvià	Calvià	07011	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	2021	2021	2021	20973	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Persones	Personas	PERSONAS	Total	Total	_T	2021	2021	2021	54953	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Ajuda externa no remunerada	Ayuda externa no remunerada	AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA	2021	2021	2021	3.41	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Llars	Hogares	HOGARES	Ajuda externa no remunerada	Ayuda externa no remunerada	AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA	2021	2021	2021	716	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Ajuda externa no remunerada	Ayuda externa no remunerada	AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA	2021	2021	2021	3.26	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Persones	Personas	PERSONAS	Ajuda externa no remunerada	Ayuda externa no remunerada	AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA	2021	2021	2021	1789	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	No disposa d'ajuda externa no remunerada	No dispone de ayuda externa no remunerada	SIN_AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA	2021	2021	2021	96.59	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Llars	Hogares	HOGARES	No disposa d'ajuda externa no remunerada	No dispone de ayuda externa no remunerada	SIN_AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA	2021	2021	2021	20257	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	No disposa d'ajuda externa no remunerada	No dispone de ayuda externa no remunerada	SIN_AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA	2021	2021	2021	96.74	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	Persones	Personas	PERSONAS	No disposa d'ajuda externa no remunerada	No dispone de ayuda externa no remunerada	SIN_AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA	2021	2021	2021	53164	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	2021	2021	2021	164493	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Persones	Personas	PERSONAS	Total	Total	_T	2021	2021	2021	431007	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Ajuda externa no remunerada	Ayuda externa no remunerada	AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA	2021	2021	2021	5.65	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Llars	Hogares	HOGARES	Ajuda externa no remunerada	Ayuda externa no remunerada	AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA	2021	2021	2021	9288	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Ajuda externa no remunerada	Ayuda externa no remunerada	AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA	2021	2021	2021	4.50	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Persones	Personas	PERSONAS	Ajuda externa no remunerada	Ayuda externa no remunerada	AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA	2021	2021	2021	19375	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	No disposa d'ajuda externa no remunerada	No dispone de ayuda externa no remunerada	SIN_AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA	2021	2021	2021	94.35	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Llars	Hogares	HOGARES	No disposa d'ajuda externa no remunerada	No dispone de ayuda externa no remunerada	SIN_AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA	2021	2021	2021	155205	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	No disposa d'ajuda externa no remunerada	No dispone de ayuda externa no remunerada	SIN_AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA	2021	2021	2021	95.50	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	Persones	Personas	PERSONAS	No disposa d'ajuda externa no remunerada	No dispone de ayuda externa no remunerada	SIN_AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA	2021	2021	2021	411632	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa	Eivissa	07026	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa	Eivissa	07026	Llars	Hogares	HOGARES	Total	Total	_T	2021	2021	2021	20329	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa	Eivissa	07026	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Total	Total	_T	2021	2021	2021	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa	Eivissa	07026	Persones	Personas	PERSONAS	Total	Total	_T	2021	2021	2021	53267	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa	Eivissa	07026	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	Ajuda externa no remunerada	Ayuda externa no remunerada	AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA	2021	2021	2021	4.66	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa	Eivissa	07026	Llars	Hogares	HOGARES	Ajuda externa no remunerada	Ayuda externa no remunerada	AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA	2021	2021	2021	948	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa	Eivissa	07026	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Ajuda externa no remunerada	Ayuda externa no remunerada	AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA	2021	2021	2021	3.34	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa	Eivissa	07026	Persones	Personas	PERSONAS	Ajuda externa no remunerada	Ayuda externa no remunerada	AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA	2021	2021	2021	1780	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa	Eivissa	07026	Percentatge de llars	Porcentaje de hogares	HOGARES_PORCENTAJE	No disposa d'ajuda externa no remunerada	No dispone de ayuda externa no remunerada	SIN_AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA	2021	2021	2021	95.34	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa	Eivissa	07026	Llars	Hogares	HOGARES	No disposa d'ajuda externa no remunerada	No dispone de ayuda externa no remunerada	SIN_AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA	2021	2021	2021	19381	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa	Eivissa	07026	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	No disposa d'ajuda externa no remunerada	No dispone de ayuda externa no remunerada	SIN_AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA	2021	2021	2021	96.66	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa	Eivissa	07026	Persones	Personas	PERSONAS	No disposa d'ajuda externa no remunerada	No dispone de ayuda externa no remunerada	SIN_AYUDA_EXTERNA_NO_REMUNERADA	2021	2021	2021	51487	Valor normal	Valor normal	A				
