TERRITORIO#ca	TERRITORIO#es	TERRITORIO_CODE	TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	MEDIDAS#ca	MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	LENGUAS_CONOCIMIENTOS_USOS#ca	LENGUAS_CONOCIMIENTOS_USOS#es	LENGUAS_CONOCIMIENTOS_USOS_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#ca	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION_CODE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#ca	NOTAS_OBSERVACION#es
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Anglès	Inglés	en	6.68	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Anglès	Inglés	en	238424	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Italià	Italiano	it	0.77	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Italià	Italiano	it	27424	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Espanyol (o Castellà)	Español (o Castellano)	es	72.71	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Espanyol (o Castellà)	Español (o Castellano)	es	2596879	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Àrab	Árabe	ar	1.16	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Àrab	Árabe	ar	41449	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Català	Catalán	ca	41.15	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Català	Catalán	ca	1469792	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Romanès	Rumano	ro	1.16	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Romanès	Rumano	ro	41449	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Alemany	Alemán	de	1.61	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Alemany	Alemán	de	57649	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Francès	Francés	fr	0.83	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Francès	Francés	fr	29593	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Anglès	Inglés	en	6.95	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Anglès	Inglés	en	192794	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Italià	Italiano	it	0.59	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Italià	Italiano	it	16503	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Espanyol (o Castellà)	Español (o Castellano)	es	72.78	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Espanyol (o Castellà)	Español (o Castellano)	es	2018959	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Àrab	Árabe	ar	1.23	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Àrab	Árabe	ar	34000	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Català	Catalán	ca	41.16	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Català	Catalán	ca	1141771	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Romanès	Rumano	ro	1.23	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Romanès	Rumano	ro	34000	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Alemany	Alemán	de	1.70	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Alemany	Alemán	de	47111	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Francès	Francés	fr	0.75	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Francès	Francés	fr	20832	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Anglès	Inglés	en	13.55	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Anglès	Inglés	en	22128	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Italià	Italiano	it	0.99	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Italià	Italiano	it	1617	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Espanyol (o Castellà)	Español (o Castellano)	es	79.39	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Espanyol (o Castellà)	Español (o Castellano)	es	129670	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Àrab	Árabe	ar	0.92	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Àrab	Árabe	ar	1504	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Català	Catalán	ca	19.40	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Català	Catalán	ca	31682	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Romanès	Rumano	ro	0.92	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Romanès	Rumano	ro	1504	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Alemany	Alemán	de	4.16	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Alemany	Alemán	de	6793	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Francès	Francés	fr	1.54	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Francès	Francés	fr	2511	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Anglès	Inglés	en	7.82	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Anglès	Inglés	en	99047	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Italià	Italiano	it	0.72	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Italià	Italiano	it	9127	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Espanyol (o Castellà)	Español (o Castellano)	es	82.95	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Espanyol (o Castellà)	Español (o Castellano)	es	1051257	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Àrab	Árabe	ar		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
Palma	Palma	07040	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Àrab	Árabe	ar		Baixa fiabilitat	Baja fiabilidad	U				
Palma	Palma	07040	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Català	Catalán	ca	32.08	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Català	Catalán	ca	406620	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Romanès	Rumano	ro		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
Palma	Palma	07040	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Romanès	Rumano	ro		Baixa fiabilitat	Baja fiabilidad	U				
Palma	Palma	07040	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Alemany	Alemán	de	1.36	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Alemany	Alemán	de	17194	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Francès	Francés	fr	0.61	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Francès	Francés	fr	7766	Valor normal	Valor normal	A				
Menorca	Menorca	ES533	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Anglès	Inglés	en	3.29	Valor normal	Valor normal	A				
Menorca	Menorca	ES533	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Anglès	Inglés	en	9622	Valor normal	Valor normal	A				
Menorca	Menorca	ES533	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Italià	Italiano	it	0.34	Valor normal	Valor normal	A				
Menorca	Menorca	ES533	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Italià	Italiano	it	1005	Valor normal	Valor normal	A				
Menorca	Menorca	ES533	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Espanyol (o Castellà)	Español (o Castellano)	es	56.41	Valor normal	Valor normal	A				
Menorca	Menorca	ES533	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Espanyol (o Castellà)	Español (o Castellano)	es	164864	Valor normal	Valor normal	A				
Menorca	Menorca	ES533	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Àrab	Árabe	ar	1.10	Valor normal	Valor normal	A				
Menorca	Menorca	ES533	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Àrab	Árabe	ar	3204	Valor normal	Valor normal	A				
Menorca	Menorca	ES533	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Català	Catalán	ca	60.42	Valor normal	Valor normal	A				
Menorca	Menorca	ES533	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Català	Catalán	ca	176597	Valor normal	Valor normal	A				
Menorca	Menorca	ES533	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Romanès	Rumano	ro	1.10	Valor normal	Valor normal	A				
Menorca	Menorca	ES533	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Romanès	Rumano	ro	3204	Valor normal	Valor normal	A				
Menorca	Menorca	ES533	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Alemany	Alemán	de	0.43	Valor normal	Valor normal	A				
Menorca	Menorca	ES533	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Alemany	Alemán	de	1244	Valor normal	Valor normal	A				
Menorca	Menorca	ES533	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Francès	Francés	fr	0.46	Valor normal	Valor normal	A				
Menorca	Menorca	ES533	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Francès	Francés	fr	1345	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa i Formentera	Eivissa y Formentera	ES531	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Anglès	Inglés	en	7.13	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa i Formentera	Eivissa y Formentera	ES531	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Anglès	Inglés	en	36008	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa i Formentera	Eivissa y Formentera	ES531	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Italià	Italiano	it	1.96	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa i Formentera	Eivissa y Formentera	ES531	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Italià	Italiano	it	9917	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa i Formentera	Eivissa y Formentera	ES531	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Espanyol (o Castellà)	Español (o Castellano)	es	81.75	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa i Formentera	Eivissa y Formentera	ES531	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Espanyol (o Castellà)	Español (o Castellano)	es	413055	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa i Formentera	Eivissa y Formentera	ES531	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Àrab	Árabe	ar	0.84	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa i Formentera	Eivissa y Formentera	ES531	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Àrab	Árabe	ar	4244	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa i Formentera	Eivissa y Formentera	ES531	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Català	Catalán	ca	29.97	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa i Formentera	Eivissa y Formentera	ES531	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Català	Catalán	ca	151424	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa i Formentera	Eivissa y Formentera	ES531	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Romanès	Rumano	ro	0.84	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa i Formentera	Eivissa y Formentera	ES531	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Romanès	Rumano	ro	4244	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa i Formentera	Eivissa y Formentera	ES531	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Alemany	Alemán	de	1.84	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa i Formentera	Eivissa y Formentera	ES531	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Alemany	Alemán	de	9294	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa i Formentera	Eivissa y Formentera	ES531	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Francès	Francés	fr	1.47	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa i Formentera	Eivissa y Formentera	ES531	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Francès	Francés	fr	7416	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa	Eivissa	07026	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Anglès	Inglés	en	6.01	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa	Eivissa	07026	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Anglès	Inglés	en	9352	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa	Eivissa	07026	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Italià	Italiano	it	2.24	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa	Eivissa	07026	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Italià	Italiano	it	3478	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa	Eivissa	07026	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Espanyol (o Castellà)	Español (o Castellano)	es	87.37	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa	Eivissa	07026	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Espanyol (o Castellà)	Español (o Castellano)	es	135943	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa	Eivissa	07026	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Àrab	Árabe	ar	2.51	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa	Eivissa	07026	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Àrab	Árabe	ar	3907	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa	Eivissa	07026	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Català	Catalán	ca	23.10	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa	Eivissa	07026	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Català	Catalán	ca	35943	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa	Eivissa	07026	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Romanès	Rumano	ro	2.51	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa	Eivissa	07026	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Romanès	Rumano	ro	3907	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa	Eivissa	07026	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Alemany	Alemán	de	0.31	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa	Eivissa	07026	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Alemany	Alemán	de	488	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa	Eivissa	07026	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Francès	Francés	fr	1.30	Valor normal	Valor normal	A				
Eivissa	Eivissa	07026	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Francès	Francés	fr	2025	Valor normal	Valor normal	A				
