TERRITORIO#ca	TERRITORIO#es	TERRITORIO_CODE	TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	MEDIDAS#ca	MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	SEXO#ca	SEXO#es	SEXO_CODE	FRECUENCIA_USO_LENGUA#ca	FRECUENCIA_USO_LENGUA#es	FRECUENCIA_USO_LENGUA_CODE	AMBITO_USO_LENGUA#ca	AMBITO_USO_LENGUA#es	AMBITO_USO_LENGUA_CODE	LUGAR_NACIMIENTO#ca	LUGAR_NACIMIENTO#es	LUGAR_NACIMIENTO_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#ca	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION_CODE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#ca	NOTAS_OBSERVACION#es
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Sempre	Siempre	SIEMPRE	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XES53	10.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XES53	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Algunes vegades	Algunas veces	ALGUNAS_VECES	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XES53	15.18	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Freqüentment	Frecuentemente	FRECUENTEMENTE	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XES53	8.49	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Mai	Nunca	NUNCA	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XES53	66.33	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Sempre	Siempre	SIEMPRE	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XES53	21419	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XES53	214235	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Algunes vegades	Algunas veces	ALGUNAS_VECES	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XES53	32529	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Freqüentment	Frecuentemente	FRECUENTEMENTE	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XES53	18186	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Mai	Nunca	NUNCA	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XES53	142101	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Sempre	Siempre	SIEMPRE	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Illes Balears	Illes Balears	ES53	44.54	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Illes Balears	Illes Balears	ES53	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Algunes vegades	Algunas veces	ALGUNAS_VECES	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Illes Balears	Illes Balears	ES53	14.31	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Freqüentment	Frecuentemente	FRECUENTEMENTE	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Illes Balears	Illes Balears	ES53	16.50	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Mai	Nunca	NUNCA	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Illes Balears	Illes Balears	ES53	24.65	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Sempre	Siempre	SIEMPRE	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Illes Balears	Illes Balears	ES53	293086	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Illes Balears	Illes Balears	ES53	658071	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Algunes vegades	Algunas veces	ALGUNAS_VECES	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Illes Balears	Illes Balears	ES53	94185	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Freqüentment	Frecuentemente	FRECUENTEMENTE	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Illes Balears	Illes Balears	ES53	108613	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Mai	Nunca	NUNCA	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Illes Balears	Illes Balears	ES53	162187	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Sempre	Siempre	SIEMPRE	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Total	Total	_T	27.30	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Total	Total	_T	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Algunes vegades	Algunas veces	ALGUNAS_VECES	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Total	Total	_T	14.16	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Freqüentment	Frecuentemente	FRECUENTEMENTE	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Total	Total	_T	11.60	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Mai	Nunca	NUNCA	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Total	Total	_T	46.94	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Sempre	Siempre	SIEMPRE	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Total	Total	_T	325045	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Total	Total	_T	1190523	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Algunes vegades	Algunas veces	ALGUNAS_VECES	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Total	Total	_T	168571	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Freqüentment	Frecuentemente	FRECUENTEMENTE	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Total	Total	_T	138092	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Mai	Nunca	NUNCA	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Total	Total	_T	558815	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Sempre	Siempre	SIEMPRE	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Estranger	Extranjero	FOREIGN	3.31	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Estranger	Extranjero	FOREIGN	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Algunes vegades	Algunas veces	ALGUNAS_VECES	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Estranger	Extranjero	FOREIGN	13.15	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Freqüentment	Frecuentemente	FRECUENTEMENTE	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Estranger	Extranjero	FOREIGN	3.55	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Mai	Nunca	NUNCA	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Estranger	Extranjero	FOREIGN	79.99	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Sempre	Siempre	SIEMPRE	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Estranger	Extranjero	FOREIGN	10540	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Estranger	Extranjero	FOREIGN	318217	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Algunes vegades	Algunas veces	ALGUNAS_VECES	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Estranger	Extranjero	FOREIGN	41857	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Freqüentment	Frecuentemente	FRECUENTEMENTE	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Estranger	Extranjero	FOREIGN	11293	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Mai	Nunca	NUNCA	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Estranger	Extranjero	FOREIGN	254527	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Homes	Hombres	M	Sempre	Siempre	SIEMPRE	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XES53	8.99	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XES53	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Homes	Hombres	M	Algunes vegades	Algunas veces	ALGUNAS_VECES	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XES53	15.68	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Homes	Hombres	M	Freqüentment	Frecuentemente	FRECUENTEMENTE	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XES53	9.65	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Homes	Hombres	M	Mai	Nunca	NUNCA	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XES53	65.68	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Homes	Hombres	M	Sempre	Siempre	SIEMPRE	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XES53	9819	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XES53	109233	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Homes	Hombres	M	Algunes vegades	Algunas veces	ALGUNAS_VECES	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XES53	17129	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Homes	Hombres	M	Freqüentment	Frecuentemente	FRECUENTEMENTE	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XES53	10541	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Homes	Hombres	M	Mai	Nunca	NUNCA	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XES53	71744	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Homes	Hombres	M	Sempre	Siempre	SIEMPRE	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Illes Balears	Illes Balears	ES53	43.06	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Illes Balears	Illes Balears	ES53	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Homes	Hombres	M	Algunes vegades	Algunas veces	ALGUNAS_VECES	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Illes Balears	Illes Balears	ES53	16.19	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Homes	Hombres	M	Freqüentment	Frecuentemente	FRECUENTEMENTE	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Illes Balears	Illes Balears	ES53	16.20	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Homes	Hombres	M	Mai	Nunca	NUNCA	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Illes Balears	Illes Balears	ES53	24.55	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Homes	Hombres	M	Sempre	Siempre	SIEMPRE	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Illes Balears	Illes Balears	ES53	144961	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Illes Balears	Illes Balears	ES53	336662	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Homes	Hombres	M	Algunes vegades	Algunas veces	ALGUNAS_VECES	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Illes Balears	Illes Balears	ES53	54501	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Homes	Hombres	M	Freqüentment	Frecuentemente	FRECUENTEMENTE	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Illes Balears	Illes Balears	ES53	54550	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Homes	Hombres	M	Mai	Nunca	NUNCA	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Illes Balears	Illes Balears	ES53	82650	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Homes	Hombres	M	Sempre	Siempre	SIEMPRE	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Total	Total	_T	26.94	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Total	Total	_T	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Homes	Hombres	M	Algunes vegades	Algunas veces	ALGUNAS_VECES	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Total	Total	_T	14.91	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Homes	Hombres	M	Freqüentment	Frecuentemente	FRECUENTEMENTE	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Total	Total	_T	11.98	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Homes	Hombres	M	Mai	Nunca	NUNCA	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Total	Total	_T	46.17	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Homes	Hombres	M	Sempre	Siempre	SIEMPRE	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Total	Total	_T	160160	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Total	Total	_T	594465	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Homes	Hombres	M	Algunes vegades	Algunas veces	ALGUNAS_VECES	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Total	Total	_T	88641	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Homes	Hombres	M	Freqüentment	Frecuentemente	FRECUENTEMENTE	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Total	Total	_T	71192	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Homes	Hombres	M	Mai	Nunca	NUNCA	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Total	Total	_T	274473	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Homes	Hombres	M	Sempre	Siempre	SIEMPRE	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Estranger	Extranjero	FOREIGN	3.62	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Estranger	Extranjero	FOREIGN	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Homes	Hombres	M	Algunes vegades	Algunas veces	ALGUNAS_VECES	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Estranger	Extranjero	FOREIGN	11.45	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Homes	Hombres	M	Freqüentment	Frecuentemente	FRECUENTEMENTE	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Estranger	Extranjero	FOREIGN	4.11	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Homes	Hombres	M	Mai	Nunca	NUNCA	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Estranger	Extranjero	FOREIGN	80.82	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Homes	Hombres	M	Sempre	Siempre	SIEMPRE	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Estranger	Extranjero	FOREIGN	5380	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Estranger	Extranjero	FOREIGN	148570	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Homes	Hombres	M	Algunes vegades	Algunas veces	ALGUNAS_VECES	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Estranger	Extranjero	FOREIGN	17010	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Homes	Hombres	M	Freqüentment	Frecuentemente	FRECUENTEMENTE	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Estranger	Extranjero	FOREIGN	6101	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Homes	Hombres	M	Mai	Nunca	NUNCA	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Estranger	Extranjero	FOREIGN	120078	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Dones	Mujeres	F	Sempre	Siempre	SIEMPRE	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XES53	11.05	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XES53	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Dones	Mujeres	F	Algunes vegades	Algunas veces	ALGUNAS_VECES	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XES53	14.67	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Dones	Mujeres	F	Freqüentment	Frecuentemente	FRECUENTEMENTE	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XES53	7.28	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Dones	Mujeres	F	Mai	Nunca	NUNCA	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XES53	67.01	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Dones	Mujeres	F	Sempre	Siempre	SIEMPRE	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XES53	11600	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XES53	105002	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Dones	Mujeres	F	Algunes vegades	Algunas veces	ALGUNAS_VECES	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XES53	15400	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Dones	Mujeres	F	Freqüentment	Frecuentemente	FRECUENTEMENTE	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XES53	7644	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Dones	Mujeres	F	Mai	Nunca	NUNCA	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XES53	70358	Valor normal	Valor normal	A				
