TERRITORIO#ca	TERRITORIO#es	TERRITORIO_CODE	TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	MEDIDAS#ca	MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	SEXO#ca	SEXO#es	SEXO_CODE	ANIOS_RESIDENCIA_ILLES_BALEARS#ca	ANIOS_RESIDENCIA_ILLES_BALEARS#es	ANIOS_RESIDENCIA_ILLES_BALEARS_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#ca	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION_CODE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#ca	NOTAS_OBSERVACION#es
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	195064	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	199644	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	394709	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	32.73	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	33.58	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	33.15	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Dones	Mujeres	F	D'11 a 20 anys	De 11 a 20 años	Y11T20	24476	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Homes	Hombres	M	D'11 a 20 anys	De 11 a 20 años	Y11T20	24376	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	D'11 a 20 anys	De 11 a 20 años	Y11T20	48852	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Dones	Mujeres	F	D'11 a 20 anys	De 11 a 20 años	Y11T20	19.46	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Homes	Hombres	M	D'11 a 20 anys	De 11 a 20 años	Y11T20	18.96	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	D'11 a 20 anys	De 11 a 20 años	Y11T20	19.21	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Dones	Mujeres	F	De 2 a 3 anys	De 2 a 3 años	Y2T3	4169	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Homes	Hombres	M	De 2 a 3 anys	De 2 a 3 años	Y2T3	2638	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	De 2 a 3 anys	De 2 a 3 años	Y2T3	6807	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Dones	Mujeres	F	De 2 a 3 anys	De 2 a 3 años	Y2T3	15.06	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Homes	Hombres	M	De 2 a 3 anys	De 2 a 3 años	Y2T3	9.14	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	De 2 a 3 anys	De 2 a 3 años	Y2T3	12.03	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Dones	Mujeres	F	De 4 a 5 anys	De 4 a 5 años	Y4T5	4974	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Homes	Hombres	M	De 4 a 5 anys	De 4 a 5 años	Y4T5	5077	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	De 4 a 5 anys	De 4 a 5 años	Y4T5	10052	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Dones	Mujeres	F	De 4 a 5 anys	De 4 a 5 años	Y4T5	13.25	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Homes	Hombres	M	De 4 a 5 anys	De 4 a 5 años	Y4T5	13.10	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	De 4 a 5 anys	De 4 a 5 años	Y4T5	13.17	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Dones	Mujeres	F	De 6 a 10 anys	De 6 a 10 años	Y6T10	11767	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Homes	Hombres	M	De 6 a 10 anys	De 6 a 10 años	Y6T10	12495	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	De 6 a 10 anys	De 6 a 10 años	Y6T10	24262	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Dones	Mujeres	F	De 6 a 10 anys	De 6 a 10 años	Y6T10	17.52	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Homes	Hombres	M	De 6 a 10 anys	De 6 a 10 años	Y6T10	20.46	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	De 6 a 10 anys	De 6 a 10 años	Y6T10	18.92	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Dones	Mujeres	F	Més de 20 anys	Más de 20 años	Y_GT20	149043	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Homes	Hombres	M	Més de 20 anys	Más de 20 años	Y_GT20	154540	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Més de 20 anys	Más de 20 años	Y_GT20	303583	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Dones	Mujeres	F	Més de 20 anys	Más de 20 años	Y_GT20	45.64	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Homes	Hombres	M	Més de 20 anys	Más de 20 años	Y_GT20	47.02	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Més de 20 anys	Más de 20 años	Y_GT20	46.33	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Dones	Mujeres	F	Menor de 2 anys	Menor de 2 años	Y_LT2	635	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Homes	Hombres	M	Menor de 2 anys	Menor de 2 años	Y_LT2	518	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Menor de 2 anys	Menor de 2 años	Y_LT2	1153	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Dones	Mujeres	F	Menor de 2 anys	Menor de 2 años	Y_LT2	5.62	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Homes	Hombres	M	Menor de 2 anys	Menor de 2 años	Y_LT2	6.09	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Menor de 2 anys	Menor de 2 años	Y_LT2	5.82	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	147202	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	153559	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	300761	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	31.52	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	33.55	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	32.53	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Dones	Mujeres	F	D'11 a 20 anys	De 11 a 20 años	Y11T20	18588	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Homes	Hombres	M	D'11 a 20 anys	De 11 a 20 años	Y11T20	18014	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	D'11 a 20 anys	De 11 a 20 años	Y11T20	36602	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Dones	Mujeres	F	D'11 a 20 anys	De 11 a 20 años	Y11T20	19.02	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Homes	Hombres	M	D'11 a 20 anys	De 11 a 20 años	Y11T20	17.98	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	D'11 a 20 anys	De 11 a 20 años	Y11T20	18.49	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Dones	Mujeres	F	De 2 a 3 anys	De 2 a 3 años	Y2T3	3311	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Homes	Hombres	M	De 2 a 3 anys	De 2 a 3 años	Y2T3	1922	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	De 2 a 3 anys	De 2 a 3 años	Y2T3	5233	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Dones	Mujeres	F	De 2 a 3 anys	De 2 a 3 años	Y2T3	14.87	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Homes	Hombres	M	De 2 a 3 anys	De 2 a 3 años	Y2T3	9.63	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	De 2 a 3 anys	De 2 a 3 años	Y2T3	12.39	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Dones	Mujeres	F	De 4 a 5 anys	De 4 a 5 años	Y4T5	3933	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Homes	Hombres	M	De 4 a 5 anys	De 4 a 5 años	Y4T5	3922	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	De 4 a 5 anys	De 4 a 5 años	Y4T5	7856	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Dones	Mujeres	F	De 4 a 5 anys	De 4 a 5 años	Y4T5	13.28	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Homes	Hombres	M	De 4 a 5 anys	De 4 a 5 años	Y4T5	13.25	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	De 4 a 5 anys	De 4 a 5 años	Y4T5	13.26	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Dones	Mujeres	F	De 6 a 10 anys	De 6 a 10 años	Y6T10	7753	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Homes	Hombres	M	De 6 a 10 anys	De 6 a 10 años	Y6T10	8924	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	De 6 a 10 anys	De 6 a 10 años	Y6T10	16677	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Dones	Mujeres	F	De 6 a 10 anys	De 6 a 10 años	Y6T10	15.94	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Homes	Hombres	M	De 6 a 10 anys	De 6 a 10 años	Y6T10	21.76	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	De 6 a 10 anys	De 6 a 10 años	Y6T10	18.60	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Dones	Mujeres	F	Més de 20 anys	Más de 20 años	Y_GT20	113360	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Homes	Hombres	M	Més de 20 anys	Más de 20 años	Y_GT20	120464	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Més de 20 anys	Más de 20 años	Y_GT20	233824	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Dones	Mujeres	F	Més de 20 anys	Más de 20 años	Y_GT20	43.51	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Homes	Hombres	M	Més de 20 anys	Más de 20 años	Y_GT20	46.13	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Més de 20 anys	Más de 20 años	Y_GT20	44.82	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Dones	Mujeres	F	Menor de 2 anys	Menor de 2 años	Y_LT2	257	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Homes	Hombres	M	Menor de 2 anys	Menor de 2 años	Y_LT2		Baixa fiabilitat	Baja fiabilidad	U				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Menor de 2 anys	Menor de 2 años	Y_LT2	568	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Dones	Mujeres	F	Menor de 2 anys	Menor de 2 años	Y_LT2	3.14	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Homes	Hombres	M	Menor de 2 anys	Menor de 2 años	Y_LT2		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Menor de 2 anys	Menor de 2 años	Y_LT2	4.06	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	2982	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	3071	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	6053	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	10.57	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	11.71	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	11.12	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Dones	Mujeres	F	D'11 a 20 anys	De 11 a 20 años	Y11T20	524	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Homes	Hombres	M	D'11 a 20 anys	De 11 a 20 años	Y11T20	373	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	D'11 a 20 anys	De 11 a 20 años	Y11T20	897	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Dones	Mujeres	F	D'11 a 20 anys	De 11 a 20 años	Y11T20	7.08	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Homes	Hombres	M	D'11 a 20 anys	De 11 a 20 años	Y11T20	5.92	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	D'11 a 20 anys	De 11 a 20 años	Y11T20	6.55	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Dones	Mujeres	F	De 2 a 3 anys	De 2 a 3 años	Y2T3		Baixa fiabilitat	Baja fiabilidad	U				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Homes	Hombres	M	De 2 a 3 anys	De 2 a 3 años	Y2T3		Baixa fiabilitat	Baja fiabilidad	U				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	De 2 a 3 anys	De 2 a 3 años	Y2T3		Baixa fiabilitat	Baja fiabilidad	U				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Dones	Mujeres	F	De 2 a 3 anys	De 2 a 3 años	Y2T3		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Homes	Hombres	M	De 2 a 3 anys	De 2 a 3 años	Y2T3		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	De 2 a 3 anys	De 2 a 3 años	Y2T3		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Dones	Mujeres	F	De 4 a 5 anys	De 4 a 5 años	Y4T5		Baixa fiabilitat	Baja fiabilidad	U				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Homes	Hombres	M	De 4 a 5 anys	De 4 a 5 años	Y4T5		Baixa fiabilitat	Baja fiabilidad	U				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	De 4 a 5 anys	De 4 a 5 años	Y4T5		Baixa fiabilitat	Baja fiabilidad	U				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Dones	Mujeres	F	De 4 a 5 anys	De 4 a 5 años	Y4T5		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Homes	Hombres	M	De 4 a 5 anys	De 4 a 5 años	Y4T5		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	De 4 a 5 anys	De 4 a 5 años	Y4T5		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Dones	Mujeres	F	De 6 a 10 anys	De 6 a 10 años	Y6T10	192	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Homes	Hombres	M	De 6 a 10 anys	De 6 a 10 años	Y6T10		Baixa fiabilitat	Baja fiabilidad	U				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	De 6 a 10 anys	De 6 a 10 años	Y6T10	295	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Dones	Mujeres	F	De 6 a 10 anys	De 6 a 10 años	Y6T10	6.28	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Homes	Hombres	M	De 6 a 10 anys	De 6 a 10 años	Y6T10		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	De 6 a 10 anys	De 6 a 10 años	Y6T10	4.54	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Dones	Mujeres	F	Més de 20 anys	Más de 20 años	Y_GT20	2199	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Homes	Hombres	M	Més de 20 anys	Más de 20 años	Y_GT20	2499	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Més de 20 anys	Más de 20 años	Y_GT20	4698	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Dones	Mujeres	F	Més de 20 anys	Más de 20 años	Y_GT20	15.35	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Homes	Hombres	M	Més de 20 anys	Más de 20 años	Y_GT20	19.00	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Més de 20 anys	Más de 20 años	Y_GT20	17.10	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Dones	Mujeres	F	Menor de 2 anys	Menor de 2 años	Y_LT2		Baixa fiabilitat	Baja fiabilidad	U				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Homes	Hombres	M	Menor de 2 anys	Menor de 2 años	Y_LT2		Baixa fiabilitat	Baja fiabilidad	U				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Menor de 2 anys	Menor de 2 años	Y_LT2		Baixa fiabilitat	Baja fiabilidad	U				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Dones	Mujeres	F	Menor de 2 anys	Menor de 2 años	Y_LT2		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Homes	Hombres	M	Menor de 2 anys	Menor de 2 años	Y_LT2		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Menor de 2 anys	Menor de 2 años	Y_LT2		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
Palma	Palma	07040	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	49369	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	52400	Valor normal	Valor normal	A				
