TERRITORIO#ca	TERRITORIO#es	TERRITORIO_CODE	TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	MEDIDAS#ca	MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	HABILIDADES_LINGUISTICAS#ca	HABILIDADES_LINGUISTICAS#es	HABILIDADES_LINGUISTICAS_CODE	NUMERO_LENGUAS_CONOCIDAS#ca	NUMERO_LENGUAS_CONOCIDAS#es	NUMERO_LENGUAS_CONOCIDAS_CODE	SEXO#ca	SEXO#es	SEXO_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#ca	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION_CODE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#ca	NOTAS_OBSERVACION#es
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Entendre la llengua	Entender la lengua	ENTENDER_LENGUA	0	0	0	Dones	Mujeres	F	8995	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Entendre la llengua	Entender la lengua	ENTENDER_LENGUA	0	0	0	Homes	Hombres	M	10959	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Entendre la llengua	Entender la lengua	ENTENDER_LENGUA	0	0	0	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	19954	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Entendre la llengua	Entender la lengua	ENTENDER_LENGUA	0	0	0	Dones	Mujeres	F	1.51	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Entendre la llengua	Entender la lengua	ENTENDER_LENGUA	0	0	0	Homes	Hombres	M	1.84	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Entendre la llengua	Entender la lengua	ENTENDER_LENGUA	0	0	0	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	1.68	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Entendre la llengua	Entender la lengua	ENTENDER_LENGUA	1	1	1	Dones	Mujeres	F	97148	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Entendre la llengua	Entender la lengua	ENTENDER_LENGUA	1	1	1	Homes	Hombres	M	89649	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Entendre la llengua	Entender la lengua	ENTENDER_LENGUA	1	1	1	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	186796	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Entendre la llengua	Entender la lengua	ENTENDER_LENGUA	1	1	1	Dones	Mujeres	F	16.30	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Entendre la llengua	Entender la lengua	ENTENDER_LENGUA	1	1	1	Homes	Hombres	M	15.08	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Entendre la llengua	Entender la lengua	ENTENDER_LENGUA	1	1	1	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	15.69	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Entendre la llengua	Entender la lengua	ENTENDER_LENGUA	2	2	2	Dones	Mujeres	F	352464	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Entendre la llengua	Entender la lengua	ENTENDER_LENGUA	2	2	2	Homes	Hombres	M	360379	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Entendre la llengua	Entender la lengua	ENTENDER_LENGUA	2	2	2	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	712842	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Entendre la llengua	Entender la lengua	ENTENDER_LENGUA	2	2	2	Dones	Mujeres	F	59.13	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Entendre la llengua	Entender la lengua	ENTENDER_LENGUA	2	2	2	Homes	Hombres	M	60.62	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Entendre la llengua	Entender la lengua	ENTENDER_LENGUA	2	2	2	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	59.88	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Entendre la llengua	Entender la lengua	ENTENDER_LENGUA	3	3	3	Dones	Mujeres	F	98705	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Entendre la llengua	Entender la lengua	ENTENDER_LENGUA	3	3	3	Homes	Hombres	M	102325	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Entendre la llengua	Entender la lengua	ENTENDER_LENGUA	3	3	3	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	201030	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Entendre la llengua	Entender la lengua	ENTENDER_LENGUA	3	3	3	Dones	Mujeres	F	16.56	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Entendre la llengua	Entender la lengua	ENTENDER_LENGUA	3	3	3	Homes	Hombres	M	17.21	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Entendre la llengua	Entender la lengua	ENTENDER_LENGUA	3	3	3	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	16.89	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Entendre la llengua	Entender la lengua	ENTENDER_LENGUA	4 o més	4 o más	GE4	Dones	Mujeres	F	38747	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Entendre la llengua	Entender la lengua	ENTENDER_LENGUA	4 o més	4 o más	GE4	Homes	Hombres	M	31153	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Entendre la llengua	Entender la lengua	ENTENDER_LENGUA	4 o més	4 o más	GE4	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	69900	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Entendre la llengua	Entender la lengua	ENTENDER_LENGUA	4 o més	4 o más	GE4	Dones	Mujeres	F	6.50	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Entendre la llengua	Entender la lengua	ENTENDER_LENGUA	4 o més	4 o más	GE4	Homes	Hombres	M	5.24	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Entendre la llengua	Entender la lengua	ENTENDER_LENGUA	4 o més	4 o más	GE4	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	5.87	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Entendre la llengua	Entender la lengua	ENTENDER_LENGUA	Total	Total	_T	Dones	Mujeres	F	596058	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Entendre la llengua	Entender la lengua	ENTENDER_LENGUA	Total	Total	_T	Homes	Hombres	M	594465	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Entendre la llengua	Entender la lengua	ENTENDER_LENGUA	Total	Total	_T	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	1190523	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Entendre la llengua	Entender la lengua	ENTENDER_LENGUA	Total	Total	_T	Dones	Mujeres	F	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Entendre la llengua	Entender la lengua	ENTENDER_LENGUA	Total	Total	_T	Homes	Hombres	M	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Entendre la llengua	Entender la lengua	ENTENDER_LENGUA	Total	Total	_T	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Escriure la llengua	Escribir la lengua	ESCRIBIR_LENGUA	0	0	0	Dones	Mujeres	F	51420	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Escriure la llengua	Escribir la lengua	ESCRIBIR_LENGUA	0	0	0	Homes	Hombres	M	49813	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Escriure la llengua	Escribir la lengua	ESCRIBIR_LENGUA	0	0	0	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	101233	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Escriure la llengua	Escribir la lengua	ESCRIBIR_LENGUA	0	0	0	Dones	Mujeres	F	8.63	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Escriure la llengua	Escribir la lengua	ESCRIBIR_LENGUA	0	0	0	Homes	Hombres	M	8.38	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Escriure la llengua	Escribir la lengua	ESCRIBIR_LENGUA	0	0	0	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	8.50	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Escriure la llengua	Escribir la lengua	ESCRIBIR_LENGUA	1	1	1	Dones	Mujeres	F	199035	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Escriure la llengua	Escribir la lengua	ESCRIBIR_LENGUA	1	1	1	Homes	Hombres	M	193301	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Escriure la llengua	Escribir la lengua	ESCRIBIR_LENGUA	1	1	1	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	392335	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Escriure la llengua	Escribir la lengua	ESCRIBIR_LENGUA	1	1	1	Dones	Mujeres	F	33.39	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Escriure la llengua	Escribir la lengua	ESCRIBIR_LENGUA	1	1	1	Homes	Hombres	M	32.52	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Escriure la llengua	Escribir la lengua	ESCRIBIR_LENGUA	1	1	1	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	32.95	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Escriure la llengua	Escribir la lengua	ESCRIBIR_LENGUA	2	2	2	Dones	Mujeres	F	238974	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Escriure la llengua	Escribir la lengua	ESCRIBIR_LENGUA	2	2	2	Homes	Hombres	M	253624	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Escriure la llengua	Escribir la lengua	ESCRIBIR_LENGUA	2	2	2	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	492598	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Escriure la llengua	Escribir la lengua	ESCRIBIR_LENGUA	2	2	2	Dones	Mujeres	F	40.09	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Escriure la llengua	Escribir la lengua	ESCRIBIR_LENGUA	2	2	2	Homes	Hombres	M	42.66	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Escriure la llengua	Escribir la lengua	ESCRIBIR_LENGUA	2	2	2	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	41.38	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Escriure la llengua	Escribir la lengua	ESCRIBIR_LENGUA	3	3	3	Dones	Mujeres	F	85069	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Escriure la llengua	Escribir la lengua	ESCRIBIR_LENGUA	3	3	3	Homes	Hombres	M	80969	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Escriure la llengua	Escribir la lengua	ESCRIBIR_LENGUA	3	3	3	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	166038	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Escriure la llengua	Escribir la lengua	ESCRIBIR_LENGUA	3	3	3	Dones	Mujeres	F	14.27	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Escriure la llengua	Escribir la lengua	ESCRIBIR_LENGUA	3	3	3	Homes	Hombres	M	13.62	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Escriure la llengua	Escribir la lengua	ESCRIBIR_LENGUA	3	3	3	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	13.95	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Escriure la llengua	Escribir la lengua	ESCRIBIR_LENGUA	4 o més	4 o más	GE4	Dones	Mujeres	F	21561	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Escriure la llengua	Escribir la lengua	ESCRIBIR_LENGUA	4 o més	4 o más	GE4	Homes	Hombres	M	16758	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Escriure la llengua	Escribir la lengua	ESCRIBIR_LENGUA	4 o més	4 o más	GE4	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	38319	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Escriure la llengua	Escribir la lengua	ESCRIBIR_LENGUA	4 o més	4 o más	GE4	Dones	Mujeres	F	3.62	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Escriure la llengua	Escribir la lengua	ESCRIBIR_LENGUA	4 o més	4 o más	GE4	Homes	Hombres	M	2.82	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Escriure la llengua	Escribir la lengua	ESCRIBIR_LENGUA	4 o més	4 o más	GE4	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	3.22	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Escriure la llengua	Escribir la lengua	ESCRIBIR_LENGUA	Total	Total	_T	Dones	Mujeres	F	596058	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Escriure la llengua	Escribir la lengua	ESCRIBIR_LENGUA	Total	Total	_T	Homes	Hombres	M	594465	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Escriure la llengua	Escribir la lengua	ESCRIBIR_LENGUA	Total	Total	_T	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	1190523	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Escriure la llengua	Escribir la lengua	ESCRIBIR_LENGUA	Total	Total	_T	Dones	Mujeres	F	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Escriure la llengua	Escribir la lengua	ESCRIBIR_LENGUA	Total	Total	_T	Homes	Hombres	M	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Escriure la llengua	Escribir la lengua	ESCRIBIR_LENGUA	Total	Total	_T	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Parlar la llengua	Hablar la lengua	HABLAR_LENGUA	0	0	0	Dones	Mujeres	F	15054	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Parlar la llengua	Hablar la lengua	HABLAR_LENGUA	0	0	0	Homes	Hombres	M	17893	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Parlar la llengua	Hablar la lengua	HABLAR_LENGUA	0	0	0	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	32947	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Parlar la llengua	Hablar la lengua	HABLAR_LENGUA	0	0	0	Dones	Mujeres	F	2.53	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Parlar la llengua	Hablar la lengua	HABLAR_LENGUA	0	0	0	Homes	Hombres	M	3.01	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Parlar la llengua	Hablar la lengua	HABLAR_LENGUA	0	0	0	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	2.77	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Parlar la llengua	Hablar la lengua	HABLAR_LENGUA	1	1	1	Dones	Mujeres	F	173723	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Parlar la llengua	Hablar la lengua	HABLAR_LENGUA	1	1	1	Homes	Hombres	M	164583	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Parlar la llengua	Hablar la lengua	HABLAR_LENGUA	1	1	1	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	338305	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Parlar la llengua	Hablar la lengua	HABLAR_LENGUA	1	1	1	Dones	Mujeres	F	29.15	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Parlar la llengua	Hablar la lengua	HABLAR_LENGUA	1	1	1	Homes	Hombres	M	27.69	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Parlar la llengua	Hablar la lengua	HABLAR_LENGUA	1	1	1	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	28.42	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Parlar la llengua	Hablar la lengua	HABLAR_LENGUA	2	2	2	Dones	Mujeres	F	297338	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Parlar la llengua	Hablar la lengua	HABLAR_LENGUA	2	2	2	Homes	Hombres	M	305029	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Parlar la llengua	Hablar la lengua	HABLAR_LENGUA	2	2	2	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	602367	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Parlar la llengua	Hablar la lengua	HABLAR_LENGUA	2	2	2	Dones	Mujeres	F	49.88	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Parlar la llengua	Hablar la lengua	HABLAR_LENGUA	2	2	2	Homes	Hombres	M	51.31	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Parlar la llengua	Hablar la lengua	HABLAR_LENGUA	2	2	2	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	50.60	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Parlar la llengua	Hablar la lengua	HABLAR_LENGUA	3	3	3	Dones	Mujeres	F	83131	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Parlar la llengua	Hablar la lengua	HABLAR_LENGUA	3	3	3	Homes	Hombres	M	84267	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Parlar la llengua	Hablar la lengua	HABLAR_LENGUA	3	3	3	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	167399	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Parlar la llengua	Hablar la lengua	HABLAR_LENGUA	3	3	3	Dones	Mujeres	F	13.95	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Parlar la llengua	Hablar la lengua	HABLAR_LENGUA	3	3	3	Homes	Hombres	M	14.18	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Parlar la llengua	Hablar la lengua	HABLAR_LENGUA	3	3	3	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	14.06	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Parlar la llengua	Hablar la lengua	HABLAR_LENGUA	4 o més	4 o más	GE4	Dones	Mujeres	F	26812	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Parlar la llengua	Hablar la lengua	HABLAR_LENGUA	4 o més	4 o más	GE4	Homes	Hombres	M	22693	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Parlar la llengua	Hablar la lengua	HABLAR_LENGUA	4 o més	4 o más	GE4	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	49506	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Parlar la llengua	Hablar la lengua	HABLAR_LENGUA	4 o més	4 o más	GE4	Dones	Mujeres	F	4.50	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Parlar la llengua	Hablar la lengua	HABLAR_LENGUA	4 o més	4 o más	GE4	Homes	Hombres	M	3.82	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Parlar la llengua	Hablar la lengua	HABLAR_LENGUA	4 o més	4 o más	GE4	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	4.16	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Parlar la llengua	Hablar la lengua	HABLAR_LENGUA	Total	Total	_T	Dones	Mujeres	F	596058	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Parlar la llengua	Hablar la lengua	HABLAR_LENGUA	Total	Total	_T	Homes	Hombres	M	594465	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Parlar la llengua	Hablar la lengua	HABLAR_LENGUA	Total	Total	_T	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	1190523	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Parlar la llengua	Hablar la lengua	HABLAR_LENGUA	Total	Total	_T	Dones	Mujeres	F	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Parlar la llengua	Hablar la lengua	HABLAR_LENGUA	Total	Total	_T	Homes	Hombres	M	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Parlar la llengua	Hablar la lengua	HABLAR_LENGUA	Total	Total	_T	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Llegir la llengua	Leer la lengua	LEER_LENGUA	0	0	0	Dones	Mujeres	F	35858	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Llegir la llengua	Leer la lengua	LEER_LENGUA	0	0	0	Homes	Hombres	M	36235	Valor normal	Valor normal	A				
