TERRITORIO#ca	TERRITORIO#es	TERRITORIO_CODE	TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	MEDIDAS#ca	MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	LENGUAS_CONOCIMIENTOS_USOS#ca	LENGUAS_CONOCIMIENTOS_USOS#es	LENGUAS_CONOCIMIENTOS_USOS_CODE	FRECUENCIA_USO_LENGUA#ca	FRECUENCIA_USO_LENGUA#es	FRECUENCIA_USO_LENGUA_CODE	SEXO#ca	SEXO#es	SEXO_CODE	AMBITO_USO_LENGUA#ca	AMBITO_USO_LENGUA#es	AMBITO_USO_LENGUA_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#ca	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION_CODE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#ca	NOTAS_OBSERVACION#es
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Àrab	Árabe	ar	Algunes vegades	Algunas veces	ALGUNAS_VECES	Dones	Mujeres	F	Amb els amics	Con los amigos	AMISTADES	2183	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Àrab	Árabe	ar	Freqüentment	Frecuentemente	FRECUENTEMENTE	Dones	Mujeres	F	Amb els amics	Con los amigos	AMISTADES	1688	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Àrab	Árabe	ar	Mai	Nunca	NUNCA	Dones	Mujeres	F	Amb els amics	Con los amigos	AMISTADES	589016	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Àrab	Árabe	ar	Sempre	Siempre	SIEMPRE	Dones	Mujeres	F	Amb els amics	Con los amigos	AMISTADES	3172	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Àrab	Árabe	ar	Total	Total	_T	Dones	Mujeres	F	Amb els amics	Con los amigos	AMISTADES	596058	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Àrab	Árabe	ar	Algunes vegades	Algunas veces	ALGUNAS_VECES	Dones	Mujeres	F	Amb els amics	Con los amigos	AMISTADES	0.37	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Àrab	Árabe	ar	Freqüentment	Frecuentemente	FRECUENTEMENTE	Dones	Mujeres	F	Amb els amics	Con los amigos	AMISTADES	0.28	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Àrab	Árabe	ar	Mai	Nunca	NUNCA	Dones	Mujeres	F	Amb els amics	Con los amigos	AMISTADES	98.82	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Àrab	Árabe	ar	Sempre	Siempre	SIEMPRE	Dones	Mujeres	F	Amb els amics	Con los amigos	AMISTADES	0.53	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Àrab	Árabe	ar	Total	Total	_T	Dones	Mujeres	F	Amb els amics	Con los amigos	AMISTADES	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Àrab	Árabe	ar	Algunes vegades	Algunas veces	ALGUNAS_VECES	Homes	Hombres	M	Amb els amics	Con los amigos	AMISTADES	1951	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Àrab	Árabe	ar	Freqüentment	Frecuentemente	FRECUENTEMENTE	Homes	Hombres	M	Amb els amics	Con los amigos	AMISTADES	2099	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Àrab	Árabe	ar	Mai	Nunca	NUNCA	Homes	Hombres	M	Amb els amics	Con los amigos	AMISTADES	583009	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Àrab	Árabe	ar	Sempre	Siempre	SIEMPRE	Homes	Hombres	M	Amb els amics	Con los amigos	AMISTADES	7405	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Àrab	Árabe	ar	Total	Total	_T	Homes	Hombres	M	Amb els amics	Con los amigos	AMISTADES	594465	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Àrab	Árabe	ar	Algunes vegades	Algunas veces	ALGUNAS_VECES	Homes	Hombres	M	Amb els amics	Con los amigos	AMISTADES	0.33	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Àrab	Árabe	ar	Freqüentment	Frecuentemente	FRECUENTEMENTE	Homes	Hombres	M	Amb els amics	Con los amigos	AMISTADES	0.35	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Àrab	Árabe	ar	Mai	Nunca	NUNCA	Homes	Hombres	M	Amb els amics	Con los amigos	AMISTADES	98.07	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Àrab	Árabe	ar	Sempre	Siempre	SIEMPRE	Homes	Hombres	M	Amb els amics	Con los amigos	AMISTADES	1.25	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Àrab	Árabe	ar	Total	Total	_T	Homes	Hombres	M	Amb els amics	Con los amigos	AMISTADES	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Àrab	Árabe	ar	Algunes vegades	Algunas veces	ALGUNAS_VECES	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Amb els amics	Con los amigos	AMISTADES	4134	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Àrab	Árabe	ar	Freqüentment	Frecuentemente	FRECUENTEMENTE	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Amb els amics	Con los amigos	AMISTADES	3787	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Àrab	Árabe	ar	Mai	Nunca	NUNCA	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Amb els amics	Con los amigos	AMISTADES	1172025	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Àrab	Árabe	ar	Sempre	Siempre	SIEMPRE	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Amb els amics	Con los amigos	AMISTADES	10577	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Àrab	Árabe	ar	Total	Total	_T	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Amb els amics	Con los amigos	AMISTADES	1190523	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Àrab	Árabe	ar	Algunes vegades	Algunas veces	ALGUNAS_VECES	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Amb els amics	Con los amigos	AMISTADES	0.35	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Àrab	Árabe	ar	Freqüentment	Frecuentemente	FRECUENTEMENTE	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Amb els amics	Con los amigos	AMISTADES	0.32	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Àrab	Árabe	ar	Mai	Nunca	NUNCA	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Amb els amics	Con los amigos	AMISTADES	98.45	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Àrab	Árabe	ar	Sempre	Siempre	SIEMPRE	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Amb els amics	Con los amigos	AMISTADES	0.89	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Àrab	Árabe	ar	Total	Total	_T	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Amb els amics	Con los amigos	AMISTADES	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Àrab	Árabe	ar	Algunes vegades	Algunas veces	ALGUNAS_VECES	Dones	Mujeres	F	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	942	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Àrab	Árabe	ar	Freqüentment	Frecuentemente	FRECUENTEMENTE	Dones	Mujeres	F	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	1070	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Àrab	Árabe	ar	Mai	Nunca	NUNCA	Dones	Mujeres	F	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	589613	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Àrab	Árabe	ar	Sempre	Siempre	SIEMPRE	Dones	Mujeres	F	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	4434	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Àrab	Árabe	ar	Total	Total	_T	Dones	Mujeres	F	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	596058	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Àrab	Árabe	ar	Algunes vegades	Algunas veces	ALGUNAS_VECES	Dones	Mujeres	F	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	0.16	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Àrab	Árabe	ar	Freqüentment	Frecuentemente	FRECUENTEMENTE	Dones	Mujeres	F	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	0.18	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Àrab	Árabe	ar	Mai	Nunca	NUNCA	Dones	Mujeres	F	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	98.92	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Àrab	Árabe	ar	Sempre	Siempre	SIEMPRE	Dones	Mujeres	F	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	0.74	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Àrab	Árabe	ar	Total	Total	_T	Dones	Mujeres	F	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Àrab	Árabe	ar	Algunes vegades	Algunas veces	ALGUNAS_VECES	Homes	Hombres	M	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	773	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Àrab	Árabe	ar	Freqüentment	Frecuentemente	FRECUENTEMENTE	Homes	Hombres	M	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	2185	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Àrab	Árabe	ar	Mai	Nunca	NUNCA	Homes	Hombres	M	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	581684	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Àrab	Árabe	ar	Sempre	Siempre	SIEMPRE	Homes	Hombres	M	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	9824	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Àrab	Árabe	ar	Total	Total	_T	Homes	Hombres	M	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	594465	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Àrab	Árabe	ar	Algunes vegades	Algunas veces	ALGUNAS_VECES	Homes	Hombres	M	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	0.13	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Àrab	Árabe	ar	Freqüentment	Frecuentemente	FRECUENTEMENTE	Homes	Hombres	M	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	0.37	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Àrab	Árabe	ar	Mai	Nunca	NUNCA	Homes	Hombres	M	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	97.85	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Àrab	Árabe	ar	Sempre	Siempre	SIEMPRE	Homes	Hombres	M	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	1.65	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Àrab	Árabe	ar	Total	Total	_T	Homes	Hombres	M	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Àrab	Árabe	ar	Algunes vegades	Algunas veces	ALGUNAS_VECES	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	1715	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Àrab	Árabe	ar	Freqüentment	Frecuentemente	FRECUENTEMENTE	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	3255	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Àrab	Árabe	ar	Mai	Nunca	NUNCA	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	1171296	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Àrab	Árabe	ar	Sempre	Siempre	SIEMPRE	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	14258	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Àrab	Árabe	ar	Total	Total	_T	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	1190523	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Àrab	Árabe	ar	Algunes vegades	Algunas veces	ALGUNAS_VECES	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	0.14	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Àrab	Árabe	ar	Freqüentment	Frecuentemente	FRECUENTEMENTE	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	0.27	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Àrab	Árabe	ar	Mai	Nunca	NUNCA	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	98.38	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Àrab	Árabe	ar	Sempre	Siempre	SIEMPRE	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	1.20	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Àrab	Árabe	ar	Total	Total	_T	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Amb els familiars	Con los familiares	FAMILIARES	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Àrab	Árabe	ar	Algunes vegades	Algunas veces	ALGUNAS_VECES	Dones	Mujeres	F	A la feina	En el trabajo	PROFESIONAL	876	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Àrab	Árabe	ar	Freqüentment	Frecuentemente	FRECUENTEMENTE	Dones	Mujeres	F	A la feina	En el trabajo	PROFESIONAL		Baixa fiabilitat	Baja fiabilidad	U				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Àrab	Árabe	ar	Mai	Nunca	NUNCA	Dones	Mujeres	F	A la feina	En el trabajo	PROFESIONAL	591505	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Àrab	Árabe	ar	Sempre	Siempre	SIEMPRE	Dones	Mujeres	F	A la feina	En el trabajo	PROFESIONAL	3342	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Àrab	Árabe	ar	Total	Total	_T	Dones	Mujeres	F	A la feina	En el trabajo	PROFESIONAL	596058	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Àrab	Árabe	ar	Algunes vegades	Algunas veces	ALGUNAS_VECES	Dones	Mujeres	F	A la feina	En el trabajo	PROFESIONAL	0.15	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Àrab	Árabe	ar	Freqüentment	Frecuentemente	FRECUENTEMENTE	Dones	Mujeres	F	A la feina	En el trabajo	PROFESIONAL		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Àrab	Árabe	ar	Mai	Nunca	NUNCA	Dones	Mujeres	F	A la feina	En el trabajo	PROFESIONAL	99.24	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Àrab	Árabe	ar	Sempre	Siempre	SIEMPRE	Dones	Mujeres	F	A la feina	En el trabajo	PROFESIONAL	0.56	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Àrab	Árabe	ar	Total	Total	_T	Dones	Mujeres	F	A la feina	En el trabajo	PROFESIONAL	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Àrab	Árabe	ar	Algunes vegades	Algunas veces	ALGUNAS_VECES	Homes	Hombres	M	A la feina	En el trabajo	PROFESIONAL	2642	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Àrab	Árabe	ar	Freqüentment	Frecuentemente	FRECUENTEMENTE	Homes	Hombres	M	A la feina	En el trabajo	PROFESIONAL		Baixa fiabilitat	Baja fiabilidad	U				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Àrab	Árabe	ar	Mai	Nunca	NUNCA	Homes	Hombres	M	A la feina	En el trabajo	PROFESIONAL	585928	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Àrab	Árabe	ar	Sempre	Siempre	SIEMPRE	Homes	Hombres	M	A la feina	En el trabajo	PROFESIONAL	4790	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Àrab	Árabe	ar	Total	Total	_T	Homes	Hombres	M	A la feina	En el trabajo	PROFESIONAL	594465	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Àrab	Árabe	ar	Algunes vegades	Algunas veces	ALGUNAS_VECES	Homes	Hombres	M	A la feina	En el trabajo	PROFESIONAL	0.44	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Àrab	Árabe	ar	Freqüentment	Frecuentemente	FRECUENTEMENTE	Homes	Hombres	M	A la feina	En el trabajo	PROFESIONAL		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Àrab	Árabe	ar	Mai	Nunca	NUNCA	Homes	Hombres	M	A la feina	En el trabajo	PROFESIONAL	98.56	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Àrab	Árabe	ar	Sempre	Siempre	SIEMPRE	Homes	Hombres	M	A la feina	En el trabajo	PROFESIONAL	0.81	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Àrab	Árabe	ar	Total	Total	_T	Homes	Hombres	M	A la feina	En el trabajo	PROFESIONAL	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Àrab	Árabe	ar	Algunes vegades	Algunas veces	ALGUNAS_VECES	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	A la feina	En el trabajo	PROFESIONAL	3518	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Àrab	Árabe	ar	Freqüentment	Frecuentemente	FRECUENTEMENTE	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	A la feina	En el trabajo	PROFESIONAL	1440	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Àrab	Árabe	ar	Mai	Nunca	NUNCA	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	A la feina	En el trabajo	PROFESIONAL	1177433	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Àrab	Árabe	ar	Sempre	Siempre	SIEMPRE	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	A la feina	En el trabajo	PROFESIONAL	8132	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Àrab	Árabe	ar	Total	Total	_T	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	A la feina	En el trabajo	PROFESIONAL	1190523	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Àrab	Árabe	ar	Algunes vegades	Algunas veces	ALGUNAS_VECES	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	A la feina	En el trabajo	PROFESIONAL	0.30	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Àrab	Árabe	ar	Freqüentment	Frecuentemente	FRECUENTEMENTE	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	A la feina	En el trabajo	PROFESIONAL	0.12	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Àrab	Árabe	ar	Mai	Nunca	NUNCA	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	A la feina	En el trabajo	PROFESIONAL	98.90	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Àrab	Árabe	ar	Sempre	Siempre	SIEMPRE	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	A la feina	En el trabajo	PROFESIONAL	0.68	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Àrab	Árabe	ar	Total	Total	_T	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	A la feina	En el trabajo	PROFESIONAL	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Català	Catalán	ca	Algunes vegades	Algunas veces	ALGUNAS_VECES	Dones	Mujeres	F	Amb els amics	Con los amigos	AMISTADES	129415	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Català	Catalán	ca	Freqüentment	Frecuentemente	FRECUENTEMENTE	Dones	Mujeres	F	Amb els amics	Con los amigos	AMISTADES	128792	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Català	Catalán	ca	Mai	Nunca	NUNCA	Dones	Mujeres	F	Amb els amics	Con los amigos	AMISTADES	227056	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Català	Catalán	ca	Sempre	Siempre	SIEMPRE	Dones	Mujeres	F	Amb els amics	Con los amigos	AMISTADES	110795	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Català	Catalán	ca	Total	Total	_T	Dones	Mujeres	F	Amb els amics	Con los amigos	AMISTADES	596058	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Català	Catalán	ca	Algunes vegades	Algunas veces	ALGUNAS_VECES	Dones	Mujeres	F	Amb els amics	Con los amigos	AMISTADES	21.71	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Català	Catalán	ca	Freqüentment	Frecuentemente	FRECUENTEMENTE	Dones	Mujeres	F	Amb els amics	Con los amigos	AMISTADES	21.61	Valor normal	Valor normal	A				
