TERRITORIO#ca	TERRITORIO#es	TERRITORIO_CODE	TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	MEDIDAS#ca	MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	NUMERO_LENGUAS_INICIALES#ca	NUMERO_LENGUAS_INICIALES#es	NUMERO_LENGUAS_INICIALES_CODE	LUGAR_NACIMIENTO#ca	LUGAR_NACIMIENTO#es	LUGAR_NACIMIENTO_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#ca	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION_CODE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#ca	NOTAS_OBSERVACION#es
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	3 o més	3 o más	GE3	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XES53	0.57	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Total	Total	_T	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XES53	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	2	2	2	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XES53	5.84	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	1	1	1	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XES53	93.59	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	3 o més	3 o más	GE3	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XES53	1223	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Total	Total	_T	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XES53	214235	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	2	2	2	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XES53	12518	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	1	1	1	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XES53	200495	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	3 o més	3 o más	GE3	Illes Balears	Illes Balears	ES53	0.92	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Total	Total	_T	Illes Balears	Illes Balears	ES53	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	2	2	2	Illes Balears	Illes Balears	ES53	14.47	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	1	1	1	Illes Balears	Illes Balears	ES53	84.61	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	3 o més	3 o más	GE3	Illes Balears	Illes Balears	ES53	6078	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Total	Total	_T	Illes Balears	Illes Balears	ES53	658071	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	2	2	2	Illes Balears	Illes Balears	ES53	95218	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	1	1	1	Illes Balears	Illes Balears	ES53	556775	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	3 o més	3 o más	GE3	Total	Total	_T	1.01	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Total	Total	_T	Total	Total	_T	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	2	2	2	Total	Total	_T	10.33	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	1	1	1	Total	Total	_T	88.66	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	3 o més	3 o más	GE3	Total	Total	_T	12060	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Total	Total	_T	Total	Total	_T	1190523	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	2	2	2	Total	Total	_T	122959	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	1	1	1	Total	Total	_T	1055503	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	3 o més	3 o más	GE3	Estranger	Extranjero	FOREIGN	1.50	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Total	Total	_T	Estranger	Extranjero	FOREIGN	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	2	2	2	Estranger	Extranjero	FOREIGN	4.78	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	1	1	1	Estranger	Extranjero	FOREIGN	93.72	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	3 o més	3 o más	GE3	Estranger	Extranjero	FOREIGN	4760	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Total	Total	_T	Estranger	Extranjero	FOREIGN	318217	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	2	2	2	Estranger	Extranjero	FOREIGN	15224	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	1	1	1	Estranger	Extranjero	FOREIGN	298233	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	3 o més	3 o más	GE3	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XES53	0.71	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Total	Total	_T	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XES53	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	2	2	2	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XES53	5.93	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	1	1	1	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XES53	93.36	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	3 o més	3 o más	GE3	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XES53	1138	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Total	Total	_T	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XES53	160006	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	2	2	2	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XES53	9486	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	1	1	1	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XES53	149383	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	3 o més	3 o más	GE3	Illes Balears	Illes Balears	ES53	0.82	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Total	Total	_T	Illes Balears	Illes Balears	ES53	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	2	2	2	Illes Balears	Illes Balears	ES53	13.92	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	1	1	1	Illes Balears	Illes Balears	ES53	85.25	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	3 o més	3 o más	GE3	Illes Balears	Illes Balears	ES53	4310	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Total	Total	_T	Illes Balears	Illes Balears	ES53	523113	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	2	2	2	Illes Balears	Illes Balears	ES53	72824	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	1	1	1	Illes Balears	Illes Balears	ES53	445978	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	3 o més	3 o más	GE3	Total	Total	_T	1.04	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Total	Total	_T	Total	Total	_T	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	2	2	2	Total	Total	_T	10.15	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	1	1	1	Total	Total	_T	88.81	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	3 o més	3 o más	GE3	Total	Total	_T	9590	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Total	Total	_T	Total	Total	_T	924672	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	2	2	2	Total	Total	_T	93897	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	1	1	1	Total	Total	_T	821185	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	3 o més	3 o más	GE3	Estranger	Extranjero	FOREIGN	1.71	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Total	Total	_T	Estranger	Extranjero	FOREIGN	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	2	2	2	Estranger	Extranjero	FOREIGN	4.80	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	1	1	1	Estranger	Extranjero	FOREIGN	93.49	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	3 o més	3 o más	GE3	Estranger	Extranjero	FOREIGN	4141	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Total	Total	_T	Estranger	Extranjero	FOREIGN	241553	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	2	2	2	Estranger	Extranjero	FOREIGN	11588	Valor normal	Valor normal	A				
Mallorca	Mallorca	ES532	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	1	1	1	Estranger	Extranjero	FOREIGN	225823	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	3 o més	3 o más	GE3	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XES53		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Total	Total	_T	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XES53	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	2	2	2	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XES53	4.04	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	1	1	1	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XES53	95.72	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	3 o més	3 o más	GE3	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XES53		Baixa fiabilitat	Baja fiabilidad	U				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Total	Total	_T	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XES53	10955	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	2	2	2	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XES53	442	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	1	1	1	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XES53	10486	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	3 o més	3 o más	GE3	Illes Balears	Illes Balears	ES53		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Total	Total	_T	Illes Balears	Illes Balears	ES53	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	2	2	2	Illes Balears	Illes Balears	ES53	18.32	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	1	1	1	Illes Balears	Illes Balears	ES53	80.58	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	3 o més	3 o más	GE3	Illes Balears	Illes Balears	ES53		Baixa fiabilitat	Baja fiabilidad	U				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Total	Total	_T	Illes Balears	Illes Balears	ES53	21433	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	2	2	2	Illes Balears	Illes Balears	ES53	3927	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	1	1	1	Illes Balears	Illes Balears	ES53	17270	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	3 o més	3 o más	GE3	Total	Total	_T	1.07	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Total	Total	_T	Total	Total	_T	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	2	2	2	Total	Total	_T	11.67	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	1	1	1	Total	Total	_T	87.26	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	3 o més	3 o más	GE3	Total	Total	_T	584	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Total	Total	_T	Total	Total	_T	54441	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	2	2	2	Total	Total	_T	6352	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	1	1	1	Total	Total	_T	47505	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	3 o més	3 o más	GE3	Estranger	Extranjero	FOREIGN		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Total	Total	_T	Estranger	Extranjero	FOREIGN	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	2	2	2	Estranger	Extranjero	FOREIGN	8.99	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	1	1	1	Estranger	Extranjero	FOREIGN	89.55	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	3 o més	3 o más	GE3	Estranger	Extranjero	FOREIGN		Baixa fiabilitat	Baja fiabilidad	U				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Total	Total	_T	Estranger	Extranjero	FOREIGN	22053	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	2	2	2	Estranger	Extranjero	FOREIGN	1983	Valor normal	Valor normal	A				
Calvià	Calvià	07011	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	1	1	1	Estranger	Extranjero	FOREIGN	19749	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	3 o més	3 o más	GE3	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XES53		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
Palma	Palma	07040	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Total	Total	_T	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XES53	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	2	2	2	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XES53	5.20	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	1	1	1	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XES53	94.61	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	3 o més	3 o más	GE3	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XES53		Baixa fiabilitat	Baja fiabilidad	U				
Palma	Palma	07040	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Total	Total	_T	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XES53	81807	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	2	2	2	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XES53	4251	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	1	1	1	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XES53	77401	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	3 o més	3 o más	GE3	Illes Balears	Illes Balears	ES53		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
Palma	Palma	07040	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Total	Total	_T	Illes Balears	Illes Balears	ES53	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	2	2	2	Illes Balears	Illes Balears	ES53	14.15	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	1	1	1	Illes Balears	Illes Balears	ES53	85.61	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	3 o més	3 o más	GE3	Illes Balears	Illes Balears	ES53		Baixa fiabilitat	Baja fiabilidad	U				
Palma	Palma	07040	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Total	Total	_T	Illes Balears	Illes Balears	ES53	223970	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	2	2	2	Illes Balears	Illes Balears	ES53	31701	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	1	1	1	Illes Balears	Illes Balears	ES53	191749	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	3 o més	3 o más	GE3	Total	Total	_T	0.56	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Total	Total	_T	Total	Total	_T	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	2	2	2	Total	Total	_T	9.31	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	1	1	1	Total	Total	_T	90.13	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	3 o més	3 o más	GE3	Total	Total	_T	2364	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Total	Total	_T	Total	Total	_T	422446	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	2	2	2	Total	Total	_T	39350	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	1	1	1	Total	Total	_T	380732	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	3 o més	3 o más	GE3	Estranger	Extranjero	FOREIGN		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
Palma	Palma	07040	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Total	Total	_T	Estranger	Extranjero	FOREIGN	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	2	2	2	Estranger	Extranjero	FOREIGN	2.91	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	1	1	1	Estranger	Extranjero	FOREIGN	95.64	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	3 o més	3 o más	GE3	Estranger	Extranjero	FOREIGN		Baixa fiabilitat	Baja fiabilidad	U				
Palma	Palma	07040	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Total	Total	_T	Estranger	Extranjero	FOREIGN	116669	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	2	2	2	Estranger	Extranjero	FOREIGN	3399	Valor normal	Valor normal	A				
Palma	Palma	07040	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	1	1	1	Estranger	Extranjero	FOREIGN	111583	Valor normal	Valor normal	A				
Menorca	Menorca	ES533	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	3 o més	3 o más	GE3	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XES53		Valor no disponible	Valor no disponible	O				
Menorca	Menorca	ES533	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Total	Total	_T	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XES53	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Menorca	Menorca	ES533	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	2	2	2	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XES53	4.63	Valor normal	Valor normal	A				
Menorca	Menorca	ES533	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	1	1	1	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XES53	95.37	Valor normal	Valor normal	A				
Menorca	Menorca	ES533	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	3 o més	3 o más	GE3	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XES53		Baixa fiabilitat	Baja fiabilidad	U				
Menorca	Menorca	ES533	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	Total	Total	_T	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XES53	15276	Valor normal	Valor normal	A				
Menorca	Menorca	ES533	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	2	2	2	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XES53	707	Valor normal	Valor normal	A				
Menorca	Menorca	ES533	2021	2021	2021	Persones	Personas	PERSONAS	1	1	1	Espanya (exclosa Illes Balears)	España (excluida Illes Balears)	ES_XES53	14569	Valor normal	Valor normal	A				
Menorca	Menorca	ES533	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	3 o més	3 o más	GE3	Illes Balears	Illes Balears	ES53	0.44	Valor normal	Valor normal	A				
Menorca	Menorca	ES533	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	Total	Total	_T	Illes Balears	Illes Balears	ES53	100.00	Valor normal	Valor normal	A				
Menorca	Menorca	ES533	2021	2021	2021	Percentatge de persones	Porcentaje de personas	PERSONAS_PORCENTAJE	2	2	2	Illes Balears	Illes Balears	ES53	14.11	Valor normal	Valor normal	A				
