TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	EMPLEADO_PUBLICO_GRUPO_PROFESIONAL#ca	EMPLEADO_PUBLICO_GRUPO_PROFESIONAL#es	EMPLEADO_PUBLICO_GRUPO_PROFESIONAL_CODE	MEDIDAS#ca	MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#ca	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION_CODE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#ca	NOTAS_OBSERVACION#es
2025	2025	2025	Funcionaris del subgrup C1 i personal laboral del grup C	Funcionarios del subgrupo C1 y personal laboral del grupo C	FUNCIONARIO_C1_PERSONAL_LABORAL_C	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	4.23	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Funcionaris del subgrup C1 i personal laboral del grup C	Funcionarios del subgrupo C1 y personal laboral del grupo C	FUNCIONARIO_C1_PERSONAL_LABORAL_C	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	4.86	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Funcionaris del subgrup A2 i personal laboral del grup B	Funcionarios del subgrupo A2 y personal laboral del grupo B	FUNCIONARIO_A2_PERSONAL_LABORAL_B	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	3.52	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Funcionaris del subgrup A2 i personal laboral del grup B	Funcionarios del subgrupo A2 y personal laboral del grupo B	FUNCIONARIO_A2_PERSONAL_LABORAL_B	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	5.19	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Total	Total	_T	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	10.87	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Total	Total	_T	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	14.97	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Funcionari	Funcionario	FUNCIONARIO	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	8.66	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Funcionari	Funcionario	FUNCIONARIO	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	10.78	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Funcionaris del subgrup A1 i personal laboral del grup A	Funcionarios del subgrupo A1 y personal laboral del grupo A	FUNCIONARIO_A1_PERSONAL_LABORAL_A	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	4.35	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Funcionaris del subgrup A1 i personal laboral del grup A	Funcionarios del subgrupo A1 y personal laboral del grupo A	FUNCIONARIO_A1_PERSONAL_LABORAL_A	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	5.97	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Personal laboral	Personal laboral	PERSONAL_LABORAL	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	10.63	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Personal laboral	Personal laboral	PERSONAL_LABORAL	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	18.89	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Funcionaris del grup E i personal laboral del grup E	Funcionarios del grupo E y personal laboral del grupo E	FUNCIONARIO_E_PERSONAL_LABORAL_E	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	0.74	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Funcionaris del grup E i personal laboral del grup E	Funcionarios del grupo E y personal laboral del grupo E	FUNCIONARIO_E_PERSONAL_LABORAL_E	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	5.81	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Funcionaris del subgrup C2 i personal laboral del grup D	Funcionarios del subgrupo C2 y personal laboral del grupo D	FUNCIONARIO_C2_PERSONAL_LABORAL_D	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	4.12	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Funcionaris del subgrup C2 i personal laboral del grup D	Funcionarios del subgrupo C2 y personal laboral del grupo D	FUNCIONARIO_C2_PERSONAL_LABORAL_D	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	9.81	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Funcionaris del subgrup C1 i personal laboral del grup C	Funcionarios del subgrupo C1 y personal laboral del grupo C	FUNCIONARIO_C1_PERSONAL_LABORAL_C	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	2.83	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Funcionaris del subgrup C1 i personal laboral del grup C	Funcionarios del subgrupo C1 y personal laboral del grupo C	FUNCIONARIO_C1_PERSONAL_LABORAL_C	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	2.99	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Funcionaris del subgrup A2 i personal laboral del grup B	Funcionarios del subgrupo A2 y personal laboral del grupo B	FUNCIONARIO_A2_PERSONAL_LABORAL_B	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	4.58	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Funcionaris del subgrup A2 i personal laboral del grup B	Funcionarios del subgrupo A2 y personal laboral del grupo B	FUNCIONARIO_A2_PERSONAL_LABORAL_B	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	6.80	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Total	Total	_T	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	11.47	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Total	Total	_T	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	15.78	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Funcionari	Funcionario	FUNCIONARIO	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	9.33	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Funcionari	Funcionario	FUNCIONARIO	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	11.64	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Funcionaris del subgrup A1 i personal laboral del grup A	Funcionarios del subgrupo A1 y personal laboral del grupo A	FUNCIONARIO_A1_PERSONAL_LABORAL_A	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	4.80	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Funcionaris del subgrup A1 i personal laboral del grup A	Funcionarios del subgrupo A1 y personal laboral del grupo A	FUNCIONARIO_A1_PERSONAL_LABORAL_A	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	6.69	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Personal laboral	Personal laboral	PERSONAL_LABORAL	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	12.32	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Personal laboral	Personal laboral	PERSONAL_LABORAL	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	21.41	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Funcionaris del grup E i personal laboral del grup E	Funcionarios del grupo E y personal laboral del grupo E	FUNCIONARIO_E_PERSONAL_LABORAL_E	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	0.96	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Funcionaris del grup E i personal laboral del grup E	Funcionarios del grupo E y personal laboral del grupo E	FUNCIONARIO_E_PERSONAL_LABORAL_E	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	7.14	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Funcionaris del subgrup C2 i personal laboral del grup D	Funcionarios del subgrupo C2 y personal laboral del grupo D	FUNCIONARIO_C2_PERSONAL_LABORAL_D	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	3.90	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Funcionaris del subgrup C2 i personal laboral del grup D	Funcionarios del subgrupo C2 y personal laboral del grupo D	FUNCIONARIO_C2_PERSONAL_LABORAL_D	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	8.74	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Funcionaris del subgrup C1 i personal laboral del grup C	Funcionarios del subgrupo C1 y personal laboral del grupo C	FUNCIONARIO_C1_PERSONAL_LABORAL_C	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	3.65	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Funcionaris del subgrup C1 i personal laboral del grup C	Funcionarios del subgrupo C1 y personal laboral del grupo C	FUNCIONARIO_C1_PERSONAL_LABORAL_C	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	4.29	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Funcionaris del subgrup A2 i personal laboral del grup B	Funcionarios del subgrupo A2 y personal laboral del grupo B	FUNCIONARIO_A2_PERSONAL_LABORAL_B	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	6.36	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Funcionaris del subgrup A2 i personal laboral del grup B	Funcionarios del subgrupo A2 y personal laboral del grupo B	FUNCIONARIO_A2_PERSONAL_LABORAL_B	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	9.62	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Total	Total	_T	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	12.31	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Total	Total	_T	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	16.85	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Funcionari	Funcionario	FUNCIONARIO	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	10.34	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Funcionari	Funcionario	FUNCIONARIO	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	13.00	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Funcionaris del subgrup A1 i personal laboral del grup A	Funcionarios del subgrupo A1 y personal laboral del grupo A	FUNCIONARIO_A1_PERSONAL_LABORAL_A	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	5.39	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Funcionaris del subgrup A1 i personal laboral del grup A	Funcionarios del subgrupo A1 y personal laboral del grupo A	FUNCIONARIO_A1_PERSONAL_LABORAL_A	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	7.49	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Personal laboral	Personal laboral	PERSONAL_LABORAL	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	13.32	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Personal laboral	Personal laboral	PERSONAL_LABORAL	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	23.19	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Funcionaris del grup E i personal laboral del grup E	Funcionarios del grupo E y personal laboral del grupo E	FUNCIONARIO_E_PERSONAL_LABORAL_E	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	2.90	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Funcionaris del grup E i personal laboral del grup E	Funcionarios del grupo E y personal laboral del grupo E	FUNCIONARIO_E_PERSONAL_LABORAL_E	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	10.37	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Funcionaris del subgrup C2 i personal laboral del grup D	Funcionarios del subgrupo C2 y personal laboral del grupo D	FUNCIONARIO_C2_PERSONAL_LABORAL_D	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	4.38	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Funcionaris del subgrup C2 i personal laboral del grup D	Funcionarios del subgrupo C2 y personal laboral del grupo D	FUNCIONARIO_C2_PERSONAL_LABORAL_D	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	8.75	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Funcionaris del subgrup C1 i personal laboral del grup C	Funcionarios del subgrupo C1 y personal laboral del grupo C	FUNCIONARIO_C1_PERSONAL_LABORAL_C	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	3.87	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Funcionaris del subgrup C1 i personal laboral del grup C	Funcionarios del subgrupo C1 y personal laboral del grupo C	FUNCIONARIO_C1_PERSONAL_LABORAL_C	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	4.85	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Funcionaris del subgrup A2 i personal laboral del grup B	Funcionarios del subgrupo A2 y personal laboral del grupo B	FUNCIONARIO_A2_PERSONAL_LABORAL_B	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	6.40	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Funcionaris del subgrup A2 i personal laboral del grup B	Funcionarios del subgrupo A2 y personal laboral del grupo B	FUNCIONARIO_A2_PERSONAL_LABORAL_B	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	9.63	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Total	Total	_T	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	12.66	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Total	Total	_T	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	17.24	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Funcionari	Funcionario	FUNCIONARIO	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	10.73	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Funcionari	Funcionario	FUNCIONARIO	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	13.38	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Funcionaris del subgrup A1 i personal laboral del grup A	Funcionarios del subgrupo A1 y personal laboral del grupo A	FUNCIONARIO_A1_PERSONAL_LABORAL_A	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	5.24	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Funcionaris del subgrup A1 i personal laboral del grup A	Funcionarios del subgrupo A1 y personal laboral del grupo A	FUNCIONARIO_A1_PERSONAL_LABORAL_A	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	7.40	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Personal laboral	Personal laboral	PERSONAL_LABORAL	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	13.80	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Personal laboral	Personal laboral	PERSONAL_LABORAL	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	24.55	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Funcionaris del grup E i personal laboral del grup E	Funcionarios del grupo E y personal laboral del grupo E	FUNCIONARIO_E_PERSONAL_LABORAL_E	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	2.31	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Funcionaris del grup E i personal laboral del grup E	Funcionarios del grupo E y personal laboral del grupo E	FUNCIONARIO_E_PERSONAL_LABORAL_E	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	8.54	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Funcionaris del subgrup C2 i personal laboral del grup D	Funcionarios del subgrupo C2 y personal laboral del grupo D	FUNCIONARIO_C2_PERSONAL_LABORAL_D	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	4.79	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Funcionaris del subgrup C2 i personal laboral del grup D	Funcionarios del subgrupo C2 y personal laboral del grupo D	FUNCIONARIO_C2_PERSONAL_LABORAL_D	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	9.23	Valor normal	Valor normal	A				
2021	2021	2021	Funcionaris del subgrup C1 i personal laboral del grup C	Funcionarios del subgrupo C1 y personal laboral del grupo C	FUNCIONARIO_C1_PERSONAL_LABORAL_C	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	5.69	Valor normal	Valor normal	A				
2021	2021	2021	Funcionaris del subgrup C1 i personal laboral del grup C	Funcionarios del subgrupo C1 y personal laboral del grupo C	FUNCIONARIO_C1_PERSONAL_LABORAL_C	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	10.49	Valor normal	Valor normal	A				
2021	2021	2021	Funcionaris del subgrup A2 i personal laboral del grup B	Funcionarios del subgrupo A2 y personal laboral del grupo B	FUNCIONARIO_A2_PERSONAL_LABORAL_B	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	8.26	Valor normal	Valor normal	A				
2021	2021	2021	Funcionaris del subgrup A2 i personal laboral del grup B	Funcionarios del subgrupo A2 y personal laboral del grupo B	FUNCIONARIO_A2_PERSONAL_LABORAL_B	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	12.43	Valor normal	Valor normal	A				
2021	2021	2021	Total	Total	_T	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	12.79	Valor normal	Valor normal	A				
2021	2021	2021	Total	Total	_T	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	17.79	Valor normal	Valor normal	A				
2021	2021	2021	Funcionari	Funcionario	FUNCIONARIO	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	10.51	Valor normal	Valor normal	A				
2021	2021	2021	Funcionari	Funcionario	FUNCIONARIO	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	13.22	Valor normal	Valor normal	A				
2021	2021	2021	Funcionaris del subgrup A1 i personal laboral del grup A	Funcionarios del subgrupo A1 y personal laboral del grupo A	FUNCIONARIO_A1_PERSONAL_LABORAL_A	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	6.02	Valor normal	Valor normal	A				
2021	2021	2021	Funcionaris del subgrup A1 i personal laboral del grup A	Funcionarios del subgrupo A1 y personal laboral del grupo A	FUNCIONARIO_A1_PERSONAL_LABORAL_A	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	8.54	Valor normal	Valor normal	A				
2021	2021	2021	Personal laboral	Personal laboral	PERSONAL_LABORAL	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	13.60	Valor normal	Valor normal	A				
2021	2021	2021	Personal laboral	Personal laboral	PERSONAL_LABORAL	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	24.82	Valor normal	Valor normal	A				
2021	2021	2021	Funcionaris del grup E i personal laboral del grup E	Funcionarios del grupo E y personal laboral del grupo E	FUNCIONARIO_E_PERSONAL_LABORAL_E	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	2.16	Valor normal	Valor normal	A				
2021	2021	2021	Funcionaris del grup E i personal laboral del grup E	Funcionarios del grupo E y personal laboral del grupo E	FUNCIONARIO_E_PERSONAL_LABORAL_E	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	9.02	Valor normal	Valor normal	A				
2021	2021	2021	Funcionaris del subgrup C2 i personal laboral del grup D	Funcionarios del subgrupo C2 y personal laboral del grupo D	FUNCIONARIO_C2_PERSONAL_LABORAL_D	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	3.72	Valor normal	Valor normal	A				
2021	2021	2021	Funcionaris del subgrup C2 i personal laboral del grup D	Funcionarios del subgrupo C2 y personal laboral del grupo D	FUNCIONARIO_C2_PERSONAL_LABORAL_D	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	7.55	Valor normal	Valor normal	A				
2020	2020	2020	Funcionaris del subgrup C1 i personal laboral del grup C	Funcionarios del subgrupo C1 y personal laboral del grupo C	FUNCIONARIO_C1_PERSONAL_LABORAL_C	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	3.73	Valor normal	Valor normal	A				
2020	2020	2020	Funcionaris del subgrup C1 i personal laboral del grup C	Funcionarios del subgrupo C1 y personal laboral del grupo C	FUNCIONARIO_C1_PERSONAL_LABORAL_C	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	4.88	Valor normal	Valor normal	A				
2020	2020	2020	Funcionaris del subgrup A2 i personal laboral del grup B	Funcionarios del subgrupo A2 y personal laboral del grupo B	FUNCIONARIO_A2_PERSONAL_LABORAL_B	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	9.50	Valor normal	Valor normal	A				
2020	2020	2020	Funcionaris del subgrup A2 i personal laboral del grup B	Funcionarios del subgrupo A2 y personal laboral del grupo B	FUNCIONARIO_A2_PERSONAL_LABORAL_B	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	14.23	Valor normal	Valor normal	A				
2020	2020	2020	Total	Total	_T	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	12.98	Valor normal	Valor normal	A				
2020	2020	2020	Total	Total	_T	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	17.82	Valor normal	Valor normal	A				
2020	2020	2020	Funcionari	Funcionario	FUNCIONARIO	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	10.81	Valor normal	Valor normal	A				
2020	2020	2020	Funcionari	Funcionario	FUNCIONARIO	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	13.67	Valor normal	Valor normal	A				
2020	2020	2020	Funcionaris del subgrup A1 i personal laboral del grup A	Funcionarios del subgrupo A1 y personal laboral del grupo A	FUNCIONARIO_A1_PERSONAL_LABORAL_A	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	6.53	Valor normal	Valor normal	A				
2020	2020	2020	Funcionaris del subgrup A1 i personal laboral del grup A	Funcionarios del subgrupo A1 y personal laboral del grupo A	FUNCIONARIO_A1_PERSONAL_LABORAL_A	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	9.26	Valor normal	Valor normal	A				
2020	2020	2020	Personal laboral	Personal laboral	PERSONAL_LABORAL	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	14.88	Valor normal	Valor normal	A				
2020	2020	2020	Personal laboral	Personal laboral	PERSONAL_LABORAL	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	26.00	Valor normal	Valor normal	A				
