TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	HIJOS_MENORES_12_ANIOS#ca	HIJOS_MENORES_12_ANIOS#es	HIJOS_MENORES_12_ANIOS_CODE	MEDIDAS#ca	MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#ca	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION_CODE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#ca	NOTAS_OBSERVACION#es
2025	2025	2025	Sí	Sí	SI	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	18.19	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Sí	Sí	SI	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	25.16	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Total	Total	_T	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	10.87	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	Total	Total	_T	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	14.97	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	No	No	NO	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	9.48	Valor normal	Valor normal	A				
2025	2025	2025	No	No	NO	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	13.06	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Sí	Sí	SI	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	19.05	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Sí	Sí	SI	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	25.96	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Total	Total	_T	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	11.47	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Total	Total	_T	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	15.78	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	No	No	NO	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	9.93	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	No	No	NO	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	13.73	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Sí	Sí	SI	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	16.96	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Sí	Sí	SI	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	23.51	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Total	Total	_T	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	12.31	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Total	Total	_T	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	16.85	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	No	No	NO	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	11.19	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	No	No	NO	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	15.24	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Sí	Sí	SI	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	15.13	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Sí	Sí	SI	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	21.68	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Total	Total	_T	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	12.66	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	Total	Total	_T	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	17.24	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	No	No	NO	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	12.14	Valor normal	Valor normal	A				
2022	2022	2022	No	No	NO	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	16.33	Valor normal	Valor normal	A				
2021	2021	2021	Sí	Sí	SI	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	15.14	Valor normal	Valor normal	A				
2021	2021	2021	Sí	Sí	SI	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	21.51	Valor normal	Valor normal	A				
2021	2021	2021	Total	Total	_T	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	12.79	Valor normal	Valor normal	A				
2021	2021	2021	Total	Total	_T	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	17.79	Valor normal	Valor normal	A				
2021	2021	2021	No	No	NO	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	12.29	Valor normal	Valor normal	A				
2021	2021	2021	No	No	NO	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	16.99	Valor normal	Valor normal	A				
2020	2020	2020	Sí	Sí	SI	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	15.65	Valor normal	Valor normal	A				
2020	2020	2020	Sí	Sí	SI	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	21.91	Valor normal	Valor normal	A				
2020	2020	2020	Total	Total	_T	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	12.98	Valor normal	Valor normal	A				
2020	2020	2020	Total	Total	_T	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	17.82	Valor normal	Valor normal	A				
2020	2020	2020	No	No	NO	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	12.40	Valor normal	Valor normal	A				
2020	2020	2020	No	No	NO	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	16.90	Valor normal	Valor normal	A				
2019	2019	2019	Sí	Sí	SI	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	15.07	Valor normal	Valor normal	A				
2019	2019	2019	Sí	Sí	SI	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	21.21	Valor normal	Valor normal	A				
2019	2019	2019	Total	Total	_T	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	13.26	Valor normal	Valor normal	A				
2019	2019	2019	Total	Total	_T	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	18.00	Valor normal	Valor normal	A				
2019	2019	2019	No	No	NO	Bretxa salarial no ajustada	Brecha salarial no ajustada	BRECHA_SALARIAL_NO_AJUSTADA	12.88	Valor normal	Valor normal	A				
2019	2019	2019	No	No	NO	Bretxa salarial no ajustada sobre complements salarials	Brecha salarial no ajustada sobre complementos salariales	BRECHA_NO_AJUSTADA_COMPLEMENTOS_SALARIALES	17.28	Valor normal	Valor normal	A				
