TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD_CODE	CAUSA_BASICA_DEFUNCION#es	CAUSA_BASICA_DEFUNCION#ca	CAUSA_BASICA_DEFUNCION_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION#ca	ESTADO_OBSERVACION_CODE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca	NOTAS_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#ca
09/2025	09/2025	2025-M09	XI. Enfermedades del sistema digestivo	XI. Malalties del sistema digestiu	XI	38	Valor provisional	Valor provisional	P				
09/2025	09/2025	2025-M09	IX. Enfermedades del sistema circulatorio	IX. Malalties del sistema circulatori	IX	134	Valor provisional	Valor provisional	P				
09/2025	09/2025	2025-M09	Total	Total	_T	595	Valor provisional	Valor provisional	P				
09/2025	09/2025	2025-M09	II. Tumores	II. Tumors	II	194	Valor provisional	Valor provisional	P				
09/2025	09/2025	2025-M09	X. Enfermedades del sistema respiratorio	X. Malalties del sistema respiratori	X	47	Valor provisional	Valor provisional	P				
09/2025	09/2025	2025-M09	No consta	No consta	_U	6	Valor provisional	Valor provisional	P				
09/2025	09/2025	2025-M09	VI y VIII. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	VI i VIII. Malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	VI_VIII	40	Valor provisional	Valor provisional	P				
09/2025	09/2025	2025-M09	Otros	Altres	_O	136	Valor provisional	Valor provisional	P				
08/2025	08/2025	2025-M08	XI. Enfermedades del sistema digestivo	XI. Malalties del sistema digestiu	XI	31	Valor provisional	Valor provisional	P				
08/2025	08/2025	2025-M08	IX. Enfermedades del sistema circulatorio	IX. Malalties del sistema circulatori	IX	156	Valor provisional	Valor provisional	P				
08/2025	08/2025	2025-M08	Total	Total	_T	691	Valor provisional	Valor provisional	P				
08/2025	08/2025	2025-M08	II. Tumores	II. Tumors	II	194	Valor provisional	Valor provisional	P				
08/2025	08/2025	2025-M08	X. Enfermedades del sistema respiratorio	X. Malalties del sistema respiratori	X	70	Valor provisional	Valor provisional	P				
08/2025	08/2025	2025-M08	No consta	No consta	_U	16	Valor provisional	Valor provisional	P				
08/2025	08/2025	2025-M08	VI y VIII. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	VI i VIII. Malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	VI_VIII	48	Valor provisional	Valor provisional	P				
08/2025	08/2025	2025-M08	Otros	Altres	_O	176	Valor provisional	Valor provisional	P				
07/2025	07/2025	2025-M07	XI. Enfermedades del sistema digestivo	XI. Malalties del sistema digestiu	XI	39	Valor provisional	Valor provisional	P				
07/2025	07/2025	2025-M07	IX. Enfermedades del sistema circulatorio	IX. Malalties del sistema circulatori	IX	167	Valor provisional	Valor provisional	P				
07/2025	07/2025	2025-M07	Total	Total	_T	684	Valor provisional	Valor provisional	P				
07/2025	07/2025	2025-M07	II. Tumores	II. Tumors	II	212	Valor provisional	Valor provisional	P				
07/2025	07/2025	2025-M07	X. Enfermedades del sistema respiratorio	X. Malalties del sistema respiratori	X	51	Valor provisional	Valor provisional	P				
07/2025	07/2025	2025-M07	No consta	No consta	_U	11	Valor provisional	Valor provisional	P				
07/2025	07/2025	2025-M07	VI y VIII. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	VI i VIII. Malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	VI_VIII	51	Valor provisional	Valor provisional	P				
07/2025	07/2025	2025-M07	Otros	Altres	_O	153	Valor provisional	Valor provisional	P				
06/2025	06/2025	2025-M06	XI. Enfermedades del sistema digestivo	XI. Malalties del sistema digestiu	XI	35	Valor provisional	Valor provisional	P				
06/2025	06/2025	2025-M06	IX. Enfermedades del sistema circulatorio	IX. Malalties del sistema circulatori	IX	172	Valor provisional	Valor provisional	P				
06/2025	06/2025	2025-M06	Total	Total	_T	697	Valor provisional	Valor provisional	P				
06/2025	06/2025	2025-M06	II. Tumores	II. Tumors	II	212	Valor provisional	Valor provisional	P				
06/2025	06/2025	2025-M06	X. Enfermedades del sistema respiratorio	X. Malalties del sistema respiratori	X	53	Valor provisional	Valor provisional	P				
06/2025	06/2025	2025-M06	No consta	No consta	_U	10	Valor provisional	Valor provisional	P				
06/2025	06/2025	2025-M06	VI y VIII. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	VI i VIII. Malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	VI_VIII	43	Valor provisional	Valor provisional	P				
06/2025	06/2025	2025-M06	Otros	Altres	_O	172	Valor provisional	Valor provisional	P				
05/2025	05/2025	2025-M05	XI. Enfermedades del sistema digestivo	XI. Malalties del sistema digestiu	XI	47	Valor provisional	Valor provisional	P				
05/2025	05/2025	2025-M05	IX. Enfermedades del sistema circulatorio	IX. Malalties del sistema circulatori	IX	167	Valor provisional	Valor provisional	P				
05/2025	05/2025	2025-M05	Total	Total	_T	696	Valor provisional	Valor provisional	P				
05/2025	05/2025	2025-M05	II. Tumores	II. Tumors	II	213	Valor provisional	Valor provisional	P				
05/2025	05/2025	2025-M05	X. Enfermedades del sistema respiratorio	X. Malalties del sistema respiratori	X	53	Valor provisional	Valor provisional	P				
05/2025	05/2025	2025-M05	No consta	No consta	_U	13	Valor provisional	Valor provisional	P				
05/2025	05/2025	2025-M05	VI y VIII. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	VI i VIII. Malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	VI_VIII	50	Valor provisional	Valor provisional	P				
05/2025	05/2025	2025-M05	Otros	Altres	_O	153	Valor provisional	Valor provisional	P				
04/2025	04/2025	2025-M04	XI. Enfermedades del sistema digestivo	XI. Malalties del sistema digestiu	XI	46	Valor provisional	Valor provisional	P				
04/2025	04/2025	2025-M04	IX. Enfermedades del sistema circulatorio	IX. Malalties del sistema circulatori	IX	172	Valor provisional	Valor provisional	P				
04/2025	04/2025	2025-M04	Total	Total	_T	689	Valor provisional	Valor provisional	P				
04/2025	04/2025	2025-M04	II. Tumores	II. Tumors	II	179	Valor provisional	Valor provisional	P				
04/2025	04/2025	2025-M04	X. Enfermedades del sistema respiratorio	X. Malalties del sistema respiratori	X	75	Valor provisional	Valor provisional	P				
04/2025	04/2025	2025-M04	No consta	No consta	_U	14	Valor provisional	Valor provisional	P				
04/2025	04/2025	2025-M04	VI y VIII. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	VI i VIII. Malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	VI_VIII	41	Valor provisional	Valor provisional	P				
04/2025	04/2025	2025-M04	Otros	Altres	_O	162	Valor provisional	Valor provisional	P				
03/2025	03/2025	2025-M03	XI. Enfermedades del sistema digestivo	XI. Malalties del sistema digestiu	XI	42	Valor provisional	Valor provisional	P				
03/2025	03/2025	2025-M03	IX. Enfermedades del sistema circulatorio	IX. Malalties del sistema circulatori	IX	199	Valor provisional	Valor provisional	P				
03/2025	03/2025	2025-M03	Total	Total	_T	778	Valor provisional	Valor provisional	P				
03/2025	03/2025	2025-M03	II. Tumores	II. Tumors	II	214	Valor provisional	Valor provisional	P				
03/2025	03/2025	2025-M03	X. Enfermedades del sistema respiratorio	X. Malalties del sistema respiratori	X	83	Valor provisional	Valor provisional	P				
03/2025	03/2025	2025-M03	No consta	No consta	_U	20	Valor provisional	Valor provisional	P				
03/2025	03/2025	2025-M03	VI y VIII. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	VI i VIII. Malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	VI_VIII	52	Valor provisional	Valor provisional	P				
03/2025	03/2025	2025-M03	Otros	Altres	_O	168	Valor provisional	Valor provisional	P				
02/2025	02/2025	2025-M02	XI. Enfermedades del sistema digestivo	XI. Malalties del sistema digestiu	XI	30	Valor provisional	Valor provisional	P				
02/2025	02/2025	2025-M02	IX. Enfermedades del sistema circulatorio	IX. Malalties del sistema circulatori	IX	200	Valor provisional	Valor provisional	P				
02/2025	02/2025	2025-M02	Total	Total	_T	742	Valor provisional	Valor provisional	P				
02/2025	02/2025	2025-M02	II. Tumores	II. Tumors	II	196	Valor provisional	Valor provisional	P				
02/2025	02/2025	2025-M02	X. Enfermedades del sistema respiratorio	X. Malalties del sistema respiratori	X	100	Valor provisional	Valor provisional	P				
02/2025	02/2025	2025-M02	No consta	No consta	_U	3	Valor provisional	Valor provisional	P				
02/2025	02/2025	2025-M02	VI y VIII. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	VI i VIII. Malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	VI_VIII	46	Valor provisional	Valor provisional	P				
02/2025	02/2025	2025-M02	Otros	Altres	_O	167	Valor provisional	Valor provisional	P				
01/2025	01/2025	2025-M01	XI. Enfermedades del sistema digestivo	XI. Malalties del sistema digestiu	XI	41	Valor provisional	Valor provisional	P				
01/2025	01/2025	2025-M01	IX. Enfermedades del sistema circulatorio	IX. Malalties del sistema circulatori	IX	228	Valor provisional	Valor provisional	P				
01/2025	01/2025	2025-M01	Total	Total	_T	892	Valor provisional	Valor provisional	P				
01/2025	01/2025	2025-M01	II. Tumores	II. Tumors	II	217	Valor provisional	Valor provisional	P				
01/2025	01/2025	2025-M01	X. Enfermedades del sistema respiratorio	X. Malalties del sistema respiratori	X	144	Valor provisional	Valor provisional	P				
01/2025	01/2025	2025-M01	No consta	No consta	_U	1	Valor provisional	Valor provisional	P				
01/2025	01/2025	2025-M01	VI y VIII. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	VI i VIII. Malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	VI_VIII	57	Valor provisional	Valor provisional	P				
01/2025	01/2025	2025-M01	Otros	Altres	_O	204	Valor provisional	Valor provisional	P				
2024	2024	2024	XI. Enfermedades del sistema digestivo	XI. Malalties del sistema digestiu	XI	459	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	IX. Enfermedades del sistema circulatorio	IX. Malalties del sistema circulatori	IX	2412	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Total	Total	_T	9001	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	II. Tumores	II. Tumors	II	2447	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	X. Enfermedades del sistema respiratorio	X. Malalties del sistema respiratori	X	822	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	VI y VIII. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	VI i VIII. Malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	VI_VIII	610	Valor normal	Valor normal	A				
2024	2024	2024	Otros	Altres	_O	2251	Valor normal	Valor normal	A				
12/2024	12/2024	2024-M12	XI. Enfermedades del sistema digestivo	XI. Malalties del sistema digestiu	XI	43	Valor normal	Valor normal	A				
12/2024	12/2024	2024-M12	IX. Enfermedades del sistema circulatorio	IX. Malalties del sistema circulatori	IX	233	Valor normal	Valor normal	A				
12/2024	12/2024	2024-M12	Total	Total	_T	830	Valor normal	Valor normal	A				
12/2024	12/2024	2024-M12	II. Tumores	II. Tumors	II	207	Valor normal	Valor normal	A				
12/2024	12/2024	2024-M12	X. Enfermedades del sistema respiratorio	X. Malalties del sistema respiratori	X	74	Valor normal	Valor normal	A				
12/2024	12/2024	2024-M12	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A				
12/2024	12/2024	2024-M12	VI y VIII. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	VI i VIII. Malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	VI_VIII	63	Valor normal	Valor normal	A				
12/2024	12/2024	2024-M12	Otros	Altres	_O	210	Valor normal	Valor normal	A				
11/2024	11/2024	2024-M11	XI. Enfermedades del sistema digestivo	XI. Malalties del sistema digestiu	XI	39	Valor normal	Valor normal	A				
11/2024	11/2024	2024-M11	IX. Enfermedades del sistema circulatorio	IX. Malalties del sistema circulatori	IX	182	Valor normal	Valor normal	A				
11/2024	11/2024	2024-M11	Total	Total	_T	701	Valor normal	Valor normal	A				
11/2024	11/2024	2024-M11	II. Tumores	II. Tumors	II	200	Valor normal	Valor normal	A				
11/2024	11/2024	2024-M11	X. Enfermedades del sistema respiratorio	X. Malalties del sistema respiratori	X	53	Valor normal	Valor normal	A				
11/2024	11/2024	2024-M11	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A				
11/2024	11/2024	2024-M11	VI y VIII. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	VI i VIII. Malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	VI_VIII	49	Valor normal	Valor normal	A				
11/2024	11/2024	2024-M11	Otros	Altres	_O	178	Valor normal	Valor normal	A				
10/2024	10/2024	2024-M10	XI. Enfermedades del sistema digestivo	XI. Malalties del sistema digestiu	XI	44	Valor normal	Valor normal	A				
10/2024	10/2024	2024-M10	IX. Enfermedades del sistema circulatorio	IX. Malalties del sistema circulatori	IX	209	Valor normal	Valor normal	A				
10/2024	10/2024	2024-M10	Total	Total	_T	749	Valor normal	Valor normal	A				
10/2024	10/2024	2024-M10	II. Tumores	II. Tumors	II	205	Valor normal	Valor normal	A				
10/2024	10/2024	2024-M10	X. Enfermedades del sistema respiratorio	X. Malalties del sistema respiratori	X	60	Valor normal	Valor normal	A				
10/2024	10/2024	2024-M10	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A				
10/2024	10/2024	2024-M10	VI y VIII. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	VI i VIII. Malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	VI_VIII	50	Valor normal	Valor normal	A				
10/2024	10/2024	2024-M10	Otros	Altres	_O	181	Valor normal	Valor normal	A				
09/2024	09/2024	2024-M09	XI. Enfermedades del sistema digestivo	XI. Malalties del sistema digestiu	XI	31	Valor normal	Valor normal	A				
09/2024	09/2024	2024-M09	IX. Enfermedades del sistema circulatorio	IX. Malalties del sistema circulatori	IX	169	Valor normal	Valor normal	A				
09/2024	09/2024	2024-M09	Total	Total	_T	669	Valor normal	Valor normal	A				
09/2024	09/2024	2024-M09	II. Tumores	II. Tumors	II	196	Valor normal	Valor normal	A				
09/2024	09/2024	2024-M09	X. Enfermedades del sistema respiratorio	X. Malalties del sistema respiratori	X	44	Valor normal	Valor normal	A				
09/2024	09/2024	2024-M09	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A				
09/2024	09/2024	2024-M09	VI y VIII. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	VI i VIII. Malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	VI_VIII	45	Valor normal	Valor normal	A				
09/2024	09/2024	2024-M09	Otros	Altres	_O	184	Valor normal	Valor normal	A				
08/2024	08/2024	2024-M08	XI. Enfermedades del sistema digestivo	XI. Malalties del sistema digestiu	XI	41	Valor normal	Valor normal	A				
08/2024	08/2024	2024-M08	IX. Enfermedades del sistema circulatorio	IX. Malalties del sistema circulatori	IX	205	Valor normal	Valor normal	A				
08/2024	08/2024	2024-M08	Total	Total	_T	748	Valor normal	Valor normal	A				
08/2024	08/2024	2024-M08	II. Tumores	II. Tumors	II	188	Valor normal	Valor normal	A				
08/2024	08/2024	2024-M08	X. Enfermedades del sistema respiratorio	X. Malalties del sistema respiratori	X	69	Valor normal	Valor normal	A				
08/2024	08/2024	2024-M08	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A				
08/2024	08/2024	2024-M08	VI y VIII. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	VI i VIII. Malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	VI_VIII	54	Valor normal	Valor normal	A				
08/2024	08/2024	2024-M08	Otros	Altres	_O	191	Valor normal	Valor normal	A				
07/2024	07/2024	2024-M07	XI. Enfermedades del sistema digestivo	XI. Malalties del sistema digestiu	XI	28	Valor normal	Valor normal	A				
07/2024	07/2024	2024-M07	IX. Enfermedades del sistema circulatorio	IX. Malalties del sistema circulatori	IX	179	Valor normal	Valor normal	A				
07/2024	07/2024	2024-M07	Total	Total	_T	723	Valor normal	Valor normal	A				
07/2024	07/2024	2024-M07	II. Tumores	II. Tumors	II	207	Valor normal	Valor normal	A				
07/2024	07/2024	2024-M07	X. Enfermedades del sistema respiratorio	X. Malalties del sistema respiratori	X	55	Valor normal	Valor normal	A				
07/2024	07/2024	2024-M07	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A				
07/2024	07/2024	2024-M07	VI y VIII. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	VI i VIII. Malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	VI_VIII	54	Valor normal	Valor normal	A				
07/2024	07/2024	2024-M07	Otros	Altres	_O	200	Valor normal	Valor normal	A				
06/2024	06/2024	2024-M06	XI. Enfermedades del sistema digestivo	XI. Malalties del sistema digestiu	XI	34	Valor normal	Valor normal	A				
06/2024	06/2024	2024-M06	IX. Enfermedades del sistema circulatorio	IX. Malalties del sistema circulatori	IX	170	Valor normal	Valor normal	A				
06/2024	06/2024	2024-M06	Total	Total	_T	721	Valor normal	Valor normal	A				
06/2024	06/2024	2024-M06	II. Tumores	II. Tumors	II	218	Valor normal	Valor normal	A				
06/2024	06/2024	2024-M06	X. Enfermedades del sistema respiratorio	X. Malalties del sistema respiratori	X	66	Valor normal	Valor normal	A				
06/2024	06/2024	2024-M06	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A				
06/2024	06/2024	2024-M06	VI y VIII. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	VI i VIII. Malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	VI_VIII	45	Valor normal	Valor normal	A				
06/2024	06/2024	2024-M06	Otros	Altres	_O	188	Valor normal	Valor normal	A				
05/2024	05/2024	2024-M05	XI. Enfermedades del sistema digestivo	XI. Malalties del sistema digestiu	XI	45	Valor normal	Valor normal	A				
05/2024	05/2024	2024-M05	IX. Enfermedades del sistema circulatorio	IX. Malalties del sistema circulatori	IX	214	Valor normal	Valor normal	A				
05/2024	05/2024	2024-M05	Total	Total	_T	744	Valor normal	Valor normal	A				
05/2024	05/2024	2024-M05	II. Tumores	II. Tumors	II	191	Valor normal	Valor normal	A				
05/2024	05/2024	2024-M05	X. Enfermedades del sistema respiratorio	X. Malalties del sistema respiratori	X	66	Valor normal	Valor normal	A				
05/2024	05/2024	2024-M05	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A				
05/2024	05/2024	2024-M05	VI y VIII. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	VI i VIII. Malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	VI_VIII	53	Valor normal	Valor normal	A				
05/2024	05/2024	2024-M05	Otros	Altres	_O	175	Valor normal	Valor normal	A				
04/2024	04/2024	2024-M04	XI. Enfermedades del sistema digestivo	XI. Malalties del sistema digestiu	XI	41	Valor normal	Valor normal	A				
04/2024	04/2024	2024-M04	IX. Enfermedades del sistema circulatorio	IX. Malalties del sistema circulatori	IX	200	Valor normal	Valor normal	A				
04/2024	04/2024	2024-M04	Total	Total	_T	734	Valor normal	Valor normal	A				
04/2024	04/2024	2024-M04	II. Tumores	II. Tumors	II	212	Valor normal	Valor normal	A				
04/2024	04/2024	2024-M04	X. Enfermedades del sistema respiratorio	X. Malalties del sistema respiratori	X	72	Valor normal	Valor normal	A				
04/2024	04/2024	2024-M04	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A				
04/2024	04/2024	2024-M04	VI y VIII. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	VI i VIII. Malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	VI_VIII	40	Valor normal	Valor normal	A				
04/2024	04/2024	2024-M04	Otros	Altres	_O	169	Valor normal	Valor normal	A				
03/2024	03/2024	2024-M03	XI. Enfermedades del sistema digestivo	XI. Malalties del sistema digestiu	XI	42	Valor normal	Valor normal	A				
03/2024	03/2024	2024-M03	IX. Enfermedades del sistema circulatorio	IX. Malalties del sistema circulatori	IX	194	Valor normal	Valor normal	A				
03/2024	03/2024	2024-M03	Total	Total	_T	729	Valor normal	Valor normal	A				
03/2024	03/2024	2024-M03	II. Tumores	II. Tumors	II	209	Valor normal	Valor normal	A				
03/2024	03/2024	2024-M03	X. Enfermedades del sistema respiratorio	X. Malalties del sistema respiratori	X	71	Valor normal	Valor normal	A				
03/2024	03/2024	2024-M03	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A				
03/2024	03/2024	2024-M03	VI y VIII. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	VI i VIII. Malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	VI_VIII	48	Valor normal	Valor normal	A				
03/2024	03/2024	2024-M03	Otros	Altres	_O	165	Valor normal	Valor normal	A				
02/2024	02/2024	2024-M02	XI. Enfermedades del sistema digestivo	XI. Malalties del sistema digestiu	XI	31	Valor normal	Valor normal	A				
02/2024	02/2024	2024-M02	IX. Enfermedades del sistema circulatorio	IX. Malalties del sistema circulatori	IX	206	Valor normal	Valor normal	A				
02/2024	02/2024	2024-M02	Total	Total	_T	722	Valor normal	Valor normal	A				
02/2024	02/2024	2024-M02	II. Tumores	II. Tumors	II	192	Valor normal	Valor normal	A				
02/2024	02/2024	2024-M02	X. Enfermedades del sistema respiratorio	X. Malalties del sistema respiratori	X	63	Valor normal	Valor normal	A				
02/2024	02/2024	2024-M02	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A				
02/2024	02/2024	2024-M02	VI y VIII. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	VI i VIII. Malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	VI_VIII	47	Valor normal	Valor normal	A				
02/2024	02/2024	2024-M02	Otros	Altres	_O	183	Valor normal	Valor normal	A				
01/2024	01/2024	2024-M01	XI. Enfermedades del sistema digestivo	XI. Malalties del sistema digestiu	XI	40	Valor normal	Valor normal	A				
01/2024	01/2024	2024-M01	IX. Enfermedades del sistema circulatorio	IX. Malalties del sistema circulatori	IX	251	Valor normal	Valor normal	A				
01/2024	01/2024	2024-M01	Total	Total	_T	931	Valor normal	Valor normal	A				
01/2024	01/2024	2024-M01	II. Tumores	II. Tumors	II	222	Valor normal	Valor normal	A				
01/2024	01/2024	2024-M01	X. Enfermedades del sistema respiratorio	X. Malalties del sistema respiratori	X	129	Valor normal	Valor normal	A				
01/2024	01/2024	2024-M01	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A				
01/2024	01/2024	2024-M01	VI y VIII. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	VI i VIII. Malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	VI_VIII	62	Valor normal	Valor normal	A				
01/2024	01/2024	2024-M01	Otros	Altres	_O	227	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	XI. Enfermedades del sistema digestivo	XI. Malalties del sistema digestiu	XI	430	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	IX. Enfermedades del sistema circulatorio	IX. Malalties del sistema circulatori	IX	2213	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Total	Total	_T	8639	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	II. Tumores	II. Tumors	II	2485	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	X. Enfermedades del sistema respiratorio	X. Malalties del sistema respiratori	X	774	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	VI y VIII. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	VI i VIII. Malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	VI_VIII	563	Valor normal	Valor normal	A				
2023	2023	2023	Otros	Altres	_O	2174	Valor normal	Valor normal	A				
12/2023	12/2023	2023-M12	XI. Enfermedades del sistema digestivo	XI. Malalties del sistema digestiu	XI	41	Valor normal	Valor normal	A				
12/2023	12/2023	2023-M12	IX. Enfermedades del sistema circulatorio	IX. Malalties del sistema circulatori	IX	197	Valor normal	Valor normal	A				
12/2023	12/2023	2023-M12	Total	Total	_T	744	Valor normal	Valor normal	A				
12/2023	12/2023	2023-M12	II. Tumores	II. Tumors	II	207	Valor normal	Valor normal	A				
12/2023	12/2023	2023-M12	X. Enfermedades del sistema respiratorio	X. Malalties del sistema respiratori	X	78	Valor normal	Valor normal	A				
12/2023	12/2023	2023-M12	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A				
12/2023	12/2023	2023-M12	VI y VIII. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	VI i VIII. Malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	VI_VIII	57	Valor normal	Valor normal	A				
12/2023	12/2023	2023-M12	Otros	Altres	_O	164	Valor normal	Valor normal	A				
11/2023	11/2023	2023-M11	XI. Enfermedades del sistema digestivo	XI. Malalties del sistema digestiu	XI	43	Valor normal	Valor normal	A				
11/2023	11/2023	2023-M11	IX. Enfermedades del sistema circulatorio	IX. Malalties del sistema circulatori	IX	182	Valor normal	Valor normal	A				
11/2023	11/2023	2023-M11	Total	Total	_T	719	Valor normal	Valor normal	A				
11/2023	11/2023	2023-M11	II. Tumores	II. Tumors	II	215	Valor normal	Valor normal	A				
11/2023	11/2023	2023-M11	X. Enfermedades del sistema respiratorio	X. Malalties del sistema respiratori	X	58	Valor normal	Valor normal	A				
11/2023	11/2023	2023-M11	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A				
11/2023	11/2023	2023-M11	VI y VIII. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	VI i VIII. Malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	VI_VIII	45	Valor normal	Valor normal	A				
11/2023	11/2023	2023-M11	Otros	Altres	_O	176	Valor normal	Valor normal	A				
10/2023	10/2023	2023-M10	XI. Enfermedades del sistema digestivo	XI. Malalties del sistema digestiu	XI	30	Valor normal	Valor normal	A				
10/2023	10/2023	2023-M10	IX. Enfermedades del sistema circulatorio	IX. Malalties del sistema circulatori	IX	179	Valor normal	Valor normal	A				
10/2023	10/2023	2023-M10	Total	Total	_T	657	Valor normal	Valor normal	A				
10/2023	10/2023	2023-M10	II. Tumores	II. Tumors	II	197	Valor normal	Valor normal	A				
10/2023	10/2023	2023-M10	X. Enfermedades del sistema respiratorio	X. Malalties del sistema respiratori	X	56	Valor normal	Valor normal	A				
10/2023	10/2023	2023-M10	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A				
10/2023	10/2023	2023-M10	VI y VIII. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	VI i VIII. Malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	VI_VIII	41	Valor normal	Valor normal	A				
10/2023	10/2023	2023-M10	Otros	Altres	_O	154	Valor normal	Valor normal	A				
09/2023	09/2023	2023-M09	XI. Enfermedades del sistema digestivo	XI. Malalties del sistema digestiu	XI	32	Valor normal	Valor normal	A				
09/2023	09/2023	2023-M09	IX. Enfermedades del sistema circulatorio	IX. Malalties del sistema circulatori	IX	156	Valor normal	Valor normal	A				
09/2023	09/2023	2023-M09	Total	Total	_T	626	Valor normal	Valor normal	A				
09/2023	09/2023	2023-M09	II. Tumores	II. Tumors	II	192	Valor normal	Valor normal	A				
09/2023	09/2023	2023-M09	X. Enfermedades del sistema respiratorio	X. Malalties del sistema respiratori	X	38	Valor normal	Valor normal	A				
09/2023	09/2023	2023-M09	No consta	No consta	_U	0	Valor normal	Valor normal	A				
09/2023	09/2023	2023-M09	VI y VIII. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	VI i VIII. Malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits	VI_VIII	36	Valor normal	Valor normal	A				
09/2023	09/2023	2023-M09	Otros	Altres	_O	172	Valor normal	Valor normal	A				
08/2023	08/2023	2023-M08	XI. Enfermedades del sistema digestivo	XI. Malalties del sistema digestiu	XI	38	Valor normal	Valor normal	A				
08/2023	08/2023	2023-M08	IX. Enfermedades del sistema circulatorio	IX. Malalties del sistema circulatori	IX	148	Valor normal	Valor normal	A				
08/2023	08/2023	2023-M08	Total	Total	_T	679	Valor normal	Valor normal	A				
08/2023	08/2023	2023-M08	II. Tumores	II. Tumors	II	197	Valor normal	Valor normal	A				
08/2023	08/2023	2023-M08	X. Enfermedades del sistema respiratorio	X. Malalties del sistema respiratori	X	45	Valor normal	Valor normal	A				
