TERRITORIO#ca	TERRITORIO#es	TERRITORIO_CODE	TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	MEDIDAS#ca	MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	ACTIVIDAD_ECONOMICA#ca	ACTIVIDAD_ECONOMICA#es	ACTIVIDAD_ECONOMICA_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#ca	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION_CODE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#ca	NOTAS_OBSERVACION#es
Illes Balears	Illes Balears	ES53	09/2025	09/2025	2025-M09	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	A	2319.50	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	09/2025	09/2025	2025-M09	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Indústria (excepte construcció)	Industria (excepto construcción)	BTE	2383.41	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	09/2025	09/2025	2025-M09	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Construcció	Construcción	F	2094.09	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	09/2025	09/2025	2025-M09	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Serveis	Servicios	GTU	2331.88	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	09/2025	09/2025	2025-M09	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Total	Total	_T	2314.96	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	08/2025	08/2025	2025-M08	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	A	2304.81	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	08/2025	08/2025	2025-M08	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Indústria (excepte construcció)	Industria (excepto construcción)	BTE	2389.91	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	08/2025	08/2025	2025-M08	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Construcció	Construcción	F	2145.33	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	08/2025	08/2025	2025-M08	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Serveis	Servicios	GTU	2357.24	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	08/2025	08/2025	2025-M08	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Total	Total	_T	2341.91	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2025	07/2025	2025-M07	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	A	2280.01	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2025	07/2025	2025-M07	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Indústria (excepte construcció)	Industria (excepto construcción)	BTE	2384.45	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2025	07/2025	2025-M07	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Construcció	Construcción	F	2142.89	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2025	07/2025	2025-M07	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Serveis	Servicios	GTU	2315.64	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2025	07/2025	2025-M07	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Total	Total	_T	2304.77	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2025	06/2025	2025-M06	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	A	2242.19	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2025	06/2025	2025-M06	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Indústria (excepte construcció)	Industria (excepto construcción)	BTE	2363.67	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2025	06/2025	2025-M06	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Construcció	Construcción	F	2102.02	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2025	06/2025	2025-M06	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Serveis	Servicios	GTU	2261.34	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2025	06/2025	2025-M06	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Total	Total	_T	2252.88	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2025	05/2025	2025-M05	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	A	2247.70	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2025	05/2025	2025-M05	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Indústria (excepte construcció)	Industria (excepto construcción)	BTE	2397.60	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2025	05/2025	2025-M05	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Construcció	Construcción	F	2143.30	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2025	05/2025	2025-M05	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Serveis	Servicios	GTU	2277.53	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2025	05/2025	2025-M05	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Total	Total	_T	2271.60	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	04/2025	04/2025	2025-M04	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	A	2174.13	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	04/2025	04/2025	2025-M04	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Indústria (excepte construcció)	Industria (excepto construcción)	BTE	2368.61	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	04/2025	04/2025	2025-M04	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Construcció	Construcción	F	2096.91	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	04/2025	04/2025	2025-M04	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Serveis	Servicios	GTU	2192.34	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	04/2025	04/2025	2025-M04	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Total	Total	_T	2192.51	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	03/2025	03/2025	2025-M03	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	A	2198.80	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	03/2025	03/2025	2025-M03	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Indústria (excepte construcció)	Industria (excepto construcción)	BTE	2351.06	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	03/2025	03/2025	2025-M03	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Construcció	Construcción	F	2105.29	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	03/2025	03/2025	2025-M03	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Serveis	Servicios	GTU	2225.02	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	03/2025	03/2025	2025-M03	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Total	Total	_T	2218.99	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	02/2025	02/2025	2025-M02	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	A	2165.27	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	02/2025	02/2025	2025-M02	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Indústria (excepte construcció)	Industria (excepto construcción)	BTE	2330.21	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	02/2025	02/2025	2025-M02	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Construcció	Construcción	F	1984.27	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	02/2025	02/2025	2025-M02	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Serveis	Servicios	GTU	2276.35	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	02/2025	02/2025	2025-M02	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Total	Total	_T	2243.53	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	01/2025	01/2025	2025-M01	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	A	2239.19	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	01/2025	01/2025	2025-M01	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Indústria (excepte construcció)	Industria (excepto construcción)	BTE	2367.51	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	01/2025	01/2025	2025-M01	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Construcció	Construcción	F	2061.85	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	01/2025	01/2025	2025-M01	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Serveis	Servicios	GTU	2305.07	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	01/2025	01/2025	2025-M01	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Total	Total	_T	2278.60	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	12/2024	12/2024	2024-M12	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	A	2196.10	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	12/2024	12/2024	2024-M12	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Indústria (excepte construcció)	Industria (excepto construcción)	BTE	2340.19	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	12/2024	12/2024	2024-M12	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Construcció	Construcción	F	2074.05	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	12/2024	12/2024	2024-M12	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Serveis	Servicios	GTU	2296.18	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	12/2024	12/2024	2024-M12	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Total	Total	_T	2271.82	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	11/2024	11/2024	2024-M11	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	A	2181.65	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	11/2024	11/2024	2024-M11	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Indústria (excepte construcció)	Industria (excepto construcción)	BTE	2298.69	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	11/2024	11/2024	2024-M11	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Construcció	Construcción	F	2022.22	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	11/2024	11/2024	2024-M11	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Serveis	Servicios	GTU	2140.18	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	11/2024	11/2024	2024-M11	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Total	Total	_T	2136.90	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	10/2024	10/2024	2024-M10	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	A	2207.33	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	10/2024	10/2024	2024-M10	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Indústria (excepte construcció)	Industria (excepto construcción)	BTE	2310.07	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	10/2024	10/2024	2024-M10	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Construcció	Construcción	F	2075.51	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	10/2024	10/2024	2024-M10	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Serveis	Servicios	GTU	2222.51	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	10/2024	10/2024	2024-M10	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Total	Total	_T	2213.98	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	09/2024	09/2024	2024-M09	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	A	2198.95	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	09/2024	09/2024	2024-M09	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Indústria (excepte construcció)	Industria (excepto construcción)	BTE	2281.30	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	09/2024	09/2024	2024-M09	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Construcció	Construcción	F	2022.41	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	09/2024	09/2024	2024-M09	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Serveis	Servicios	GTU	2218.14	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	09/2024	09/2024	2024-M09	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Total	Total	_T	2205.18	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	08/2024	08/2024	2024-M08	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	A	2181.64	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	08/2024	08/2024	2024-M08	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Indústria (excepte construcció)	Industria (excepto construcción)	BTE	2302.70	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	08/2024	08/2024	2024-M08	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Construcció	Construcción	F	2071.80	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	08/2024	08/2024	2024-M08	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Serveis	Servicios	GTU	2248.57	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	08/2024	08/2024	2024-M08	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Total	Total	_T	2236.96	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2024	07/2024	2024-M07	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	A	2184.06	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2024	07/2024	2024-M07	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Indústria (excepte construcció)	Industria (excepto construcción)	BTE	2297.05	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2024	07/2024	2024-M07	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Construcció	Construcción	F	2069.15	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2024	07/2024	2024-M07	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Serveis	Servicios	GTU	2226.15	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	07/2024	07/2024	2024-M07	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Total	Total	_T	2216.58	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2024	06/2024	2024-M06	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	A	2147.71	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2024	06/2024	2024-M06	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Indústria (excepte construcció)	Industria (excepto construcción)	BTE	2260.51	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2024	06/2024	2024-M06	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Construcció	Construcción	F	2029.07	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2024	06/2024	2024-M06	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Serveis	Servicios	GTU	2196.37	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	06/2024	06/2024	2024-M06	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Total	Total	_T	2185.20	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2024	05/2024	2024-M05	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	A	2152.76	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2024	05/2024	2024-M05	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Indústria (excepte construcció)	Industria (excepto construcción)	BTE	2291.01	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2024	05/2024	2024-M05	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Construcció	Construcción	F	2080.92	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2024	05/2024	2024-M05	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Serveis	Servicios	GTU	2191.36	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	05/2024	05/2024	2024-M05	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Total	Total	_T	2186.41	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	04/2024	04/2024	2024-M04	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	A	2083.28	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	04/2024	04/2024	2024-M04	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Indústria (excepte construcció)	Industria (excepto construcción)	BTE	2277.39	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	04/2024	04/2024	2024-M04	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Construcció	Construcción	F	2024.35	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	04/2024	04/2024	2024-M04	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Serveis	Servicios	GTU	2120.04	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	04/2024	04/2024	2024-M04	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Total	Total	_T	2119.05	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	03/2024	03/2024	2024-M03	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	A	2055.15	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	03/2024	03/2024	2024-M03	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Indústria (excepte construcció)	Industria (excepto construcción)	BTE	2261.61	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	03/2024	03/2024	2024-M03	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Construcció	Construcción	F	2038.01	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	03/2024	03/2024	2024-M03	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Serveis	Servicios	GTU	2113.69	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	03/2024	03/2024	2024-M03	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Total	Total	_T	2113.89	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	02/2024	02/2024	2024-M02	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	A	2098.60	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	02/2024	02/2024	2024-M02	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Indústria (excepte construcció)	Industria (excepto construcción)	BTE	2242.09	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	02/2024	02/2024	2024-M02	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Construcció	Construcción	F	1950.38	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	02/2024	02/2024	2024-M02	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Serveis	Servicios	GTU	2185.91	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	02/2024	02/2024	2024-M02	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Total	Total	_T	2159.85	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	01/2024	01/2024	2024-M01	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	A	2157.49	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	01/2024	01/2024	2024-M01	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Indústria (excepte construcció)	Industria (excepto construcción)	BTE	2264.75	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	01/2024	01/2024	2024-M01	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Construcció	Construcción	F	1981.45	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	01/2024	01/2024	2024-M01	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Serveis	Servicios	GTU	2211.65	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	01/2024	01/2024	2024-M01	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Total	Total	_T	2185.74	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	12/2023	12/2023	2023-M12	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	A	2152.46	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	12/2023	12/2023	2023-M12	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Indústria (excepte construcció)	Industria (excepto construcción)	BTE	2249.13	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	12/2023	12/2023	2023-M12	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Construcció	Construcción	F	1970.77	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	12/2023	12/2023	2023-M12	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Serveis	Servicios	GTU	2213.11	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	12/2023	12/2023	2023-M12	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Total	Total	_T	2185.38	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	11/2023	11/2023	2023-M11	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	A	2127.10	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	11/2023	11/2023	2023-M11	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Indústria (excepte construcció)	Industria (excepto construcción)	BTE	2199.97	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	11/2023	11/2023	2023-M11	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Construcció	Construcción	F	1927.38	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	11/2023	11/2023	2023-M11	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Serveis	Servicios	GTU	2082.75	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	11/2023	11/2023	2023-M11	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Total	Total	_T	2072.65	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	10/2023	10/2023	2023-M10	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	A	2137.66	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	10/2023	10/2023	2023-M10	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Indústria (excepte construcció)	Industria (excepto construcción)	BTE	2226.09	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	10/2023	10/2023	2023-M10	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Construcció	Construcción	F	1984.85	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	10/2023	10/2023	2023-M10	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Serveis	Servicios	GTU	2125.80	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	10/2023	10/2023	2023-M10	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Total	Total	_T	2118.38	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	09/2023	09/2023	2023-M09	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	A	2143.92	Valor normal	Valor normal	A				
Illes Balears	Illes Balears	ES53	09/2023	09/2023	2023-M09	Base mitjana de cotització	Base media de cotización	BASE_MEDIA_COTIZACION	Indústria (excepte construcció)	Industria (excepto construcción)	BTE	2188.32	Valor normal	Valor normal	A				
