TERRITORIO#ca	TERRITORIO#es	TERRITORIO_CODE	TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	SEXO#ca	SEXO#es	SEXO_CODE	EDAD#ca	EDAD#es	EDAD_CODE	NACIONALIDAD#ca	NACIONALIDAD#es	NACIONALIDAD_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#ca	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION_CODE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION_CODE	NOTAS_OBSERVACION#ca	NOTAS_OBSERVACION#es
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Menor de 16 anys	Menor de 16 años	Y_LT16	Total	Total	_T	179345	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Menor de 16 anys	Menor de 16 años	Y_LT16	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	33819	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Menor de 16 anys	Menor de 16 años	Y_LT16	Espanya	España	ES	145526	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	Total	Total	_T	1249844	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	270891	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	Espanya	España	ES	978953	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	De 16 a 64 anys	De 16 a 64 años	Y16T64	Total	Total	_T	860002	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	De 16 a 64 anys	De 16 a 64 años	Y16T64	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	212979	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	De 16 a 64 anys	De 16 a 64 años	Y16T64	Espanya	España	ES	647023	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	65 anys o més	65 años o más	Y_GE65	Total	Total	_T	210497	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	65 anys o més	65 años o más	Y_GE65	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	24093	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	65 anys o més	65 años o más	Y_GE65	Espanya	España	ES	186404	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Homes	Hombres	M	Menor de 16 anys	Menor de 16 años	Y_LT16	Total	Total	_T	92077	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Homes	Hombres	M	Menor de 16 anys	Menor de 16 años	Y_LT16	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	17354	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Homes	Hombres	M	Menor de 16 anys	Menor de 16 años	Y_LT16	Espanya	España	ES	74723	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	Total	Total	_T	622673	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	137862	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Homes	Hombres	M	Total	Total	_T	Espanya	España	ES	484811	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Homes	Hombres	M	De 16 a 64 anys	De 16 a 64 años	Y16T64	Total	Total	_T	436840	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Homes	Hombres	M	De 16 a 64 anys	De 16 a 64 años	Y16T64	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	109794	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Homes	Hombres	M	De 16 a 64 anys	De 16 a 64 años	Y16T64	Espanya	España	ES	327046	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Homes	Hombres	M	65 anys o més	65 años o más	Y_GE65	Total	Total	_T	93756	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Homes	Hombres	M	65 anys o més	65 años o más	Y_GE65	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	10714	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Homes	Hombres	M	65 anys o més	65 años o más	Y_GE65	Espanya	España	ES	83042	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Dones	Mujeres	F	Menor de 16 anys	Menor de 16 años	Y_LT16	Total	Total	_T	87268	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Dones	Mujeres	F	Menor de 16 anys	Menor de 16 años	Y_LT16	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	16465	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Dones	Mujeres	F	Menor de 16 anys	Menor de 16 años	Y_LT16	Espanya	España	ES	70803	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	Total	Total	_T	627171	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	133029	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Dones	Mujeres	F	Total	Total	_T	Espanya	España	ES	494142	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Dones	Mujeres	F	De 16 a 64 anys	De 16 a 64 años	Y16T64	Total	Total	_T	423162	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Dones	Mujeres	F	De 16 a 64 anys	De 16 a 64 años	Y16T64	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	103185	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Dones	Mujeres	F	De 16 a 64 anys	De 16 a 64 años	Y16T64	Espanya	España	ES	319977	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Dones	Mujeres	F	65 anys o més	65 años o más	Y_GE65	Total	Total	_T	116741	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Dones	Mujeres	F	65 anys o més	65 años o más	Y_GE65	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	13379	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Dones	Mujeres	F	65 anys o més	65 años o más	Y_GE65	Espanya	España	ES	103362	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	2025	2025	2025	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Menor de 16 anys	Menor de 16 años	Y_LT16	Total	Total	_T	141716	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	2025	2025	2025	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Menor de 16 anys	Menor de 16 años	Y_LT16	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	26716	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	2025	2025	2025	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Menor de 16 anys	Menor de 16 años	Y_LT16	Espanya	España	ES	115000	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	2025	2025	2025	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	Total	Total	_T	971068	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	2025	2025	2025	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	206338	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	2025	2025	2025	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	Total	Total	_T	Espanya	España	ES	764730	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	2025	2025	2025	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	De 16 a 64 anys	De 16 a 64 años	Y16T64	Total	Total	_T	661844	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	2025	2025	2025	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	De 16 a 64 anys	De 16 a 64 años	Y16T64	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	161435	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	2025	2025	2025	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	De 16 a 64 anys	De 16 a 64 años	Y16T64	Espanya	España	ES	500409	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	2025	2025	2025	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	65 anys o més	65 años o más	Y_GE65	Total	Total	_T	167508	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	2025	2025	2025	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	65 anys o més	65 años o más	Y_GE65	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	18187	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	2025	2025	2025	Ambdós sexes	Ambos sexos	_T	65 anys o més	65 años o más	Y_GE65	Espanya	España	ES	149321	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	2025	2025	2025	Homes	Hombres	M	Menor de 16 anys	Menor de 16 años	Y_LT16	Total	Total	_T	72764	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	2025	2025	2025	Homes	Hombres	M	Menor de 16 anys	Menor de 16 años	Y_LT16	Món (exclosa Espanya)	Mundo (excluida España)	5000_XES	13675	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	2025	2025	2025	Homes	Hombres	M	Menor de 16 anys	Menor de 16 años	Y_LT16	Espanya	España	ES	59089	Valor normal	Valor normal	A					
