TERRITORIO#es	TERRITORIO#ca	TERRITORIO_CODE	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD_CODE	SEXO#es	SEXO#ca	SEXO_CODE	RESIDENCIA_ACTUAL_ANIO_LLEGADA#es	RESIDENCIA_ACTUAL_ANIO_LLEGADA#ca	RESIDENCIA_ACTUAL_ANIO_LLEGADA_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION#ca	ESTADO_OBSERVACION_CODE	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION_CODE	NOTAS_OBSERVACION#es	NOTAS_OBSERVACION#ca
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Hombres	Homes	M	Total	Total	_T	622673	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Hombres	Homes	M	De 2001 a 2010	Del 2001 al 2010	Y2001T2010	26799	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Hombres	Homes	M	De 2011 a 2020	Del 2011 al 2020	Y2011T2020	46185	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Hombres	Homes	M	Después de 2020	Després de 2020	Y_GT2020	33301	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Hombres	Homes	M	Antes de 2001	Abans del 2001	Y_LT2001	80383	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Hombres	Homes	M	No aplicable	No aplicable	_Z	436005	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Total	Total	_T	1249844	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	De 2001 a 2010	Del 2001 al 2010	Y2001T2010	52628	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	De 2011 a 2020	Del 2011 al 2020	Y2011T2020	87198	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Después de 2020	Després de 2020	Y_GT2020	64111	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Antes de 2001	Abans del 2001	Y_LT2001	167255	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	No aplicable	No aplicable	_Z	878652	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Mujeres	Dones	F	Total	Total	_T	627171	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Mujeres	Dones	F	De 2001 a 2010	Del 2001 al 2010	Y2001T2010	25829	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Mujeres	Dones	F	De 2011 a 2020	Del 2011 al 2020	Y2011T2020	41013	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Mujeres	Dones	F	Después de 2020	Després de 2020	Y_GT2020	30810	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Mujeres	Dones	F	Antes de 2001	Abans del 2001	Y_LT2001	86872	Valor normal	Valor normal	A					
Illes Balears	Illes Balears	ES53	2025	2025	2025	Mujeres	Dones	F	No aplicable	No aplicable	_Z	442647	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	2025	2025	2025	Hombres	Homes	M	Total	Total	_T	481759	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	2025	2025	2025	Hombres	Homes	M	De 2001 a 2010	Del 2001 al 2010	Y2001T2010	18855	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	2025	2025	2025	Hombres	Homes	M	De 2011 a 2020	Del 2011 al 2020	Y2011T2020	29897	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	2025	2025	2025	Hombres	Homes	M	Después de 2020	Després de 2020	Y_GT2020	20666	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	2025	2025	2025	Hombres	Homes	M	Antes de 2001	Abans del 2001	Y_LT2001	63119	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	2025	2025	2025	Hombres	Homes	M	No aplicable	No aplicable	_Z	349222	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	2025	2025	2025	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Total	Total	_T	971068	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	2025	2025	2025	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	De 2001 a 2010	Del 2001 al 2010	Y2001T2010	37077	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	2025	2025	2025	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	De 2011 a 2020	Del 2011 al 2020	Y2011T2020	56411	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	2025	2025	2025	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Después de 2020	Després de 2020	Y_GT2020	39970	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	2025	2025	2025	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Antes de 2001	Abans del 2001	Y_LT2001	132328	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	2025	2025	2025	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	No aplicable	No aplicable	_Z	705282	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	2025	2025	2025	Mujeres	Dones	F	Total	Total	_T	489309	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	2025	2025	2025	Mujeres	Dones	F	De 2001 a 2010	Del 2001 al 2010	Y2001T2010	18222	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	2025	2025	2025	Mujeres	Dones	F	De 2011 a 2020	Del 2011 al 2020	Y2011T2020	26514	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	2025	2025	2025	Mujeres	Dones	F	Después de 2020	Després de 2020	Y_GT2020	19304	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	2025	2025	2025	Mujeres	Dones	F	Antes de 2001	Abans del 2001	Y_LT2001	69209	Valor normal	Valor normal	A					
Mallorca	Mallorca	ES532	2025	2025	2025	Mujeres	Dones	F	No aplicable	No aplicable	_Z	356060	Valor normal	Valor normal	A					
Alaró	Alaró	07001	2025	2025	2025	Hombres	Homes	M	Total	Total	_T	2956	Valor normal	Valor normal	A					
Alaró	Alaró	07001	2025	2025	2025	Hombres	Homes	M	De 2001 a 2010	Del 2001 al 2010	Y2001T2010	72	Valor normal	Valor normal	A					
Alaró	Alaró	07001	2025	2025	2025	Hombres	Homes	M	De 2011 a 2020	Del 2011 al 2020	Y2011T2020	134	Valor normal	Valor normal	A					
Alaró	Alaró	07001	2025	2025	2025	Hombres	Homes	M	Después de 2020	Després de 2020	Y_GT2020	75	Valor normal	Valor normal	A					
Alaró	Alaró	07001	2025	2025	2025	Hombres	Homes	M	Antes de 2001	Abans del 2001	Y_LT2001	235	Valor normal	Valor normal	A					
Alaró	Alaró	07001	2025	2025	2025	Hombres	Homes	M	No aplicable	No aplicable	_Z	2440	Valor normal	Valor normal	A					
Alaró	Alaró	07001	2025	2025	2025	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Total	Total	_T	6172	Valor normal	Valor normal	A					
Alaró	Alaró	07001	2025	2025	2025	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	De 2001 a 2010	Del 2001 al 2010	Y2001T2010	150	Valor normal	Valor normal	A					
Alaró	Alaró	07001	2025	2025	2025	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	De 2011 a 2020	Del 2011 al 2020	Y2011T2020	242	Valor normal	Valor normal	A					
Alaró	Alaró	07001	2025	2025	2025	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Después de 2020	Després de 2020	Y_GT2020	162	Valor normal	Valor normal	A					
Alaró	Alaró	07001	2025	2025	2025	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Antes de 2001	Abans del 2001	Y_LT2001	476	Valor normal	Valor normal	A					
Alaró	Alaró	07001	2025	2025	2025	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	No aplicable	No aplicable	_Z	5142	Valor normal	Valor normal	A					
Alaró	Alaró	07001	2025	2025	2025	Mujeres	Dones	F	Total	Total	_T	3216	Valor normal	Valor normal	A					
Alaró	Alaró	07001	2025	2025	2025	Mujeres	Dones	F	De 2001 a 2010	Del 2001 al 2010	Y2001T2010	78	Valor normal	Valor normal	A					
Alaró	Alaró	07001	2025	2025	2025	Mujeres	Dones	F	De 2011 a 2020	Del 2011 al 2020	Y2011T2020	108	Valor normal	Valor normal	A					
Alaró	Alaró	07001	2025	2025	2025	Mujeres	Dones	F	Después de 2020	Després de 2020	Y_GT2020	87	Valor normal	Valor normal	A					
Alaró	Alaró	07001	2025	2025	2025	Mujeres	Dones	F	Antes de 2001	Abans del 2001	Y_LT2001	241	Valor normal	Valor normal	A					
Alaró	Alaró	07001	2025	2025	2025	Mujeres	Dones	F	No aplicable	No aplicable	_Z	2702	Valor normal	Valor normal	A					
Entidad 01 - Alaró	Entitat 01 - Alaró	20250101_07001_E01	2025	2025	2025	Hombres	Homes	M	Total	Total	_T	2956	Valor normal	Valor normal	A					
Entidad 01 - Alaró	Entitat 01 - Alaró	20250101_07001_E01	2025	2025	2025	Hombres	Homes	M	De 2001 a 2010	Del 2001 al 2010	Y2001T2010	72	Valor normal	Valor normal	A					
Entidad 01 - Alaró	Entitat 01 - Alaró	20250101_07001_E01	2025	2025	2025	Hombres	Homes	M	De 2011 a 2020	Del 2011 al 2020	Y2011T2020	134	Valor normal	Valor normal	A					
Entidad 01 - Alaró	Entitat 01 - Alaró	20250101_07001_E01	2025	2025	2025	Hombres	Homes	M	Después de 2020	Després de 2020	Y_GT2020	75	Valor normal	Valor normal	A					
Entidad 01 - Alaró	Entitat 01 - Alaró	20250101_07001_E01	2025	2025	2025	Hombres	Homes	M	Antes de 2001	Abans del 2001	Y_LT2001	235	Valor normal	Valor normal	A					
Entidad 01 - Alaró	Entitat 01 - Alaró	20250101_07001_E01	2025	2025	2025	Hombres	Homes	M	No aplicable	No aplicable	_Z	2440	Valor normal	Valor normal	A					
Entidad 01 - Alaró	Entitat 01 - Alaró	20250101_07001_E01	2025	2025	2025	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Total	Total	_T	6172	Valor normal	Valor normal	A					
Entidad 01 - Alaró	Entitat 01 - Alaró	20250101_07001_E01	2025	2025	2025	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	De 2001 a 2010	Del 2001 al 2010	Y2001T2010	150	Valor normal	Valor normal	A					
Entidad 01 - Alaró	Entitat 01 - Alaró	20250101_07001_E01	2025	2025	2025	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	De 2011 a 2020	Del 2011 al 2020	Y2011T2020	242	Valor normal	Valor normal	A					
Entidad 01 - Alaró	Entitat 01 - Alaró	20250101_07001_E01	2025	2025	2025	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Después de 2020	Després de 2020	Y_GT2020	162	Valor normal	Valor normal	A					
Entidad 01 - Alaró	Entitat 01 - Alaró	20250101_07001_E01	2025	2025	2025	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Antes de 2001	Abans del 2001	Y_LT2001	476	Valor normal	Valor normal	A					
Entidad 01 - Alaró	Entitat 01 - Alaró	20250101_07001_E01	2025	2025	2025	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	No aplicable	No aplicable	_Z	5142	Valor normal	Valor normal	A					
Entidad 01 - Alaró	Entitat 01 - Alaró	20250101_07001_E01	2025	2025	2025	Mujeres	Dones	F	Total	Total	_T	3216	Valor normal	Valor normal	A					
Entidad 01 - Alaró	Entitat 01 - Alaró	20250101_07001_E01	2025	2025	2025	Mujeres	Dones	F	De 2001 a 2010	Del 2001 al 2010	Y2001T2010	78	Valor normal	Valor normal	A					
Entidad 01 - Alaró	Entitat 01 - Alaró	20250101_07001_E01	2025	2025	2025	Mujeres	Dones	F	De 2011 a 2020	Del 2011 al 2020	Y2011T2020	108	Valor normal	Valor normal	A					
Entidad 01 - Alaró	Entitat 01 - Alaró	20250101_07001_E01	2025	2025	2025	Mujeres	Dones	F	Después de 2020	Després de 2020	Y_GT2020	87	Valor normal	Valor normal	A					
Entidad 01 - Alaró	Entitat 01 - Alaró	20250101_07001_E01	2025	2025	2025	Mujeres	Dones	F	Antes de 2001	Abans del 2001	Y_LT2001	241	Valor normal	Valor normal	A					
Entidad 01 - Alaró	Entitat 01 - Alaró	20250101_07001_E01	2025	2025	2025	Mujeres	Dones	F	No aplicable	No aplicable	_Z	2702	Valor normal	Valor normal	A					
Entidad 01 Núcleo 01 - Alaró	Entitat 01 Nucli 01 - Alaró	20250101_07001_E01_N01	2025	2025	2025	Hombres	Homes	M	Total	Total	_T	2486	Valor normal	Valor normal	A					
Entidad 01 Núcleo 01 - Alaró	Entitat 01 Nucli 01 - Alaró	20250101_07001_E01_N01	2025	2025	2025	Hombres	Homes	M	De 2001 a 2010	Del 2001 al 2010	Y2001T2010	65	Valor normal	Valor normal	A					
Entidad 01 Núcleo 01 - Alaró	Entitat 01 Nucli 01 - Alaró	20250101_07001_E01_N01	2025	2025	2025	Hombres	Homes	M	De 2011 a 2020	Del 2011 al 2020	Y2011T2020	113	Valor normal	Valor normal	A					
Entidad 01 Núcleo 01 - Alaró	Entitat 01 Nucli 01 - Alaró	20250101_07001_E01_N01	2025	2025	2025	Hombres	Homes	M	Después de 2020	Després de 2020	Y_GT2020	67	Valor normal	Valor normal	A					
Entidad 01 Núcleo 01 - Alaró	Entitat 01 Nucli 01 - Alaró	20250101_07001_E01_N01	2025	2025	2025	Hombres	Homes	M	Antes de 2001	Abans del 2001	Y_LT2001	207	Valor normal	Valor normal	A					
Entidad 01 Núcleo 01 - Alaró	Entitat 01 Nucli 01 - Alaró	20250101_07001_E01_N01	2025	2025	2025	Hombres	Homes	M	No aplicable	No aplicable	_Z	2034	Valor normal	Valor normal	A					
Entidad 01 Núcleo 01 - Alaró	Entitat 01 Nucli 01 - Alaró	20250101_07001_E01_N01	2025	2025	2025	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Total	Total	_T	5221	Valor normal	Valor normal	A					
Entidad 01 Núcleo 01 - Alaró	Entitat 01 Nucli 01 - Alaró	20250101_07001_E01_N01	2025	2025	2025	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	De 2001 a 2010	Del 2001 al 2010	Y2001T2010	135	Valor normal	Valor normal	A					
Entidad 01 Núcleo 01 - Alaró	Entitat 01 Nucli 01 - Alaró	20250101_07001_E01_N01	2025	2025	2025	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	De 2011 a 2020	Del 2011 al 2020	Y2011T2020	201	Valor normal	Valor normal	A					
Entidad 01 Núcleo 01 - Alaró	Entitat 01 Nucli 01 - Alaró	20250101_07001_E01_N01	2025	2025	2025	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Después de 2020	Després de 2020	Y_GT2020	144	Valor normal	Valor normal	A					
Entidad 01 Núcleo 01 - Alaró	Entitat 01 Nucli 01 - Alaró	20250101_07001_E01_N01	2025	2025	2025	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Antes de 2001	Abans del 2001	Y_LT2001	406	Valor normal	Valor normal	A					
Entidad 01 Núcleo 01 - Alaró	Entitat 01 Nucli 01 - Alaró	20250101_07001_E01_N01	2025	2025	2025	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	No aplicable	No aplicable	_Z	4335	Valor normal	Valor normal	A					
Entidad 01 Núcleo 01 - Alaró	Entitat 01 Nucli 01 - Alaró	20250101_07001_E01_N01	2025	2025	2025	Mujeres	Dones	F	Total	Total	_T	2735	Valor normal	Valor normal	A					
Entidad 01 Núcleo 01 - Alaró	Entitat 01 Nucli 01 - Alaró	20250101_07001_E01_N01	2025	2025	2025	Mujeres	Dones	F	De 2001 a 2010	Del 2001 al 2010	Y2001T2010	70	Valor normal	Valor normal	A					
Entidad 01 Núcleo 01 - Alaró	Entitat 01 Nucli 01 - Alaró	20250101_07001_E01_N01	2025	2025	2025	Mujeres	Dones	F	De 2011 a 2020	Del 2011 al 2020	Y2011T2020	88	Valor normal	Valor normal	A					
Entidad 01 Núcleo 01 - Alaró	Entitat 01 Nucli 01 - Alaró	20250101_07001_E01_N01	2025	2025	2025	Mujeres	Dones	F	Después de 2020	Després de 2020	Y_GT2020	77	Valor normal	Valor normal	A					
Entidad 01 Núcleo 01 - Alaró	Entitat 01 Nucli 01 - Alaró	20250101_07001_E01_N01	2025	2025	2025	Mujeres	Dones	F	Antes de 2001	Abans del 2001	Y_LT2001	199	Valor normal	Valor normal	A					
Entidad 01 Núcleo 01 - Alaró	Entitat 01 Nucli 01 - Alaró	20250101_07001_E01_N01	2025	2025	2025	Mujeres	Dones	F	No aplicable	No aplicable	_Z	2301	Valor normal	Valor normal	A					
Entidad 01 Núcleo 99 - Disseminat Alaró	Entitat 01 Nucli 99 - Disseminat Alaró	20250101_07001_E01_N99	2025	2025	2025	Hombres	Homes	M	Total	Total	_T	470	Valor normal	Valor normal	A					
Entidad 01 Núcleo 99 - Disseminat Alaró	Entitat 01 Nucli 99 - Disseminat Alaró	20250101_07001_E01_N99	2025	2025	2025	Hombres	Homes	M	De 2001 a 2010	Del 2001 al 2010	Y2001T2010	7	Valor normal	Valor normal	A					
Entidad 01 Núcleo 99 - Disseminat Alaró	Entitat 01 Nucli 99 - Disseminat Alaró	20250101_07001_E01_N99	2025	2025	2025	Hombres	Homes	M	De 2011 a 2020	Del 2011 al 2020	Y2011T2020	21	Valor normal	Valor normal	A					
Entidad 01 Núcleo 99 - Disseminat Alaró	Entitat 01 Nucli 99 - Disseminat Alaró	20250101_07001_E01_N99	2025	2025	2025	Hombres	Homes	M	Después de 2020	Després de 2020	Y_GT2020	8	Valor normal	Valor normal	A					
Entidad 01 Núcleo 99 - Disseminat Alaró	Entitat 01 Nucli 99 - Disseminat Alaró	20250101_07001_E01_N99	2025	2025	2025	Hombres	Homes	M	Antes de 2001	Abans del 2001	Y_LT2001	28	Valor normal	Valor normal	A					
Entidad 01 Núcleo 99 - Disseminat Alaró	Entitat 01 Nucli 99 - Disseminat Alaró	20250101_07001_E01_N99	2025	2025	2025	Hombres	Homes	M	No aplicable	No aplicable	_Z	406	Valor normal	Valor normal	A					
Entidad 01 Núcleo 99 - Disseminat Alaró	Entitat 01 Nucli 99 - Disseminat Alaró	20250101_07001_E01_N99	2025	2025	2025	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Total	Total	_T	951	Valor normal	Valor normal	A					
Entidad 01 Núcleo 99 - Disseminat Alaró	Entitat 01 Nucli 99 - Disseminat Alaró	20250101_07001_E01_N99	2025	2025	2025	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	De 2001 a 2010	Del 2001 al 2010	Y2001T2010	15	Valor normal	Valor normal	A					
Entidad 01 Núcleo 99 - Disseminat Alaró	Entitat 01 Nucli 99 - Disseminat Alaró	20250101_07001_E01_N99	2025	2025	2025	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	De 2011 a 2020	Del 2011 al 2020	Y2011T2020	41	Valor normal	Valor normal	A					
Entidad 01 Núcleo 99 - Disseminat Alaró	Entitat 01 Nucli 99 - Disseminat Alaró	20250101_07001_E01_N99	2025	2025	2025	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Después de 2020	Després de 2020	Y_GT2020	18	Valor normal	Valor normal	A					
Entidad 01 Núcleo 99 - Disseminat Alaró	Entitat 01 Nucli 99 - Disseminat Alaró	20250101_07001_E01_N99	2025	2025	2025	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Antes de 2001	Abans del 2001	Y_LT2001	70	Valor normal	Valor normal	A					
Entidad 01 Núcleo 99 - Disseminat Alaró	Entitat 01 Nucli 99 - Disseminat Alaró	20250101_07001_E01_N99	2025	2025	2025	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	No aplicable	No aplicable	_Z	807	Valor normal	Valor normal	A					
Entidad 01 Núcleo 99 - Disseminat Alaró	Entitat 01 Nucli 99 - Disseminat Alaró	20250101_07001_E01_N99	2025	2025	2025	Mujeres	Dones	F	Total	Total	_T	481	Valor normal	Valor normal	A					
Entidad 01 Núcleo 99 - Disseminat Alaró	Entitat 01 Nucli 99 - Disseminat Alaró	20250101_07001_E01_N99	2025	2025	2025	Mujeres	Dones	F	De 2001 a 2010	Del 2001 al 2010	Y2001T2010	8	Valor normal	Valor normal	A					
Entidad 01 Núcleo 99 - Disseminat Alaró	Entitat 01 Nucli 99 - Disseminat Alaró	20250101_07001_E01_N99	2025	2025	2025	Mujeres	Dones	F	De 2011 a 2020	Del 2011 al 2020	Y2011T2020	20	Valor normal	Valor normal	A					
Entidad 01 Núcleo 99 - Disseminat Alaró	Entitat 01 Nucli 99 - Disseminat Alaró	20250101_07001_E01_N99	2025	2025	2025	Mujeres	Dones	F	Después de 2020	Després de 2020	Y_GT2020	10	Valor normal	Valor normal	A					
Entidad 01 Núcleo 99 - Disseminat Alaró	Entitat 01 Nucli 99 - Disseminat Alaró	20250101_07001_E01_N99	2025	2025	2025	Mujeres	Dones	F	Antes de 2001	Abans del 2001	Y_LT2001	42	Valor normal	Valor normal	A					
Entidad 01 Núcleo 99 - Disseminat Alaró	Entitat 01 Nucli 99 - Disseminat Alaró	20250101_07001_E01_N99	2025	2025	2025	Mujeres	Dones	F	No aplicable	No aplicable	_Z	401	Valor normal	Valor normal	A					
Alcúdia	Alcúdia	07003	2025	2025	2025	Hombres	Homes	M	Total	Total	_T	11629	Valor normal	Valor normal	A					
Alcúdia	Alcúdia	07003	2025	2025	2025	Hombres	Homes	M	De 2001 a 2010	Del 2001 al 2010	Y2001T2010	618	Valor normal	Valor normal	A					
Alcúdia	Alcúdia	07003	2025	2025	2025	Hombres	Homes	M	De 2011 a 2020	Del 2011 al 2020	Y2011T2020	931	Valor normal	Valor normal	A					
Alcúdia	Alcúdia	07003	2025	2025	2025	Hombres	Homes	M	Después de 2020	Després de 2020	Y_GT2020	693	Valor normal	Valor normal	A					
Alcúdia	Alcúdia	07003	2025	2025	2025	Hombres	Homes	M	Antes de 2001	Abans del 2001	Y_LT2001	1478	Valor normal	Valor normal	A					
Alcúdia	Alcúdia	07003	2025	2025	2025	Hombres	Homes	M	No aplicable	No aplicable	_Z	7909	Valor normal	Valor normal	A					
Alcúdia	Alcúdia	07003	2025	2025	2025	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Total	Total	_T	22459	Valor normal	Valor normal	A					
Alcúdia	Alcúdia	07003	2025	2025	2025	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	De 2001 a 2010	Del 2001 al 2010	Y2001T2010	1223	Valor normal	Valor normal	A					
Alcúdia	Alcúdia	07003	2025	2025	2025	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	De 2011 a 2020	Del 2011 al 2020	Y2011T2020	1757	Valor normal	Valor normal	A					
Alcúdia	Alcúdia	07003	2025	2025	2025	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Después de 2020	Després de 2020	Y_GT2020	1240	Valor normal	Valor normal	A					
Alcúdia	Alcúdia	07003	2025	2025	2025	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	Antes de 2001	Abans del 2001	Y_LT2001	2986	Valor normal	Valor normal	A					
Alcúdia	Alcúdia	07003	2025	2025	2025	Ambos sexos	Ambdós sexes	_T	No aplicable	No aplicable	_Z	15253	Valor normal	Valor normal	A					
Alcúdia	Alcúdia	07003	2025	2025	2025	Mujeres	Dones	F	Total	Total	_T	10830	Valor normal	Valor normal	A					
Alcúdia	Alcúdia	07003	2025	2025	2025	Mujeres	Dones	F	De 2001 a 2010	Del 2001 al 2010	Y2001T2010	605	Valor normal	Valor normal	A					
Alcúdia	Alcúdia	07003	2025	2025	2025	Mujeres	Dones	F	De 2011 a 2020	Del 2011 al 2020	Y2011T2020	826	Valor normal	Valor normal	A					
Alcúdia	Alcúdia	07003	2025	2025	2025	Mujeres	Dones	F	Después de 2020	Després de 2020	Y_GT2020	547	Valor normal	Valor normal	A					
Alcúdia	Alcúdia	07003	2025	2025	2025	Mujeres	Dones	F	Antes de 2001	Abans del 2001	Y_LT2001	1508	Valor normal	Valor normal	A					
Alcúdia	Alcúdia	07003	2025	2025	2025	Mujeres	Dones	F	No aplicable	No aplicable	_Z	7344	Valor normal	Valor normal	A					
Entidad 01 - Alcúdia	Entitat 01 - Alcúdia	20250101_07003_E01	2025	2025	2025	Hombres	Homes	M	Total	Total	_T	4031	Valor normal	Valor normal	A					
