MEDIDAS#ca	MEDIDAS#es	MEDIDAS_CODE	AMBITO_FUNCIONAL_CONVENIOS#ca	AMBITO_FUNCIONAL_CONVENIOS#es	AMBITO_FUNCIONAL_CONVENIOS_CODE	TIME_PERIOD#ca	TIME_PERIOD#es	TIME_PERIOD_CODE	OBS_VALUE	ESTADO_OBSERVACION#ca	ESTADO_OBSERVACION#es	ESTADO_OBSERVACION_CODE	NOTAS_OBSERVACION	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#ca	CONFIDENCIALIDAD_OBSERVACION#es
Convenis col·lectius	Convenios colectivos	CONVENIOS_COLECTIVOS	Empresa	Empresa	EMPRESA	2025	2025	2025	24	Valor provisional	Valor provisional	P			
Treballadors afectats	Trabajadores afectados	TRABAJADORES_AFECTADOS	Empresa	Empresa	EMPRESA	2025	2025	2025	3674	Valor provisional	Valor provisional	P			
Variació salarial pactada	Variación salarial pactada	VARIACION_SALARIAL	Empresa	Empresa	EMPRESA	2025	2025	2025	2.42	Valor provisional	Valor provisional	P			
Convenis col·lectius	Convenios colectivos	CONVENIOS_COLECTIVOS	Un altre àmbit	Otro ámbito	OTRO_AMBITO	2025	2025	2025	17	Valor provisional	Valor provisional	P			
Treballadors afectats	Trabajadores afectados	TRABAJADORES_AFECTADOS	Un altre àmbit	Otro ámbito	OTRO_AMBITO	2025	2025	2025	308759	Valor provisional	Valor provisional	P			
Variació salarial pactada	Variación salarial pactada	VARIACION_SALARIAL	Un altre àmbit	Otro ámbito	OTRO_AMBITO	2025	2025	2025	5.64	Valor provisional	Valor provisional	P	Altre àmbit és correspon amb sector		
Convenis col·lectius	Convenios colectivos	CONVENIOS_COLECTIVOS	Total	Total	_T	2025	2025	2025	41	Valor provisional	Valor provisional	P			
Treballadors afectats	Trabajadores afectados	TRABAJADORES_AFECTADOS	Total	Total	_T	2025	2025	2025	312433	Valor provisional	Valor provisional	P			
Variació salarial pactada	Variación salarial pactada	VARIACION_SALARIAL	Total	Total	_T	2025	2025	2025	5.60	Valor provisional	Valor provisional	P			
Convenis col·lectius	Convenios colectivos	CONVENIOS_COLECTIVOS	Empresa	Empresa	EMPRESA	2024	2024	2024	58	Valor normal	Valor normal	A			
Treballadors afectats	Trabajadores afectados	TRABAJADORES_AFECTADOS	Empresa	Empresa	EMPRESA	2024	2024	2024	6698	Valor normal	Valor normal	A			
Variació salarial pactada	Variación salarial pactada	VARIACION_SALARIAL	Empresa	Empresa	EMPRESA	2024	2024	2024	2.58	Valor normal	Valor normal	A			
Convenis col·lectius	Convenios colectivos	CONVENIOS_COLECTIVOS	Un altre àmbit	Otro ámbito	OTRO_AMBITO	2024	2024	2024	19	Valor normal	Valor normal	A			
Treballadors afectats	Trabajadores afectados	TRABAJADORES_AFECTADOS	Un altre àmbit	Otro ámbito	OTRO_AMBITO	2024	2024	2024	211274	Valor normal	Valor normal	A			
Variació salarial pactada	Variación salarial pactada	VARIACION_SALARIAL	Un altre àmbit	Otro ámbito	OTRO_AMBITO	2024	2024	2024	3.14	Valor normal	Valor normal	A	Altre àmbit és correspon amb sector		
Convenis col·lectius	Convenios colectivos	CONVENIOS_COLECTIVOS	Total	Total	_T	2024	2024	2024	77	Valor normal	Valor normal	A			
Treballadors afectats	Trabajadores afectados	TRABAJADORES_AFECTADOS	Total	Total	_T	2024	2024	2024	217972	Valor normal	Valor normal	A			
Variació salarial pactada	Variación salarial pactada	VARIACION_SALARIAL	Total	Total	_T	2024	2024	2024	3.12	Valor normal	Valor normal	A			
Convenis col·lectius	Convenios colectivos	CONVENIOS_COLECTIVOS	Empresa	Empresa	EMPRESA	2023	2023	2023	57	Valor normal	Valor normal	A			
Treballadors afectats	Trabajadores afectados	TRABAJADORES_AFECTADOS	Empresa	Empresa	EMPRESA	2023	2023	2023	6836	Valor normal	Valor normal	A			
Variació salarial pactada	Variación salarial pactada	VARIACION_SALARIAL	Empresa	Empresa	EMPRESA	2023	2023	2023	3.68	Valor normal	Valor normal	A			
Convenis col·lectius	Convenios colectivos	CONVENIOS_COLECTIVOS	Un altre àmbit	Otro ámbito	OTRO_AMBITO	2023	2023	2023	20	Valor normal	Valor normal	A			
Treballadors afectats	Trabajadores afectados	TRABAJADORES_AFECTADOS	Un altre àmbit	Otro ámbito	OTRO_AMBITO	2023	2023	2023	213757	Valor normal	Valor normal	A			
Variació salarial pactada	Variación salarial pactada	VARIACION_SALARIAL	Un altre àmbit	Otro ámbito	OTRO_AMBITO	2023	2023	2023	4.25	Valor normal	Valor normal	A			
Convenis col·lectius	Convenios colectivos	CONVENIOS_COLECTIVOS	Total	Total	_T	2023	2023	2023	77	Valor normal	Valor normal	A			
Treballadors afectats	Trabajadores afectados	TRABAJADORES_AFECTADOS	Total	Total	_T	2023	2023	2023	220593	Valor normal	Valor normal	A			
Variació salarial pactada	Variación salarial pactada	VARIACION_SALARIAL	Total	Total	_T	2023	2023	2023	4.23	Valor normal	Valor normal	A			
Convenis col·lectius	Convenios colectivos	CONVENIOS_COLECTIVOS	Empresa	Empresa	EMPRESA	2022	2022	2022	58	Valor normal	Valor normal	A			
Treballadors afectats	Trabajadores afectados	TRABAJADORES_AFECTADOS	Empresa	Empresa	EMPRESA	2022	2022	2022	6242	Valor normal	Valor normal	A			
Variació salarial pactada	Variación salarial pactada	VARIACION_SALARIAL	Empresa	Empresa	EMPRESA	2022	2022	2022	2.82	Valor normal	Valor normal	A			
Convenis col·lectius	Convenios colectivos	CONVENIOS_COLECTIVOS	Un altre àmbit	Otro ámbito	OTRO_AMBITO	2022	2022	2022	12	Valor normal	Valor normal	A			
Treballadors afectats	Trabajadores afectados	TRABAJADORES_AFECTADOS	Un altre àmbit	Otro ámbito	OTRO_AMBITO	2022	2022	2022	106990	Valor normal	Valor normal	A			
Variació salarial pactada	Variación salarial pactada	VARIACION_SALARIAL	Un altre àmbit	Otro ámbito	OTRO_AMBITO	2022	2022	2022	2.72	Valor normal	Valor normal	A			
Convenis col·lectius	Convenios colectivos	CONVENIOS_COLECTIVOS	Total	Total	_T	2022	2022	2022	70	Valor normal	Valor normal	A			
Treballadors afectats	Trabajadores afectados	TRABAJADORES_AFECTADOS	Total	Total	_T	2022	2022	2022	113232	Valor normal	Valor normal	A			
Variació salarial pactada	Variación salarial pactada	VARIACION_SALARIAL	Total	Total	_T	2022	2022	2022	2.73	Valor normal	Valor normal	A			
Convenis col·lectius	Convenios colectivos	CONVENIOS_COLECTIVOS	Empresa	Empresa	EMPRESA	2021	2021	2021	57	Valor normal	Valor normal	A			
Treballadors afectats	Trabajadores afectados	TRABAJADORES_AFECTADOS	Empresa	Empresa	EMPRESA	2021	2021	2021	7115	Valor normal	Valor normal	A			
Variació salarial pactada	Variación salarial pactada	VARIACION_SALARIAL	Empresa	Empresa	EMPRESA	2021	2021	2021	3.06	Valor normal	Valor normal	A			
Convenis col·lectius	Convenios colectivos	CONVENIOS_COLECTIVOS	Un altre àmbit	Otro ámbito	OTRO_AMBITO	2021	2021	2021	13	Valor normal	Valor normal	A			
Treballadors afectats	Trabajadores afectados	TRABAJADORES_AFECTADOS	Un altre àmbit	Otro ámbito	OTRO_AMBITO	2021	2021	2021	217913	Valor normal	Valor normal	A			
Variació salarial pactada	Variación salarial pactada	VARIACION_SALARIAL	Un altre àmbit	Otro ámbito	OTRO_AMBITO	2021	2021	2021	2.65	Valor normal	Valor normal	A			
Convenis col·lectius	Convenios colectivos	CONVENIOS_COLECTIVOS	Total	Total	_T	2021	2021	2021	70	Valor normal	Valor normal	A			
Treballadors afectats	Trabajadores afectados	TRABAJADORES_AFECTADOS	Total	Total	_T	2021	2021	2021	225028	Valor normal	Valor normal	A			
Variació salarial pactada	Variación salarial pactada	VARIACION_SALARIAL	Total	Total	_T	2021	2021	2021	2.67	Valor normal	Valor normal	A			
Convenis col·lectius	Convenios colectivos	CONVENIOS_COLECTIVOS	Empresa	Empresa	EMPRESA	2020	2020	2020	55	Valor normal	Valor normal	A			
Treballadors afectats	Trabajadores afectados	TRABAJADORES_AFECTADOS	Empresa	Empresa	EMPRESA	2020	2020	2020	6633	Valor normal	Valor normal	A			
Variació salarial pactada	Variación salarial pactada	VARIACION_SALARIAL	Empresa	Empresa	EMPRESA	2020	2020	2020	2.04	Valor normal	Valor normal	A			
Convenis col·lectius	Convenios colectivos	CONVENIOS_COLECTIVOS	Un altre àmbit	Otro ámbito	OTRO_AMBITO	2020	2020	2020	17	Valor normal	Valor normal	A			
Treballadors afectats	Trabajadores afectados	TRABAJADORES_AFECTADOS	Un altre àmbit	Otro ámbito	OTRO_AMBITO	2020	2020	2020	233795	Valor normal	Valor normal	A			
Variació salarial pactada	Variación salarial pactada	VARIACION_SALARIAL	Un altre àmbit	Otro ámbito	OTRO_AMBITO	2020	2020	2020	0.88	Valor normal	Valor normal	A			
Convenis col·lectius	Convenios colectivos	CONVENIOS_COLECTIVOS	Total	Total	_T	2020	2020	2020	72	Valor normal	Valor normal	A			
Treballadors afectats	Trabajadores afectados	TRABAJADORES_AFECTADOS	Total	Total	_T	2020	2020	2020	240428	Valor normal	Valor normal	A			
Variació salarial pactada	Variación salarial pactada	VARIACION_SALARIAL	Total	Total	_T	2020	2020	2020	0.92	Valor normal	Valor normal	A			
Convenis col·lectius	Convenios colectivos	CONVENIOS_COLECTIVOS	Empresa	Empresa	EMPRESA	2019	2019	2019	56	Valor normal	Valor normal	A			
Treballadors afectats	Trabajadores afectados	TRABAJADORES_AFECTADOS	Empresa	Empresa	EMPRESA	2019	2019	2019	7301	Valor normal	Valor normal	A			
Variació salarial pactada	Variación salarial pactada	VARIACION_SALARIAL	Empresa	Empresa	EMPRESA	2019	2019	2019	3.63	Valor normal	Valor normal	A			
Convenis col·lectius	Convenios colectivos	CONVENIOS_COLECTIVOS	Un altre àmbit	Otro ámbito	OTRO_AMBITO	2019	2019	2019	15	Valor normal	Valor normal	A			
Treballadors afectats	Trabajadores afectados	TRABAJADORES_AFECTADOS	Un altre àmbit	Otro ámbito	OTRO_AMBITO	2019	2019	2019	231037	Valor normal	Valor normal	A			
Variació salarial pactada	Variación salarial pactada	VARIACION_SALARIAL	Un altre àmbit	Otro ámbito	OTRO_AMBITO	2019	2019	2019	3.41	Valor normal	Valor normal	A			
Convenis col·lectius	Convenios colectivos	CONVENIOS_COLECTIVOS	Total	Total	_T	2019	2019	2019	71	Valor normal	Valor normal	A			
Treballadors afectats	Trabajadores afectados	TRABAJADORES_AFECTADOS	Total	Total	_T	2019	2019	2019	238338	Valor normal	Valor normal	A			
Variació salarial pactada	Variación salarial pactada	VARIACION_SALARIAL	Total	Total	_T	2019	2019	2019	3.42	Valor normal	Valor normal	A			
Convenis col·lectius	Convenios colectivos	CONVENIOS_COLECTIVOS	Empresa	Empresa	EMPRESA	2018	2018	2018	53	Valor normal	Valor normal	A			
Treballadors afectats	Trabajadores afectados	TRABAJADORES_AFECTADOS	Empresa	Empresa	EMPRESA	2018	2018	2018	8133	Valor normal	Valor normal	A			
Variació salarial pactada	Variación salarial pactada	VARIACION_SALARIAL	Empresa	Empresa	EMPRESA	2018	2018	2018	1.60	Valor normal	Valor normal	A			
Convenis col·lectius	Convenios colectivos	CONVENIOS_COLECTIVOS	Un altre àmbit	Otro ámbito	OTRO_AMBITO	2018	2018	2018	14	Valor normal	Valor normal	A			
Treballadors afectats	Trabajadores afectados	TRABAJADORES_AFECTADOS	Un altre àmbit	Otro ámbito	OTRO_AMBITO	2018	2018	2018	202193	Valor normal	Valor normal	A			
Variació salarial pactada	Variación salarial pactada	VARIACION_SALARIAL	Un altre àmbit	Otro ámbito	OTRO_AMBITO	2018	2018	2018	3.35	Valor normal	Valor normal	A			
Convenis col·lectius	Convenios colectivos	CONVENIOS_COLECTIVOS	Total	Total	_T	2018	2018	2018	67	Valor normal	Valor normal	A			
Treballadors afectats	Trabajadores afectados	TRABAJADORES_AFECTADOS	Total	Total	_T	2018	2018	2018	210326	Valor normal	Valor normal	A			
Variació salarial pactada	Variación salarial pactada	VARIACION_SALARIAL	Total	Total	_T	2018	2018	2018	3.28	Valor normal	Valor normal	A			
Convenis col·lectius	Convenios colectivos	CONVENIOS_COLECTIVOS	Empresa	Empresa	EMPRESA	2017	2017	2017	75	Valor normal	Valor normal	A			
Treballadors afectats	Trabajadores afectados	TRABAJADORES_AFECTADOS	Empresa	Empresa	EMPRESA	2017	2017	2017	9853	Valor normal	Valor normal	A			
Variació salarial pactada	Variación salarial pactada	VARIACION_SALARIAL	Empresa	Empresa	EMPRESA	2017	2017	2017	1.71	Valor normal	Valor normal	A			
Convenis col·lectius	Convenios colectivos	CONVENIOS_COLECTIVOS	Un altre àmbit	Otro ámbito	OTRO_AMBITO	2017	2017	2017	16	Valor normal	Valor normal	A			
Treballadors afectats	Trabajadores afectados	TRABAJADORES_AFECTADOS	Un altre àmbit	Otro ámbito	OTRO_AMBITO	2017	2017	2017	167313	Valor normal	Valor normal	A			
Variació salarial pactada	Variación salarial pactada	VARIACION_SALARIAL	Un altre àmbit	Otro ámbito	OTRO_AMBITO	2017	2017	2017	1.26	Valor normal	Valor normal	A			
Convenis col·lectius	Convenios colectivos	CONVENIOS_COLECTIVOS	Total	Total	_T	2017	2017	2017	91	Valor normal	Valor normal	A			
Treballadors afectats	Trabajadores afectados	TRABAJADORES_AFECTADOS	Total	Total	_T	2017	2017	2017	177166	Valor normal	Valor normal	A			
Variació salarial pactada	Variación salarial pactada	VARIACION_SALARIAL	Total	Total	_T	2017	2017	2017	1.29	Valor normal	Valor normal	A			
Convenis col·lectius	Convenios colectivos	CONVENIOS_COLECTIVOS	Empresa	Empresa	EMPRESA	2016	2016	2016	67	Valor normal	Valor normal	A			
Treballadors afectats	Trabajadores afectados	TRABAJADORES_AFECTADOS	Empresa	Empresa	EMPRESA	2016	2016	2016	6979	Valor normal	Valor normal	A			
Variació salarial pactada	Variación salarial pactada	VARIACION_SALARIAL	Empresa	Empresa	EMPRESA	2016	2016	2016	0.96	Valor normal	Valor normal	A			
Convenis col·lectius	Convenios colectivos	CONVENIOS_COLECTIVOS	Un altre àmbit	Otro ámbito	OTRO_AMBITO	2016	2016	2016	15	Valor normal	Valor normal	A			
Treballadors afectats	Trabajadores afectados	TRABAJADORES_AFECTADOS	Un altre àmbit	Otro ámbito	OTRO_AMBITO	2016	2016	2016	170063	Valor normal	Valor normal	A			
Variació salarial pactada	Variación salarial pactada	VARIACION_SALARIAL	Un altre àmbit	Otro ámbito	OTRO_AMBITO	2016	2016	2016	1.20	Valor normal	Valor normal	A			
Convenis col·lectius	Convenios colectivos	CONVENIOS_COLECTIVOS	Total	Total	_T	2016	2016	2016	82	Valor normal	Valor normal	A			
Treballadors afectats	Trabajadores afectados	TRABAJADORES_AFECTADOS	Total	Total	_T	2016	2016	2016	177042	Valor normal	Valor normal	A			
Variació salarial pactada	Variación salarial pactada	VARIACION_SALARIAL	Total	Total	_T	2016	2016	2016	1.19	Valor normal	Valor normal	A			
Convenis col·lectius	Convenios colectivos	CONVENIOS_COLECTIVOS	Empresa	Empresa	EMPRESA	2015	2015	2015	77	Valor normal	Valor normal	A			
Treballadors afectats	Trabajadores afectados	TRABAJADORES_AFECTADOS	Empresa	Empresa	EMPRESA	2015	2015	2015	8165	Valor normal	Valor normal	A			
Variació salarial pactada	Variación salarial pactada	VARIACION_SALARIAL	Empresa	Empresa	EMPRESA	2015	2015	2015	0.26	Valor normal	Valor normal	A			
Convenis col·lectius	Convenios colectivos	CONVENIOS_COLECTIVOS	Un altre àmbit	Otro ámbito	OTRO_AMBITO	2015	2015	2015	14	Valor normal	Valor normal	A			
Treballadors afectats	Trabajadores afectados	TRABAJADORES_AFECTADOS	Un altre àmbit	Otro ámbito	OTRO_AMBITO	2015	2015	2015	197720	Valor normal	Valor normal	A			
Variació salarial pactada	Variación salarial pactada	VARIACION_SALARIAL	Un altre àmbit	Otro ámbito	OTRO_AMBITO	2015	2015	2015	0.64	Valor normal	Valor normal	A			
Convenis col·lectius	Convenios colectivos	CONVENIOS_COLECTIVOS	Total	Total	_T	2015	2015	2015	91	Valor normal	Valor normal	A			
Treballadors afectats	Trabajadores afectados	TRABAJADORES_AFECTADOS	Total	Total	_T	2015	2015	2015	205885	Valor normal	Valor normal	A			
Variació salarial pactada	Variación salarial pactada	VARIACION_SALARIAL	Total	Total	_T	2015	2015	2015	0.62	Valor normal	Valor normal	A			
Convenis col·lectius	Convenios colectivos	CONVENIOS_COLECTIVOS	Empresa	Empresa	EMPRESA	2014	2014	2014	62	Valor normal	Valor normal	A			
Treballadors afectats	Trabajadores afectados	TRABAJADORES_AFECTADOS	Empresa	Empresa	EMPRESA	2014	2014	2014	6848	Valor normal	Valor normal	A			
Variació salarial pactada	Variación salarial pactada	VARIACION_SALARIAL	Empresa	Empresa	EMPRESA	2014	2014	2014	0.21	Valor normal	Valor normal	A			
Convenis col·lectius	Convenios colectivos	CONVENIOS_COLECTIVOS	Un altre àmbit	Otro ámbito	OTRO_AMBITO	2014	2014	2014	12	Valor normal	Valor normal	A			
Treballadors afectats	Trabajadores afectados	TRABAJADORES_AFECTADOS	Un altre àmbit	Otro ámbito	OTRO_AMBITO	2014	2014	2014	197468	Valor normal	Valor normal	A			
Variació salarial pactada	Variación salarial pactada	VARIACION_SALARIAL	Un altre àmbit	Otro ámbito	OTRO_AMBITO	2014	2014	2014	0.58	Valor normal	Valor normal	A			
Convenis col·lectius	Convenios colectivos	CONVENIOS_COLECTIVOS	Total	Total	_T	2014	2014	2014	74	Valor normal	Valor normal	A			
Treballadors afectats	Trabajadores afectados	TRABAJADORES_AFECTADOS	Total	Total	_T	2014	2014	2014	204316	Valor normal	Valor normal	A			
Variació salarial pactada	Variación salarial pactada	VARIACION_SALARIAL	Total	Total	_T	2014	2014	2014	0.57	Valor normal	Valor normal	A			
Convenis col·lectius	Convenios colectivos	CONVENIOS_COLECTIVOS	Empresa	Empresa	EMPRESA	2013	2013	2013	48	Valor normal	Valor normal	A			
Treballadors afectats	Trabajadores afectados	TRABAJADORES_AFECTADOS	Empresa	Empresa	EMPRESA	2013	2013	2013	5885	Valor normal	Valor normal	A			
Variació salarial pactada	Variación salarial pactada	VARIACION_SALARIAL	Empresa	Empresa	EMPRESA	2013	2013	2013	0.41	Valor normal	Valor normal	A			
Convenis col·lectius	Convenios colectivos	CONVENIOS_COLECTIVOS	Un altre àmbit	Otro ámbito	OTRO_AMBITO	2013	2013	2013	13	Valor normal	Valor normal	A			
Treballadors afectats	Trabajadores afectados	TRABAJADORES_AFECTADOS	Un altre àmbit	Otro ámbito	OTRO_AMBITO	2013	2013	2013	140409	Valor normal	Valor normal	A			
Variació salarial pactada	Variación salarial pactada	VARIACION_SALARIAL	Un altre àmbit	Otro ámbito	OTRO_AMBITO	2013	2013	2013	0.90	Valor normal	Valor normal	A			
Convenis col·lectius	Convenios colectivos	CONVENIOS_COLECTIVOS	Total	Total	_T	2013	2013	2013	61	Valor normal	Valor normal	A			
Treballadors afectats	Trabajadores afectados	TRABAJADORES_AFECTADOS	Total	Total	_T	2013	2013	2013	146294	Valor normal	Valor normal	A			
Variació salarial pactada	Variación salarial pactada	VARIACION_SALARIAL	Total	Total	_T	2013	2013	2013	0.88	Valor normal	Valor normal	A			
Convenis col·lectius	Convenios colectivos	CONVENIOS_COLECTIVOS	Empresa	Empresa	EMPRESA	2012	2012	2012	53	Valor normal	Valor normal	A			
Treballadors afectats	Trabajadores afectados	TRABAJADORES_AFECTADOS	Empresa	Empresa	EMPRESA	2012	2012	2012	4978	Valor normal	Valor normal	A			
Variació salarial pactada	Variación salarial pactada	VARIACION_SALARIAL	Empresa	Empresa	EMPRESA	2012	2012	2012	1.02	Valor normal	Valor normal	A			
Convenis col·lectius	Convenios colectivos	CONVENIOS_COLECTIVOS	Un altre àmbit	Otro ámbito	OTRO_AMBITO	2012	2012	2012	13	Valor normal	Valor normal	A			
Treballadors afectats	Trabajadores afectados	TRABAJADORES_AFECTADOS	Un altre àmbit	Otro ámbito	OTRO_AMBITO	2012	2012	2012	183822	Valor normal	Valor normal	A			
Variació salarial pactada	Variación salarial pactada	VARIACION_SALARIAL	Un altre àmbit	Otro ámbito	OTRO_AMBITO	2012	2012	2012	0.72	Valor normal	Valor normal	A			
Convenis col·lectius	Convenios colectivos	CONVENIOS_COLECTIVOS	Total	Total	_T	2012	2012	2012	66	Valor normal	Valor normal	A			
Treballadors afectats	Trabajadores afectados	TRABAJADORES_AFECTADOS	Total	Total	_T	2012	2012	2012	188800	Valor normal	Valor normal	A			
Variació salarial pactada	Variación salarial pactada	VARIACION_SALARIAL	Total	Total	_T	2012	2012	2012	0.73	Valor normal	Valor normal	A			
Convenis col·lectius	Convenios colectivos	CONVENIOS_COLECTIVOS	Empresa	Empresa	EMPRESA	2011	2011	2011	50	Valor normal	Valor normal	A			
Treballadors afectats	Trabajadores afectados	TRABAJADORES_AFECTADOS	Empresa	Empresa	EMPRESA	2011	2011	2011	5459	Valor normal	Valor normal	A			
Variació salarial pactada	Variación salarial pactada	VARIACION_SALARIAL	Empresa	Empresa	EMPRESA	2011	2011	2011	2.56	Valor normal	Valor normal	A			
Convenis col·lectius	Convenios colectivos	CONVENIOS_COLECTIVOS	Un altre àmbit	Otro ámbito	OTRO_AMBITO	2011	2011	2011	13	Valor normal	Valor normal	A			
Treballadors afectats	Trabajadores afectados	TRABAJADORES_AFECTADOS	Un altre àmbit	Otro ámbito	OTRO_AMBITO	2011	2011	2011	176906	Valor normal	Valor normal	A			
Variació salarial pactada	Variación salarial pactada	VARIACION_SALARIAL	Un altre àmbit	Otro ámbito	OTRO_AMBITO	2011	2011	2011	3.40	Valor normal	Valor normal	A			
Convenis col·lectius	Convenios colectivos	CONVENIOS_COLECTIVOS	Total	Total	_T	2011	2011	2011	63	Valor normal	Valor normal	A			
Treballadors afectats	Trabajadores afectados	TRABAJADORES_AFECTADOS	Total	Total	_T	2011	2011	2011	182365	Valor normal	Valor normal	A			
Variació salarial pactada	Variación salarial pactada	VARIACION_SALARIAL	Total	Total	_T	2011	2011	2011	3.38	Valor normal	Valor normal	A			
Convenis col·lectius	Convenios colectivos	CONVENIOS_COLECTIVOS	Empresa	Empresa	EMPRESA	2010	2010	2010	61	Valor normal	Valor normal	A			
Treballadors afectats	Trabajadores afectados	TRABAJADORES_AFECTADOS	Empresa	Empresa	EMPRESA	2010	2010	2010	6317	Valor normal	Valor normal	A			
Variació salarial pactada	Variación salarial pactada	VARIACION_SALARIAL	Empresa	Empresa	EMPRESA	2010	2010	2010	2.50	Valor normal	Valor normal	A			
Convenis col·lectius	Convenios colectivos	CONVENIOS_COLECTIVOS	Un altre àmbit	Otro ámbito	OTRO_AMBITO	2010	2010	2010	15	Valor normal	Valor normal	A			
Treballadors afectats	Trabajadores afectados	TRABAJADORES_AFECTADOS	Un altre àmbit	Otro ámbito	OTRO_AMBITO	2010	2010	2010	234800	Valor normal	Valor normal	A			
Variació salarial pactada	Variación salarial pactada	VARIACION_SALARIAL	Un altre àmbit	Otro ámbito	OTRO_AMBITO	2010	2010	2010	1.83	Valor normal	Valor normal	A			
Convenis col·lectius	Convenios colectivos	CONVENIOS_COLECTIVOS	Total	Total	_T	2010	2010	2010	76	Valor normal	Valor normal	A			
Treballadors afectats	Trabajadores afectados	TRABAJADORES_AFECTADOS	Total	Total	_T	2010	2010	2010	241117	Valor normal	Valor normal	A			
Variació salarial pactada	Variación salarial pactada	VARIACION_SALARIAL	Total	Total	_T	2010	2010	2010	1.85	Valor normal	Valor normal	A			
Convenis col·lectius	Convenios colectivos	CONVENIOS_COLECTIVOS	Empresa	Empresa	EMPRESA	2009	2009	2009	70	Valor normal	Valor normal	A			
Treballadors afectats	Trabajadores afectados	TRABAJADORES_AFECTADOS	Empresa	Empresa	EMPRESA	2009	2009	2009	8110	Valor normal	Valor normal	A			
Variació salarial pactada	Variación salarial pactada	VARIACION_SALARIAL	Empresa	Empresa	EMPRESA	2009	2009	2009	2.69	Valor normal	Valor normal	A			
Convenis col·lectius	Convenios colectivos	CONVENIOS_COLECTIVOS	Un altre àmbit	Otro ámbito	OTRO_AMBITO	2009	2009	2009	17	Valor normal	Valor normal	A			
Treballadors afectats	Trabajadores afectados	TRABAJADORES_AFECTADOS	Un altre àmbit	Otro ámbito	OTRO_AMBITO	2009	2009	2009	237306	Valor normal	Valor normal	A			
Variació salarial pactada	Variación salarial pactada	VARIACION_SALARIAL	Un altre àmbit	Otro ámbito	OTRO_AMBITO	2009	2009	2009	1.58	Valor normal	Valor normal	A			
Convenis col·lectius	Convenios colectivos	CONVENIOS_COLECTIVOS	Total	Total	_T	2009	2009	2009	87	Valor normal	Valor normal	A			
Treballadors afectats	Trabajadores afectados	TRABAJADORES_AFECTADOS	Total	Total	_T	2009	2009	2009	245416	Valor normal	Valor normal	A			
Variació salarial pactada	Variación salarial pactada	VARIACION_SALARIAL	Total	Total	_T	2009	2009	2009	1.61	Valor normal	Valor normal	A			
Convenis col·lectius	Convenios colectivos	CONVENIOS_COLECTIVOS	Empresa	Empresa	EMPRESA	2008	2008	2008	69	Valor normal	Valor normal	A			
Treballadors afectats	Trabajadores afectados	TRABAJADORES_AFECTADOS	Empresa	Empresa	EMPRESA	2008	2008	2008	9065	Valor normal	Valor normal	A			
Variació salarial pactada	Variación salarial pactada	VARIACION_SALARIAL	Empresa	Empresa	EMPRESA	2008	2008	2008	3.22	Valor normal	Valor normal	A			
Convenis col·lectius	Convenios colectivos	CONVENIOS_COLECTIVOS	Un altre àmbit	Otro ámbito	OTRO_AMBITO	2008	2008	2008	20	Valor normal	Valor normal	A			
Treballadors afectats	Trabajadores afectados	TRABAJADORES_AFECTADOS	Un altre àmbit	Otro ámbito	OTRO_AMBITO	2008	2008	2008	239731	Valor normal	Valor normal	A			
Variació salarial pactada	Variación salarial pactada	VARIACION_SALARIAL	Un altre àmbit	Otro ámbito	OTRO_AMBITO	2008	2008	2008	4.55	Valor normal	Valor normal	A			
Convenis col·lectius	Convenios colectivos	CONVENIOS_COLECTIVOS	Total	Total	_T	2008	2008	2008	89	Valor normal	Valor normal	A			
Treballadors afectats	Trabajadores afectados	TRABAJADORES_AFECTADOS	Total	Total	_T	2008	2008	2008	248796	Valor normal	Valor normal	A			
Variació salarial pactada	Variación salarial pactada	VARIACION_SALARIAL	Total	Total	_T	2008	2008	2008	4.50	Valor normal	Valor normal	A			
Convenis col·lectius	Convenios colectivos	CONVENIOS_COLECTIVOS	Empresa	Empresa	EMPRESA	2007	2007	2007	55	Valor normal	Valor normal	A			
Treballadors afectats	Trabajadores afectados	TRABAJADORES_AFECTADOS	Empresa	Empresa	EMPRESA	2007	2007	2007	8271	Valor normal	Valor normal	A			
Variació salarial pactada	Variación salarial pactada	VARIACION_SALARIAL	Empresa	Empresa	EMPRESA	2007	2007	2007	3.51	Valor normal	Valor normal	A			
Convenis col·lectius	Convenios colectivos	CONVENIOS_COLECTIVOS	Un altre àmbit	Otro ámbito	OTRO_AMBITO	2007	2007	2007	19	Valor normal	Valor normal	A			
Treballadors afectats	Trabajadores afectados	TRABAJADORES_AFECTADOS	Un altre àmbit	Otro ámbito	OTRO_AMBITO	2007	2007	2007	236692	Valor normal	Valor normal	A			
